Offense
NO | Player | POS | HT | WT | CLASS | Hometown |
---|---|---|---|---|---|---|
19 | M. AndersonMax Anderson | QB | 6-0 | 208 | Fr | Martinsburg, WV |
6 | M. BrownMax Brown | QB | 6-2 | 221 | Jr | Tulsa, OK |
15 | S. Fox Jr.Scotty Fox Jr. | QB | 6-2 | 213 | Fr | Mentor, OH |
13 | J. HendersonJaylen Henderson | QB | 6-3 | 227 | Sr | Los Angeles, CA |
12 | S. KeanScott Kean | QB | 6-2 | 203 | Jr | Weston, FL |
8 | N. MarchiolNicco Marchiol | QB | 6-2 | 235 | Jr | Chandler, AZ |
14 | K. WilkinsKhalil Wilkins | QB | 6-3 | 200 | Fr | Washington, DC |
27 | C. AshClay Ash | RB | 5-9 | 194 | Soph | Leesburg, VA |
23 | C. BowersCyncir Bowers | RB | 5-10 | 191 | Soph | Harrisburg, PA |
26 | A. DevineAndre Devine | RB | 5-7 | 157 | Fr | North Fort Myers, FL |
2 | T. EdwardsTye Edwards | RB | 6-2 | 225 | Sr | Palatka, FL |
20 | D. HubbardDiore Hubbard | RB | 5-10 | 189 | Fr | Gahanna, OH |
28 | T. JacklichTyler Jacklich | RB | 6-2 | 223 | Soph | Modesto, CA |
30 | K. KatzerKannon Katzer | RB | 5-9 | 188 | Jr | Spokane, WA |
1 | J. WhiteJahiem White | RB | 5-7 | 190 | Jr | York, PA |
7 | J. BowieJarod Bowie | WR | 5-9 | 162 | Sr | Martinsburg, WV |
5 | J. BrayJaden Bray | WR | 6-2 | 209 | Sr | Norman, OK |
89 | T. DuesTyshawn Dues | WR | 5-10 | 168 | Fr | Charleston, WV |
29 | P. FoxPreston Fox | WR | 5-10 | 188 | Sr | Morgantown, WV |
24 | R. Gallagher IIIRodney Gallagher III | WR | 5-10 | 181 | Jr | Uniontown, PA |
17 | C. HamiltonChristian Hamilton | WR | 5-11 | 181 | Soph | Harrisburg, PA |
88 | J. McCantsJordan McCants | WR | 5-11 | 178 | Jr | Birmingham, AL |
38 | C. PitchfordCamdon Pitchford | WR | 5-9 | 169 | Fr | Columbus, TX |
18 | L. RamperLogan Ramper | WR | 6-2 | 220 | Sr | Mechanicsburg, PA |
11 | J. Smith-BrownJustin Smith-Brown | WR | 5-11 | 185 | Sr | Port Saint John, FL |
86 | C. TraughCyrus Traugh | WR | 6-0 | 188 | Soph | Parkersburg, WV |
4 | C. VaughnCam Vaughn | WR | 6-2 | 185 | Soph | Villa Rica, GA |
25 | A. WeaverArmoni Weaver | WR | 5-9 | 167 | Fr | Spartanburg, SC |
16 | J. WeimerJeff Weimer | WR | 6-2 | 211 | Sr | Salinas, CA |
10 | J. WilliamsJarel Williams | WR | 6-2 | 203 | Jr | Saraland, AL |
80 | G. BarnesGrayson Barnes | TE | 6-4 | 223 | Sr | Rocklin, CA |
81 | J. BarrickJacob Barrick | TE | 6-3 | 235 | Sr | Martinsburg, WV |
85 | N. BrahamNoah Braham | TE | 6-3 | 247 | Soph | Morgantown, WV |
39 | T. FischerTroy Fischer | TE | 5-11 | 216 | Jr | Mineral, VA |
82 | G. GenrossGreg Genross | TE | 6-6 | 228 | Sr | Bronx, NY |
43 | C. McBeeColin McBee | TE | 6-0 | 234 | Jr | Morgantown, WV |
84 | R. WardRyan Ward | TE | 6-4 | 240 | Fr | Rutherford, NJ |
49 | C. ZulianiCarter Zuliani | TE | 6-6 | 254 | Fr | Bridgeport, WV |
65 | M. AgboMalik Agbo | OL | 6-4 | 275 | Jr | Federal Way, WA |
59 | J. AisosaJosh Aisosa | OL | 6-3 | 325 | Fr | McKinney, TX |
78 | X. BausleyXavier Bausley | OL | 6-4 | 310 | Jr | Dunbar, WV |
61 | T. BigelowTrevor Bigelow | OL | 6-4 | 267 | Fr | Fairmont, WV |
62 | P. BowserPhillip Bowser | OL | 6-4 | 266 | Fr | Youngstown, OH |
72 | E. ChillEthan Chill | OL | 6-3 | 265 | Fr | Hurricane, WV |
79 | M. ClayMickel Clay | OL | 6-4 | 301 | Sr | Cincinnati, OH |
74 | T. CrawfordTy'Kieast Crawford | OL | 6-5 | 324 | Sr | Carthage, TX |
60 | J. EdwardsJude Edwards | OL | 6-3 | 304 | Soph | El Lago, TX |
70 | G. FogleGriffin Fogle | OL | 6-3 | 302 | Fr | St. Clairsville, OH |
57 | D. HaslamDonovan Haslam | OL | 6-3 | 346 | Jr | Perry, GA |
71 | B. HomadyBrandon Homady | OL | 6-3 | 298 | Fr | Cleveland, OH |
73 | A. HunterAndreas Hunter | OL | 6-5 | 310 | Fr | Glendale, WV |
51 | R. KovaleskyRaymond Kovalesky | OL | 6-3 | 264 | Fr | Wheeling, WV |
52 | N. KraheNick Krahe | OL | 6-6 | 316 | Soph | Erie, PA |
55 | C. LeeCarson Lee | OL | 6-2 | 316 | Sr | Greenwood Village, CO |
67 | L. LivingstonLanden Livingston | OL | 6-4 | 293 | Jr | Leo, IN |
56 | K. Makane'oleKimo Makane'ole | OL | 6-4 | 298 | Sr | Niceville, FL |
63 | R. MartinRobby Martin | OL | 6-3 | 302 | Fr | Huntington, WV |
68 | W. MinorWyatt Minor | OL | 6-5 | 305 | Soph | Clarksburg, WV |
64 | C. YoungCooper Young | OL | 6-5 | 309 | Soph | Downingtown, PA |
54 | W. Young BearWalter Young Bear | OL | 6-3 | 312 | Sr | Norman, OK |
Defense
NO | Player | POS | HT | WT | CLASS | Hometown |
---|---|---|---|---|---|---|
59 | J. BiserJackson Biser | DL | 6-2 | 236 | Jr | Keyser, WV |
51 | T. BrownTaylor Brown | DL | 6-3 | 290 | Fr | Upper Marlboro, MD |
98 | B. CaesarBrandon Caesar | DL | 6-4 | 265 | Fr | Cleveland, OH |
69 | N. GabrielNate Gabriel | DL | 6-3 | 295 | Soph | Auburndale, FL |
95 | Q. GoinsQuintin Goins | DL | 6-3 | 257 | Fr | Charles Town, WV |
91 | D. GrantDevin Grant | DL | 6-2 | 265 | Sr | San Antonio, TX |
1 | E. Kelly Jr.Eddie Kelly Jr. | DL | 6-5 | 288 | Sr | Orlando, FL |
52 | C. McIntyre Jr.Corey McIntyre Jr. | DL | 6-3 | 284 | Soph | Port St. Lucie, FL |
87 | O. OmotoshoOluwaseyi Omotosho | DL | 6-2 | 251 | Sr | Houston, TX |
92 | A. RedwoodAsani Redwood | DL | 6-3 | 296 | Jr | Suwanee, GA |
0 | J. RobinsonJimmori Robinson | DL | 6-4 | 250 | Sr | Alexandria, VA |
99 | H. Russell IVHammond Russell IV | DL | 6-3 | 312 | Sr | Dublin, OH |
60 | G. RyanGabe Ryan | DL | 6-2 | 254 | Jr | Keyser, WV |
94 | E. SimmonsElijah Simmons | DL | 6-0 | 288 | Jr | Charlotte, NC |
47 | W. TelemaqueWilnerson Telemaque | DL | 6-6 | 255 | Fr | Miami Gardens, FL |
97 | A. TomczykAdam Tomczyk | DL | 6-3 | 261 | Jr | Long Beach, CA |
96 | E. VesterinenEdward Vesterinen | DL | 6-3 | 282 | Sr | Helsinki, Finland |
36 | C. BiserCaden Biser | LB | 6-0 | 227 | Sr | Keyser, WV |
32 | B. BogleBen Bogle | LB | 6-1 | 221 | Jr | Ponte Vedra, FL |
35 | R. CarricoReid Carrico | LB | 6-2 | 230 | Sr | Ironton, OH |
15 | B. CutterBen Cutter | LB | 6-0 | 226 | Jr | Denver, NC |
58 | K. EckKeenan Eck | LB | 6-4 | 213 | Jr | Apple Valley, CA |
22 | M. HastieMike Hastie | LB | 6-3 | 226 | Fr | Douglasville, GA |
18 | C. Jones Jr.Curtis Jones Jr. | LB | 6-4 | 226 | Soph | Huntington, WV |
12 | J. LewisJohn Lewis | LB | 6-2 | 240 | Sr | Canton, MS |
38 | C. Nuhi-YandallCaleb Nuhi-Yandall | LB | 6-1 | 220 | Jr | Long Beach, CA |
45 | M. OxleyMarShon Oxley | LB | 6-2 | 227 | Jr | South Los Angeles, CA |
10 | B. SidersBraden Siders | LB | 6-2 | 238 | Sr | Thornton, CO |
46 | C. TorborCam Torbor | LB | 6-3 | 239 | Fr | Hoover, AL |
30 | C. WilsonChase Wilson | LB | 6-1 | 230 | Sr | Arvada, CO |
33 | A. WoodsAshton Woods | LB | 6-3 | 225 | Fr | Marietta, GA |
37 | J. BellJayden Bell | CB | 5-10 | 156 | Soph | Fort Lauderdale, FL |
27 | C. BomarChaMarryus Bomar | CB | 5-10 | 184 | Fr | Duncan, SC |
23 | J. ChambersJason Chambers | CB | 5-11 | 189 | Sr | Charlotte, NC |
3 | M. Coats Jr.Michael Coats Jr. | CB | 5-10 | 185 | Sr | Louisville, MS |
16 | T. CrutcherTyrence Crutcher | CB | 5-8 | 176 | Sr | Huntsville, AL |
31 | D. Galloway Jr.Dawayne Galloway Jr. | CB | 6-1 | 165 | Fr | Columbus, OH |
43 | B. Hendrickson IIIBJ Hendrickson III | CB | 6-2 | 150 | Soph | Baldwin, NY |
20 | K. RobinsonKeyshawn Robinson | CB | 5-11 | 185 | Soph | Ranson, WV |
6 | J. ScruggsJordan Scruggs | CB | 5-11 | 166 | Sr | Kansas City, MO |
19 | N. TaylorNick Taylor | CB | 6-1 | 189 | Soph | Atlanta, GA |
48 | M. SquireMatthias Squire | DB | 5-8 | 155 | Fr | Hughesville, MD |
7 | I. BoyceIsrael Boyce | S | 5-11 | 190 | Soph | Douglasville, GA |
13 | D. Carter Jr.Derek Carter Jr. | S | 5-10 | 185 | Sr | Birmingham, AL |
26 | J. Cross Jr.Jason Cross Jr. | S | 6-1 | 175 | Fr | Pittsburgh, PA |
11 | W. DavisWilliam Davis | S | 5-10 | 194 | Sr | South Boston, VA |
34 | C. FileppoChris Fileppo | S | 6-4 | 208 | Fr | Doylestown, PA |
28 | K. GrayKaleb Gray | S | 6-1 | 180 | Soph | Galveston, TX |
8 | J. HarringtonJustin Harrington | S | 6-3 | 214 | Sr | Raleigh, NC |
39 | J. HortonJulien Horton | S | 6-0 | 169 | Fr | Abingdon, MD |
17 | Z. JenningsZae Jennings | S | 6-0 | 192 | Soph | Cincinnati, OH |
24 | D. LewisDarrian Lewis | S | 5-9 | 194 | Sr | Akron, OH |
5 | F. PerryFred Perry | S | 5-11 | 206 | Sr | Vienna, GA |
14 | K. TarnueKekoura Tarnue | S | 6-0 | 200 | Sr | Monrovia, Liberia |
4 | J. WalkerJordan Walker | S | 6-0 | 195 | Sr | Lafayette, AL |
Special Teams
NO | Player | POS | HT | WT | CLASS | Hometown |
---|---|---|---|---|---|---|
48 | N. FlowerNate Flower | K | 6-2 | 184 | Soph | Fairmont, WV |
99 | E. HeadEthan Head | K | 6-1 | 185 | Soph | Glen Ellyn, IL |
25 | K. HensleyKade Hensley | K | 5-10 | 189 | Sr | Johnson City, TN |
42 | R. KocanRJ Kocan | K | 5-10 | 233 | Jr | West Islip, NY |
47 | A. StireAidan Stire | P | 6-0 | 193 | Fr | Morgantown, WV |
41 | O. StrawOliver Straw | P | 6-2 | 210 | Sr | Melbourne, Australia |
38 | M. MossMacguire Moss | LS | 6-1 | 225 | Jr | Batavia, IL |
53 | K. SellerKaden Seller | LS | 6-3 | 261 | Fr | Hilliard, OH |