Offense
NO | Player | POS | HT | WT | CLASS | Hometown |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | D. AllarDrew Allar | QB | 6-5 | 235 | Sr | Medina, OH |
17 | E. GrunkemeyerEthan Grunkemeyer | QB | 6-2 | 207 | Fr | Lewis Center, OH |
16 | B. KritzaBekkem Kritza | QB | 6-5 | 198 | Fr | Chandler, AZ |
19 | J. LambertJack Lambert | QB | 6-3 | 206 | Soph | Hampstead, NC |
14 | J. SmolikJaxon Smolik | QB | 6-1 | 205 | Soph | Van Meter, IA |
13 | K. AllenKaytron Allen | RB | 5-11 | 219 | Sr | Norfolk, VA |
21 | J. ColemanJabree Coleman | RB | 6-0 | 208 | Fr | Philadelphia, PA |
30 | A. DavisAmiel Davis | RB | 6-0 | 218 | Sr | Voorhees, NJ |
23 | T. HayesTikey Hayes | RB | 5-11 | 201 | Fr | Aliquippa, PA |
34 | T. HolzworthTyler Holzworth | RB | 6-0 | 222 | Sr | Milford, NJ |
25 | Q. Martin Jr.Quinton Martin Jr. | RB | 6-1 | 203 | Fr | Belle Vernon, PA |
10 | N. SingletonNicholas Singleton | RB | 6-0 | 224 | Sr | Shillington, PA |
24 | C. SmithCorey Smith | RB | 5-10 | 189 | Fr | Milwaukee, WI |
26 | C. WallaceCam Wallace | RB | 5-9 | 201 | Soph | Mount Vernon, GA |
82 | E. BlackEthan Black | WR | 5-9 | 180 | Soph | Davidsville, PA |
19 | J. BrownJosiah Brown | WR | 5-11 | 180 | Fr | Malverne, NY |
2 | L. CliffordLiam Clifford | WR | 6-1 | 205 | Sr | Maineville, OH |
31 | L. CunninghamLogan Cunningham | WR | 5-8 | 189 | Jr | Belle Vernon, PA |
4 | T. DenmarkTyseer Denmark | WR | 5-10 | 190 | Fr | Philadelphia, PA |
86 | A. EnterlineAaron Enterline | WR | 6-2 | 182 | Fr | Manheim, PA |
80 | J. Exinor Jr.Jeff Exinor Jr. | WR | 6-1 | 220 | Fr | Baltimore, MD |
84 | P. GonzalezPeter Gonzalez | WR | 6-2 | 207 | Fr | Mars, PA |
3 | K. HowardKoby Howard | WR | 5-11 | 196 | Fr | Pensacola, FL |
1 | K. HudsonKyron Hudson | WR | 6-1 | 213 | Sr | Duarte, CA |
12 | A. IveyAnthony Ivey | WR | 5-11 | 191 | Jr | Lancaster, PA |
6 | M. OuttenMatt Outten | WR | 6-1 | 217 | Fr | Portsmouth, VA |
8 | T. PenaTrebor Pena | WR | 5-10 | 187 | Sr | Ocean Township, NJ |
5 | D. RossDevonte Ross | WR | 5-10 | 170 | Sr | Cartersville, GA |
11 | L. SamuelLyrick Samuel | WR | 6-4 | 185 | Fr | Brooklyn, NY |
7 | K. SaundersKaden Saunders | WR | 5-10 | 180 | Jr | Columbus, OH |
16 | K. DinkinsKhalil Dinkins | TE | 6-4 | 250 | Sr | Wexford, PA |
89 | F. FurmanekFinn Furmanek | TE | 6-3 | 252 | Soph | State College, PA |
44 | M. HendersonMatt Henderson | TE | 6-5 | 236 | Fr | Powhatan, VA |
83 | B. KortovichBrian Kortovich | TE | 6-4 | 245 | Fr | Willoughby, OH |
88 | A. OleshAndrew Olesh | TE | 6-5 | 231 | Fr | Center Valley, PA |
87 | A. RappleyeaAndrew Rappleyea | TE | 6-4 | 251 | Soph | Millbrook, NY |
85 | L. ReynoldsLuke Reynolds | TE | 6-4 | 250 | Soph | Westford, MA |
18 | J. SchlafferJoey Schlaffer | TE | 6-5 | 250 | Soph | Reading, PA |
77 | O. AlicieneOwen Aliciene | OL | 6-7 | 298 | Fr | Cheshire, CT |
63 | A. BirchmeierAlex Birchmeier | OL | 6-5 | 312 | Soph | Ashburn, VA |
67 | H. BoehmeHenry Boehme | OL | 6-5 | 286 | Soph | Birmingham, AL |
64 | E. BoyerEagan Boyer | OL | 6-8 | 302 | Fr | Cornelius, NC |
73 | C. BrewerCaleb Brewer | OL | 6-4 | 302 | Fr | Reading, PA |
76 | M. CarlanMason Carlan | OL | 6-2 | 290 | Sr | North Little Rock, AR |
50 | C. CousinsCooper Cousins | OL | 6-6 | 314 | Soph | Erie, PA |
53 | N. DawkinsNick Dawkins | OL | 6-4 | 299 | Sr | Allentown, PA |
75 | M. DetischMatt Detisch | OL | 6-6 | 292 | Jr | Mars, PA |
68 | A. DonkohAnthony Donkoh | OL | 6-5 | 323 | Soph | Aldie, VA |
65 | J. FitzgeraldJim Fitzgerald | OL | 6-7 | 317 | Jr | Severna Park, MD |
78 | M. GoodmanMalachi Goodman | OL | 6-6 | 315 | Fr | Bloomfield, NJ |
79 | D. HarbourDonnie Harbour | OL | 6-3 | 327 | Fr | Milwaukee, WI |
54 | I. HarvieIan Harvie | OL | 6-2 | 284 | Jr | Royersford, PA |
61 | L. HoranLiam Horan | OL | 6-3 | 290 | Fr | West Chester, PA |
71 | O. IoaneOlaivavega Ioane | OL | 6-4 | 328 | Jr | Graham, WA |
59 | B. O'HaraBrady O'Hara | OL | 6-6 | 293 | Fr | Mars, PA |
55 | C. OnohChimdy Onoh | OL | 6-5 | 321 | Soph | Baltimore, MD |
72 | N. RucciNolan Rucci | OL | 6-8 | 304 | Sr | Lititz, PA |
52 | D. RulliDominic Rulli | OL | 6-3 | 292 | Jr | Burlington, KY |
70 | G. SextonGarrett Sexton | OL | 6-6 | 296 | Fr | Hartland, WI |
54 | T. Shanahan Jr.TJ Shanahan Jr. | OL | 6-4 | 316 | Soph | Orlando, FL |
66 | D. SheltonDrew Shelton | OL | 6-5 | 306 | Sr | Downingtown, PA |
51 | M. Troutman IIIMichael Troutman III | OL | 6-2 | 303 | Fr | Trenton, NJ |
74 | J. WilliamsJ'ven Williams | OL | 6-5 | 319 | Soph | Reading, PA |
Defense
NO | Player | POS | HT | WT | CLASS | Hometown |
---|---|---|---|---|---|---|
43 | D. BurnettDayshaun Burnett | DE | 6-3 | 225 | Fr | Pittsburgh, PA |
19 | C. ColemanChaz Coleman | DE | 6-4 | 246 | Fr | Warren, OH |
33 | D. Dennis-SuttonDani Dennis-Sutton | DE | 6-5 | 265 | Sr | Millsboro, DE |
36 | Z. FisherZuriah Fisher | DE | 6-3 | 259 | Sr | Aliquippa, PA |
18 | M. GranvilleMax Granville | DE | 6-3 | 242 | Fr | Sugar Land, TX |
46 | C. HarrisCortez Harris | DE | 6-3 | 228 | Fr | Largo, MD |
44 | J. HarveyJaylen Harvey | DE | 6-2 | 246 | Fr | Gaithersburg, MD |
29 | D. JenningsDaniel Jennings | DE | 6-1 | 257 | Fr | Princeton, WV |
99 | Y. KemajouYvan Kemajou | DE | 6-3 | 251 | Fr | Burtonsville, MD |
95 | J. MayerJordan Mayer | DE | 6-4 | 244 | Soph | Jefferson Hills, PA |
93 | B. MearsBobby Mears | DE | 6-4 | 250 | Soph | West Chester, PA |
47 | A. ProbstAidan Probst | DE | 6-2 | 250 | Fr | Erie, PA |
42 | M. RobinsonMason Robinson | DE | 6-3 | 254 | Soph | Randallstown, MD |
20 | M. WilliamsMylachi Williams | DE | 6-3 | 246 | Fr | Philadelphia, PA |
52 | R. AdirikaRandy Adirika | DT | 6-3 | 304 | Fr | Miami, FL |
90 | L. AndrewsLiam Andrews | DT | 6-4 | 282 | Fr | Brookline, MA |
58 | K. ArtisKaleb Artis | DT | 6-4 | 312 | Jr | Westbury, NY |
39 | T. BlandingTy Blanding | DT | 6-1 | 295 | Soph | Bronx, NY |
94 | D. CookDe'Andre Cook | DT | 6-4 | 288 | Fr | Washington, DC |
28 | Z. DurantZane Durant | DT | 6-1 | 287 | Sr | Orlando, FL |
50 | A. Ford Jr.Alonzo Ford Jr. | DT | 6-2 | 304 | Sr | Richmond, VA |
54 | X. GilliamXavier Gilliam | DT | 6-2 | 300 | Fr | Montgomery Village, MD |
88 | S. SiafaSam Siafa | DT | 6-4 | 297 | Jr | Downingtown, PA |
34 | O. WafleOwen Wafle | DT | 6-2 | 292 | Fr | Middletown, NJ |
45 | E. WhiteEnai White | DT | 6-5 | 280 | Jr | Philadelphia, PA |
11 | L. Arrington IILaVar Arrington II | LB | 6-3 | 220 | Fr | Annapolis, MD |
24 | A. CampbellAmare Campbell | LB | 6-0 | 230 | Jr | Manassas, VA |
0 | D. DeLucaDominic DeLuca | LB | 6-1 | 224 | Sr | West Pittston, PA |
30 | K. JacksonKari Jackson | LB | 6-1 | 240 | Fr | West Bloomfield, MI |
8 | D. NelsonDaKaari Nelson | LB | 6-3 | 233 | Soph | Livingston, AL |
38 | J. PrytsJackson Pryts | LB | 6-3 | 223 | Jr | Hermitage, PA |
13 | T. RojasTony Rojas | LB | 6-2 | 230 | Jr | Fairfax, VA |
26 | C. SmithCam Smith | LB | 6-0 | 216 | Fr | Salem, NJ |
40 | A. SpecaAnthony Speca | LB | 6-1 | 223 | Fr | Bridgeville, PA |
25 | A. TatschAlex Tatsch | LB | 6-2 | 231 | Fr | Latrobe, PA |
32 | K. WylieKeon Wylie | LB | 6-2 | 225 | Jr | Philadelphia, PA |
35 | T. ArmsteadTyler Armstead | CB | 6-1 | 170 | Fr | Canonsburg, PA |
2 | A. CollinsAudavion Collins | CB | 5-11 | 180 | Jr | Covington, GA |
5 | D. DixsonDaryus Dixson | CB | 6-0 | 195 | Fr | Perris, CA |
4 | A. HarrisA.J. Harris | CB | 6-1 | 186 | Jr | Phenix City, AL |
15 | J. JohnsonJoshua Johnson | CB | 6-2 | 193 | Fr | Ironton, OH |
23 | J. JosephJahmir Joseph | CB | 6-0 | 193 | Fr | Nyack, NY |
81 | D. NastasiDonte Nastasi | CB | 5-10 | 165 | Soph | State College, PA |
12 | X. ThomasXxavier Thomas | CB | 5-11 | 185 | Fr | Canonsburg, PA |
7 | Z. TracyZion Tracy | CB | 5-11 | 180 | Jr | Hempstead, NY |
9 | E. Washington IIElliot Washington II | CB | 5-11 | 201 | Jr | Venice, FL |
17 | K. Woseley Jr.Kenny Woseley Jr. | CB | 5-10 | 180 | Fr | Philadelphia, PA |
37 | M. HeffnerMax Heffner | DB | — | — | Fr | Birdsboro, PA |
3 | A. Belgrave-ShorterAntoine Belgrave-Shorter | S | 6-0 | 198 | Fr | Jacksonville, FL |
31 | K. DinkinsKolin Dinkins | S | 6-2 | 201 | Jr | Wexford, PA |
39 | J. GreenJashaun Green | S | 6-1 | 180 | Jr | State College, PA |
28 | K. KiesewetterKarson Kiesewetter | S | 5-10 | 200 | Soph | Altoona, PA |
10 | D. LaneDejuan Lane | S | 6-2 | 206 | Soph | Jessup, MD |
16 | K. MackKing Mack | S | 5-10 | 189 | Jr | Miami, FL |
27 | L. Payne Jr.Lamont Payne Jr. | S | 6-0 | 192 | Soph | Carnegie, PA |
14 | B. ThomasBraz Thomas | S | 6-2 | 202 | Fr | Glassboro, NJ |
21 | V. ToureVaboue Toure | S | 6-1 | 209 | Fr | Pleasantville, NJ |
6 | Z. WheatleyZakee Wheatley | S | 6-2 | 202 | Sr | Crofton, MD |
Special Teams
NO | Player | POS | HT | WT | CLASS | Hometown |
---|---|---|---|---|---|---|
94 | R. BarkerRyan Barker | K | 6-2 | 200 | Soph | Landenberg, PA |
98 | M. ParkerMatthew Parker | K | 6-0 | 220 | Fr | York, PA |
99 | G. NwosuGabriel Nwosu | P | 6-6 | 297 | Sr | Derwood, MD |
14 | R. ThompsonRiley Thompson | P | 6-1 | 224 | Sr | Melbourne, Australia |
92 | A. DufaultAndrew Dufault | LS | 6-1 | 240 | Fr | Westwood, MA |
48 | T. DuzanskyTyler Duzansky | LS | 6-4 | 225 | Sr | Wheaton, IL |
35 | B. Sokach-MinnickBlaise Sokach-Minnick | LS | 6-3 | 224 | Jr | West Pittston, PA |