Offense
NO | Player | POS | HT | WT | CLASS | Hometown |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | R. HayesRyder Hayes | QB | 6-2 | 193 | Fr | Grandview, TX |
10 | L. MogaLuke Moga | QB | 6-2 | 204 | Fr | Phoenix, AZ |
5 | D. MooreDante Moore | QB | 6-3 | 206 | Soph | Detroit, MI |
16 | A. NovosadAustin Novosad | QB | 6-3 | 200 | Soph | Dripping Springs, TX |
15 | A. Smith Jr.Akili Smith Jr. | QB | 6-5 | 231 | Fr | San Diego, CA |
12 | B. ThomasBrock Thomas | QB | 5-11 | 191 | Soph | Eugene, OR |
19 | M. WiepertMark Wiepert | QB | 6-1 | 211 | Fr | Wilsonville, OR |
0 | J. DavisonJordon Davison | RB | 6-0 | 236 | Fr | Santa Ana, CA |
22 | J. HarrisJay Harris | RB | 6-2 | 224 | Jr | St. Louis, MO |
23 | D. Hill Jr.Dierre Hill Jr. | RB | 5-11 | 205 | Fr | Centralia, IL |
20 | M. HughesMakhi Hughes | RB | 5-11 | 210 | Jr | Birmingham, AL |
27 | J. LimarJayden Limar | RB | 5-11 | 205 | Jr | Lake Stevens, WA |
40 | Z. QuinnZander Quinn | RB | 5-7 | 170 | Jr | Hilo, HI |
21 | D. RiggsDa'Jaun Riggs | RB | 6-0 | 205 | Fr | Washington, DC |
6 | N. WhittingtonNoah Whittington | RB | 5-8 | 203 | Sr | Fort Valley, GA |
86 | D. AndersonDarrian Anderson | WR | 5-9 | 187 | Jr | Waipahu, HI |
4 | M. BensonMalik Benson | WR | 6-1 | 195 | Sr | Lansing, KS |
89 | B. BidwellBrady Bidwell | WR | 6-3 | 205 | Fr | Eugene, OR |
2 | G. Bryant Jr.Gary Bryant Jr. | WR | 5-11 | 191 | Sr | Riverside, CA |
80 | D. GreshamDillon Gresham | WR | 6-0 | 190 | Fr | Hemet, CA |
3 | K. KasperKyler Kasper | WR | 6-6 | 212 | Jr | Chandler, AZ |
14 | J. LoweJustius Lowe | WR | 6-1 | 197 | Jr | Portland, OR |
11 | J. McClellanJeremiah McClellan | WR | 6-0 | 195 | Fr | St. Louis, MO |
82 | N. McCoy IINathan McCoy II | WR | 5-10 | 185 | Fr | Dallas, TX |
84 | J. McRae IIJovon McRae II | WR | 6-2 | 218 | Fr | Camden, NJ |
1 | D. MooreDakorien Moore | WR | 5-11 | 195 | Fr | Duncanville, TX |
17 | C. PerryCooper Perry | WR | 6-1 | 194 | Fr | Scottsdale, AZ |
88 | J. ResslerJack Ressler | WR | 5-11 | 195 | Fr | Irvine, CA |
7 | E. StewartEvan Stewart | WR | 6-0 | 170 | Sr | Memphis, TN |
85 | K. CatonKade Caton | TE | 6-5 | 250 | Fr | Manvel, TX |
44 | Z. GraceZach Grace | TE | 6-3 | 238 | Soph | Kearney, MO |
9 | J. JohnsonJamari Johnson | TE | 6-5 | 257 | Soph | Inglewood, CA |
81 | V. PloogVander Ploog | TE | 6-6 | 242 | Fr | Fullerton, CA |
87 | A. PuglianoA.J. Pugliano | TE | 6-3 | 250 | Fr | Medford, OR |
18 | K. SadiqKenyon Sadiq | TE | 6-3 | 245 | Jr | Idaho Falls, ID |
83 | R. SaleapagaRoger Saleapaga | TE | 6-4 | 245 | Soph | Orem, UT |
58 | Z. AddisonZiyare Addison | OL | 6-5 | 315 | Fr | Tampa, FL |
77 | M. BedfordMatthew Bedford | OL | 6-6 | 305 | Sr | Memphis, TN |
66 | B. BoultonBryce Boulton | OL | 6-2 | 300 | Soph | Palm Desert, CA |
53 | D. BrooksDevin Brooks | OL | 6-4 | 290 | Fr | Clackamas, OR |
59 | F. CraderFox Crader | OL | 6-6 | 315 | Fr | Vancouver, WA |
67 | B. CressAllenBeau CressAllen | OL | 6-4 | 317 | Soph | Portland, OR |
56 | T. FergusonTrent Ferguson | OL | 6-7 | 320 | Fr | Salem, OR |
71 | A. HarkeyAlex Harkey | OL | 6-6 | 327 | Sr | Austin, TX |
74 | D. IuliDave Iuli | OL | 6-3 | 332 | Jr | Puyallup, WA |
72 | I. LalouluIapani Laloulu | OL | 6-2 | 329 | Jr | Honolulu, HI |
50 | D. ManningDemetri Manning | OL | 6-6 | 330 | Fr | Bellevue, WA |
68 | A. MimsAuston Mims | OL | 6-2 | 316 | Soph | Akron, OH |
79 | L. MoalaLipe Moala | OL | 6-5 | 336 | Soph | Riverside, CA |
70 | C. PickardCharlie Pickard | OL | 6-4 | 295 | Sr | Portland, OR |
75 | E. PregnonEmmanuel Pregnon | OL | 6-5 | 318 | Sr | Denver, CO |
73 | K. RogersKawika Rogers | OL | 6-5 | 320 | Jr | Kapa'a, HI |
57 | Z. StascauskyZac Stascausky | OL | 6-6 | 285 | Fr | Portland, OR |
55 | D. UtuDouglas Utu | OL | 6-4 | 335 | Fr | Las Vegas, NV |
78 | G. WilsonGernorris Wilson | OL | 6-5 | 318 | Soph | Lakeland, FL |
76 | I. WorldIsaiah World | OL | 6-8 | 318 | Sr | San Diego, CA |
Defense
NO | Player | POS | HT | WT | CLASS | Hometown |
---|---|---|---|---|---|---|
55 | M. JohnsonMatthew Johnson | DE | 6-5 | 295 | Fr | Concord, CA |
1 | B. AlexanderBear Alexander | DL | 6-3 | 302 | Jr | Terrell, TX |
42 | A. BrelandAydin Breland | DL | 6-5 | 304 | Fr | Santa Ana, CA |
50 | T. GrayTionne Gray | DL | 6-6 | 336 | Fr | St. Louis, MO |
99 | T. GreenTerrance Green | DL | 6-5 | 330 | Soph | Cypress, TX |
77 | J. JohnsonJericho Johnson | DL | 6-4 | 342 | Fr | Suisun City, CA |
88 | X. SimsXadavien Sims | DL | 6-3 | 305 | Fr | Durant, OK |
52 | A. WashingtonA'Mauri Washington | DL | 6-3 | 330 | Jr | Detroit, MI |
28 | B. BoettcherBryce Boettcher | LB | 6-2 | 232 | Sr | Eugene, OR |
19 | T. HaastrupTobi Haastrup | LB | 6-4 | 241 | Fr | London, England |
46 | J. HardenJay Harden | LB | 6-2 | 219 | Fr | Stevenson Ranch, CA |
26 | D. JacksonDevon Jackson | LB | 6-2 | 235 | Jr | Omaha, NE |
54 | J. MixonJerry Mixon | LB | 6-2 | 240 | Jr | San Francisco, CA |
33 | K. MothudiKamar Mothudi | LB | 6-3 | 244 | Fr | Los Angeles, CA |
13 | G. NixGavin Nix | LB | 6-0 | 230 | Fr | Bradenton, FL |
23 | B. PlattBrayden Platt | LB | 6-2 | 235 | Fr | Yelm, WA |
29 | A. PorterAshton Porter | LB | 6-3 | 290 | Soph | Cypress, TX |
9 | B. PurchaseBlake Purchase | LB | 6-3 | 245 | Soph | Green Valley, CO |
47 | E. RushingElijah Rushing | LB | 6-6 | 275 | Fr | Tucson, AZ |
38 | W. StratonWill Straton | LB | 6-0 | 215 | Soph | Honolulu, HI |
44 | T. TuiotiTeitum Tuioti | LB | 6-3 | 263 | Jr | Laie, HI |
10 | M. UiagaleleiMatayo Uiagalelei | LB | 6-5 | 272 | Jr | Bellflower, CA |
20 | D. WilliamsDylan Williams | LB | 6-2 | 230 | Fr | Carson, CA |
45 | T. WilliamsTorrence Williams | LB | 6-6 | 210 | Soph | Cape Girardeau, MO |
32 | N. WyattNasir Wyatt | LB | 6-2 | 228 | Fr | Santa Ana, CA |
0 | D. AustinDaylen Austin | DB | 6-1 | 199 | Soph | Long Beach, CA |
30 | X. BarksdaleXavier Barksdale | DB | 6-2 | 182 | Soph | San Diego, CA |
18 | D. BrewDorian Brew | DB | 6-0 | 200 | Fr | Conroe, TX |
22 | J. CanadyJadon Canady | DB | 5-11 | 185 | Sr | Jacksonville, FL |
15 | S. DavisSolomon Davis | DB | 6-0 | 197 | Soph | Fontana, CA |
11 | D. FieldsDakoda Fields | DB | 6-2 | 200 | Fr | Compton, CA |
4 | B. Finney Jr.Brandon Finney Jr. | DB | 6-2 | 203 | Fr | Owings Mills, MD |
6 | J. FlorenceJahlil Florence | DB | 6-1 | 195 | Jr | San Diego, CA |
21 | A. FlowersAaron Flowers | DB | 6-0 | 208 | Fr | Forney, TX |
24 | Z. GrishamZach Grisham | DB | 5-11 | 204 | Jr | Portland, OR |
25 | K. HaasenritterKilohana Haasenritter | DB | 5-8 | 210 | Sr | Hilo, HI |
5 | T. JohnsonTheran Johnson | DB | 5-11 | 195 | Sr | Indianapolis, IN |
3 | S. LauleaSione Laulea | DB | 6-4 | 196 | Jr | Mountain View, CA |
2 | K. LopaKingston Lopa | DB | 6-5 | 210 | Fr | Sacramento, CA |
8 | T. McNuttTrey McNutt | DB | 6-0 | 195 | Fr | Cleveland, OH |
39 | C. O'FlahertyCormac O'Flaherty | DB | 6-0 | 190 | Fr | Sacramento, CA |
7 | I. ObidegwuIfy Obidegwu | DB | 6-1 | 203 | Fr | Baltimore, MD |
14 | N. OffordNa'eem Offord | DB | 6-1 | 195 | Fr | Birmingham, AL |
34 | C. RushingCruz Rushing | DB | 6-1 | 225 | Jr | Tucson, AZ |
31 | D. ThienemanDillon Thieneman | DB | 6-0 | 207 | Soph | Westfield, IN |
12 | P. WoodyardPeyton Woodyard | DB | 6-2 | 208 | Soph | Fullerton, CA |
Special Teams
NO | Player | POS | HT | WT | CLASS | Hometown |
---|---|---|---|---|---|---|
98 | A. BoyleAndrew Boyle | K | 6-2 | 190 | Sr | Camas, WA |
25 | R. GrazianoRocco Graziano | K | 6-2 | 205 | Fr | Eugene, OR |
97 | G. HurychGage Hurych | K | 6-1 | 189 | Fr | West Linn, OR |
36 | A. SappingtonAtticus Sappington | K | 5-10 | 190 | Sr | Portland, OR |
46 | J. Ferguson-ReynoldsJames Ferguson-Reynolds | P | 6-2 | 196 | Sr | Geelong, Australia |
92 | R. JamesRoss James | P | 6-2 | 192 | Sr | Brandon, MS |
43 | L. BassoLuke Basso | LS | 6-3 | 220 | Sr | Lake Oswego, OR |
96 | N. DuzanskyNick Duzansky | LS | 6-4 | 207 | Soph | Wheaton, IL |