Offense
NO | Player | POS | HT | WT | CLASS | Hometown |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | D. CowartDrew Cowart | QB | 6-2 | 201 | Fr | Queen Creek, AZ |
4 | D. DampierDevon Dampier | QB | 5-11 | 210 | Jr | Phoenix, AZ |
15 | B. FicklinByrd Ficklin | QB | 6-1 | 200 | Fr | Muskogee, OK |
11 | I. WilsonIsaac Wilson | QB | 6-0 | 210 | Soph | Draper, UT |
14 | B. ZurbruggBrendan Zurbrugg | QB | 6-3 | 199 | Fr | Alliance, OH |
13 | D. BrayDaniel Bray | RB | 5-10 | 180 | Fr | Fort Worth, TX |
25 | B. DukeBryce Duke | RB | 6-0 | 208 | Sr | Leesburg, VA |
35 | F. GoodsonFrankie Goodson | RB | 6-0 | 213 | Jr | Holladay, UT |
27 | D. GreenDevin Green | RB | 5-11 | 211 | Soph | Sacramento, CA |
0 | R. GuilloryRaycine Guillory | RB | 5-9 | 190 | Fr | Fort Worth, TX |
3 | N. JohnsonNate Johnson | RB | 6-1 | 200 | Jr | Clovis, CA |
1 | W. ParkerWayshawn Parker | RB | 5-10 | 205 | Soph | Richmond, CA |
21 | N. RogersNaQuari Rogers | RB | 5-10 | 210 | Sr | Virginia Beach, VA |
32 | O. ShahOmar Shah | RB | 5-9 | 206 | Soph | Salt Lake City, UT |
80 | B. BakerBryson Baker | WR | 6-1 | 185 | Fr | Fresno, CA |
86 | J. BolenderJackson Bolender | WR | 6-0 | 184 | Fr | Houston, TX |
83 | D. CaamanoDaylin Caamano | WR | 6-2 | 181 | Fr | Long Beach, CA |
19 | L. CaldarellaLuca Caldarella | WR | 6-4 | 195 | Sr | Cerritos, CA |
28 | M. CarvalhoMana Carvalho | WR | 5-9 | 175 | Fr | Laie, HI |
31 | M. ClarkMatt Clark | WR | 5-11 | 181 | Fr | Mesa, AZ |
38 | J. CoughlinJunior Coughlin | WR | 6-0 | 176 | Fr | Lehi, UT |
9 | R. DavisRyan Davis | WR | 5-11 | 180 | Sr | Roswell, GA |
17 | R. GloverRayshawn Glover | WR | 5-8 | 175 | Jr | Rosenberg, TX |
24 | D. KamokuDiezel Kamoku | WR | 5-9 | 184 | Fr | Kahuku, HI |
18 | T. MerriweatherTobias Merriweather | WR | 6-5 | 200 | Jr | Camas, WA |
37 | P. RicePeyton Rice | WR | 5-10 | 180 | Soph | Salt Lake City, UT |
12 | L. SimmonsLarry Simmons | WR | 6-1 | 190 | Jr | Moss Point, MS |
39 | B. SpotwoodBryan Spotwood | WR | 5-9 | 170 | Soph | Mansfield, TX |
82 | J. StevensonJustin Stevenson | WR | 6-2 | 195 | Soph | Philadelphia, PA |
80 | C. WhittemoreCreed Whittemore | WR | 5-11 | 182 | Soph | Gainesville, FL |
6 | D. ZippererDaidren Zipperer | WR | 6-0 | 175 | Soph | Lakeland, FL |
10 | H. AndrewsHunter Andrews | TE | 6-3 | 230 | Fr | Magnolia, TX |
88 | D. BentleyDallen Bentley | TE | 6-4 | 259 | Sr | Taylorsville, UT |
81 | J. BuchananJJ Buchanan | TE | 6-3 | 225 | Fr | Henderson, NV |
84 | D. ClemensDrew Clemens | TE | 6-4 | 225 | Fr | Kansas City, MO |
87 | M. NielsenMitch Nielsen | TE | 6-1 | 232 | Fr | Farmington, UT |
85 | B. ReddenBroderick Redden | TE | 6-4 | 233 | Fr | San Clemente, CA |
89 | O. TiaOtto Tia | TE | 6-4 | 220 | Sr | Layton, UT |
75 | R. AldermanRoger Alderman | OL | 6-4 | 302 | Soph | Sonora, CA |
55 | S. FanoSpencer Fano | OL | 6-6 | 308 | Jr | Spanish Fork, UT |
72 | I. GarciaIsaiah Garcia | OL | 6-5 | 310 | Fr | Magna, UT |
77 | N. HallockNick Hallock | OL | 6-4 | 275 | Fr | South Jordan, UT |
79 | A. HarrisonAlex Harrison | OL | 6-5 | 309 | Sr | Bountiful, UT |
68 | J. KumpJaren Kump | OL | 6-6 | 315 | Sr | Riverton, UT |
71 | C. LomuCaleb Lomu | OL | 6-6 | 308 | Soph | Gilbert, AZ |
62 | S. Moea'iSolatoa Moea'i | OL | 6-4 | 325 | Jr | Laie, HI |
52 | M. MokofisiMichael Mokofisi | OL | 6-4 | 315 | Sr | Woods Cross, UT |
66 | B. MolinaBrennan Molina | OL | 6-1 | 260 | Fr | Kihei, HI |
74 | K. OlsonKeith Olson | OL | 6-6 | 307 | Jr | Napavine, WA |
64 | R. ParmenterReece Parmenter | OL | 6-5 | 319 | Soph | St. George, UT |
51 | K. RaassKamilo Raass | OL | 5-11 | 260 | Fr | Hau'ula, HI |
67 | S. ShinofieldSoren Shinofield | OL | 6-6 | 304 | Fr | Greenwood Village, CO |
58 | K. Ta'agaKalolo Ta'aga | OL | 6-7 | 325 | Fr | East Palo Alto, CA |
73 | T. TogiaiTanoa Togiai | OL | 6-6 | 321 | Sr | Rigby, ID |
76 | Z. WilliamsZereoue Williams | OL | 6-8 | 305 | Sr | Phoenix, AZ |
Defense
NO | Player | POS | HT | WT | CLASS | Hometown |
---|---|---|---|---|---|---|
48 | A. ClowardAlex Cloward | DE | 6-3 | 247 | Soph | Salem, UT |
90 | J. DaleyJohn Henry Daley | DE | 6-4 | 255 | Soph | Alpine, UT |
93 | K. DillonKash Dillon | DE | 6-5 | 252 | Fr | Draper, UT |
0 | L. FanoLogan Fano | DE | 6-5 | 260 | Jr | Spanish Fork, UT |
40 | P. FitzgeraldPaul Fitzgerald | DE | 6-4 | 256 | Jr | Idaho Falls, ID |
92 | J. Frank Jr.John Frank Jr. | DE | 6-2 | 239 | Soph | Holladay, UT |
15 | L. HoltzclawLance Holtzclaw | DE | 6-3 | 245 | Jr | Boston, MA |
94 | J. JonesJaxson Jones | DE | 6-2 | 238 | Fr | Blythe, CA |
41 | R. KempRyker Kemp | DE | 6-6 | 244 | Fr | Ponte Vedra Beach, FL |
96 | D. BattleDilan Battle | DT | 6-2 | 320 | Fr | Arlington, TX |
51 | K. KaufusiKarson Kaufusi | DT | 6-6 | 305 | Fr | Holladay, UT |
91 | J. Lea'eaJonah Lea'ea | DT | 6-5 | 285 | Soph | San Mateo, CA |
44 | S. MotuapuakaSione Motuapuaka | DT | 5-11 | 276 | Fr | Las Vegas, NV |
78 | T. PepaTaniela Pepa | DT | 6-1 | 297 | Fr | South Jordan, UT |
45 | P. SepulonaPupu Sepulona | DT | 6-2 | 298 | Fr | Kalihi, HI |
99 | S. TaulangaSemi Taulanga | DT | 5-11 | 317 | Fr | Santa Ana, CA |
49 | M. TauteoliMike Tauteoli | DT | 6-4 | 300 | Soph | Midvale, UT |
98 | D. VakalahiDallas Vakalahi | DT | 6-2 | 318 | Soph | West Valley City, UT |
95 | A. VimahiAliki Vimahi | DT | 6-4 | 302 | Sr | Kahuku, HI |
24 | M. AnaeMoroni Anae | LB | 6-2 | 225 | Sr | San Diego, CA |
8 | L. BartonLander Barton | LB | 6-5 | 240 | Sr | Cottonwood Heights, UT |
3 | L. DamuniLevani Damuni | LB | 6-3 | 234 | Sr | Providence, UT |
83 | E. EllissElijah Elliss | LB | 6-2 | 225 | Fr | Farmington, UT |
7 | J. HallJohnathan Hall | LB | 6-1 | 226 | Jr | Katy, TX |
20 | M. HeluMateaki Helu | LB | 6-1 | 224 | Fr | Tooele, UT |
28 | A. HernandezAnthony Hernandez | LB | 5-10 | 192 | Fr | Park City, UT |
30 | K. KelleyKaden Kelley | LB | 6-0 | 189 | Jr | Grantsville, UT |
33 | K. LopesKana'i Lopes | LB | 6-3 | 228 | Fr | Las Vegas, NV |
43 | G. MarekoGrady Mareko | LB | 6-1 | 231 | Soph | Leone, American Samoa |
35 | C. PoluCyrus Polu | LB | 6-1 | 225 | Fr | St. George, UT |
37 | T. ReynoldsTrey Reynolds | LB | 6-1 | 231 | Jr | Queen Creek, AZ |
42 | C. ThatcherChristian Thatcher | LB | 6-2 | 221 | Fr | Las Vegas, NV |
26 | I. BrownIsaiah Brown | CB | 5-9 | 174 | Soph | Houston, TX |
11 | R. CaldwellRock Caldwell | CB | 6-3 | 190 | Jr | Ypsilanti, MI |
16 | B. CottonBlake Cotton | CB | 6-2 | 195 | Sr | Sherman Oaks, CA |
9 | E. DavisElijah Davis | CB | 6-0 | 185 | Jr | Winter Haven, FL |
14 | J. HartJC Hart | CB | 6-2 | 202 | Soph | Loachapoka, AL |
12 | J. MosonJaylen Moson | CB | 5-11 | 175 | Fr | Kennesaw, GA |
4 | D. SaundersDon Saunders | CB | 6-4 | 195 | Jr | San Diego, CA |
2 | S. SnowdenSmith Snowden | CB | 5-10 | 185 | Jr | Lehi, UT |
16 | C. StandageCole Standage | CB | 6-2 | 200 | Fr | Mesa, AZ |
30 | J. Stokes Jr.Jason Stokes Jr. | CB | 6-2 | 184 | Fr | Cocoa Beach, FL |
29 | L. ThompsonLaTristan Thompson | CB | 5-10 | 180 | Fr | Mount Pleasant, TX |
23 | J. BenneeJackson Bennee | S | 6-2 | 190 | Soph | Holladay, UT |
31 | J. EvansJack Evans | S | 6-0 | 192 | Fr | Salt Lake City, UT |
1 | R. EvansRabbit Evans | S | 6-1 | 205 | Sr | Jacksonville, FL |
36 | B. FonoimoanaBrock Fonoimoana | S | 6-1 | 200 | Fr | Laie, HI |
25 | M. FullerManny Fuller | S | 6-0 | 190 | Fr | El Paso, TX |
5 | T. JohnsonTao Johnson | S | 6-1 | 200 | Jr | Idaho Falls, ID |
27 | T. NelsonTommy Nelson | S | 6-3 | 193 | Fr | Salt Lake City, UT |
34 | A. OlevaoAshton Olevao | S | 6-0 | 200 | Fr | Salt Lake City, UT |
6 | N. RitchieNate Ritchie | S | 6-2 | 207 | Jr | Cedar Hills, UT |
32 | J. SovereignJosh Sovereign | S | 5-11 | 198 | Fr | Chandler, AZ |
21 | N. TilmonNate Tilmon | S | 6-1 | 196 | Fr | Arlington, TX |
Special Teams
NO | Player | POS | HT | WT | CLASS | Hometown |
---|---|---|---|---|---|---|
97 | J. CheekJoey Cheek | K | 5-11 | 192 | Soph | San Diego, CA |
17 | D. CurtisDillon Curtis | K | 6-2 | 190 | Fr | Murray, UT |
46 | R. PetrichRobert Petrich | K | 6-3 | 189 | Soph | San Diego, CA |
92 | O. PhillipsOrion Phillips | P | 6-3 | 180 | Soph | Sandringham, Australia |
44 | L. CastorLogan Castor | LS | 6-6 | 240 | Jr | Cottonwood Heights, UT |
47 | C. KingCharlie King | LS | 6-5 | 203 | Fr | Holland, MI |