Offense
NO | Player | POS | HT | WT | CLASS | Hometown |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | P. AwadParker Awad | QB | 6-0 | 195 | Jr | Huntington Beach, CA |
14 | A. DamanteAdam Damante | QB | 6-2 | 195 | Soph | Gilbert, AZ |
23 | J. DavisonJeff Davison | QB | 6-1 | 195 | Sr | Rio Rancho, NM |
4 | L. FifeLogan Fife | QB | 6-0 | 205 | Sr | Tracy, CA |
10 | J. PattersonJaylen Patterson | QB | 6-1 | 190 | Fr | Moreno Valley, CA |
34 | D. BarelaDavid Barela | RB | 5-10 | 200 | Soph | Las Cruces, NM |
22 | R. BurtonRoscoe Burton | RB | 5-9 | 180 | Soph | Miami, FL |
1 | K. CallowayKadarius Calloway | RB | 6-0 | 213 | Sr | Philadelphia, MS |
20 | T. GansTim Gans | RB | 5-10 | 195 | Sr | Missouri City, TX |
30 | D. GoodmanDailan Goodman | RB | 6-0 | 205 | Soph | Tucson, AZ |
16 | L. McMillanLarenzo McMillan | RB | 5-10 | 190 | Sr | San Bernardino, CA |
37 | I. RudisonIsaiah Rudison | RB | 5-11 | 220 | Jr | El Paso, TX |
8 | D. StanleyDijon Stanley | RB | 6-0 | 185 | Jr | Granada Hills, CA |
25 | J. BellJayden Bell | WR | 5-9 | 170 | Soph | Muskogee, OK |
3 | S. BrownShawn Brown | WR | 6-3 | 210 | Sr | Greenville, TX |
5 | D. FaupelDonovan Faupel | WR | 6-1 | 195 | Jr | Riverside, CA |
9 | T. GravesTerrione Graves | WR | 5-10 | 170 | Soph | Jesup, GA |
26 | I. GriffinIsaiah Griffin | WR | 5-10 | 175 | Sr | Albuquerque, NM |
0 | P. Johnson IIIPJ Johnson III | WR | 6-0 | 190 | Sr | Lake Charles, LA |
12 | T. KingTK King | WR | 5-9 | 180 | Jr | Houston, TX |
19 | B. Malone-BradfordBrodie Malone-Bradford | WR | 6-5 | 205 | Fr | Houston, TX |
81 | A. OrtizAllen Ortiz | WR | 6-3 | 200 | Sr | Lakewood, CO |
6 | J. OwensJackson Owens | WR | 6-0 | 200 | Sr | Minnetonka, MN |
7 | T. PrideTJ Pride | WR | 5-9 | 170 | Soph | Midlothian, TX |
29 | K. TrevinoKaden Trevino | WR | 5-11 | 182 | Soph | Hobbs, NM |
11 | A. Williams IIIAJ Williams III | WR | 6-4 | 195 | Soph | Spring, TX |
80 | I. WrightIzeyah Wright | WR | 6-4 | 210 | Fr | Santa Rosa, CA |
18 | J. GoinesJoshua Goines | TE | 6-3 | 235 | Soph | Frisco, TX |
2 | G. HarrisGavin Harris | TE | 6-3 | 240 | Jr | San Antonio, TX |
86 | J. LydiattJerry Lydiatt | TE | 6-3 | 240 | Soph | Colorado Springs, CO |
84 | A. ParksAdam Parks | TE | 6-4 | 245 | Soph | Overland Park, KS |
88 | T. StephensTrevor Stephens | TE | 6-3 | 240 | Jr | Lubbock, TX |
89 | L. UngarLukas Ungar | TE | 6-4 | 245 | Sr | Mendham, NJ |
72 | M. BecerraMerrick Becerra | OL | 6-6 | 315 | Soph | Chino Hills, CA |
71 | E. BlaettlerEvan Blaettler | OL | 6-5 | 300 | Soph | Vacaville, CA |
64 | S. GarciaSam Garcia | OL | 6-4 | 280 | Fr | San Tan Valley, AZ |
75 | H. HarlanHayden Harlan | OL | 6-4 | 295 | Jr | Clackamas, OR |
74 | E. HarveyElijah Harvey | OL | 6-5 | 320 | Soph | Fresno, CA |
65 | J. HecklinskiJR Hecklinski | OL | 6-2 | 280 | Fr | Peoria, AZ |
58 | S. HeluSioeli Helu | OL | 6-2 | 295 | Sr | San Mateo, CA |
62 | E. HensleyEzra Hensley | OL | 6-3 | 295 | Fr | Deming, NM |
77 | G. JonesGavin Jones | OL | 6-6 | 315 | Fr | Corona, CA |
55 | M. LeeMa'Kyi Lee | OL | 6-7 | 315 | Sr | Metairie, LA |
76 | A. NievesArmando Nieves | OL | 6-7 | 315 | Jr | Phoenix, AZ |
73 | J. OgunladeJanik Ogunlade | OL | 6-5 | 290 | Sr | Waldorf, MD |
70 | M. RodriguezMateo Rodriguez | OL | 6-5 | 305 | Fr | Chandler, AZ |
79 | F. StaehlerFlorian Staehler | OL | 6-7 | 330 | Sr | Koln, Germany |
61 | B. ToloBJ Tolo | OL | 6-2 | 310 | Soph | Santa Ana, CA |
68 | S. ValdezSantos Valdez | OL | 6-2 | 320 | Sr | Fillmore, CA |
50 | K. WheelerKai Wheeler | OL | 6-4 | 300 | Soph | Salt Lake City, UT |
78 | M. WilliamsMalik Williams | OL | 6-4 | 302 | Sr | Hayward, CA |
Defense
NO | Player | POS | HT | WT | CLASS | Hometown |
---|---|---|---|---|---|---|
99 | R. BallerReeves Baller | DE | 6-6 | 230 | Soph | Argyle, TX |
52 | J. BanegasJoey Banegas | DE | 6-3 | 230 | Jr | Las Cruces, NM |
30 | D. BrownDemanuel Brown | DE | 6-2 | 252 | Soph | Houston, TX |
15 | L. Jones IIILarry Jones III | DE | 6-1 | 250 | Jr | Lakeland, FL |
25 | O. OkekeObinna Okeke | DE | 6-3 | 246 | Soph | Houston, TX |
16 | G. PetersonGabe Peterson | DE | 6-2 | 255 | Jr | Overland Park, KS |
28 | J. RobinsonJaden Robinson | DE | 6-4 | 225 | Jr | Dallas, TX |
6 | J. Thompson Jr.Jamall Thompson Jr. | DE | 6-3 | 265 | Sr | Sarasota, FL |
8 | B. VisliselBrad Vislisel | DE | 6-3 | 240 | Soph | Mount Vernon, IA |
17 | R. CarterRaylon Carter | DL | 6-3 | 275 | Fr | Fort Worth, TX |
90 | E. ChristensenEzra Christensen | DL | 6-2 | 280 | Sr | San Diego, CA |
97 | H. Davis IIIHenry Davis III | DL | 6-2 | 280 | Jr | San Marcos, CA |
98 | J. GwanJason Gwan | DL | 6-2 | 260 | Jr | Buffalo, NY |
95 | J. JacksonJosiah Jackson | DL | 6-1 | 290 | Sr | Smyrna, TN |
96 | C. SchnettgoeckeCole Schnettgoecke | DL | 6-2 | 300 | Sr | Webster Groves, MO |
44 | E. TayouEnzo-Pierre Tayou | DL | 6-2 | 280 | Jr | Lawndale, CA |
93 | L. TreadwellLatrell Treadwell | DL | 6-0 | 265 | Soph | Albuquerque, NM |
54 | T. TuitamaTa'Avili Tuitama | DL | 6-2 | 306 | Jr | Mapusaga, American Samoa |
14 | S. AupiuSone Aupiu | LB | 6-1 | 225 | Jr | Long Beach, CA |
10 | C. BarronChance Barron | LB | 6-0 | 215 | Jr | D'Lo, MS |
47 | J. BrownJalen Brown | LB | 6-2 | 225 | Soph | Chicago, IL |
13 | Q. DavisQuincy Davis | LB | 6-1 | 230 | Soph | Las Vegas, NV |
34 | Z. DavisZaiden Davis | LB | 6-2 | 200 | Fr | Las Cruces, NM |
12 | T. GethersTory Gethers | LB | 6-1 | 215 | Jr | Charleston, SC |
57 | B. JacksonBryant Jackson | LB | 6-1 | 230 | Sr | Chandler, AZ |
35 | T. MartinezTyler Martinez | LB | 6-2 | 225 | Sr | Albuquerque, NM |
45 | R. StallworthRocky Stallworth | LB | 6-0 | 190 | Fr | Yuma, AZ |
36 | N. WallinNathan Wallin | LB | 6-0 | 210 | Jr | Albuquerque, NM |
24 | D. WilliamsDrake Williams | LB | 6-0 | 190 | Fr | Houston, TX |
1 | J. CharlesJosiah Charles | CB | 6-0 | 175 | Soph | Dallas, TX |
7 | S. FreemanSaveon Freeman | CB | 6-0 | 185 | Jr | Water Valley, MS |
3 | D. HobbsDakerric Hobbs | CB | 6-0 | 195 | Sr | Conroe, TX |
22 | L. Kelley Jr.Lanar Kelley Jr. | CB | 5-10 | 192 | Jr | Jacksonville, FL |
23 | S. McKelveyStilton McKelvey | CB | 6-0 | 175 | Jr | Houston, TX |
21 | Z. Rodriguez-BrownZedekiah Rodriguez-Brown | CB | 5-11 | 185 | Sr | La Puente, CA |
31 | L. SmithLorenzo Smith | CB | 6-0 | 190 | Jr | Farmhaven, MS |
26 | J. CampbellJakobe Campbell | S | 6-0 | 180 | Fr | Zephyrhills, FL |
20 | D. CloydDJ Cloyd | S | 6-1 | 200 | Jr | Columbia, MS |
2 | A. HaleArmahn Hale | S | 5-11 | 195 | Sr | Akron, OH |
18 | D. Hatfield-RushtonDesmin Hatfield-Rushton | S | 6-3 | 190 | Soph | Sacramento, CA |
0 | D. Hill-SmithDJ Hill-Smith | S | 6-1 | 180 | Jr | Reed, AR |
9 | B. IyaBernock Iya | S | 6-2 | 180 | Jr | Azle, TX |
29 | C. ManginoColt Mangino | S | 6-0 | 185 | Soph | Albuquerque, NM |
4 | N. MitchellNaeten Mitchell | S | 5-10 | 175 | Soph | Temple, TX |
11 | W. OwensWalter Owens | S | 6-2 | 195 | Jr | Mendenhall, MS |
5 | N. SessionNick Session | S | 6-0 | 190 | Sr | Gardena, CA |
32 | S. ShabazzSiddeeq Shabazz | S | 5-11 | 195 | Soph | Las Cruces, NM |
19 | J. WhiteJabril White | S | 5-10 | 193 | Sr | Oakland, CA |
Special Teams
NO | Player | POS | HT | WT | CLASS | Hometown |
---|---|---|---|---|---|---|
92 | D. BarkerDavid Barker | K | 6-0 | 170 | Fr | Brisbane, Australia |
40 | K. FranconeKyah Francone | K | 6-0 | 165 | Fr | Tucson, AZ |
17 | R. HawkRyan Hawk | K | 5-11 | 165 | Sr | Columbus, OH |
32 | M. DeanMax Dean | P | 6-1 | 198 | Soph | Gisborne, Australia |
42 | G. CurtisGrayson Curtis | LS | 6-1 | 230 | Jr | East Lansing, MI |
41 | B. SageBraydyn Sage | LS | 6-0 | 180 | Fr | Tucson, AZ |