Offense
| NO | Player | POS | HT | WT | CLASS | Hometown |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | M. CumbieMason Cumbie | QB | 6-1 | 205 | Soph | Hopewell, VA |
| 9 | G. GrayGunnar Gray | QB | 6-3 | 220 | Sr | San Diego, CA |
| 18 | A. PolicareAnthony Policare | QB | 6-0 | 210 | Soph | Endwell, NY |
| 2 | T. RobersonTa'Quan Roberson | QB | 6-0 | 200 | Sr | Orange, NJ |
| 7 | J. WrightJason Wright | QB | 6-2 | 200 | Fr | Chesterfield, VA |
| 4 | M. BurchMessiah Burch | RB | 5-9 | 190 | Soph | Staten Island, NY |
| 27 | G. GoinsGabe Goins | RB | 5-7 | 198 | Jr | Cincinnati, OH |
| 5 | A. HendersonAl-Jay Henderson | RB | 5-10 | 216 | Sr | Irvington, NJ |
| 12 | N. HillNino Hill | RB | 5-10 | 217 | Fr | Canton, OH |
| 24 | J. McNeil Jr.James McNeil Jr. | RB | 6-0 | 217 | Fr | Buffalo, NY |
| 25 | T. Shelton Jr.Terrance Shelton Jr. | RB | 5-11 | 213 | Soph | Franklin, WI |
| 32 | L. SperlingLamar Sperling | RB | 5-8 | 189 | Soph | Akron, OH |
| 21 | P. Clacks IIIPatrick Clacks III | WR | 6-0 | 195 | Fr | Hobart, IN |
| 11 | D. Early Jr.Dwayne Early Jr. | WR | 6-4 | 198 | Fr | Springfield, MA |
| 13 | P. FolmarPhillip Folmar | WR | 5-9 | 185 | Fr | Morristown, NJ |
| 8 | J. GathingsJasaiah Gathings | WR | 6-0 | 190 | Sr | Statesville, NC |
| 16 | A. Jones IIIAlvin Jones III | WR | 5-11 | 185 | Fr | Chesapeake, VA |
| 23 | D. MathisDevare Mathis | WR | 5-10 | 210 | Soph | Buffalo, NY |
| 20 | B. MaysBobby Mays | WR | 6-4 | 202 | Fr | Bergenfield, NJ |
| 3 | N. McMillanNik McMillan | WR | 6-1 | 187 | Jr | Buffalo, NY |
| 6 | C. MorrowChance Morrow | WR | 6-4 | 191 | Jr | Charlotte, NC |
| 82 | T. RichardsTerrell Richards | WR | 5-8 | 170 | Soph | Rochester, NY |
| 1 | Q. SandersQua Sanders | WR | 6-1 | 200 | Sr | Columbus, MS |
| 10 | M. Scott Jr.Mark-Anthony Scott Jr. | WR | 5-9 | 172 | Jr | Port Jefferson Station, NY |
| 84 | T. Simmons Jr.Tyrell Simmons Jr. | WR | 6-3 | 190 | Fr | Rochester, NY |
| 0 | V. SnowVictor Snow | WR | 5-8 | 168 | Jr | Webster, NY |
| 17 | J. WatkinsJeremiah Watkins | WR | 6-0 | 190 | Fr | Gahanna, OH |
| 28 | S. WilliamsShey Williams | WR | 6-0 | 181 | Fr | Lockport, NY |
| 87 | J. YanceyJeremy Yancey | WR | 6-4 | 212 | Jr | Buffalo, NY |
| 88 | R. DalyRyan Daly | TE | 6-5 | 235 | Jr | Daly City, CA |
| 86 | M. GelatkoMichael Gelatko | TE | 6-4 | 240 | Fr | Andreas, PA |
| 44 | L. HamiltonLiam Hamilton | TE | 6-0 | 254 | Sr | Ossining, NY |
| 14 | E. KingEvan King | TE | 6-3 | 252 | Sr | Tinley Park, IL |
| 89 | N. LeonardNick Leonard | TE | 6-3 | 255 | Fr | Victor, NY |
| 19 | M. VelezMarcus Velez | TE | 6-5 | 250 | Sr | East Setauket, NY |
| 42 | M. VivianoMitch Viviano | TE | 6-5 | 256 | Soph | Oxford, MI |
| 59 | G. ArenaGabriel Arena | OL | 6-4 | 293 | Soph | Harrisburg, PA |
| 55 | T. BarrThomas Barr | OL | 6-3 | 292 | Fr | Havertown, PA |
| 69 | J. BellamyJackson Bellamy | OL | 6-5 | 341 | Fr | Ancaster, ON |
| 79 | T. BrockTrevor Brock | OL | 6-5 | 314 | Sr | St. Louis, MO |
| 54 | J. Carrington IIIJames Carrington III | OL | 6-1 | 310 | Sr | Buffalo, NY |
| 65 | C. ChadwickChayce Chadwick | OL | 6-3 | 300 | Jr | Shawnee, KS |
| 62 | P. ClarkPaul Clark | OL | 6-2 | 285 | Fr | Crown Point, IN |
| 77 | J. DavenportJackson Davenport | OL | 6-5 | 270 | Fr | Darien, CT |
| 51 | T. DavisTyrone Davis | OL | 6-4 | 298 | Fr | Syracuse, NY |
| 78 | T. DotyTyler Doty | OL | 6-4 | 335 | Sr | Gasport, NY |
| 67 | A. HeiningerAlex Heininger | OL | 6-4 | 295 | Jr | Rochester, NY |
| 60 | V. KondratenkoVal Kondratenko | OL | 6-5 | 290 | Fr | Rochester, NY |
| 64 | J. MerrittJacob Merritt | OL | 6-6 | 304 | Jr | Northville, MI |
| 73 | H. TabansiHenry Tabansi | OL | 6-5 | 310 | Soph | Staten Island, NY |
| 75 | A. ThomasAhmaan Thomas | OL | 6-4 | 320 | Fr | Mansfield, OH |
| 52 | J. TimmJake Timm | OL | 6-3 | 300 | Sr | Poughkeepsie, NY |
| 71 | C. WattsCaleb Watts | OL | 6-5 | 305 | Fr | Prince George, VA |
| 70 | R. WestmillerRobbie Westmiller | OL | 6-1 | 271 | Fr | Alden, NY |
Defense
| NO | Player | POS | HT | WT | CLASS | Hometown |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | C. EvansCornell Evans | DT | 6-0 | 290 | Jr | Seat Pleasant, MD |
| 96 | C. GoodellCharlton Goodell | DT | 5-10 | 245 | Sr | Alexandria, VA |
| 11 | D. MorganDevin Morgan | DT | 6-1 | 275 | Jr | Upper Marlboro, MD |
| 97 | J. PoyserJunior Poyser | DT | 6-1 | 310 | Soph | Brampton, ON |
| 55 | T. SouzaTristan Souza | DT | 6-0 | 285 | Sr | Camas, WA |
| 90 | G. WoloGeorge Wolo | DT | 5-11 | 295 | Sr | Columbia, MD |
| 66 | C. ClimesChristopher Climes | DL | 6-1 | 280 | Fr | La Belle, PA |
| 88 | R. StinchcombRex Stinchcomb | DL | 6-2 | 285 | Fr | Herndon, VA |
| 13 | D. BallardDemetrius Ballard | LB | 6-6 | 256 | Fr | New Kensington, PA |
| 30 | J. BennettJacari Bennett | LB | 6-3 | 240 | Fr | Simpsonville, SC |
| 15 | S. BrownSaVeon Brown | LB | 6-1 | 210 | Jr | Harvey, IL |
| 40 | W. ClarkWill Clark | LB | 6-3 | 258 | Fr | Crown Point, IN |
| 56 | M. ConlinMatthew Conlin | LB | 6-0 | 230 | Fr | Greenwich, NY |
| 18 | D. CrawfordDion Crawford | LB | 6-1 | 232 | Jr | Lawrenceville, GA |
| 45 | G. De LeonGio De Leon | LB | 6-1 | 240 | Sr | Long Beach, CA |
| 39 | M. GonserMitchell Gonser | LB | 6-2 | 230 | Sr | Medfield, MA |
| 33 | C. HendersonConnor Henderson | LB | 6-2 | 225 | Sr | Matthews, NC |
| 35 | G. HillGeorge Hill | LB | 6-0 | 210 | Fr | Turtle Creek, PA |
| 19 | M. HiltyMathew Hilty | LB | 5-11 | 220 | Sr | Apollo, PA |
| 52 | B. Ilunga-BisseleleBradley Ilunga-Bisselele | LB | 6-0 | 221 | Fr | Montreal, QC |
| 20 | D. ManganDJ Mangan | LB | 6-1 | 239 | Fr | Maplewood, NJ |
| 47 | C. MartinChris Martin | LB | 6-0 | 240 | Fr | Columbia, MD |
| 2 | R. MurdockRed Murdock | LB | 6-1 | 240 | Sr | Petersburg, VA |
| 37 | J. OwensJordan Owens | LB | 6-0 | 220 | Soph | Endwell, NY |
| 17 | S. Riser-PressleyShamar Riser-Pressley | LB | 6-6 | 271 | Fr | Clinton, MI |
| 31 | D. SaltarelliDrake Saltarelli | LB | 6-0 | 218 | Fr | Belleair Bluffs, FL |
| 0 | K. StewartKobe Stewart | LB | 6-2 | 240 | Sr | Alabaster, AL |
| 12 | M. WhiteMalin White | LB | 6-2 | 250 | Sr | Syracuse, NY |
| 94 | N. WittmerNoah Wittmer | LB | 6-0 | 230 | Fr | Webster, NY |
| 92 | L. Yau GayleLuke Yau Gayle | LB | 6-4 | 280 | Fr | London, England |
| 36 | K. BlackwellKobi Blackwell | CB | 5-8 | 180 | Fr | Buford, GA |
| 9 | K. BradleyKeontez Bradley | CB | 6-2 | 185 | Soph | Mansfield, OH |
| 3 | O. BridgesOliver Bridges | CB | 6-2 | 210 | Jr | Upper Marlboro, MD |
| 1 | M. CooperMarquis Cooper | CB | 5-10 | 190 | Sr | Queens, NY |
| 14 | M. CrawfordMikey Crawford | CB | 6-0 | 195 | Fr | Pittsburgh, PA |
| 21 | E. Pleasant IIIEddie Pleasant III | CB | 5-11 | 185 | Soph | Tampa, FL |
| 32 | D. RodriguezDonovan Rodriguez | CB | 5-10 | 185 | Fr | Lancaster, PA |
| 25 | J. SmallJackson Small | CB | 5-11 | 185 | Fr | Upper Marlboro, MD |
| 24 | R. TaylorRamari Taylor | CB | 6-1 | 195 | Fr | Jeffersontown, KY |
| 7 | S. BrownSolomon Brown | DB | 5-11 | 197 | Sr | Largo, FL |
| 27 | D. CoffeeDavion Coffee | DB | 5-9 | 195 | Fr | Rochester, NY |
| 8 | J. McNairJalen McNair | DB | 5-8 | 198 | Sr | White Plains, MD |
| 4 | J. CapoJonathan Capo | S | 5-11 | 197 | Sr | Wappingers Falls, NY |
| 22 | R. DavisRonnell Davis | S | 6-0 | 193 | Fr | Philadelphia, PA |
| 29 | J. GentryJerrod Gentry | S | 6-1 | 200 | Sr | Memphis, TN |
| 6 | M. GreerMiles Greer | S | 5-10 | 195 | Jr | Springfield, VA |
| 16 | J. KeoughJohn Keough | S | 6-0 | 202 | Soph | Macedonia, OH |
| 23 | X. LeonardXavier Leonard | S | 5-11 | 200 | Fr | Atlanta, GA |
| 10 | J. MunsonJamiere Munson | S | 5-10 | 196 | Soph | Rochester, NY |
| 34 | J. RousseauJonathan Rousseau | S | 6-0 | 193 | Fr | Coconut Creek, FL |
| 43 | X. StevensonXair Stevenson | S | 6-0 | 188 | Fr | Pittsburgh, PA |
Special Teams
| NO | Player | POS | HT | WT | CLASS | Hometown |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | O. HautanenOliver Hautanen | K | 5-11 | 182 | Fr | Colleyville, TX |
| 91 | J. HowesJack Howes | K | 6-1 | 200 | Sr | Orlando, FL |
| 42 | D. DrennanDylan Drennan | P | 6-2 | 205 | Fr | Dallas, TX |
| 94 | E. StumpfEthan Stumpf | P | 6-2 | 200 | Fr | Park Ridge, IL |
| 85 | A. SchnackenbergAndrew Schnackenberg | LS | 6-4 | 220 | Sr | Arkansas City, KS |
| 57 | C. SeleeCarson Selee | LS | 5-11 | 200 | Sr | Flower Mound, TX |