Offense
NO | Player | POS | HT | WT | CLASS | Hometown |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | S. AndersonSawyer Anderson | QB | 5-11 | 184 | Fr | Dallas, TX |
14 | M. BrayMason Bray | QB | 6-1 | 188 | Fr | Phoenix, AZ |
1 | N. FifitaNoah Fifita | QB | 5-10 | 195 | Jr | Huntington Beach, CA |
16 | L. HaugoLuke Haugo | QB | 6-5 | 200 | Fr | Scottsdale, AZ |
8 | B. LockeBraedyn Locke | QB | 6-0 | 214 | Jr | Rockwall, TX |
24 | Q. CraigQuincy Craig | RB | 5-10 | 196 | Jr | Garden Grove, CA |
21 | I. MahdiIsmail Mahdi | RB | 5-9 | 184 | Sr | Murphy, TX |
3 | K. ReescanoKedrick Reescano | RB | 6-0 | 214 | Jr | New Caney, TX |
9 | C. Warren IIICornelius Warren III | RB | 5-9 | 171 | Fr | Fort Worth, TX |
28 | A. WilhiteAnthony Wilhite | RB | 5-11 | 194 | Jr | Tucson, AZ |
0 | W. YarbroughWesley Yarbrough | RB | 5-10 | 211 | Fr | Houston, TX |
81 | S. BrennanScotty Brennan | WR | 6-4 | 177 | Fr | Los Gatos, CA |
10 | R. HaynesRex Haynes | WR | 6-4 | 204 | Jr | San Diego, CA |
11 | C. HunterChris Hunter | WR | 6-1 | 195 | Jr | New Orleans, LA |
4 | K. HutsonKris Hutson | WR | 5-11 | 173 | Sr | Compton, CA |
13 | D. HyattDevin Hyatt | WR | 6-2 | 192 | Soph | Bradenton, FL |
82 | L. KelseyLandon Kelsey | WR | 6-4 | 209 | Fr | Portland, OR |
89 | J. McCord IIIJordan McCord III | WR | 5-11 | 167 | Fr | Soquel, CA |
17 | I. MizellIsaiah Mizell | WR | 6-1 | 164 | Fr | Orlando, FL |
2 | J. PattersonJeremiah Patterson | WR | 5-10 | 169 | Sr | San Francisco, CA |
18 | B. PhelpsBrandon Phelps | WR | 6-3 | 203 | Fr | Gilbert, AZ |
5 | G. RichardsonGio Richardson | WR | 5-10 | 173 | Fr | Chandler, AZ |
12 | T. SpiveyTre Spivey | WR | 6-4 | 212 | Soph | Chandler, AZ |
6 | J. WhatleyJavin Whatley | WR | 5-10 | 171 | Sr | Rockmart, GA |
15 | L. WysongLuke Wysong | WR | 5-10 | 186 | Sr | Rio Rancho, NM |
80 | C. BarmoreCameron Barmore | TE | 6-6 | 234 | Sr | Panama, NY |
88 | K. BurnettKeyan Burnett | TE | 6-6 | 249 | Sr | Ladera Ranch, CA |
85 | K. FordKellan Ford | TE | 6-5 | 234 | Fr | Danville, CA |
86 | J. HartJohn Hart | TE | 6-4 | 259 | Jr | Peoria, AZ |
30 | K. LukeKayden Luke | TE | 5-11 | 249 | Soph | Tucson, AZ |
83 | T. MustainTyler Mustain | TE | 6-2 | 235 | Soph | Tucson, AZ |
84 | S. OlsonSam Olson | TE | 6-3 | 229 | Sr | Visalia, CA |
87 | T. PowellTyler Powell | TE | 6-7 | 248 | Jr | Phoenix, AZ |
44 | C. RandallChase Randall | TE | 6-2 | 232 | Jr | Tucson, AZ |
72 | L. AkpaLouis Akpa | OL | 6-6 | 280 | Fr | South San Francisco, CA |
71 | T. BoundsTristan Bounds | OL | 6-8 | 291 | Sr | Bethesda, MD |
76 | J. BrownJordan Brown | OL | 6-5 | 328 | Sr | Long Beach, CA |
75 | T. BuchananTy Buchanan | OL | 6-6 | 314 | Sr | Calallen, TX |
52 | K. DecambraKa'ena Decambra | OL | 6-3 | 308 | Sr | Honolulu, HI |
63 | A. DoostAlexander Doost | OL | 6-7 | 330 | Soph | Phoenix, AZ |
62 | J. GooJavian Goo | OL | 6-4 | 277 | Fr | Kapolei, HI |
66 | J. GriffinJaxon Griffin | OL | 6-6 | 253 | Fr | Mesa, AZ |
73 | M. LadoMatthew Lado | OL | 6-6 | 308 | Fr | Glendale, AZ |
55 | C. MaaeChubba Maae | OL | 6-2 | 349 | Sr | Long Beach, CA |
50 | I. MatautiaIse Matautia | OL | 6-2 | 355 | Sr | Carson, CA |
54 | K. PeatKeona Peat | OL | 6-1 | 277 | Soph | Chandler, AZ |
79 | I. PerezIsaac Perez | OL | 6-3 | 342 | Jr | Corona, CA |
58 | C. RobertsChance Roberts | OL | 6-4 | 302 | Sr | Hilliard, OH |
78 | G. StovallGrayson Stovall | OL | 6-3 | 319 | Jr | Chandler, AZ |
59 | R. Tapa'atoutaiRhino Tapa'atoutai | OL | 6-5 | 302 | Soph | West Valley City, UT |
56 | S. TohiSione Tohi | OL | 6-3 | 349 | Fr | San Francisco, CA |
74 | S. UluaveSiale Uluave | OL | 6-5 | 409 | Jr | Northridge, CA |
70 | Z. WellsZarius Wells | OL | 6-6 | 318 | Soph | Chandler, AZ |
77 | M. WootenMichael Wooten | OL | 6-5 | 323 | Jr | Duquesne, PA |
Defense
NO | Player | POS | HT | WT | CLASS | Hometown |
---|---|---|---|---|---|---|
93 | J. AndersonJarra Anderson | DL | 6-2 | 271 | Soph | Katy, TX |
44 | M. BaileyMalachi Bailey | DL | 6-2 | 278 | Sr | Atlanta, GA |
97 | K. Bilal-JonesKaleb Bilal-Jones | DL | 6-1 | 312 | Fr | Phoenix, AZ |
92 | E. FunaEzra Funa | DL | 6-2 | 275 | Jr | Anaheim, CA |
47 | A. KaufusiAmmon Kaufusi | DL | 6-6 | 240 | Jr | Salt Lake City, UT |
42 | D. LolesioDominic Lolesio | DL | 6-4 | 252 | Soph | Long Beach, CA |
53 | C. MadoskiChristian Madoski | DL | 6-3 | 253 | Soph | Glendale, AZ |
0 | D. McKnightDeshawn McKnight | DL | 6-3 | 288 | Sr | Sumter, SC |
94 | E. OkundayeEduwa Okundaye | DL | 6-2 | 243 | Fr | Katy, TX |
90 | C. OwensChancellor Owens | DL | 6-3 | 285 | Jr | Haslet, TX |
95 | L. PaluLeroy Palu | DL | 6-3 | 301 | Jr | Corona, CA |
91 | P. PattonPorter Patton | DL | 6-7 | 274 | Fr | Austin, TX |
99 | M. PeseMays Pese | DL | 6-3 | 271 | Fr | Santa Barbara, CA |
41 | J. SavaiinaeaJulian Savaiinaea | DL | 6-3 | 280 | Soph | Tafuna, American Samoa |
98 | T. SaveaTiaoalii Savea | DL | 6-4 | 301 | Sr | Las Vegas, NV |
96 | Z. SiulepaZac Siulepa | DL | 6-6 | 389 | Soph | Gold Coast, Australia |
3 | T. SmithTre Smith | DL | 6-5 | 262 | Sr | Mesa, AZ |
6 | T. BrownTaye Brown | LB | 6-2 | 231 | Jr | Chandler, AZ |
39 | J. BuggieJacob Buggie | LB | 6-2 | 196 | Fr | Phoenix, AZ |
40 | B. CraddockBrandon Craddock | LB | 5-10 | 222 | Jr | Phoenix, AZ |
45 | B. GotcherBlake Gotcher | LB | 6-1 | 235 | Sr | Little Elm, TX |
36 | D. HangerDominic Hanger | LB | 6-1 | 227 | Soph | Chandler, AZ |
4 | M. HarrisMax Harris | LB | 6-0 | 230 | Sr | Mansfield, TX |
18 | C. JonesCarter Jones | LB | 6-0 | 218 | Fr | Coto De Caza, CA |
7 | C. KennedyChase Kennedy | LB | 6-3 | 232 | Jr | Dallas, TX |
11 | J. MannJabari Mann | LB | 6-0 | 217 | Fr | San Mateo, CA |
10 | M. RobinsonMyron Robinson | LB | 6-1 | 235 | Fr | San Antonio, TX |
55 | L. Su'aLeviticus Su'a | LB | 6-2 | 231 | Soph | Moreno Valley, CA |
16 | R. WilsonRiley Wilson | LB | 6-2 | 230 | Sr | Prosper, TX |
14 | S. BeyStacy Bey | DB | 6-1 | 205 | Fr | Fontana, CA |
33 | K. BrownKason Brown | DB | 6-4 | 191 | Fr | Big Lake, TX |
8 | J. ColeJay'Vion Cole | DB | 5-10 | 189 | Jr | Oakland, CA |
25 | M. DansbyMichael Dansby | DB | 5-11 | 185 | Sr | Oakland, CA |
29 | D. DunnDevin Dunn | DB | 5-10 | 189 | Jr | Chandler, AZ |
27 | G. EdwardsGianni Edwards | DB | 5-11 | 158 | Fr | Forney, TX |
17 | J. Frausto-RamosJshawn Frausto-Ramos | DB | 6-0 | 200 | Jr | East Los Angeles, CA |
9 | A. GarnesAyden Garnes | DB | 6-0 | 183 | Sr | Philadelphia, PA |
28 | S. GriffinSwayde Griffin | DB | 6-2 | 185 | Fr | Lago Vista, TX |
5 | M. Groves-KillebrewMarquis Groves-Killebrew | DB | 6-0 | 179 | Jr | Atlanta, GA |
20 | D. HintonDajon Hinton | DB | 5-10 | 183 | Fr | San Diego, CA |
23 | G. HunterGavin Hunter | DB | 6-2 | 204 | Soph | Ewa Beach, HI |
43 | D. JohnsonDalton Johnson | DB | 5-11 | 198 | Sr | Katy, TX |
13 | J. LuttrellJack Luttrell | DB | 6-0 | 188 | Soph | Moultrie, GA |
38 | A. MillerAiden Miller | DB | 5-11 | 185 | Fr | Phoenix, AZ |
35 | Q. OlsonQuinn Olson | DB | 6-3 | 204 | Fr | Sioux City, IA |
26 | C. PatmonColeman Patmon | DB | 6-2 | 207 | Fr | Del Valle, TX |
21 | J. PriceJohno Price | DB | 6-2 | 186 | Soph | East Palo Alto, CA |
12 | G. SmithGenesis Smith | DB | 6-2 | 204 | Jr | Chandler, AZ |
2 | T. StukesTreydan Stukes | DB | 6-2 | 200 | Sr | Litchfield Park, AZ |
32 | N. TaliauliNela Taliauli | DB | 6-0 | 203 | Fr | Kapoho, HI |
Special Teams
NO | Player | POS | HT | WT | CLASS | Hometown |
---|---|---|---|---|---|---|
33 | T. PrasuhnTyler Prasuhn | K | 6-2 | 181 | Fr | Carlsbad, CA |
19 | M. Salgado-MedinaMichael Salgado-Medina | K | 6-3 | 216 | Soph | Mission Viejo, CA |
31 | I. WagnerIan Wagner | K | 6-0 | 220 | Sr | Sierra Vista, AZ |
99 | I. LovisonIsaac Lovison | P | 6-4 | 222 | Sr | Ballarat, Australia |
39 | B. MolenBroden Molen | LS | 5-9 | 206 | Fr | Great Falls, MT |
41 | A. SalernoAvery Salerno | LS | 6-0 | 220 | Sr | Clemmons, NC |