Offense
NO | Player | POS | HT | WT | CLASS | Hometown |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | K. CrumKyle Crum | QB | 6-3 | 195 | Jr | Norco, CA |
4 | J. DenegalJayden Denegal | QB | 6-5 | 230 | Jr | Apple Valley, CA |
5 | B. Emanuel Jr.Bert Emanuel Jr. | QB | 6-3 | 230 | Jr | Houston, TX |
30 | J. MialovskiJP Mialovski | QB | 6-2 | 205 | Fr | Long Beach, CA |
41 | D. TrudeauDraiden Trudeau | QB | 6-0 | 190 | Fr | Mission Viejo, CA |
21 | B. Cardwell Jr.Byron Cardwell Jr. | RB | 6-0 | 220 | Sr | San Diego, CA |
40 | C. RhaneyCincere Rhaney | RB | 5-9 | 205 | Fr | Los Angeles, CA |
7 | L. SuttonLucky Sutton | RB | 6-1 | 225 | Jr | San Diego, CA |
29 | J. ThomasJordin Thomas | RB | 5-8 | 205 | Fr | Stockton, CA |
23 | C. WashingtonChristian Washington | RB | 5-10 | 205 | Jr | San Diego, CA |
13 | N. AcevedoNathan Acevedo | WR | 5-10 | 170 | Jr | San Diego, CA |
17 | J. BostickJacob Bostick | WR | 6-3 | 190 | Jr | Palatine, IL |
14 | D. BrownDonovan Brown | WR | 6-2 | 180 | Jr | Montgomery Village, MD |
16 | W. CianfriniWill Cianfrini | WR | 6-4 | 190 | Fr | Galveston, TX |
82 | J. HawkinsJaylon Hawkins | WR | 6-0 | 175 | Fr | Argyle, TX |
20 | M. Kitt-DentonMyles Kitt-Denton | WR | 5-11 | 195 | Sr | Pearland, TX |
85 | J. McClureJerry McClure | WR | 6-1 | 205 | Soph | Coronado, CA |
87 | M. MozerMarcus Mozer | WR | 6-3 | 205 | Fr | Fort Collins, CO |
2 | J. NapierJordan Napier | WR | 6-2 | 205 | Soph | Fontana, CA |
81 | T. NetaneTimothy Netane | WR | 6-5 | 220 | Sr | San Mateo, CA |
92 | D. Overstreet-GloverDe'yhare Overstreet-Glover | WR | 5-9 | 165 | Jr | San Diego, CA |
27 | B. Pierce Jr.Brian Pierce Jr. | WR | 5-10 | 180 | Sr | Richmond, CA |
84 | B. ScolariBen Scolari | WR | 6-2 | 195 | Fr | Reno, NV |
10 | P. ThreattParker Threatt | WR | 6-1 | 200 | Fr | San Jose, CA |
11 | M. WelshMikey Welsh | WR | 5-9 | 170 | Jr | Anaheim, CA |
19 | S. AdamsSeth Adams | TE | 6-2 | 260 | Sr | Dawsonville, GA |
89 | J. AlvarezJacob Alvarez | TE | 6-3 | 260 | Fr | Murrieta, CA |
18 | A. BanArthur Ban | TE | 6-5 | 240 | Fr | Vancouver, WA |
36 | K. CorneliusKodi Cornelius | TE | 6-0 | 300 | Fr | Petaluma, CA |
15 | J. FordJackson Ford | TE | 6-6 | 250 | Fr | Melissa, TX |
47 | C. IronsConnor Irons | TE | 6-7 | 245 | Fr | Fullerton, CA |
95 | J. LuaJack Lua | TE | 6-5 | 240 | Fr | Eastvale, CA |
88 | R. WolferRyan Wolfer | TE | 6-5 | 235 | Fr | Peoria, AZ |
79 | M. BakerMason Baker | OL | 6-7 | 380 | Soph | Modesto, CA |
69 | A. BleszynskiAlex Bleszynski | OL | 6-2 | 295 | Fr | Santa Ana, CA |
78 | J. BorjonJoseph Borjon | OL | 6-8 | 338 | Sr | La Puente, CA |
68 | D. Craft Jr.Delon Craft Jr. | OL | 6-5 | 290 | Fr | Richmond, CA |
61 | C. DuarteChase Duarte | OL | 6-5 | 305 | Fr | Concord, CA |
76 | K. EllisKalan Ellis | OL | 6-5 | 350 | Jr | Waimanalo, HI |
72 | D. FincherDallas Fincher | OL | 6-4 | 310 | Sr | Grand Rapids, MI |
57 | S. FuimaonoSaipale Fuimaono | OL | 6-4 | 300 | Sr | Auto, American Samoa |
70 | C. JonesChristian Jones | OL | 6-9 | 335 | Sr | San Luis Obispo, CA |
71 | B. KannikeBayo Kannike | OL | 6-4 | 340 | Sr | Los Angeles, CA |
53 | I. KassimIkbahl Kassim | OL | 6-2 | 315 | Fr | Corona, CA |
77 | C. MayCam May | OL | 6-7 | 310 | Jr | Detroit, MI |
63 | R. Ulugalu-MaseuliRoss Ulugalu-Maseuli | OL | 6-4 | 335 | Sr | San Diego, CA |
75 | M. WatkinsMichael Leville Watkins | OL | 6-2 | 310 | Fr | Glendale, AZ |
62 | A. WnetrzakAshdon Wnetrzak | OL | 6-8 | 335 | Fr | Los Angeles, CA |
Defense
NO | Player | POS | HT | WT | CLASS | Hometown |
---|---|---|---|---|---|---|
67 | T. AfalavaTiumalu Afalava | DL | 6-2 | 285 | Soph | Baldwin Park, CA |
96 | M. AmesMarlon Ames | DL | 6-2 | 208 | Fr | Lakeside, CA |
90 | S. BenjaminSam Benjamin | DL | 6-4 | 290 | Sr | Oro Valley, AZ |
54 | K. ClayKrishna Clay | DL | 6-2 | 295 | Jr | Vacaville, CA |
91 | A. ComierAmari Comier | DL | 6-2 | 295 | Jr | Oakland, CA |
48 | K. DavisKainoa Davis | DL | 6-1 | 275 | Fr | Temecula, CA |
97 | S. DupuySidney Dupuy | DL | 6-5 | 275 | Fr | San Diego, CA |
55 | M. FinauMalachi Finau | DL | 6-1 | 295 | Jr | Los Angeles, CA |
98 | T. MartinsonTatuo Martinson | DL | 6-1 | 300 | Sr | Loomis, CA |
56 | A. SalvatiAugust Salvati | DL | 6-3 | 245 | Jr | Clearwater, FL |
94 | T. TuiotiTeivis Tuioti | DL | 6-4 | 295 | Sr | Laie, HI |
38 | L. AmituanaiLucan Amituanai | LB | 6-4 | 240 | Fr | Sacramento, CA |
42 | B. AndersonBrady Anderson | LB | 6-2 | 230 | Sr | Bakersfield, CA |
31 | J. BadieJared Badie | LB | 6-3 | 225 | Jr | Aurora, IL |
12 | O. ChamblissOwen Chambliss | LB | 6-3 | 230 | Soph | Corona, CA |
34 | D. HarringtonDean Harrington | LB | 6-2 | 227 | Fr | Thousand Oaks, CA |
10 | R. HendersonRyan Henderson | LB | 6-3 | 250 | Jr | Las Vegas, NV |
45 | D. HermanDJ Herman | LB | 6-2 | 240 | Sr | Las Vegas, NV |
52 | J. KendricksJayden Kendricks | LB | 6-2 | 225 | Jr | Chula Vista, CA |
44 | N. KingNiles King | LB | 6-6 | 260 | Sr | Southfield, MI |
21 | T. LetuliTano Letuli | LB | 6-2 | 240 | Jr | San Diego, CA |
33 | B. NassarBrady Nassar | LB | 6-5 | 255 | Jr | Pleasanton, CA |
58 | E. PritchardEtene Pritchard | LB | 6-1 | 200 | Fr | Pittsburg, CA |
40 | C. StewartCharlie Stewart | LB | 6-1 | 230 | Sr | Los Angeles, CA |
99 | B. Townsend Jr.Brian Townsend Jr. | LB | 6-4 | 240 | Fr | Las Vegas, NV |
30 | J. TuiileilaJeremiah Tuiileila | LB | 6-3 | 255 | Fr | Sacramento, CA |
2 | T. WhiteTrey White | LB | 6-2 | 255 | Jr | San Diego, CA |
41 | M. WilliamsMister Williams | LB | 6-1 | 245 | Sr | Canoga Park, CA |
32 | T. WilliamsTanner Williams | LB | 6-1 | 225 | Fr | Orange, CA |
23 | I. BuxtonIsaiah Buxton | CB | 6-0 | 180 | Fr | San Diego, CA |
43 | B. CardwellBraylon Cardwell | CB | 6-1 | 190 | Fr | Spring Valley, CA |
15 | X. HamlettXavier Hamlett | CB | 5-9 | 175 | Sr | San Diego, CA |
1 | C. JohnsonChris Johnson | CB | 6-0 | 195 | Sr | Eastvale, CA |
0 | B. PhillipsBryce Phillips | CB | 6-0 | 195 | Sr | Long Beach, CA |
16 | J. WhitmoreJelani Whitmore | CB | 6-0 | 185 | Sr | Rialto, CA |
13 | P. WilliamsPrince Williams | CB | 6-2 | 195 | Fr | Westlake Village, CA |
6 | E. ButlerEric Butler | S | 6-2 | 195 | Sr | Corona, CA |
24 | J. CoxJosiah Cox | S | 6-1 | 197 | Jr | San Diego, CA |
46 | O. EyafeOberhiri Eyafe | S | 6-3 | 205 | Fr | Andover, MN |
22 | M. GarrisonMax Garrison | S | 5-10 | 195 | Jr | Pasadena, CA |
35 | H. HainesHunter Haines | S | 6-2 | 205 | Fr | West Linn, OR |
29 | J. HunterJosh Hunter | S | 5-9 | 180 | Jr | Temecula, CA |
14 | J. MageeJatavious Magee | S | 6-1 | 205 | Sr | Federal Way, WA |
17 | D. McCuinDeshawn McCuin | S | 6-0 | 195 | Sr | Jacksonville, TX |
26 | D. McDougleDwayne McDougle | S | 5-11 | 208 | Jr | Oakland, CA |
20 | J. McLaughlinJelani McLaughlin | S | 6-0 | 205 | Soph | San Jacinto, CA |
37 | C. ShumateChase Shumate | S | 5-11 | 190 | Fr | Detroit, MI |
9 | D. StaleyDalesean Staley | S | 6-1 | 190 | Jr | Kansas City, MO |
36 | K. TufagaKaimana Tufaga | S | 6-0 | 200 | Fr | Whittier, CA |
Special Teams
NO | Player | POS | HT | WT | CLASS | Hometown |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | N. CleggNick Clegg | K | 6-1 | 175 | Fr | Gilbert, AZ |
11 | G. PlascenciaGabriel Plascencia | K | 6-0 | 245 | Sr | Oakland, CA |
89 | T. DorjeTashi Dorje | P | 6-2 | 205 | Jr | Brentwood, CA |
93 | H. GreenHunter Green | P | 6-4 | 225 | Jr | Redmond, WA |
39 | E. HerranenEemil Herranen | P | 6-2 | 210 | Jr | Helsinki, Finland |
50 | T. ChavezTyson Chavez | LS | 6-2 | 230 | Jr | San Marcos, CA |
60 | C. PoulsonConnor Poulson | LS | 5-11 | 205 | Fr | Danville, CA |
64 | L. WilliamsLuke Williams | LS | 6-0 | 220 | Jr | Chino Hills, CA |