Offense
NO | Player | POS | HT | WT | CLASS | Hometown |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | T. Fa'avaeToa Fa'avae | QB | 6-1 | 195 | Fr | Concord, CA |
13 | J. LaubsteinJames Laubstein | QB | 6-3 | 211 | Sr | Bethany, CT |
2 | J. LayneJack Layne | QB | 6-2 | 206 | Jr | Lake Oswego, OR |
3 | G. MotschenbacherGabriel Motschenbacher | QB | 6-0 | 196 | Soph | Lake Oswego, OR |
12 | C. WelliverCole Welliver | QB | 6-7 | 224 | Fr | Flower Mound, TX |
1 | D. BankstonDamon Bankston | RB | 5-10 | 186 | Sr | Katy, TX |
25 | T. BattleTy Battle | RB | 5-11 | 203 | Jr | Orlando, FL |
20 | D. BowersDarrion Bowers | RB | 5-9 | 180 | Fr | Arlington, TX |
8 | D. BuchananDeshaun Buchanan | RB | 5-9 | 193 | Soph | Chandler, AZ |
22 | S. HumphreyScottre Humphrey | RB | 5-10 | 209 | Jr | Seattle, WA |
26 | R. IwaiRei Iwai | RB | 5-5 | 168 | Jr | Matika-City, Japan |
10 | D. McKinneyD.J. McKinney | RB | 5-8 | 182 | Soph | Tulsa, OK |
5 | I. BlairIsaiah Blair | WR | 5-11 | 194 | Jr | Downey, CA |
21 | D. BrownDeriece Brown | WR | 6-3 | 195 | Fr | Buckeye, AZ |
17 | M. BuckleyMichael Buckley | WR | 6-0 | 179 | Jr | Cabo San Lucas, Mexico |
83 | K. CherryKJ Cherry | WR | 6-3 | 185 | Soph | Fontana, CA |
9 | K. DiopKader Diop | WR | 5-11 | 176 | Jr | Minneapolis, MN |
82 | J. JeterJT Jeter | WR | 6-2 | 180 | Fr | Cedar City, UT |
6 | K. JohnsonKeagan Johnson | WR | 6-0 | 199 | Sr | Omaha, NE |
87 | M. JohnsonMiles Johnson | WR | 6-1 | 205 | Fr | Dallas, TX |
14 | S. MillerShawn Miller | WR | 6-0 | 199 | Jr | Chandler, AZ |
89 | J. RennickJered Rennick | WR | 6-0 | 192 | Fr | San Bernardino, CA |
0 | Z. SmithZhaiel Smith | WR | 6-0 | 184 | Fr | Portland, OR |
84 | X. VanXavier Van | WR | 5-11 | 178 | Jr | La Mesa, CA |
10 | E. WysongEvan Wysong | WR | 5-9 | 161 | Soph | Rio Rancho, NM |
86 | A. BilalbegovicAldin Bilalbegovic | TE | 6-4 | 216 | Fr | Red Deer, AB |
88 | C. KeithCade Keith | TE | 6-5 | 239 | Fr | Las Vegas, NV |
85 | S. MapaSimon Mapa | TE | 6-4 | 255 | Jr | San Mateo, CA |
7 | D. ThomasDorian Thomas | TE | 6-4 | 239 | Soph | Kent, WA |
11 | A. ValdezAiden Valdez | TE | 6-4 | 242 | Jr | Hacienda Heights, CA |
19 | M. VinsonMarcus Vinson | TE | 6-4 | 247 | Sr | Duncanville, TX |
51 | M. AlianeMalik Aliane | OL | 6-1 | 310 | Jr | Rouen, France |
53 | J. BaileyJames Bailey | OL | 6-3 | 301 | Jr | Katy, TX |
72 | N. BrownNevell Brown | OL | 6-3 | 287 | Sr | West Palm Beach, FL |
79 | T. EdmundsonTrace Edmundson | OL | 6-4 | 290 | Fr | Broomfield, CO |
71 | T. GrayTravis Gray | OL | 6-6 | 321 | Jr | Aurora, CO |
55 | E. HarrisElvin Harris | OL | 6-6 | 316 | Soph | Hollywood, FL |
70 | M. JonesMason Jones | OL | 6-6 | 311 | Sr | Franklin, TN |
68 | T. LawrenceTyler Lawrence | OL | 6-4 | 305 | Soph | Puyallup, WA |
56 | M. LueraMarko Luera | OL | 6-3 | 277 | Fr | Glendora, CA |
54 | J. MatautiaJoJo Matautia | OL | 5-10 | 288 | Fr | Sammamish, WA |
73 | J. MoraJordan Mora | OL | 6-5 | 311 | Soph | Cypress, CA |
66 | I. MukwizaIsrael Mukwiza | OL | 6-1 | 329 | Sr | Bronx, NY |
78 | R. PearceRichard Pearce | OL | 6-2 | 311 | Sr | Hueytown, AL |
59 | K. RobnettKaden Robnett | OL | 6-2 | 296 | Fr | Graham, WA |
63 | B. RyanBlake Ryan | OL | 6-4 | 268 | Fr | Middleton, WI |
77 | T. ShawTevin Shaw | OL | 6-4 | 306 | Jr | Houston, TX |
57 | J. ShivelyJonny Shively | OL | 6-3 | 262 | Fr | Gilbert, AZ |
50 | I. SillemonIsaiah Sillemon | OL | 6-1 | 310 | Sr | Dallas, TX |
58 | J. TasiJaymar Tasi | OL | 6-2 | 308 | Fr | Seattle, WA |
Defense
NO | Player | POS | HT | WT | CLASS | Hometown |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | D. AguDarren Agu | DE | 6-6 | 244 | Jr | London, England |
53 | C. BarelaCarlos Barela | DE | 6-1 | 224 | Fr | Albuquerque, NM |
19 | E. BrodyElijah Brody | DE | 6-1 | 229 | Soph | Albuquerque, NM |
99 | J. BurzynskiJack Burzynski | DE | 6-4 | 218 | Fr | Barrington, IL |
46 | J. DeVosJake DeVos | DE | 6-3 | 230 | Fr | Vale, OR |
1 | K. James-NewbyKeyshawn James-Newby | DE | 6-2 | 244 | Sr | Helena, MT |
45 | B. KarhuBrett Karhu | DE | 6-1 | 226 | Sr | Frisco, TX |
9 | G. LopezGabriel Lopez | DE | 6-2 | 246 | Sr | Las Vegas, NV |
48 | J. SierraJohn Sierra | DE | 6-1 | 231 | Fr | Las Cruces, NM |
15 | X. SlaytonXavier Slayton | DE | 6-2 | 243 | Jr | Chicago, IL |
74 | M. StevensMarcus Stevens | DE | 6-2 | 244 | Fr | Albuquerque, NM |
97 | C. ThumlertCody Thumlert | DE | 6-3 | 200 | Fr | Issaquah, WA |
31 | L. WilliamsLandon Williams | DE | 6-4 | 236 | Jr | Albuquerque, NM |
52 | R. AdamsRJ Adams | DT | 6-3 | 317 | Sr | Manassas, VA |
92 | B. BookerBrian Booker | DT | 6-3 | 325 | Jr | Mansfield, TX |
98 | M. LantzschMax Lantzsch | DT | 6-6 | 263 | Jr | Dresden, Germany |
95 | J. Marshall VJames Marshall V | DT | 6-2 | 260 | Fr | Mesa, AZ |
94 | J. McIverJalen McIver | DT | 6-4 | 281 | Soph | Tuscaloosa, AL |
17 | O. OlorunfunmiOkiki Olorunfunmi | DT | 6-5 | 265 | Sr | Clovis, CA |
60 | J. Siitia-TasiJubilee Siitia-Tasi | DT | 6-3 | 303 | Fr | Spanaway, WA |
90 | G. SmithGrey Smith | DT | 6-2 | 266 | Fr | Albuquerque, NM |
55 | S. WoodardSa'Kylee Woodard | DT | 6-4 | 267 | Fr | Tucson, AZ |
6 | J. EckJaxton Eck | LB | 6-1 | 224 | Jr | Brookings, SD |
54 | H. HaemkerHunter Haemker | LB | 6-2 | 223 | Jr | Albuquerque, NM |
22 | D. JohnsonDimitri Johnson | LB | 6-1 | 235 | Sr | Rohnert Park, CA |
33 | R. KpaiRandolph Kpai | LB | 6-2 | 219 | Sr | Sioux Falls, SD |
20 | K. McCrayKy'Won McCray | LB | 6-4 | 200 | Sr | Baltimore, MD |
27 | T. PettusThomas Pettus | LB | 6-1 | 199 | Fr | Albuquerque, NM |
16 | M. SwaimMercury Swaim | LB | 5-10 | 213 | Jr | Bedford, PA |
35 | V. VillafuerteVictor Villafuerte | LB | 6-2 | 201 | Jr | Hollister, CA |
5 | F. Edwards IIIFrankie Edwards III | CB | 5-10 | 174 | Soph | Moreno Valley, CA |
14 | M. GutierrezMelaki Gutierrez | CB | 5-11 | 165 | Fr | Hernandez, NM |
12 | J. JohnsonJon Johnson | CB | 5-11 | 181 | Sr | Gardena, CA |
25 | D. MartinezD'Sean Martinez | CB | 5-11 | 181 | Jr | Espanola, NM |
39 | K. ReddixKeith Reddix | CB | 6-0 | 184 | Fr | Colorado Springs, CO |
4 | J. SheridanJayden Sheridan | CB | 5-11 | 178 | Sr | West Hills, CA |
28 | J. TorresJahmir Torres | CB | 5-10 | 176 | Fr | Los Angeles, CA |
2 | A. WilliamsAbraham Williams | CB | 6-1 | 186 | Sr | Salt Lake City, UT |
21 | A. BrawleyAustin Brawley | S | 5-10 | 180 | Sr | Massillon, OH |
18 | C. ColemanCaleb Coleman | S | 6-2 | 191 | Sr | Phenix City, AL |
7 | T. CombsTavian Combs | S | 6-2 | 196 | Sr | Amarillo, TX |
13 | C. Gant Jr.Chris Gant Jr. | S | 5-9 | 199 | Fr | Spring, TX |
11 | C. JohnsonC.J. Johnson | S | 6-2 | 205 | Soph | Houston, TX |
24 | A. LevellsAzariah Levells | S | 5-11 | 186 | Sr | Hemet, CA |
26 | C. McBeanCJ McBean | S | 6-2 | 194 | Fr | Long Beach, CA |
30 | K. MonroeKeshawn Monroe | S | 5-10 | 180 | Fr | Houston, TX |
3 | D. MurphyDavid Murphy | S | 5-10 | 195 | Jr | Rio Rancho, NM |
0 | A. NunesAlbert Nunes | S | 6-1 | 207 | Sr | Fort Myers, FL |
29 | A. SmithAaron Smith | S | 6-0 | 180 | Sr | Long Beach, CA |
14 | D. SpeechDrew Speech | S | 6-2 | 197 | Jr | Hollister, CA |
8 | C. StephensClint Stephens | S | 6-1 | 203 | Jr | Long Beach, CA |
23 | N. WheelerNick Wheeler | S | 6-0 | 204 | Fr | Dallas, TX |
Special Teams
NO | Player | POS | HT | WT | CLASS | Hometown |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | L. DrzewieckiLuke Drzewiecki | K | 6-0 | 186 | Sr | Shelby, MI |
31 | G. GlasgowGrant Glasgow | K | 6-1 | 194 | Jr | Lawrence, KS |
39 | C. MunguiaChristian Munguia | K | 5-11 | 175 | Fr | Richmond, TX |
96 | D. HughesDaniel Hughes | P | 6-5 | 235 | Soph | Melbourne, Australia |
35 | C. SteinkampCharles Steinkamp | P | 6-5 | 211 | Jr | Los Alamos, NM |
49 | C. BeckCaden Beck | LS | 5-8 | 182 | Fr | Allen, TX |
47 | T. DubucTrey Dubuc | LS | 6-1 | 209 | Soph | Fort Lauderdale, FL |