Offense
| NO | Player | POS | HT | WT | CLASS | Hometown |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | A. CarlisleAustin Carlisle | QB | 5-10 | 190 | Fr | Missouri City, TX |
| 2 | Z. Chriss-GremillionZeon Chriss-Gremillion | QB | 6-3 | 210 | Jr | Baton Rouge, LA |
| 15 | J. SockJake Sock | QB | 6-2 | 190 | Jr | Pearland, TX |
| 1 | C. WeigmanConner Weigman | QB | 6-3 | 210 | Jr | Cypress, TX |
| 17 | I. WijayIndiana Wijay | QB | 6-4 | 200 | Soph | Porter Ranch, CA |
| 20 | J. BurnetteJ'Marion Burnette | RB | 6-2 | 225 | Soph | Andalusia, AL |
| 25 | D. ButlerDJ Butler | RB | 6-0 | 190 | Soph | Mobile, AL |
| 44 | D. ConnorsDean Connors | RB | 6-0 | 206 | Sr | Kamuela, HI |
| 38 | A. DavisAaron Davis | RB | 5-11 | 180 | Fr | Schertz, TX |
| 40 | S. PolkSteve Polk | RB | 5-11 | 210 | Fr | Houston, TX |
| 6 | R. Sanford IIRe'Shaun Sanford II | RB | 5-9 | 190 | Soph | Harker Heights, TX |
| 37 | Z. SmithZane Smith | RB | 5-9 | 235 | Fr | Fulshear, TX |
| 21 | S. SneedStacy Sneed | RB | 5-11 | 185 | Sr | Arlington, TX |
| 32 | N. WarmateNehemiah Warmate | RB | 6-0 | 190 | Fr | Denton, TX |
| 3 | H. Broussard IIIHarvey Broussard III | WR | 6-3 | 185 | Jr | St. Martinville, LA |
| 34 | D. CaddleDylan Caddle | WR | 5-10 | 165 | Jr | Cypress, TX |
| 82 | Z. CormierZaylen Cormier | WR | 5-11 | 190 | Fr | Houston, TX |
| 81 | A. Gangi Jr.Anthony Gangi Jr. | WR | 5-10 | 180 | Sr | Long Island City, NY |
| 33 | D. GaytonDylan Gayton | WR | 5-10 | 150 | Fr | Red Oak, TX |
| 5 | S. JohnsonStephon Johnson | WR | 6-2 | 190 | Sr | Houston, TX |
| 80 | J. MartinJaquise Martin | WR | 5-10 | 180 | Fr | Bryan, TX |
| 4 | M. MewsMekhi Mews | WR | 5-8 | 185 | Sr | Grayson, GA |
| 84 | S. PadgittSamuel Padgitt | WR | 6-2 | 195 | Soph | San Antonio, TX |
| 16 | J. RidgleJayShon Ridgle | WR | 6-0 | 197 | Soph | Athens, AL |
| 14 | M. ShouldersMarquis Shoulders | WR | 5-10 | 170 | Jr | Katy, TX |
| 46 | J. Strozier Jr.Jeffrey Strozier Jr. | WR | 5-6 | 160 | Soph | Kansas City, MO |
| 42 | H. TeichmanHunter Teichman | WR | 6-1 | 175 | Soph | Houston, TX |
| 0 | A. ThomasAmare Thomas | WR | 6-0 | 205 | Jr | Birmingham, AL |
| 8 | D. WilliamsDevan Williams | WR | 6-1 | 190 | Jr | Temple, TX |
| 18 | K. YoungKoby Young | WR | 6-0 | 180 | Fr | New Orleans, LA |
| 48 | B. FosterBrock Foster | TE | 6-5 | 250 | Fr | Friendswood, TX |
| 85 | T. Frederick Jr.Traville Frederick Jr. | TE | 6-3 | 240 | Soph | Jeanerette, LA |
| 86 | W. HerbelWyatt Herbel | TE | 6-3 | 210 | Fr | Cypress, TX |
| 9 | T. KoziolTanner Koziol | TE | 6-7 | 250 | Sr | Bloomingdale, IL |
| 87 | L. McGaryLuke McGary | TE | 6-4 | 250 | Jr | Plano, TX |
| 35 | K. ThomasKaleb Thomas | TE | 6-4 | 250 | Fr | Houston, TX |
| 88 | J. ThurmanJacory Thurman | TE | 6-4 | 240 | Fr | Houston, TX |
| 13 | J. YorkJayden York | TE | 6-4 | 245 | Sr | Austin, TX |
| 66 | M. AgnelloMcKenzie Agnello | OL | 6-4 | 314 | Jr | Copperas Cove, TX |
| 65 | C. BowieCayden Bowie | OL | 6-4 | 325 | Fr | Port Arthur, TX |
| 73 | J. Brooks Jr.Jason Brooks Jr. | OL | 6-4 | 315 | Sr | Houston, TX |
| 62 | R. CordovaRicardo Cordova | OL | 6-0 | 270 | Fr | Pasadena, TX |
| 70 | L. CrawfordLarry Crawford | OL | 6-5 | 300 | Soph | Monroe, GA |
| 55 | D. Dean IIDemetris Dean II | OL | 6-4 | 300 | Fr | Jasper, TX |
| 79 | A. EboseleAlvin Ebosele | OL | 6-6 | 312 | Jr | Coppell, TX |
| 67 | H. HautauHingano Hautau | OL | 6-6 | 325 | Sr | San Jose, CA |
| 59 | D. HunterDemetrius Hunter | OL | 6-2 | 310 | Jr | Orange, TX |
| 51 | D. JoinerDerek Joiner | OL | 6-3 | 305 | Fr | Kansas City, MO |
| 72 | R. LeeRJ Lee | OL | 6-8 | 335 | Fr | Houston, TX |
| 53 | R. McLainRonnell McLain | OL | 6-4 | 310 | Fr | DeSoto, TX |
| 76 | C. MeltonCedric Melton | OL | 6-5 | 290 | Sr | Houston, TX |
| 75 | D. MerrymanDalton Merryman | OL | 6-9 | 305 | Sr | Montgomery, TX |
| 77 | D. NdukweDavid Ndukwe | OL | 6-6 | 325 | Sr | Decatur, GA |
| 68 | S. TerrellSean Terrell | OL | 6-5 | 280 | Fr | Spring, TX |
| 74 | M. WykoffMatthew Wykoff | OL | 6-6 | 325 | Sr | Magnolia, TX |
Defense
| NO | Player | POS | HT | WT | CLASS | Hometown |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | C. Allen Jr.Carlos Allen Jr. | DL | 6-1 | 295 | Sr | Atlanta, GA |
| 94 | C. BrooksCarmello Brooks | DL | 6-3 | 275 | Fr | Katy, TX |
| 45 | C. BryantChance Bryant | DL | 6-2 | 255 | Fr | Fulshear, TX |
| 92 | T. BuhakeTravis Buhake | DL | 6-2 | 265 | Fr | Arlington, TX |
| 51 | H. JonesHunter Jones | DL | 6-2 | 280 | Soph | Houston, TX |
| 18 | K. LaufauKhalil Laufau | DL | 6-3 | 300 | Jr | Salt Lake City, UT |
| 99 | Q. LeeQuindario Lee | DL | 6-5 | 285 | Sr | McKenzie, AL |
| 47 | D. MaysDK Mays | DL | 6-4 | 250 | Fr | Baton Rouge, LA |
| 57 | P. OjoPhillips Ojo | DL | 6-4 | 240 | Fr | Grand Prairie, TX |
| 98 | M. ParkerMyles Parker | DL | 6-0 | 335 | Jr | Snellville, GA |
| 97 | E. RogersEveritt Rogers | DL | 6-2 | 300 | Sr | Killeen, TX |
| 35 | R. SterlingReshad Sterling | DL | 6-3 | 250 | Fr | Lutcher, LA |
| 93 | X. StillmanXavier Stillman | DL | 6-3 | 310 | Sr | Saint Joseph, MO |
| 96 | E. ThompsonEythan Thompson | DL | 6-3 | 310 | Fr | Waco, TX |
| 41 | Z. TibbsZavian Tibbs | DL | 6-1 | 275 | Jr | Killeen, TX |
| 90 | E. Walls IIIEddie Walls III | DL | 6-4 | 250 | Sr | Fort Myers, FL |
| 49 | D. WashingtonDarius Washington | DL | 6-6 | 265 | Fr | Mansfield, TX |
| 48 | G. BoekerGrayson Boeker | LB | 6-3 | 220 | Fr | The Woodlands, TX |
| 17 | C. BrathwaiteChristian Brathwaite | LB | 6-2 | 220 | Fr | Cypress, TX |
| 12 | S. FotuSione Fotu | LB | 6-0 | 226 | Jr | Salt Lake City, UT |
| 36 | J. GarnerJalen Garner | LB | 6-1 | 225 | Sr | Norcross, GA |
| 25 | C. GlassCarmycah Glass | LB | 6-4 | 230 | Soph | Monroe, LA |
| 31 | T. JacksonTristan Jackson | LB | 6-0 | 200 | Fr | Fort Walton Beach, FL |
| 4 | B. Mack IIBrandon Mack II | LB | 6-4 | 245 | Jr | Montgomery, AL |
| 10 | L. McCutchinLatreveon McCutchin | LB | 6-3 | 245 | Jr | Austin, TX |
| 9 | C. Platt Jr.Corey Platt Jr. | LB | 6-2 | 215 | Soph | Little Rock, AR |
| 43 | S. RiceSheldon Rice | LB | 6-3 | 250 | Fr | Fulshear, TX |
| 50 | Z. TaylorZion Taylor | LB | 6-2 | 235 | Fr | Missouri City, TX |
| 55 | C. TuleyCavan Tuley | LB | 6-2 | 255 | Jr | Tomball, TX |
| 30 | R. UgochukwuRichmond Ugochukwu | LB | 6-1 | 220 | Fr | Richardson, TX |
| 6 | J. AllenJordan Allen | DB | 5-11 | 200 | Soph | Lafayette, LA |
| 33 | J. BarbasJohnsley Barbas | DB | 5-11 | 185 | Soph | Atlanta, GA |
| 24 | W. BrownWrook Brown | DB | 5-11 | 190 | Sr | Salado, TX |
| 13 | C. DouglasC.J. Douglas | DB | 5-11 | 200 | Jr | Leeds, AL |
| 15 | W. JamesWill James | DB | 6-0 | 185 | Soph | Grand Bay, AL |
| 1 | L. McCutchin Sr.Latrell McCutchin Sr. | DB | 6-1 | 185 | Sr | Austin, TX |
| 19 | K. ParksKeany Parks | DB | 6-1 | 180 | Jr | Kenosha, WI |
| 3 | J. RhymJD Rhym | DB | 6-2 | 190 | Jr | Valdosta, GA |
| 26 | J. ShawJamaal Shaw | DB | 6-1 | 200 | Soph | Orange, TX |
| 22 | M. Stampley IIMarc Stampley II | DB | 5-11 | 185 | Sr | Peachtree City, GA |
| 0 | B. ThompsonBlake Thompson | DB | 6-1 | 195 | Sr | Missouri City, TX |
| 21 | Z. VedderZelmar Vedder | DB | 6-3 | 195 | Sr | Manteca, CA |
| 8 | K. WebbKentrell Webb | DB | 5-11 | 185 | Jr | Katy, TX |
| 28 | K. WestKenzy West | DB | 6-0 | 185 | Fr | Flowood, MS |
| 23 | A. Williamson Jr.Alvin Williamson Jr. | DB | 6-0 | 200 | Fr | Cibolo, TX |
| 37 | E. YoungElijah Young | DB | 5-10 | 175 | Soph | Houston, TX |
Special Teams
| NO | Player | POS | HT | WT | CLASS | Hometown |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | J. DimasJonathan Dimas | K | 5-10 | 185 | Fr | Houston, TX |
| 92 | E. SanchezEthan Sanchez | K | 5-9 | 192 | Sr | Dallas, GA |
| 96 | Z. YoakamZac Yoakam | K | 5-8 | 195 | Sr | Upper Arlington, OH |
| 91 | L. DoughertyLiam Dougherty | P | 6-2 | 205 | Soph | Geelong, Australia |
| 62 | J. RaneyJack Raney | P | 6-3 | 210 | Soph | San Jose, CA |
| 69 | W. EdwardsWeston Edwards | LS | 6-2 | 215 | Fr | Valdosta, GA |
| 56 | J. GarzaJacob Garza | LS | 6-2 | 215 | Sr | Corpus Christi, TX |
| 47 | A. SaragusaAnthony Saragusa | LS | 6-2 | 265 | Fr | Houston, TX |