Offense
NO | Player | POS | HT | WT | CLASS | Hometown |
---|---|---|---|---|---|---|
17 | C. ConklinCarson Conklin | QB | 6-1 | 175 | Soph | Yorba Linda, CA |
16 | J. CraftJonathan Craft | QB | 6-0 | 170 | Fr | Union City, CA |
7 | J. MandalJayden Mandal | QB | 6-0 | 206 | Soph | Clovis, CA |
18 | B. TurnerBrayden Turner | QB | 6-3 | 185 | Fr | Danville, CA |
13 | E. WarnerE.J. Warner | QB | 6-0 | 203 | Sr | Phoenix, AZ |
0 | J. ArceneauxJohnathan Arceneaux | RB | 5-10 | 193 | Sr | Los Angeles, CA |
6 | B. DonelsonBryson Donelson | RB | 5-11 | 205 | Soph | Visalia, CA |
33 | E. GilliamElijah Gilliam | RB | 5-10 | 215 | Sr | Merced, CA |
24 | J. GillickJulius Gillick | RB | 5-11 | 217 | Fr | Seattle, WA |
2 | R. LukeRayshon Luke | RB | 5-9 | 180 | Jr | Los Angeles, CA |
31 | B. RamirezBrandon Ramirez | RB | 6-0 | 220 | Soph | Hanford, CA |
20 | D. RiversDevon Rivers | RB | 5-6 | 182 | Soph | Brentwood, CA |
27 | R. WarkentinRyan Warkentin | RB | 5-8 | 196 | Jr | Reedley, CA |
84 | E. AvitEzekiel Avit | WR | 6-2 | 194 | Soph | Potomac, MD |
85 | J. AyonJosiah Ayon | WR | 6-2 | 205 | Sr | Fresno, CA |
81 | J. BrownJordan Brown | WR | 5-9 | 177 | Sr | Bellflower, CA |
25 | K. CottonKeynan Cotton | WR | 5-9 | 188 | Fr | La Vista, NE |
26 | I. DillonIsaiah Dillon | WR | 5-10 | 176 | Fr | Oxnard, CA |
19 | H. DuvallHarold Duvall | WR | 6-1 | 184 | Fr | Fresno, CA |
11 | J. FarrarJayon Farrar | WR | 5-11 | 177 | Jr | Long Branch, NJ |
5 | J. FreemanJosiah Freeman | WR | 6-3 | 196 | Sr | Soledad, CA |
80 | J. GarrisonJaylen Garrison | WR | 5-10 | 177 | Jr | Henderson, NV |
82 | J. JohnsonJoshua Johnson | WR | 6-0 | 190 | Jr | Gardena, CA |
23 | L. JonesLuke Jones | WR | 5-10 | 157 | Soph | Deerfield, IL |
10 | J. Malau'uluJordan Malau'ulu | WR | 5-10 | 183 | Fr | Long Beach, CA |
1 | J. McClainJahlil McClain | WR | 5-11 | 180 | Soph | Bellflower, CA |
29 | M. SumterMalakai Sumter | WR | 6-2 | 177 | Fr | Hughson, CA |
88 | R. Anderson IIIRichie Anderson III | TE | 6-4 | 255 | Soph | Tualatin, OR |
15 | K. BeachemKamron Beachem | TE | 6-4 | 238 | Sr | Oceanside, CA |
35 | S. BoydellSebastien Boydell | TE | 6-5 | 220 | Fr | Newport Beach, CA |
86 | G. CorreiaGavin Correia | TE | 6-4 | 223 | Soph | Rocklin, CA |
32 | R. LewisRyan Lewis | TE | 6-4 | 243 | Fr | Escalon, CA |
89 | B. LiumBrock Lium | TE | 6-5 | 242 | Soph | Highland, CA |
30 | J. NixonJace Nixon | TE | 6-5 | 230 | Fr | Bakersfield, CA |
28 | C. RodgersCaden Rodgers | TE | 6-0 | 232 | Jr | Clovis, CA |
87 | J. TarwaterJake Tarwater | TE | 6-3 | 257 | Sr | South Lake Tahoe, CA |
73 | M. AkinsMarsel Akins | OL | 6-3 | 285 | Fr | Tulare, CA |
56 | B. BakerBen Baker | OL | 6-1 | 280 | Fr | San Clemente, CA |
70 | M. BellMatai Bell | OL | 6-3 | 320 | Jr | Antioch, CA |
79 | E. DasmannEthan Dasmann | OL | 6-5 | 285 | Fr | El Dorado Hills, CA |
68 | E. EbizieEkene Ebizie | OL | 6-7 | 275 | Fr | Murrieta, CA |
72 | E. FonuaEdward Fonua | OL | 6-3 | 315 | Jr | Orange, CA |
71 | R. FullwoodRolan Fullwood | OL | 6-6 | 320 | Sr | Long Beach, CA |
51 | B. HendersonBraylan Henderson | OL | 6-4 | 295 | Jr | Tulare, CA |
67 | P. KamutaPonafatu Kamuta | OL | 6-3 | 358 | Jr | Tacoma, WA |
65 | J. LeaupepeteleJonah Leaupepetele | OL | 6-3 | 356 | Fr | Apple Valley, CA |
54 | C. McHargCampbell McHarg | OL | 6-3 | 290 | Sr | Thousand Oaks, CA |
77 | T. PenrightToreon Penright | OL | 6-3 | 295 | Sr | San Bernardino, CA |
74 | J. PolendoJulian Polendo | OL | 6-6 | 325 | Sr | Palm Springs, CA |
63 | M. Polu Jr.Malcolm Polu Jr. | OL | 6-3 | 355 | Fr | Fogagogo, American Samoa |
66 | G. QuinonesGino Quinones | OL | 6-3 | 297 | Sr | Ewa Beach, HI |
58 | M. SimienMarcus Simien | OL | 6-4 | 308 | Jr | Patterson, CA |
69 | J. SpomerJacob Spomer | OL | 6-3 | 290 | Sr | Brentwood, CA |
78 | M. Thorpe-TaylorMarquise Thorpe-Taylor | OL | 6-5 | 330 | Fr | Tacoma, WA |
75 | K. Van VugtKyson Van Vugt | OL | 6-7 | 293 | Jr | Sioux Center, IA |
76 | B. WaltonBrayden Walton | OL | 6-7 | 325 | Fr | Clovis, CA |
Defense
NO | Player | POS | HT | WT | CLASS | Hometown |
---|---|---|---|---|---|---|
91 | A. AsiataAuckland Asiata | DL | 6-2 | 285 | Soph | Yuba City, CA |
52 | I. Chala Jr.Isiah Chala Jr. | DL | 6-5 | 266 | Soph | San Francisco, CA |
19 | F. ClaypoolFinn Claypool | DL | 6-1 | 250 | Sr | Des Moines, IA |
0 | K. ForemanKorey Foreman | DL | 6-4 | 250 | Sr | Corona, CA |
94 | J. GandyJulius Gandy | DL | 6-2 | 288 | Sr | Watsonville, CA |
90 | L. GoodspeedLogan Goodspeed | DL | 6-3 | 291 | Soph | Bakersfield, CA |
93 | B. HarringtonBryson Harrington | DL | 6-1 | 280 | Fr | Clovis, CA |
89 | M. HinesMordecai Hines | DL | 6-5 | 290 | Soph | Palmdale, CA |
6 | J. JacksJahzon Jacks | DL | 6-4 | 262 | Jr | East Palo Alto, CA |
99 | M. Jordan Jr.Michael Jordan Jr. | DL | 6-2 | 295 | Sr | Pasadena, CA |
44 | D. LaffitteDeijon Laffitte | DL | 6-3 | 302 | Soph | Ontario, CA |
92 | J. MetzlerJack Metzler | DL | 6-3 | 230 | Soph | Scottsdale, AZ |
54 | S. NoaSione Noa | DL | 6-3 | 241 | Sr | Sacramento, CA |
8 | M. OwusuMartin Owusu | DL | 6-3 | 306 | Soph | Prior Lake, MN |
56 | J. SateleJairus Satele | DL | 6-0 | 309 | Jr | Carson, CA |
98 | S. Scott IIISteven Scott III | DL | 6-5 | 280 | Fr | Milwaukee, WI |
9 | M. XeperaMerhauti Xepera | DL | 6-3 | 278 | Jr | Maricopa, AZ |
96 | N. YehNoah Yeh | DL | 6-3 | 243 | Soph | Orange, CA |
48 | N. BaumgartnerNiko Baumgartner | LB | 6-3 | 207 | Fr | Concord, CA |
42 | L. BlumlingLucas Blumling | LB | 6-1 | 220 | Fr | Scottsdale, AZ |
25 | J. JohnsonJustin Johnson | LB | 6-1 | 225 | Soph | Los Angeles, CA |
35 | T. KhajaviTytus Khajavi | LB | 6-0 | 235 | Fr | Fresno, CA |
39 | J. PearsonJadon Pearson | LB | 6-1 | 220 | Sr | Gilbert, AZ |
57 | Z. RixZane Rix | LB | 6-0 | 219 | Sr | Auberry, CA |
47 | S. ScheidtSeth Scheidt | LB | 6-1 | 225 | Jr | Merced, CA |
18 | L. StudtLogan Studt | LB | 6-1 | 220 | Fr | Clovis, CA |
10 | K. ThunderbirdK'vion Thunderbird | LB | 6-0 | 225 | Soph | Chicago, IL |
16 | A. AshleyAh'Marion Ashley | DB | 5-10 | 165 | Soph | Jacksonville, FL |
22 | C. BrachaCamryn Bracha | DB | 6-0 | 192 | Sr | Clovis, CA |
28 | J. BriggsJomarion Briggs | DB | 6-1 | 170 | Jr | Stockton, CA |
32 | T. CanalesTyger Canales | DB | 6-0 | 180 | Fr | Long Beach, CA |
29 | J. CarrilloJaden Carrillo | DB | 6-0 | 185 | Soph | Clovis, CA |
2 | A. CobbAndre Cobb | DB | 6-1 | 187 | Jr | Naperville, IL |
13 | C. ColeCam Cole | DB | 5-10 | 176 | Fr | Arlington, TX |
30 | J. DarringtonJonavon Darrington | DB | 5-10 | 165 | Fr | Visalia, CA |
11 | J. DavisJayden Davis | DB | 6-1 | 192 | Jr | Fresno, CA |
1 | J. EmbryJakari Embry | DB | 5-11 | 190 | Sr | Gadsden, AL |
27 | G. GrimesGerayas Grimes | DB | 5-10 | 190 | Fr | Queen Creek, AZ |
34 | D. HallDaJhon Hall | DB | 5-11 | 160 | Fr | Hesperia, CA |
3 | A. HamiltonAl'zillion Hamilton | DB | 5-11 | 185 | Sr | Hayward, CA |
31 | K. HarrisKiontre Harris | DB | 5-11 | 159 | Fr | Lemoore, CA |
5 | S. HarrisSimeon Harris | DB | 5-11 | 185 | Jr | Vallejo, CA |
23 | S. HunterSammie Hunter | DB | 5-10 | 185 | Fr | Rock Hill, SC |
4 | R. MillerRL Miller | DB | 6-3 | 194 | Soph | San Francisco, CA |
7 | L. MouzonLoyall Mouzon | DB | 5-11 | 181 | Fr | Rochester, NY |
36 | T. NixTommy Nix | DB | 6-0 | 200 | Fr | Hanford, CA |
20 | R. ReganRJ Regan | DB | 6-0 | 200 | Sr | Lakewood, CA |
17 | E. TierneyEthan Tierney | DB | 6-0 | 187 | Soph | DeKalb, IL |
37 | R. WilsonRyan Wilson | DB | 6-0 | 199 | Sr | Rancho Palos Verdes, CA |
Special Teams
NO | Player | POS | HT | WT | CLASS | Hometown |
---|---|---|---|---|---|---|
40 | R. KobzeffRyan Kobzeff | K | 5-10 | 175 | Fr | Fresno, CA |
46 | D. LynchDylan Lynch | K | 5-10 | 175 | Sr | Bakersfield, CA |
45 | C. TrippConnor Tripp | K | 5-10 | 175 | Fr | San Jose, CA |
49 | C. LawrenceClay Lawrence | P | 6-3 | 188 | Soph | Mundijong, Australia |
41 | N. VerdugoNick Verdugo | P | 5-10 | 175 | Jr | Rocklin, CA |
53 | J. BaldiJack Baldi | LS | 5-11 | 229 | Fr | Foothill Ranch, CA |
52 | W. BrownWesley Brown | LS | 6-2 | 215 | Sr | Belmont, CA |