Offense
| NO | Player | POS | HT | WT | CLASS | Hometown |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | M. BeamonMarcus Beamon | QB | 6-0 | 195 | Jr | Philadelphia, MS |
| 7 | A. FloresAngel Flores | QB | 6-1 | 210 | Jr | Casa Grande, AZ |
| 15 | J. GlasserJadyn Glasser | QB | 6-2 | 230 | Fr | Tampa, FL |
| 14 | D. GomezDaniel Gomez | QB | 6-1 | 205 | Fr | Hanford, CA |
| 2 | J. LabasJoe Labas | QB | 6-4 | 210 | Sr | Brecksville, OH |
| 12 | E. LaneEthan Lane | QB | 6-1 | 190 | Soph | Chandler, AZ |
| 5 | N. BigginsNahree Biggins | RB | 6-1 | 210 | Sr | Hillside, NJ |
| 4 | J. CalipJakivion Calip | RB | 5-11 | 200 | Soph | Lewis Center, OH |
| 6 | T. CornistTrey Cornist | RB | 6-0 | 215 | Soph | Cincinnati, OH |
| 24 | M. JenkinsMekhi Jenkins | RB | 5-9 | 190 | Soph | Detroit, MI |
| 49 | J. Philpot-DixonJason Philpot-Dixon | RB | 6-0 | 200 | Jr | Detroit, MI |
| 32 | K. RoseKadenn Rose | RB | 5-8 | 190 | Fr | Mount Pleasant, MI |
| 46 | G. TanelusGermanuel Tanelus | RB | 5-10 | 205 | Jr | North Lauderdale, FL |
| 22 | B. TownsendBrock Townsend | RB | 6-0 | 220 | Fr | Caledonia, MI |
| 3 | T. DavisTyson Davis | WR | 5-10 | 175 | Jr | Flint, MI |
| 0 | K. JonesKendall Jones | WR | 6-2 | 175 | Jr | Valrico, FL |
| 84 | J. KellyJordan Kelly | WR | 6-0 | 180 | Jr | Beaumont, TX |
| 35 | C. KruisengaCamden Kruisenga | WR | 6-2 | 175 | Fr | Rockford, MI |
| 20 | L. LewisLangston Lewis | WR | 6-0 | 195 | Jr | Savannah, GA |
| 19 | T. McIntoshTommy McIntosh | WR | 6-5 | 210 | Jr | DeWitt, MI |
| 17 | B. NavesBraylen Naves | WR | 6-2 | 190 | Fr | Davison, MI |
| 86 | C. PayneCollin Payne | WR | 6-2 | 205 | Jr | Lake Forest, CA |
| 9 | J. Ruffin Jr.Justin Ruffin Jr. | WR | 5-9 | 160 | Fr | Buckner, KY |
| 43 | B. Tillman-JonesBraeden Tillman-Jones | WR | 5-11 | 180 | Soph | Novi, MI |
| 81 | T. VanderleestTayte Vanderleest | WR | 6-3 | 210 | Soph | Muskegon, MI |
| 16 | N. WilliamsNasir Williams | WR | 6-1 | 195 | Fr | Tallahassee, FL |
| 83 | T. AmbroseTravis Ambrose | TE | 6-7 | 250 | Fr | Muskegon, MI |
| 82 | L. BorodychukLogan Borodychuk | TE | 6-5 | 215 | Fr | Mount Pleasant, MI |
| 89 | R. CallahanRory Callahan | TE | 6-4 | 245 | Soph | New Boston, MI |
| 85 | J. DouglasJJ Douglas | TE | 6-5 | 220 | Fr | Janesville, WI |
| 88 | H. DrydenHenry Dryden | TE | 6-3 | 220 | Sr | Boise, ID |
| 34 | M. FergusonMckeegan Ferguson | TE | 6-0 | 220 | Soph | Blanchard, MI |
| 87 | J. KaminskiJacob Kaminski | TE | 6-6 | 255 | Jr | Cambridge, ON |
| 8 | D. TempleDeCorion Temple | TE | 6-5 | 245 | Jr | Ypsilanti, MI |
| 48 | N. VanTimmerenNathan VanTimmeren | TE | 6-4 | 230 | Soph | Grand Rapids, MI |
| 41 | R. VanWetzinga IVRusty VanWetzinga IV | TE | 6-0 | 230 | Soph | Pleasant Valley, IA |
| 55 | R. BlumRyan Blum | OL | 6-1 | 295 | Soph | Chandler, AZ |
| 69 | J. BoothJacob Booth | OL | 6-5 | 295 | Soph | Swartz Creek, MI |
| 60 | J. IannuzziJohn Iannuzzi | OL | 6-4 | 315 | Sr | Belmont, MA |
| 76 | M. KoivistoMartin Koivisto | OL | 6-7 | 305 | Jr | Shakopee, MN |
| 52 | D. MaiavaDominique Maiava | OL | 6-2 | 300 | Jr | Pago Pago, American Samoa |
| 71 | L. MartinezLuis Martinez | OL | 6-5 | 300 | Sr | Oceanside, CA |
| 66 | M. NehfMatthew Nehf | OL | 6-3 | 295 | Soph | DeWitt, MI |
| 54 | T. PierreTriston Pierre | OL | 6-4 | 260 | Fr | Gaithersburg, MD |
| 59 | B. PlouchaBrady Ploucha | OL | 6-5 | 305 | Jr | Allen Park, MI |
| 58 | A. PoumeleApisa Poumele | OL | 6-2 | 300 | Jr | Tufuga, American Samoa |
| 70 | J. RussellJacob Russell | OL | 6-4 | 295 | Soph | Glen Ridge, NJ |
| 77 | J. SaurbeckJacob Saurbeck | OL | 6-7 | 315 | Fr | Oregon, OH |
| 75 | B. SchlegelBlake Schlegel | OL | 6-6 | 320 | Sr | Bruning, NE |
| 72 | D. SicklerDane Sickler | OL | 6-10 | 315 | Fr | Mount Horeb, WI |
| 73 | D. SmithDasan Smith | OL | 6-6 | 290 | Fr | Marquette, MI |
| 78 | T. SmithTalon Smith | OL | 6-6 | 280 | Fr | Marquette, MI |
| 68 | A. ToothmanAlex Toothman | OL | 6-4 | 270 | Fr | Stevensville, MI |
Defense
| NO | Player | POS | HT | WT | CLASS | Hometown |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 | D. BennettD.J. Bennett | DL | 6-5 | 250 | Sr | White Springs, FL |
| 96 | Q. BirdQuavion Bird | DL | 6-1 | 310 | Fr | Lake Wales, FL |
| 90 | O. CondeOumar Conde | DL | 6-3 | 260 | Jr | Bronx, NY |
| 98 | J. DeckerJonathan Decker | DL | 6-5 | 300 | Sr | Elkhart, IN |
| 56 | K. DemmaKorver Demma | DL | 6-3 | 245 | Soph | Gretna, NE |
| 81 | M. DenkinsMalik Denkins | DL | 6-3 | 250 | Jr | Cincinnati, OH |
| 94 | D. FisherDylan Fisher | DL | 6-1 | 285 | Sr | Toledo, OH |
| 49 | K. HaydenKeshawn Hayden | DL | 6-3 | 250 | Soph | St. Louis, MO |
| 97 | M. HeldmanMichael Heldman | DL | 6-4 | 260 | Sr | Romeo, MI |
| 80 | A. KaminskiAdam Kaminski | DL | 6-7 | 240 | Fr | Cambridge, ON |
| 44 | K. KostusKade Kostus | DL | 6-2 | 260 | Jr | Rockford, MI |
| 42 | L. SwansonLandon Swanson | DL | 6-3 | 220 | Fr | Charlevoix, MI |
| 95 | J. VanWetzingaJoey VanWetzinga | DL | 6-2 | 260 | Fr | Pleasant Valley, IA |
| 91 | D. ViramontesDaniel Viramontes | DL | 6-2 | 260 | Jr | Anaheim, CA |
| 37 | J. AlstonJeremiah Alston | LB | 5-11 | 210 | Soph | Detroit, MI |
| 40 | L. BrownLawai'a Brown | LB | 6-0 | 230 | Sr | Honolulu, HI |
| 1 | D. CochranDakota Cochran | LB | 6-2 | 240 | Sr | Shaker Heights, OH |
| 33 | V. EarlVictor Earl | LB | 6-2 | 215 | Fr | Romeo, MI |
| 53 | K. JohnsonKhari Johnson | LB | 5-11 | 220 | Soph | Wixom, MI |
| 12 | J. KwiatkowskiJordan Kwiatkowski | LB | 6-1 | 235 | Sr | Sterling Heights, MI |
| 36 | J. McKenzieJeremiah McKenzie | LB | 6-2 | 195 | Fr | Starke, FL |
| 26 | C. RhodesCairo Rhodes | LB | 6-2 | 230 | Sr | Grand Rapids, MI |
| 14 | F. Sanchez IIIFernando Sanchez III | LB | 6-3 | 250 | Sr | Loganville, GA |
| 29 | A. Thomas Jr.Andre Thomas Jr. | LB | 6-1 | 210 | Fr | Detroit, MI |
| 45 | X. WhiteXavier White | LB | 6-0 | 235 | Soph | Los Angeles, CA |
| 21 | J. AllenJamari Allen | DB | 5-11 | 170 | Soph | Detroit, MI |
| 28 | N. AndersonNolan Anderson | DB | 5-10 | 195 | Fr | Menomonee Falls, WI |
| 17 | M. BlackwellMaddix Blackwell | DB | 5-10 | 190 | Sr | Bloomington, IN |
| 11 | J. BookerJosiah Booker | DB | 5-10 | 150 | Fr | Sarasota, FL |
| 27 | T. CampbellTysen Campbell | DB | 6-0 | 180 | Fr | Akron, OH |
| 6 | K. CarrollKalen Carroll | DB | 6-1 | 185 | Jr | Indianapolis, IN |
| 7 | E. ConoranEd Conoran | DB | 5-10 | 185 | Jr | Dover, NJ |
| 3 | B. DeasfernandesBrenden Deasfernandes | DB | 6-0 | 195 | Sr | Detroit, MI |
| 10 | E. GordonElijah Gordon | DB | 6-0 | 205 | Sr | Midland, MI |
| 4 | J. JacksonJaion Jackson | DB | 5-10 | 160 | Soph | East St. Louis, IL |
| 41 | K. JonesKeyton Jones | DB | 5-9 | 185 | Fr | Avon, IN |
| 23 | K. KrebsKyle Krebs | DB | 6-0 | 195 | Jr | Denver, CO |
| 43 | B. LambethBryce Lambeth | DB | 6-2 | 180 | Jr | South Lyon, MI |
| 25 | T. LiebhardtTrey Liebhardt | DB | 5-11 | 185 | Soph | Chardon, OH |
| 39 | M. MacklemMax Macklem | DB | 6-0 | 190 | Fr | Grand Blanc, MI |
| 2 | E. RikardElijah Rikard | DB | 6-1 | 190 | Sr | Detroit, MI |
| 24 | B. RoweBryce Rowe | DB | 5-11 | 165 | Fr | Southfield, MI |
| 8 | A. SnellAakeem Snell | DB | 6-3 | 180 | Sr | Pittsburgh, PA |
| 15 | C. SpannCaleb Spann | DB | 6-0 | 195 | Sr | New Orleans, LA |
Special Teams
| NO | Player | POS | HT | WT | CLASS | Hometown |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | C. GrahamCade Graham | K | 5-8 | 165 | Sr | Caledonia, MI |
| 38 | C. VanHuisCaden VanHuis | K | 6-0 | 190 | Fr | Holland, MI |
| 31 | Z. ChapeauZac Chapeau | P | 6-2 | 215 | Fr | Athens, GA |
| 18 | D. DuleyDeclan Duley | P | 6-1 | 215 | Soph | El Paso, IL |
| 50 | L. EpsteinLincoln Epstein | LS | 5-10 | 230 | Fr | St. Charles, IL |
| 30 | B. PrattBen Pratt | LS | 6-0 | 225 | Sr | Normal, IL |