Stocks
代號 | 名稱 | 價格 | 變化 | 變化 % | 成交量 | 平均成交量 (3 個月) | 市值 | P/E Ratio (TTM) | 52 Wk Change % | 52 週波幅 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BigBear.ai Holdings, Inc. | | | | 94.348M | | -- | | 1.51 10.36 | |||
NVIDIA Corporation | | | | 174.54M | | 52.19 | | 86.62 195.62 | |||
Bitfarms Ltd. | | | | 72.495M | | -- | | 0.67 6.60 | |||
Plug Power Inc. | | | | 100.025M | | -- | | 0.69 4.58 | |||
Navitas Semiconductor Corporation | | | | 36.213M | | -- | | 1.52 17.79 | |||
Recursion Pharmaceuticals, Inc. | | | | 36.089M | | -- | | 3.79 12.36 | |||
Rigetti Computing, Inc. | | | | 71.658M | | -- | | 1.06 58.15 | |||
Apple Inc. | | | | 54.993M | | 38.38 | | 169.21 264.38 | |||
Intel Corporation | | | | 125.454M | | -- | | 17.67 39.65 | |||
Denison Mines Corp. | | | | 80.6M | | -- | | 1.08 3.42 | |||
Archer Aviation Inc. | | | | 42.492M | | -- | | 2.99 14.62 | |||
Cleveland-Cliffs Inc. | | | | 25.984M | | -- | | 5.63 16.70 | |||
Ford Motor Company | | | | 66.237M | | 15.28 | | 8.44 12.80 | |||
SoFi Technologies, Inc. | | | | 71.36M | | 54.23 | | 8.60 30.30 | |||
Opendoor Technologies Inc. | | | | 301.735M | | -- | | 0.51 10.87 | |||
Joby Aviation, Inc. | | | | 40.302M | | -- | | 4.80 20.95 | |||
AT&T Inc. | | | | 34.201M | | 14.99 | | 21.05 29.79 | |||
Tesla, Inc. | | | | 88.805M | | 261.89 | | 212.11 488.54 | |||
Rocket Companies, Inc. | | | | 31.846M | | -- | | 10.06 22.56 | |||
B2Gold Corp. | | | | 43.91M | | -- | | 2.20 5.94 | |||
Hewlett Packard Enterprise Company | | | | 23.72M | | 26.67 | | 11.97 26.44 | |||
NIO Inc. | | | | 84.25M | | -- | | 3.02 8.02 | |||
Advanced Micro Devices, Inc. | | | | 62.927M | | 139.57 | | 76.48 242.88 | |||
Banco Bradesco S.A. | | | | 45.509M | | 9.05 | | 1.84 3.41 | |||
MARA Holdings, Inc. | | | | 57.332M | | 11.28 | | 9.81 30.28 | |||
每頁行數
1-25 of 271