Global Markets
Tradable Products
| Symbol | Missed Liquidity | Exhausted Liquidity | Routed Liquidity | Volume Opportunity | Cboe ADV | Liquidity Opportunity (% of ADN)  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| MSTU | 144,927,004 | 1,604,389 | 33,967 | 146,565,360 | 5,940,284 | 2,467.31 | 
| BYND | 72,019,410 | 2,998,982 | 67,934 | 75,086,326 | 6,932,818 | 1,083.06 | 
| NVDQ | 61,332,013 | 771,521 | 13,076 | 62,116,611 | 398,270 | 15,596.61 | 
| TSLZ | 51,920,803 | 451,384 | 57,993 | 52,430,180 | 1,039,439 | 5,044.08 | 
| ASST | 33,864,766 | 5,884,253 | 244,671 | 39,993,691 | 9,880,264 | 404.78 | 
| TSLL | 34,917,302 | 4,509,950 | 192,388 | 39,619,640 | 9,107,611 | 435.02 | 
| SPY | 30,010,001 | 5,766,544 | 290,983 | 36,067,527 | 4,776,231 | 755.15 | 
| NVD | 33,636,717 | 596,736 | 46,882 | 34,280,335 | 1,517,327 | 2,259.26 | 
| EPWK | 25,988,186 | 2,515,276 | 139,951 | 28,643,412 | 3,678,231 | 778.73 | 
| YDKG | 21,346,453 | 3,707,841 | 34,099 | 25,088,393 | 3,928,830 | 638.57 | 
| TQQQ | 19,350,792 | 2,356,747 | 410,044 | 22,117,584 | 1,169,656 | 1,890.95 | 
| QQQ | 19,010,511 | 2,637,123 | 106,598 | 21,754,232 | 3,182,259 | 683.61 | 
| SOXL | 16,863,871 | 2,452,724 | 63,388 | 19,379,983 | 3,486,979 | 555.78 | 
| ETHD | 18,300,920 | 370,812 | 5,189 | 18,676,920 | 1,480,117 | 1,261.85 | 
| TSLQ | 17,152,075 | 415,996 | 24,401 | 17,592,472 | 729,704 | 2,410.91 | 
| NOK | 13,964,718 | 3,452,368 | 49,889 | 17,466,974 | 10,280,568 | 169.90 | 
| IONZ | 16,649,699 | 564,654 | 7,498 | 17,221,850 | 2,297,831 | 749.48 | 
| SOXS | 10,849,232 | 6,247,254 | 68,442 | 17,164,929 | 6,596,297 | 260.22 | 
| NVDA | 11,779,935 | 4,783,343 | 363,084 | 16,926,362 | 8,292,518 | 204.12 | 
| SQQQ | 13,737,279 | 2,596,100 | 49,240 | 16,382,619 | 4,664,293 | 351.23 | 
| UVXY | 13,105,407 | 2,010,034 | 11,562 | 15,127,003 | 3,021,668 | 500.62 | 
| CMBM | 10,213,553 | 4,397,366 | 187,703 | 14,798,621 | 3,757,517 | 393.84 | 
| METU | 13,476,892 | 911,602 | 127,792 | 14,516,286 | 734,502 | 1,976.34 | 
| WTO | 11,615,870 | 2,697,038 | 19,144 | 14,332,052 | 3,297,676 | 434.61 | 
| GPUS | 11,137,018 | 2,471,356 | 111,310 | 13,719,684 | 1,586,006 | 865.05 | 
Data for 2025-10-27 to 2025-10-31 inclusive.