Global Markets
Tradable Products
| Symbol | Missed Liquidity | Exhausted Liquidity | Routed Liquidity | Volume Opportunity | Cboe ADV | Liquidity Opportunity (% of ADN) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QQQ Oct 31 465.00 Put [04Hjw3] | 116,894 | 200,308 | 0 | 317,202 | 878 | 36,127.79 |
| GOOGL Nov 7 200.00 Put [04Mfh8] | 8,160 | 230,719 | 0 | 238,879 | 384 | 62,208.07 |
| SPY Oct 27 683.00 Put [04O1Ed] | 59,054 | 2,699 | 488 | 62,241 | 15,346 | 405.58 |
| SPY Oct 30 684.00 Put [04Oe2h] | 60,989 | 772 | 101 | 61,863 | 2,596 | 2,383.01 |
| SPY Oct 27 683.00 Call [04O1Ee] | 53,329 | 2,734 | 2,016 | 58,079 | 16,076 | 361.28 |
| SPY Oct 28 686.00 Call [04O3c7] | 52,018 | 2,145 | 643 | 54,806 | 8,891 | 616.42 |
| SPY Oct 31 682.00 Put [04HffU] | 53,758 | 720 | 202 | 54,680 | 2,596 | 2,106.32 |
| SPY Oct 31 683.00 Put [04HffT] | 51,243 | 840 | 103 | 52,185 | 2,533 | 2,060.21 |
| SPY Oct 28 685.00 Put [04O1CV] | 46,870 | 3,833 | 329 | 51,031 | 7,048 | 724.05 |
| SPY Oct 28 686.00 Put [04O3c4] | 47,803 | 1,836 | 681 | 50,319 | 8,181 | 615.07 |
| SPY Oct 29 686.00 Put [04Ob4y] | 47,905 | 870 | 184 | 48,960 | 1,972 | 2,482.76 |
| SPY Oct 30 683.00 Put [04Oe2j] | 47,634 | 493 | 131 | 48,257 | 2,225 | 2,168.85 |
| SPY Oct 28 687.00 Call [04O3c9] | 43,185 | 3,070 | 586 | 46,840 | 9,534 | 491.29 |
| SPY Oct 31 680.00 Put [04CLuW] | 44,655 | 1,059 | 278 | 45,992 | 3,211 | 1,432.33 |
| SPY Oct 31 684.00 Put [04HffN] | 45,267 | 529 | 76 | 45,872 | 2,375 | 1,931.45 |
| SPY Oct 30 682.00 Put [04Oe2l] | 45,062 | 677 | 54 | 45,793 | 2,084 | 2,197.36 |
| SPY Oct 31 681.00 Put [04HffQ] | 44,646 | 732 | 133 | 45,511 | 2,096 | 2,171.33 |
| SPY Oct 30 685.00 Put [04Ob41] | 44,817 | 346 | 154 | 45,316 | 1,874 | 2,418.14 |
| SPY Oct 29 684.00 Put [04Ob4t] | 43,803 | 943 | 327 | 45,073 | 1,686 | 2,673.37 |
| SPY Oct 29 687.00 Call [04Ob54] | 43,710 | 700 | 432 | 44,841 | 2,310 | 1,941.17 |
| SPY Oct 29 685.00 Put [04O3e1] | 43,728 | 711 | 259 | 44,698 | 2,713 | 1,647.55 |
| SPY Oct 30 684.00 Call [04Oe2i] | 42,177 | 745 | 59 | 42,981 | 2,205 | 1,949.25 |
| SPY Oct 29 686.00 Call [04Ob50] | 40,591 | 603 | 55 | 41,248 | 2,161 | 1,908.75 |
| SPY Oct 30 683.00 Call [04Oe2k] | 40,229 | 621 | 20 | 40,870 | 1,729 | 2,363.79 |
| SPY Oct 29 688.00 Call [04Ob56] | 38,795 | 1,019 | 660 | 40,474 | 3,454 | 1,171.80 |
Data for 2025-10-27 to 2025-10-31 inclusive.