Global Markets
Tradable Products
| MSCI Index | Instrument Type | Cboe Symbol | Activ Financial | Bloomberg | CQG | Factset | Interactive Data | Livevol | Refinitiv Eikon | Refinitiv Thomson One | Silexx | SIX-Group Telekurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSCI EAFE Index (USD) | Trading | MXEA | MXEA/* (.O/.W) | MXEA (e.g. MXEA UO 05/15/15 C1900 <Index>) | C.US.MXEA / P.US.MXEA | MXEA | O:MXEA\YYMDD\Strike price | MXEA | MXEA | MXEA | $MXEA | MXEA |
| MSCI EAFE Index (USD) | Settlement | MXS | =MXS.WI | MXS <Index> | X.US.MXS | MXS | I:MXS | ^MXS | MXS | MXS | $MXS | MXS |
| MSCI EAFE Index (USD) | Index | MXEA | =MXEA.WI | MXEA <Index> | X.US.MXEA | EA-MSX | I:MXEA | ^MXEA | .MSCIEA | MXS | $MXEA | MXEA |
| MSCI Emerging Markets Index (USD) | Trading | MXEF | MXEF/* (.O/.W) | MXEF (e.g. MXEF UO 05/15/15 C1050 <Index>) | C.US.MXEF / P.US.MXEF | MXEF | O:MXEF\YYMDD\Strike price | MXEF | MXEF | MXEF | $MXEF | MXEF |
| MSCI Emerging Markets Index (USD) | Settlement | EFS | =EFS.WI | EFS <Index> | X.US.EFS | EFS | I:EFS | ^EFS | EFS | EFS | $EFS | EFS |
| MSCI Emerging Markets Index (USD) | Index | MXEF | =MXEF.WI | MXEF <Index> | X.US.MXEF | EF-MSX | I:MXEF | ^MXEF | .MSCIEF | EFS | $MXEF | EFS |
| MSCI USA Index (USD) | Trading | MXUSA | MXUSA /* (.O/.W) | MXUSA (e.g. MXUSA UO 08/16/24 C265 <Index>) | C.US.MXUSA / P.US.MXUSA | MXUSA | O:MXUSA\YYMDD\Strike price | MXUSA | .MXUSA | MXUSA | $MXUSA | MXUSA |
| MSCI USA Index (USD) | Settlement | MSUSA | =MSUSA.WI | MSUSA <Index> | X.US.MSUSA | MSUSA | I:MSUSA | ^MSUSA | .MSUSA | MSUSA | $MSUSA | MSUSA |
| MSCI USA Index (USD) | Index | MXUSA | =MXUSA.WI | MXUSA <Index> | X.US.MXUSA | MXUSA | I:MXUSA | ^MXUSA | .MXUSA | MXUSA | $MXUSA | MXUSA |
| MSCI ACWI Index (USD) | Trading | MXACW | MXACW/* (.O/.W) | MXACW (e.g. MXACW UO 08/16/24 C440 <Index>) | C.US.MXACW / P.US.MXACW | MXACW | O:MXACW\YYMDD\Strike price | MXACW | .MXACW | MXACW | $MXACW | MXACW |
| MSCI ACWI Index (USD) | Settlement | MSACW | =MSACW.WI | MSACW <Index> | X.US.MSACW | MSACW | I:MSACW | ^MSACW | .MSACW | MSACW | $MSACW | MSACW |
| MSCI ACWI Index (USD) | Index | MXACW | =MXACW.WI | MXACW <Index> | X.US.MXACW | MXACW | I:MXACW | ^MXACW | .MXACW | MXACW | $MXACW | MXACW |
| MSCI World Index (USD) | Trading | MXWLD | MXWLD/* (.O/.W) | MXWLD (e.g. MXWLD UO 08/16/24 C112.5 <Index>) | C.US.MXWLD / P.US.MXWLD | MXWLD | O:MXWLD\YYMDD\Strike price | MXWLD | .MXWLD | MXWLD | $MXWLD | MXWLD |
| MSCI World Index (USD) | Settlement | MSWLD | =MSWLD.WI | MSWLD <Index> | X.US.MSWLD | MSWLD | I:MSWLD | ^MSWLD | .MSWLD | MSWLD | $MSWLD | MSWLD |
| MSCI World Index (USD) | Index | MXWLD | =MXWLD.WI | MXWLD <Index> | X.US.MXWLD | MXWLD | I:MXWLD | ^MXWLD | .MXWLD | MXWLD | $MXWLD | MXWLD |
The entire contract table on Bloomberg can be found at VAAA < Index > CT < GO >