Jump to content

List of Wikipedias/it

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki

Questa pagina contiene una lista ufficiale dei progetti Wikipedia nelle diverse lingue. Le edizioni in fase di prova sono elencate alla pagina Wikimedia Incubator Wiki project.

Tutte le 356 edizioni di wikipedia sono ordinate per numero di voci. La tabella elenca:

  • Language: nome della lingua in inglese con collegamento alla voce inglese per quella lingua;
  • Language (local): nome della lingua originale con collegamento alla voce in lingua originale sulla stessa;
  • Wiki: codice linguaggio usato in quegli URL e nei collegamenti interwiki ad esso (questo collegamento, rappresentato dalla sigla, porta alla pagina principale);
  • Articles: numero di voci;
  • Total: numero di pagine in tutti i namespace;
  • Edits: numero di modifiche;
  • Admins: numero degli amministratori;
  • Users: numero degli utenti registrati;
  • Active users: numero degli utenti attivi cioè di coloro che hanno fatto almeno una modifica nell'ultimo mese;
  • Images: numero di immagini caricate;
  • Depth: “profondità” (vedi sotto).

Ogni dato è collegato normalmente ad una pagina speciale locale appropriata.

Nota: aggiungere semplicemente un collegamento nella tabella non significa far nascere la corrispondente wiki.
Per informazioni sull'avvio di una wikipedia in una nuova lingua vedi Meta:Language proposal policy.
Se una wiki è attiva ma non ancora compresa in questo elenco, metti un messaggio su questa pagina di discussione, includendo un link a tutte le pagine rilevanti della wikipedia, e aiutane la promozione annunciandola sulla mailing-list Wikipedia-L e su Wikimedia News.

Le informazioni nella tabella principale sottostante sono regolarmente riscritte dagli editor, attraverso dati aggregati automaticamente dalla pagina delle statistiche di ciascuna wiki, per questo singole modifiche non durano a lungo oltre a non essere necessarie. Se vedi qualche errore nei dati (a parte la normale piccola differenza dovuta all'aggiornamento periodico), inserisci un messaggio in questa pagina di discussione.

Note

[edit]
  • La colonna Total si riferisce al numero delle pagine in tutti i namespace e include sia le Voci (il conteggio ufficiale delle voci di ciascuna wiki) che le Non-voci (pagine Utente, immagini, pagine di discussione, pagine di Progetto, categorie e template).
  • La colonna Depth (profondità) ((Modifiche/Voci) × (Non voci/Voci) × (Stub-ratio)) è un indicatore approssimativo della qualità di una wikipedia che misura quanto spesso le voci sono aggiornate.
Si noti che non ci si riferisce alla qualità accademica delle voci, che ovviamente non può essere determinata matematicamente, ma alla qualità wikipediana cioè al grado di collaboratività, un parametro molto importante per una wikipedia. Per le wikipedie con meno di 100.000 voci, i valori di Depth superiori a 300 non sono indicati in quanto irrilevanti.

Tutte le Wikipedie ordinate per numero di voci

[edit]

Le lingue elencate qui sotto sono tutte le Wikipedie create fino ad oggi, ordinate per numero di voci.

These statistics are updated nine times a day. See commons:Data:Wikipedia statistics/data.tab for the date/time of last update. (If reloading this page doesn't update the numbers to what is seen at Commons, try purging the cache.)
Language Language (local) Wiki Articles All pages Edits Admins Users Active users Files Depth
1 English English en 6,995,526 63,167,175 1,286,401,890 841 49,159,446 118,328 937,501 1,313
2 Cebuano Cebuano ceb 6,117,069 11,230,364 35,102,409 7 127,528 190 2 2
3 German Deutsch de 3,016,465 8,289,770 254,374,912 173 4,578,845 16,925 130,363 93
4 French français fr 2,684,842 13,484,858 225,320,895 142 5,181,358 17,417 75,424 270
5 Swedish svenska sv 2,609,825 6,311,332 57,352,113 64 950,188 1,953 0 18
6 Dutch Nederlands nl 2,187,372 4,705,153 69,167,853 28 1,405,496 3,630 20 19
7 Russian русский ru 2,045,616 8,290,679 144,897,828 62 3,752,205 8,762 259,923 162
8 Spanish español es 2,034,626 8,417,912 167,026,831 53 7,414,104 13,471 0 195
9 Italian italiano it 1,918,957 8,296,316 144,671,860 114 2,640,977 7,468 123,026 192
10 Polish polski pl 1,658,058 3,879,661 76,616,544 96 1,374,729 4,126 263 35
11 Egyptian Arabic مصرى arz 1,627,254 2,153,828 11,810,112 7 261,636 209 1,317 0
12 Chinese 中文 zh 1,477,291 8,021,016 87,044,298 63 3,719,280 6,965 68,595 212
13 Japanese 日本語 ja 1,462,332 4,293,245 104,715,827 40 2,316,052 12,851 5,281 91
14 Ukrainian українська uk 1,377,578 4,900,584 45,239,562 48 801,764 3,088 113,635 60
15 Vietnamese Tiếng Việt vi 1,294,390 19,504,850 73,466,323 15 988,633 1,228 26,918 745
16 Waray Winaray war 1,273,940 2,877,717 7,711,630 3 62,797 74 42 4
17 Arabic العربية ar 1,263,166 8,764,331 70,682,889 26 2,717,864 3,885 55,104 284
18 Portuguese português pt 1,146,750 5,901,192 69,958,700 53 3,228,590 8,492 65,062 203
19 Persian فارسی fa 1,039,510 5,860,294 41,737,510 36 1,390,555 4,765 94,548 153
20 Catalan català ca 774,462 1,940,127 35,061,120 26 514,088 1,157 11,403 40
21 Indonesian Bahasa Indonesia id 729,516 3,987,529 27,265,028 46 1,546,318 2,975 61,552 136
22 Serbian српски / srpski sr 707,025 4,199,301 29,857,720 14 425,174 2,399 39,369 173
23 Korean 한국어 ko 704,020 3,372,779 39,776,115 29 891,995 1,812 14,338 169
24 Norwegian norsk no 647,887 1,861,832 25,094,447 40 652,739 3,037 4 47
25 Turkish Türkçe tr 635,790 3,325,346 35,311,117 23 1,667,799 2,596 43,239 190
26 Chechen нохчийн ce 601,525 1,191,311 10,465,319 3 41,604 46 331 8
27 Finnish suomi fi 594,486 1,537,196 23,190,530 35 603,397 1,542 78,302 37
28 Czech čeština cs 568,960 1,589,851 24,877,791 32 698,449 2,170 1 50
29 Hungarian magyar hu 557,416 1,586,788 28,065,139 26 589,300 1,420 9,271 60
30 Romanian română ro 513,212 2,899,266 16,921,200 16 694,316 2,784 118,023 126
31 Tatar татарча / tatarça tt 502,678 831,707 4,417,967 6 55,538 91 6,821 2
32 Basque euskara eu 463,434 1,001,109 10,272,025 12 173,788 537 0 13
33 Serbo-Croatian srpskohrvatski / српскохрватски sh 460,711 4,625,828 42,444,660 8 247,812 528 9,936 749
34 Minnan 閩南語 / Bân-lâm-gú zh-min-nan 433,685 1,073,244 3,235,596 3 67,600 88 292 6
35 Malay Bahasa Melayu ms 425,341 1,153,519 6,528,737 13 354,192 587 18,409 16
36 Hebrew עברית he 375,487 1,586,769 40,989,344 28 1,204,677 3,070 84,566 268
37 Esperanto Esperanto eo 370,588 832,056 9,078,075 12 236,896 315 18,981 16
38 Armenian հայերեն hy 319,196 1,173,315 10,309,805 10 154,234 501 12,260 62
39 Danish dansk da 308,501 967,935 12,006,079 26 514,995 1,814 2 56
40 Bulgarian български bg 304,038 686,100 12,552,979 20 359,565 653 13 28
41 Uzbek oʻzbekcha / ўзбекча uz 292,739 1,101,004 5,455,004 11 164,768 442 3,923 37
42 Welsh Cymraeg cy 282,082 520,417 13,672,665 11 97,567 113 11,675 18
43 Simple English Simple English simple 269,164 881,845 10,245,182 21 1,596,843 1,737 36 60
44 Belarusian беларуская be 253,821 712,972 4,989,847 10 152,369 280 3,473 22
45 Slovak slovenčina sk 253,819 586,885 8,010,501 11 263,799 508 0 23
46 Greek Ελληνικά el 252,832 720,869 11,080,476 22 452,058 902 19,154 52
47 Estonian eesti et 252,402 593,796 6,872,326 34 205,618 700 662 21
48 South Azerbaijani تۆرکجه azb 244,076 578,862 1,572,857 4 55,724 105 467 5
49 Kazakh қазақша kk 239,227 648,698 3,469,433 14 165,803 261 8,398 15
50 Minangkabau Minangkabau min 228,391 472,987 3,169,195 5 21,096 80 180 7
51 Croatian hrvatski hr 225,925 484,073 7,194,021 15 328,442 475 21,662 19
52 Urdu اردو ur 225,150 2,200,434 8,724,526 8 194,153 239 7,701 305
53 Lithuanian lietuvių lt 222,329 553,379 7,550,821 9 197,818 349 26,537 30
54 Galician galego gl 221,350 544,575 7,058,860 6 154,661 275 30 27
55 Azerbaijani azərbaycanca az 204,455 612,697 8,125,729 13 309,858 574 14,895 52
56 Slovenian slovenščina sl 192,934 490,494 6,428,768 22 241,891 324 8,677 31
57 Georgian ქართული ka 182,963 503,094 4,786,473 6 169,072 296 15,907 29
58 Ladin Ladin lld 180,788 187,737 242,116 3 9,861 36 4 0
59 Norwegian Nynorsk norsk nynorsk nn 174,721 395,024 3,597,746 14 143,070 151 10 14
60 Tamil தமிழ் ta 174,086 595,254 4,264,603 32 243,565 301 9,262 41
61 Thai ไทย th 173,897 1,139,566 12,299,884 18 500,571 1,157 5,745 332
62 Bangla বাংলা bn 169,603 1,329,813 8,176,335 15 492,237 1,098 20,195 287
63 Hindi हिन्दी hi 165,409 1,369,578 6,403,487 7 853,715 564 4,604 247
64 Macedonian македонски mk 152,494 582,152 5,357,728 12 123,088 225 9,606 73
65 Cantonese 粵語 zh-yue 144,746 326,375 2,270,704 11 294,456 971 2,946 10
66 Latin Latina la 140,205 287,214 3,881,551 21 192,597 173 0 14
67 Asturian asturianu ast 137,288 243,966 4,362,249 7 133,855 109 0 10
68 Latvian latviešu lv 135,210 542,371 4,273,692 14 130,625 282 27,409 71
69 Afrikaans Afrikaans af 124,146 406,949 2,768,402 14 188,172 192 9,756 35
70 Tajik тоҷикӣ tg 115,309 282,040 1,433,143 6 60,210 89 528 10
71 Telugu తెలుగు te 112,888 391,239 4,478,087 11 136,845 170 14,290 69
72 Burmese မြန်မာဘာသာ my 109,080 253,318 871,764 4 128,775 140 2,914 6
73 Albanian shqip sq 102,538 311,831 2,795,492 8 172,158 262 3,708 37
74 Marathi मराठी mr 99,941 321,800 2,567,517 10 170,169 135 5,717 39
75 Malagasy Malagasy mg 99,652 255,070 1,101,515 2 35,573 46 3 10
76 Swahili Kiswahili sw 98,822 196,918 1,419,188 15 77,446 673 1,186 7
77 Bosnian bosanski bs 94,994 375,625 3,696,161 9 168,834 164 5,272 85
78 Occitan occitan oc 90,872 165,587 2,459,121 4 58,263 108 305 10
79 Kurdish kurdî ku 90,346 286,282 1,937,448 3 83,517 88 556 31
80 Belarusian (Taraškievica orthography) беларуская (тарашкевіца) be-tarask 88,950 260,240 2,608,643 5 90,399 113 2,131 37
81 Breton brezhoneg br 88,470 157,325 2,138,573 5 84,344 91 524 8
82 Malayalam മലയാളം ml 86,784 542,458 4,277,532 14 192,182 215 7,348 217
83 Low German Plattdüütsch nds 85,448 181,788 1,036,537 3 57,567 50 0 7
84 Central Kurdish کوردی ckb 76,786 246,460 1,446,401 7 68,547 130 2,967 28
85 Lombard lombard lmo 76,660 148,758 1,307,787 3 47,355 60 802 7
86 Kyrgyz кыргызча ky 75,959 109,314 512,036 3 43,404 98 2,679 0
87 Javanese Jawa jv 74,503 184,993 1,721,724 5 66,500 129 4,344 20
88 Western Punjabi پنجابی pnb 74,104 137,820 685,383 2 40,840 64 31 3
89 Newari नेपाल भाषा new 72,508 166,208 871,483 2 29,529 23 0 8
90 Haitian Creole Kreyòl ayisyen ht 71,022 92,092 865,959 2 35,555 51 0 0
91 Piedmontese Piemontèis pms 70,344 106,280 877,037 4 29,511 31 1,893 2
92 Venetian vèneto vec 69,431 143,099 1,180,119 4 38,603 51 724 9
93 Luxembourgish Lëtzebuergesch lb 65,098 141,969 2,608,687 7 65,498 77 2,555 25
94 Bashkir башҡортса ba 63,813 183,583 1,282,444 4 44,254 77 1,430 24
95 Sundanese Sunda su 62,010 99,251 677,605 6 33,610 56 420 2
96 Irish Gaeilge ga 61,765 109,764 1,263,997 7 66,155 86 1,005 6
97 Icelandic íslenska is 60,165 156,843 1,911,346 12 105,017 144 3,260 31
98 Silesian ślůnski szl 58,986 75,194 376,965 3 27,151 44 0 0
99 Punjabi ਪੰਜਾਬੀ pa 58,699 186,837 806,670 10 53,925 107 1,854 20
100 Mazanderani مازِرونی mzn 58,187 100,030 307,318 3 41,536 37 377 1
101 Hausa Hausa ha 57,698 90,360 618,046 10 35,228 149 0 2
102 Chuvash чӑвашла cv 57,654 118,925 853,157 2 37,403 50 530 8
103 Western Frisian Frysk fy 56,841 171,045 1,193,442 7 53,235 75 7,485 28
104 Ido Ido io 56,355 78,041 1,071,223 4 41,701 64 0 2
105 Aragonese aragonés an 48,784 171,190 2,278,451 9 82,273 75 1,636 83
106 Tagalog Tagalog tl 48,549 246,166 2,155,525 10 149,692 165 1,825 145
107 Gilaki گیلکی glk 48,148 57,192 152,979 2 17,302 22 810 0
108 Wu 吴语 wuu 45,658 66,720 362,816 3 123,833 62 7 1
109 Igbo Igbo ig 42,696 56,525 210,556 3 24,586 110 0 0
110 Dimli Zazaki diq 42,315 63,790 535,875 3 30,928 43 193 2
111 Volapük Volapük vo 42,064 159,282 3,312,404 2 38,029 29 0 161
112 Yoruba Yorùbá yo 35,202 59,622 594,468 5 31,077 77 160 4
113 Scots Scots sco 34,376 138,233 897,655 3 117,108 84 457 59
114 Kannada ಕನ್ನಡ kn 33,790 155,507 1,299,746 4 91,719 102 2,351 108
115 Alemannic Alemannisch als 31,153 74,353 1,066,445 7 111,112 85 600 27
116 Gujarati ગુજરાતી gu 30,562 132,541 883,901 3 81,681 66 0 74
117 Interlingua interlingua ia 29,934 45,395 675,457 6 54,580 50 4 3
118 Nepali नेपाली ne 29,901 111,133 1,280,533 5 71,501 102 1,445 85
119 Kotava Kotava avk 29,892 36,323 145,992 6 6,923 22 0 0
120 Balinese Basa Bali ban 29,524 60,100 220,370 3 42,295 66 143 3
121 Crimean Tatar qırımtatarca crh 28,571 55,826 233,579 2 36,066 39 0 3
122 Bavarian Boarisch bar 27,181 110,365 846,975 2 74,832 54 1,152 71
123 Sicilian sicilianu scn 26,318 55,924 765,720 4 47,614 37 1,092 17
124 Mongolian монгол mn 25,560 110,489 818,160 4 96,342 136 1,336 81
125 Bishnupriya বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী bpy 25,088 63,451 894,861 2 26,970 17 35 32
126 Saraiki سرائیکی skr 24,147 27,950 62,820 2 3,352 19 0 0
127 Quechua Runa Simi qu 24,141 58,038 676,764 1 32,216 48 0 22
128 Sinhala සිංහල si 22,923 161,805 744,207 3 72,458 90 2,917 168
129 Navajo Diné bizaad nv 22,661 37,311 308,190 2 19,196 20 736 3
130 Mingrelian მარგალური xmf 21,800 40,952 239,212 3 21,315 38 0 4
131 Pashto پښتو ps 20,508 73,307 351,260 3 35,836 61 1,815 31
132 Ossetic ирон os 20,415 74,170 582,081 3 26,427 28 150 54
133 Northern Frisian Nordfriisk frr 20,256 50,433 271,473 4 22,299 29 1,477 11
134 Central Bikol Bikol Central bcl 19,579 47,772 287,639 3 27,357 129 798 12
135 Odia ଓଡ଼ିଆ or 19,560 83,846 560,182 4 38,849 46 170 72
136 Sindhi سنڌي sd 19,114 66,440 316,325 4 20,168 39 158 29
137 Tumbuka chiTumbuka tum 18,725 38,907 103,943 1 9,739 23 140 3
138 Assamese অসমীয়া as 18,502 110,264 510,038 6 44,872 137 2,253 113
139 Yakut саха тыла sah 17,570 53,043 417,027 4 26,997 39 1,765 32
140 Samogitian žemaitėška bat-smg 17,267 30,036 361,950 4 27,640 26 109 6
141 Mindong 閩東語 / Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ cdo 16,657 33,497 103,461 3 23,361 24 0 3
142 Scottish Gaelic Gàidhlig gd 15,996 32,440 578,322 5 30,208 34 290 18
143 Buginese Basa Ugi bug 15,951 20,477 205,452 1 14,406 18 0 0
144 Yiddish ייִדיש yi 15,517 44,227 595,663 3 56,252 50 985 46
145 Amharic አማርኛ am 15,419 46,324 384,744 1 51,147 52 1,357 33
146 Iloko Ilokano ilo 15,402 70,445 403,305 2 18,731 31 0 73
147 Limburgish Limburgs li 15,100 68,520 481,961 7 31,228 39 622 88
148 Neapolitan Napulitano nap 14,922 24,119 669,836 3 32,344 35 287 10
149 Gorontalo Bahasa Hulontalo gor 14,822 23,186 58,447 3 7,033 33 0 0
150 Maithili मैथिली mai 14,212 44,391 267,408 5 15,544 35 125 27
151 Faroese føroyskt fo 14,165 41,030 384,159 3 32,348 44 0 33
152 Upper Sorbian hornjoserbsce hsb 13,989 35,981 385,768 4 26,652 33 126 26
153 Banyumasan Basa Banyumasan map-bms 13,929 30,415 221,099 1 18,603 25 452 10
154 Shan တႆး shn 13,828 32,859 112,153 2 5,295 12 72 6
155 Literary Chinese 文言 zh-classical 13,600 113,255 416,500 6 107,738 47 0 197
156 Santali ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ sat 13,322 28,262 170,788 3 9,334 34 0 7
157 Emiliano-Romagnolo emiliàn e rumagnòl eml 13,205 35,680 158,790 3 28,556 23 2,761 12
158 Interlingue Interlingue ie 13,153 17,404 164,463 1 22,031 40 0 0
159 Acehnese Acèh ace 13,062 27,970 152,722 3 30,505 37 0 7
160 Dagbani dagbanli dag 12,794 23,673 112,081 3 5,737 37 0 3
161 Walloon wa 12,624 30,131 413,435 4 26,536 30 712 26
162 Western Armenian Արեւմտահայերէն hyw 12,339 27,044 228,544 5 12,415 39 0 12
163 Sanskrit संस्कृतम् sa 12,284 79,552 492,707 3 42,891 40 445 185
164 Standard Moroccan Tamazight ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⴰⵏⴰⵡⴰⵢⵜ zgh 11,728 21,050 103,691 3 5,537 50 0 3
165 Zulu isiZulu zu 11,625 25,780 113,243 1 23,216 53 0 6
166 Fiji Hindi Fiji Hindi hif 11,602 52,255 322,151 2 36,221 60 187 75
167 Shona chiShona sn 11,467 20,452 112,044 1 19,164 22 0 3
168 Khmer ភាសាខ្មែរ km 11,427 36,151 320,229 2 45,852 64 808 41
169 Ligurian Ligure lij 11,400 27,918 257,647 7 18,027 28 20 19
170 Eastern Mari олык марий mhr 11,337 30,920 199,974 1 15,634 23 0 19
171 Banjar Banjar bjn 11,257 33,961 103,046 3 15,954 40 2 12
172 Tachelhit Taclḥit shi 10,863 14,885 76,950 2 7,102 20 0 0
173 Moroccan Arabic الدارجة ary 10,592 85,277 430,832 4 16,221 51 303 251
174 Manipuri ꯃꯤꯇꯩ ꯂꯣꯟ mni 10,441 17,315 58,910 3 8,447 22 0 1
175 Western Mari кырык мары mrj 10,432 20,773 106,907 1 11,663 17 0 5
176 Hakka Chinese 客家語 / Hak-kâ-ngî hak 10,350 19,849 130,634 1 34,779 25 0 5
177 Pampanga Kapampangan pam 10,117 23,181 308,904 2 23,097 32 394 22
178 Rusyn русиньскый rue 10,037 21,886 156,907 2 32,918 44 87 9
179 Kara-Kalpak Qaraqalpaqsha kaa 10,012 21,761 118,320 4 13,871 56 63 7
180 Uyghur ئۇيغۇرچە / Uyghurche ug 9,557 16,845 171,800 1 23,942 23 0 5
181 Tarantino tarandíne roa-tara 9,493 18,891 150,385 3 12,477 18 155 7
182 Talysh tolışi tly 9,140 12,797 117,387 2 5,205 13 1 1
183 Bhojpuri भोजपुरी bh 8,816 79,472 782,610 2 37,711 35 54 632
184 Northern Sotho Sesotho sa Leboa nso 8,766 11,288 52,339 1 7,647 38 0 0
185 Fula Fulfulde ff 8,595 22,624 106,211 3 11,150 48 0 12
186 Corsican corsu co 8,480 17,824 396,254 2 25,036 37 0 26
187 Somali Soomaaliga so 8,337 25,994 274,735 1 40,787 73 0 47
188 West Flemish West-Vlams vls 8,112 22,202 321,513 4 28,933 27 348 43
189 Kinyarwanda Ikinyarwanda rw 8,046 16,469 122,331 1 15,785 66 0 8
190 Low Saxon Nedersaksies nds-nl 8,009 21,835 330,628 6 31,843 22 561 45
191 Māori Māori mi 7,993 15,371 165,915 2 20,985 19 0 9
192 Northern Sami davvisámegiella se 7,901 20,970 304,280 5 31,530 19 0 39
193 Erzya эрзянь myv 7,872 31,069 152,226 4 14,130 22 0 42
194 Sardinian sardu sc 7,683 17,404 185,863 4 27,015 39 157 17
195 Moksha мокшень mdf 7,386 22,773 97,712 2 10,812 20 0 18
196 Maltese Malti mt 7,352 23,119 322,359 4 25,304 57 697 64
197 Cornish kernowek kw 7,095 14,730 221,159 2 17,240 23 6 17
198 Tibetan བོད་ཡིག bo 7,005 19,661 145,472 1 32,397 40 0 24
199 Veps vepsän kel’ vep 7,001 37,153 177,966 1 17,205 21 0 88
200 Turkmen Türkmençe tk 6,943 17,204 262,731 4 31,072 36 332 33
201 Kashmiri कॉशुर / کٲشُر ks 6,931 17,413 108,687 2 12,429 25 50 14
202 Kabyle Taqbaylit kab 6,913 17,870 113,151 1 15,188 26 0 15
203 Manx Gaelg gv 6,858 35,511 357,915 3 21,746 25 121 175
204 Võro võro fiu-vro 6,800 12,907 182,438 4 15,554 32 50 11
205 Gan 贛語 gan 6,759 34,330 399,855 2 51,419 17 40 193
206 Zeelandic Zeêuws zea 6,680 12,743 157,704 3 14,621 18 1 10
207 Abkhazian аԥсшәа ab 6,444 31,278 152,892 2 22,745 31 9 72
208 Inari Sami anarâškielâ smn 6,227 26,161 128,569 5 5,603 24 0 50
209 Picard Picard pcd 5,950 11,889 77,074 2 19,624 26 50 6
210 Guarani Avañe'ẽ gn 5,908 13,936 133,779 2 20,868 25 0 17
211 Arpitan arpetan frp 5,805 17,817 228,815 2 18,120 23 0 54
212 Udmurt удмурт udm 5,703 19,826 128,496 2 16,412 22 8 39
213 Komi коми kv 5,697 19,338 146,385 1 15,821 22 0 43
214 Kashubian kaszëbsczi csb 5,478 8,857 189,580 3 18,244 25 0 8
215 Aymara Aymar aru ay 5,173 8,884 101,187 1 18,151 26 0 5
216 Norman Nouormand nrm 5,036 10,645 220,794 1 14,381 15 0 25
217 Old English Ænglisc ang 4,796 19,833 220,775 1 132,487 52 264 109
218 Lao ລາວ lo 4,747 14,690 117,120 3 20,839 30 24 34
219 Lingala lingála ln 4,747 11,289 132,522 4 14,486 17 34 22
220 Papiamento Papiamentu pap 4,658 9,865 160,295 5 16,514 30 0 20
221 Livvi-Karelian livvinkarjala olo 4,559 13,461 37,755 2 7,891 18 0 10
222 Friulian furlan fur 4,555 10,569 179,792 2 15,679 36 296 29
223 Lingua Franca Nova Lingua Franca Nova lfn 4,462 7,137 41,657 1 14,759 24 0 2
224 Lezghian лезги lez 4,430 14,670 96,858 3 11,956 16 11 35
225 Mirandese Mirandés mwl 4,280 10,731 105,520 1 14,351 20 0 22
226 Nahuatl Nāhuatl nah 4,269 13,323 521,540 2 23,543 18 168 176
227 Twi Twi tw 4,200 7,948 129,251 2 17,098 24 0 12
228 Saterland Frisian Seeltersk stq 4,128 10,812 123,535 4 14,382 23 381 29
229 Extremaduran estremeñu ext 3,916 8,887 135,950 1 18,928 24 0 24
230 Ladino Ladino lad 3,840 13,512 214,428 4 23,140 31 21 100
231 Romansh rumantsch rm 3,784 9,726 167,169 2 21,937 24 48 42
232 Avaric авар av 3,628 17,966 94,421 2 16,387 24 0 82
233 Goan Konkani गोंयची कोंकणी / Gõychi Konknni gom 3,614 8,863 213,461 4 11,040 15 0 50
234 Doteli डोटेली dty 3,593 21,649 243,134 2 7,453 22 3 283
235 Tuvinian тыва дыл tyv 3,542 13,503 49,206 1 10,192 25 0 28
236 Komi-Permyak перем коми koi 3,469 13,074 63,023 1 9,350 14 0 36
237 Lower Sorbian dolnoserbski dsb 3,429 11,620 146,296 1 19,946 29 0 71
238 Ganda Luganda lg 3,412 7,500 37,503 1 9,716 28 0 7
239 Chavacano Chavacano de Zamboanga cbk-zam 3,226 8,896 116,401 2 15,601 23 0 40
240 Divehi ދިވެހިބަސް dv 3,141 12,484 135,946 2 26,828 22 931 96
241 Gagauz Gagauz gag 3,020 7,814 73,444 1 15,639 23 0 23
242 Zhuang Vahcuengh za 3,003 5,561 42,620 1 11,768 16 0 5
243 Colognian Ripoarisch ksh 3,001 10,728 1,609,223 3 24,118 9 0 994
244 Ghanaian Pidgin Ghanaian Pidgin gpe 2,983 15,168 58,002 2 3,024 26 0 63
245 Betawi Betawi bew 2,967 7,137 30,753 3 1,910 50 0 8
246 Hawaiian Hawaiʻi haw 2,899 6,094 99,734 1 19,235 21 0 19
247 Russia Buriat буряад bxr 2,862 11,257 73,633 2 16,649 17 8 56
248 Pa'O ပအိုဝ်ႏဘာႏသာႏ blk 2,852 8,102 31,339 1 2,280 16 0 13
249 Tulu ತುಳು tcy 2,829 15,340 165,754 3 7,505 34 13 211
250 Palatine German Pälzisch pfl 2,806 7,034 92,202 4 13,012 16 0 29
251 Sakizaya Sakizaya szy 2,737 6,185 138,797 1 3,705 16 0 35
252 Pangasinan Pangasinan pag 2,615 6,711 78,854 1 9,152 16 0 28
253 Atayal Tayal tay 2,584 3,235 61,353 1 2,326 8 0 1
254 Komering Kumoring kge 2,564 4,087 30,040 0 777 6 0 2
255 Pali पालि pi 2,559 4,678 102,599 1 7,993 9 1 15
256 Fon fɔ̀ngbè fon 2,541 4,067 25,957 2 1,585 11 0 2
257 Awadhi अवधी awa 2,501 5,803 27,530 1 4,097 16 0 8
258 Karachay-Balkar къарачай-малкъар krc 2,460 16,133 117,032 2 11,312 17 0 224
259 Ingush гӀалгӀай inh 2,405 15,607 70,021 2 5,366 16 37 135
260 Xhosa isiXhosa xh 2,247 5,456 39,196 1 14,677 31 0 14
261 Tswana Setswana tn 2,141 6,090 39,992 1 11,504 28 4 22
262 Atikamekw Atikamekw atj 2,069 3,270 16,554 9 5,413 19 0 1
263 Southern Dagaare Dagaare dga 2,066 5,364 48,716 1 1,099 11 0 23
264 Pennsylvania German Deitsch pdc 2,044 6,018 106,848 1 36,231 33 0 67
265 Tongan lea faka-Tonga to 2,023 5,507 43,700 2 11,893 14 12 23
266 Mon ဘာသာမန် mnw 1,954 6,721 45,559 3 4,564 10 0 40
267 Oromo Oromoo om 1,930 5,348 44,407 1 12,296 18 0 26
268 Aramaic ܐܪܡܝܐ arc 1,915 6,560 96,952 2 22,421 17 0 86
269 Kikuyu Gĩkũyũ ki 1,874 3,754 22,413 1 9,679 12 0 6
270 Novial Novial nov 1,865 4,794 180,072 2 12,886 15 0 92
271 Madurese Madhurâ mad 1,763 10,712 37,485 3 3,631 42 0 90
272 Nias Li Niha nia 1,756 4,427 25,387 3 2,415 13 0 13
273 Wolof Wolof wo 1,724 5,531 106,805 1 16,514 21 0 94
274 Jamaican Creole English Patois jam 1,724 3,121 22,470 1 10,794 19 0 4
275 Kabiye Kabɩyɛ kbp 1,714 3,445 18,510 1 5,344 13 0 5
276 Kalmyk хальмг xal 1,665 12,266 91,444 1 10,784 17 0 302
277 Kabardian адыгэбзэ kbd 1,649 7,106 48,162 2 10,878 14 0 74
278 Angika अंगिका anp 1,644 5,079 21,764 1 2,881 32 0 18
279 Fijian Na Vosa Vakaviti fj 1,580 4,257 37,590 1 10,084 12 0 25
280 Kongo Kongo kg 1,561 3,997 47,977 1 12,042 18 0 29
281 N’Ko ߒߞߏ nqo 1,540 3,352 12,297 1 5,068 19 0 5
282 Gun gungbe guw 1,517 2,699 41,768 4 1,995 25 0 9
283 Central Dusun Kadazandusun dtp 1,511 6,521 21,028 3 1,573 63 0 35
284 Iban Jaku Iban iba 1,478 3,717 12,763 2 857 17 0 7
285 Nigerian Pidgin Naijá pcm 1,473 2,700 28,980 4 2,577 24 0 7
286 Bislama Bislama bi 1,469 3,439 43,693 1 14,405 17 0 22
287 Southern Sotho Sesotho st 1,407 5,188 33,172 1 11,691 26 0 46
288 Aromanian armãneashti roa-rup 1,390 4,536 208,897 1 15,100 24 0 235
289 Tok Pisin Tok Pisin tpi 1,387 5,770 88,069 1 14,909 15 0 152
290 Tetum tetun tet 1,372 3,934 69,368 2 10,637 14 0 61
291 Tyap Tyap kcg 1,346 6,079 36,908 2 2,235 12 1 75
