انتقل إلى المحتوى

ويكيبيديا

من ويكيبيديا، الموسوعه الحره
ويكيبيديا
الاسم المختصر
 

 

موسوعة انترنت   تعديل قيمة خاصية واحد من (P31) في ويكي بيانات
المكان اشبورن ، وسان فرانسيسكو ، ودالاس ، وكارولتون ، وشيكاجو ، وامستردام ، سينجابوره   تعديل قيمة خاصية الموقع (P276) في ويكي بيانات
المشغل مؤسسة ويكيميديا [1]  تعديل قيمة خاصية المشغل (P137) في ويكي بيانات
عدد المستخدمين 92364110   تعديل قيمة خاصية عدد المستخدمين المسجلين/المساهمين (P1833) في ويكي بيانات
المقر الرئيسى سان فرانسيسكو   تعديل قيمة خاصية موقع المقر الرئيس (P159) في ويكي بيانات
المنتجات موسوعة انترنت   تعديل قيمة خاصية المنتجات أو المادة أو الخدمة المخدمة (P1056) في ويكي بيانات
الصانع جيمى ويلز ، لارى سانجر   تعديل قيمة خاصية الصانع (P170) في ويكي بيانات
المالك مؤسسة ويكيميديا [2]  تعديل قيمة خاصية المالك (P127) في ويكي بيانات
المؤسس جيمى ويلز [3]، لارى سانجر   تعديل قيمة خاصية المؤسس (P112) في ويكي بيانات
تاريخ التاسيس
اللغه
الاسم نسبه لـ ويكى ، موسوعه   تعديل قيمة خاصية سُمِّي باسم (P138) في ويكي بيانات
مختلف عن ويكى
مؤسسة ويكيميديا
ميدياويكى   تعديل قيمة خاصية مختلف عن (P1889) في ويكي بيانات
الموقع الرسمى الموقع الرسمى (اكتر من لغه )[4]  تعديل قيمة خاصية الويبسايت الرسمى (P856) في ويكي بيانات
معرض صور ويكيبيديا  - ويكيميديا كومنز  تعديل قيمة خاصية معرض كومنز (P935) في ويكي بيانات

ويكيپيديا (انجليزى: Wikipedia) موسوعه مفتوحه متعدده اللغات, المشروع بتديره مؤسسة ويكيميديا (Wikimedia). اسم ويكيپيديا هو خليط من الكلمات ويكى (التكنولوجيا لخلق مواقع تعاونيه). و كلمة encyclopedia (موسوعه). ابتدا جيمى ويلز و لارى سانجر ويكيپيديا فى يناير 2001. ويكبيديا الانجليزى فيها معلومات كتيره قوى.

التسميه

الكلمه Wikipedia (نطق: [ˌwɪkʰiˈpʰiːdiə]) جايه من wiki (نوع من تكنولوجيا التحرير) و encyclopedia (موسوعه): wiki+(encyclo)pedia.

تكنولوجيا

وورد كاننجهام اخترع برمجة ويكى سنة 1994 و وصفها سنة 2006 انها فكره اتصور ان ماحدش هايدفع فلوس علشان يشتريها.[5]

موسوعيه

ويكيپيديا عباره عن مخزن معلومات بيقولوا عليه الكتابه الموسوعيه: الموسوعه اللى ممكن أى حد يعدلها دقيقه ومتكامله ومتنوعه ومفتوحه ومحايده ومجانيه لكل الناس. ممكن اى حد بيساهم فى تحريرها. المعلومات دى ناس زيك وزيى حطوها وكتبوها وخلوها موجوده للى عايز يشوفها ويستعملها[6] اكتب كلمه زياده, صلح غلطه فى الكلمه. اعدل جمله مكتوبه مش مظبوط. اكتب مقاله جديده خالص. أهم حاجه انك متخافش من انك تغلط. فى ويكيپيديا مفيش حاجه مينفعش نصلحها لو خربت. لو متعرفش تكتب بطريقه موسوعيه, حاول تترجم من النسخه الانجليزى او نسق مقاله من المقالات اللى محتاجه تنسيق. المشكله مش اللى الناس تقدر تعمله, المشكله ان محدش يعرف انه ممكن يساعد و انهم يقدروا يكتبو و يعدلو.

سياسة تضارب المصالح فى ويكيبيديا ما بتشجعش كتابة مقالات عن نفسك او اصحابك او كتبك او اكتشافاتك او ابداعاتك الشعريه علشان المقالات دى ممكن تكون متحيزه. ويكيپيديا بتستعمل كزا رخصه, منهم Creative Commons.

بداية الموسوعه

المشروع ابتدا بويكيپيديا انجليزى فى 15 يناير, 2001. لحقت بسرعه بعدها ويكيپيديا فرنساوى. و بعد كده نسخ كتيره. فيه جهود كبيره لتأكيد الطبيعه الدوليه للمشروع. اعتمدت على Nupedia السابقه.

ويكيپيديا انجليزى وصلت لـ 1,000,000 مقاله فى 1 مارس 2006.

فى 20 سبتمبر 2004 وصلت ويكيپيديا لـ 1,000,000 مقاله فى أكتر من 100 لغه. ويكيپيديا انجليزى هى الاكبر بعدد مقالات 2,000,000. فيه 700,000 مقاله فى 190 لغه. البعض ضخم. والبعض مازال فى البدايه. بمقاله او اتنين.

من بداية نوفمبر 2006. فيه 174 نسخه من ويكيپيديا فيها أكتر من 100 مقاله. 51 منها فيها أكتر من 10,000 مقاله. و 17 منها فيها أكتر من 50,000 مقاله. بالنسبه لويكيپيديا انجليزى, ألمانى, فرنساوى, پولاندى, يابانى, هولندى, طليانى, پورتوجالى, سويدى, اسپانى, روسى, و فنلندى فيها أكتر من 100,000 مقاله فى كل واحده.

اتجاه الموسوعه

ويكيپيديا مشروع عشان بُنا موسوعات حره بكل لغات العالم وتكون كلها مكتوبه من وجهة نظر "محايده". الموسوعه هى موسوعه محايده و مش مرتبطه بأى دين او اى اتجاه سياسى, موسوعه مفتوحه و محايده و مجانيه للناس كلها. هى مشروع موسوعه متعددة اللغات, مبنيه على الويب (web). بتشغلها مؤسسة ويكيميديا (Wikimedia). اللى بتعتبر منظمه مش ربحيه. ويكيپيديا هى موسوعه ممكن اى يوزر يعدل و يحرر و يبتدى مقالات جديده فيها.

الويكيپيديات

من اول يونيه 2007, فيه 249 نسخه من ويكيپيديا. زياده على كده تلاته للقرايه بس.

الويكيپيديات بعدد مقالات اكبر من 100,000 من 23 فبراير 2007

ملحوظة: الترتيب الاساسى حسب رمز اللغة, بسممكن ترتب الجدول من اى عمود.

#
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
No.
Language Language (local) Wiki Edits / article Total / article Users / article Articles Edits Total Users
Afrikaans Afrikaans af 22.3 3.3 1.5 124,160 2,768,728 406,975 188,215
Alemannic Alemannisch als 34.2 2.4 3.6 31,155 1,066,472 74,355 111,135
Amharic አማርኛ am 25 3 3.3 15,418 384,775 46,323 51,158
Aragonese Aragonés an 46.7 3.5 1.7 48,787 2,279,140 171,338 82,287
Arabic العربية ar 56 6.9 2.2 1,263,398 70,717,633 8,765,946 2,718,396
Egyptian Arabic مصرى arz 7.3 1.3 0.2 1,627,282 11,831,112 2,153,891 261,733
Asturian Asturianu ast 31.8 1.8 1 137,289 4,363,674 243,983 133,893
Azerbaijani Azərbaycanca az 39.7 3 1.5 204,521 8,127,777 613,156 309,934
South Azerbaijani تۆرکجه azb 6.4 2.4 0.2 244,078 1,572,904 578,864 55,744
Bashkir Башҡорт ba 20.1 2.9 0.7 63,815 1,282,535 183,594 44,265
Bavarian Boarisch bar 31.2 4.1 2.8 27,181 847,020 110,369 74,844
Samogitian Žemaitėška bat-smg 21 1.7 1.6 17,267 361,951 30,036 27,644
Belarusian Беларуская be 19.7 2.8 0.6 253,857 4,990,219 713,022 152,416
Belarusian (Taraškievica) Беларуская (тарашкевіца) be-tarask 29.3 2.9 1 88,954 2,608,779 260,256 90,412
Bulgarian Български bg 41.3 2.3 1.2 304,069 12,554,163 686,150 359,623
Bengali বাংলা bn 48.2 7.8 2.9 169,643 8,179,401 1,330,112 492,368
Bishnupriya Manipuri বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী bpy 35.7 2.5 1.1 25,088 894,861 63,451 26,974
Breton Brezhoneg br 24.2 1.8 1 88,481 2,138,693 157,341 84,356
Bosnian Bosanski bs 38.9 4 1.8 95,008 3,696,454 375,731 168,865
Buginese Basa Ugi bug 12.9 1.3 0.9 15,951 205,452 20,477 14,412
Catalan Català ca 45.3 2.5 0.7 774,526 35,064,279 1,940,297 514,215
Chechen Нохчийн ce 17.4 2 0.1 601,525 10,465,337 1,191,311 41,619
Cebuano Sinugboanong Binisaya ceb 5.7 1.8 0 6,117,072 35,117,467 11,230,366 127,564
Sorani کوردی ckb 18.8 3.2 0.9 76,815 1,446,626 246,506 68,563
Czech Čeština cs 43.7 2.8 1.2 569,057 24,881,097 1,590,033 698,607
Chuvash Чăваш cv 14.8 2.1 0.6 57,661 853,293 118,940 37,415
Welsh Cymraeg cy 48.5 1.8 0.3 282,086 13,673,706 520,437 97,602
Danish Dansk da 38.9 3.1 1.7 308,538 12,007,029 968,045 515,192
German Deutsch de 84.3 2.7 1.5 3,016,920 254,417,563 8,291,083 4,579,757
Greek Ελληνικά el 43.8 2.9 1.8 252,933 11,082,550 721,020 452,190
English English en 183.9 9 7 6,996,245 1,286,628,923 63,176,101 49,166,950
Esperanto Esperanto eo 24.5 2.2 0.6 370,654 9,079,701 832,193 236,960
Spanish Español es 82.1 4.1 3.6 2,035,115 167,054,818 8,419,181 7,415,262
Estonian Eesti et 27.2 2.4 0.8 252,441 6,873,306 593,886 205,675
Basque Euskara eu 22.2 2.2 0.4 463,536 10,273,430 1,001,315 173,858
Persian فارسی fa 40.2 5.6 1.3 1,039,667 41,758,888 5,866,343 1,390,840
Finnish Suomi fi 39 2.6 1 594,560 23,196,551 1,537,368 603,524
Faroese Føroyskt fo 27.1 2.9 2.3 14,163 384,166 41,028 32,355
French Français fr 83.9 5 1.9 2,685,116 225,360,947 13,487,021 5,182,475
North Frisian Nordfriisk frr 13.4 2.5 1.1 20,266 271,515 50,457 22,305
West Frisian Frysk fy 21 3 0.9 56,851 1,193,522 171,065 53,243
Irish Gaeilge ga 20.5 1.8 1.1 61,769 1,264,198 109,802 66,180
Scottish Gaelic Gàidhlig gd 36.2 2 1.9 15,996 578,329 32,439 30,213
Galician Galego gl 31.9 2.5 0.7 221,398 7,060,074 544,685 154,693
Gujarati ગુજરાતી gu 28.9 4.3 2.7 30,562 883,943 132,553 81,690
Hebrew עברית he 109.2 4.2 3.2 375,562 40,997,124 1,587,092 1,204,895
Hindi हिन्दी hi 38.7 8.3 5.2 165,429 6,404,045 1,369,736 853,838
Croatian Hrvatski hr 31.8 2.1 1.5 225,975 7,195,052 484,207 328,493
Upper Sorbian Hornjoserbsce hsb 27.6 2.6 1.9 13,989 385,768 35,981 26,659
Haitian Krèyol ayisyen ht 12.2 1.3 0.5 71,022 865,989 92,093 35,563
Hungarian Magyar hu 50.3 2.8 1.1 557,491 28,068,238 1,586,936 589,419
Armenian Հայերեն hy 32.3 3.7 0.5 319,230 10,320,093 1,173,409 154,272
Interlingua Interlingua ia 22.6 1.5 1.8 29,935 675,490 45,397 54,588
Indonesian Bahasa Indonesia id 37.4 5.5 2.1 729,645 27,272,318 3,987,992 1,546,599
Ido Ido io 19 1.4 0.7 56,357 1,071,260 78,043 41,714
Ilokano Ilokano ilo 26.2 4.6 1.2 15,402 403,314 70,445 18,736
Icelandic Íslenska is 31.8 2.6 1.7 60,169 1,911,497 156,853 105,059
Italian Italiano it 75.4 4.3 1.4 1,919,226 144,693,639 8,297,612 2,641,492
Japanese 日本語 ja 71.6 2.9 1.6 1,462,418 104,730,670 4,293,597 2,316,605
Javanese Basa Jawa jv 23.1 2.5 0.9 74,506 1,721,876 184,996 66,529
Georgian ქართული ka 26.2 2.7 0.9 183,020 4,787,602 503,264 169,104
Kazakh Қазақша kk 14.5 2.7 0.7 239,238 3,469,903 648,755 165,838
Kannada ಕನ್ನಡ kn 38.5 4.6 2.7 33,790 1,299,810 155,511 91,732
Korean 한국어 ko 56.5 4.8 1.3 704,153 39,781,529 3,373,191 892,168
Kurdish Kurdî ku 21.4 3.2 0.9 90,343 1,937,562 286,286 84,113
Kirghiz Кыргызча ky 6.7 1.4 0.6 75,948 512,151 109,300 43,423
Latin Latina la 27.7 2 1.4 140,213 3,881,813 287,228 192,659
Luxembourgish Lëtzebuergesch lb 40.1 2.2 1 65,102 2,608,856 141,985 65,507
Limburgish Limburgs li 31.9 4.5 2.1 15,101 481,981 68,524 31,242
Lombard Lumbaart lmo 17.1 1.9 0.6 76,663 1,307,810 148,763 47,371
Lithuanian Lietuvių lt 34 2.5 0.9 222,353 7,551,973 553,406 197,857
Latvian Latviešu lv 31.6 4 1 135,227 4,274,369 542,458 130,651
Maithili मैथिली mai 18.8 3.1 1.1 14,212 267,413 44,396 15,548
Banyumasan Basa Banyumasan map-bms 15.9 2.2 1.3 13,929 221,100 30,415 18,608
Malagasy Malagasy mg 11 2.6 0.4 99,757 1,101,804 255,181 35,584
Minangkabau Bahaso Minangkabau min 13.9 2.1 0.1 228,403 3,169,254 472,999 21,103
Macedonian Македонски mk 35.1 3.8 0.8 152,506 5,358,055 582,180 123,104
Malayalam മലയാളം ml 49.3 6.3 2.2 86,781 4,277,689 542,495 192,217
Mongolian Монгол mn 32 4.3 3.8 25,560 818,240 110,505 96,358
Marathi मराठी mr 25.7 3.2 1.7 99,949 2,567,826 321,757 170,186
Hill Mari Кырык Мары (Kyryk Mary) mrj 10.2 2 1.1 10,432 106,911 20,777 11,664
Malay Bahasa Melayu ms 15.4 2.7 0.8 425,364 6,529,739 1,153,612 354,253
Burmese မြန်မာစာ my 8 2.3 1.2 109,101 871,969 253,384 128,818
Mazandarani مَزِروني mzn 5.3 1.7 0.7 58,188 307,339 100,033 41,551
Neapolitan Nnapulitano nap 44.9 1.6 2.2 14,922 669,837 24,119 32,347
Low Saxon Plattdüütsch nds 12.1 2.1 0.7 85,450 1,036,675 181,851 57,581
Nepali नेपाली ne 42.8 3.7 2.4 29,900 1,280,643 111,138 71,512
Newari नेवारी new 12 2.3 0.4 72,508 871,484 166,208 29,536
Dutch Nederlands nl 31.6 2.2 0.6 2,187,504 69,175,651 4,705,453 1,405,759
Norwegian (Nynorsk) Nynorsk nn 20.6 2.3 0.8 174,729 3,598,008 395,044 143,091
Norwegian (Bokmål) Norsk (Bokmål) no 38.7 2.9 1 647,965 25,096,591 1,862,006 653,015
Occitan Occitan oc 27.1 1.8 0.6 90,877 2,459,251 165,602 58,274
Oriya ଓଡ଼ିଆ or 28.6 4.3 2 19,562 560,233 83,852 38,859
Ossetian Иронау os 28.5 3.6 1.3 20,421 582,177 74,191 26,431
Punjabi (Eastern) ਪੰਜਾਬੀ pa 13.7 3.2 0.9 58,704 806,715 186,857 53,935
Polish Polski pl 46.2 2.3 0.8 1,658,230 76,626,895 3,880,404 1,375,042
Piedmontese Piemontèis pms 12.5 1.5 0.4 70,352 877,081 106,289 29,522
Punjabi (Western) پنجابی pnb 9.2 1.9 0.6 74,125 685,504 137,858 40,852
Portuguese Português pt 61 5.1 2.8 1,146,875 69,967,080 5,902,091 3,229,302
Quechua Runa Simi qu 28 2.4 1.3 24,140 676,767 58,037 32,222
Romanian Română ro 33 5.6 1.4 513,259 16,923,516 2,899,619 694,673
Russian Русский ru 70.8 4.1 1.8 2,045,874 144,927,917 8,292,345 3,752,876
Sanskrit संस्कृतम् sa 40.1 6.5 3.5 12,284 492,724 79,563 42,901
Sakha Саха тыла sah 23.7 3 1.5 17,572 417,084 53,049 27,000
Sicilian Sicilianu scn 29.1 2.1 1.8 26,319 765,765 55,924 47,621
Scots Scots sco 26.1 4 3.4 34,375 897,709 138,232 117,150
Serbo-Croatian Srpskohrvatski / Српскохрватски sh 92.1 10 0.5 460,718 42,444,859 4,625,839 248,721
Sinhalese සිංහල si 32.5 7.1 3.2 22,926 744,281 161,813 72,468
Simple English Simple English simple 38.1 3.3 5.9 269,277 10,248,414 882,137 1,597,441
Slovak Slovenčina sk 31.6 2.3 1 253,843 8,011,328 586,940 263,852
Slovenian Slovenščina sl 33.3 2.5 1.3 192,944 6,429,406 490,541 241,921
Albanian Shqip sq 27.3 3 1.7 102,548 2,795,909 311,901 172,201
Serbian Српски sr 42.3 5.9 0.6 707,093 29,876,480 4,199,436 426,192
Sundanese Basa Sunda su 10.9 1.6 0.5 62,010 677,612 99,252 33,615
Swedish Svenska sv 22 2.4 0.4 2,609,892 57,357,978 6,311,562 950,400
Swahili Kiswahili sw 14.4 2 0.8 98,823 1,419,424 196,925 77,519
Tamil தமிழ் ta 24.5 3.4 1.4 174,120 4,265,589 595,347 243,595
Telugu తెలుగు te 39.7 3.5 1.2 112,930 4,479,310 391,332 136,864
Tajik Тоҷикӣ tg 12.4 2.4 0.5 115,315 1,433,281 282,053 60,800
Thai ไทย th 70.7 6.6 2.9 173,904 12,302,235 1,139,717 500,650
Tagalog Tagalog tl 44.4 5.1 3.1 48,553 2,155,712 246,185 149,719
Turkish Türkçe tr 55.5 5.2 2.6 635,997 35,316,355 3,325,867 1,672,308
Tatar Татарча tt 8.8 1.7 0.1 502,700 4,418,191 831,776 55,553
Ukrainian Українська uk 32.8 3.6 0.6 1,377,761 45,248,190 4,901,322 801,992
Urdu اردو ur 38.7 9.8 0.9 225,278 8,726,947 2,200,732 194,220
Uzbek O‘zbek uz 18.6 3.8 0.6 292,763 5,455,750 1,101,095 165,571
Venetian Vèneto vec 17 2.1 0.6 69,437 1,180,174 143,106 38,605
Vietnamese Tiếng Việt vi 56.8 15.1 0.8 1,294,409 73,468,184 19,504,928 988,755
Volapük Volapük vo 78.7 3.8 0.9 42,099 3,312,451 159,317 38,038
Walloon Walon wa 32.8 2.4 2.1 12,624 413,522 30,136 26,544
Waray-Waray Winaray war 6.1 2.3 0 1,273,947 7,711,642 2,877,724 62,807
Yiddish ייִדיש yi 38.4 2.9 3.6 15,517 595,663 44,227 56,263
Yoruba Yorùbá yo 16.9 1.7 0.9 35,209 594,487 59,631 31,080
Chinese 中文 zh 58.9 5.4 2.5 1,477,600 87,061,142 8,022,509 3,720,557
Min Nan Bân-lâm-gú zh-min-nan 7.5 2.5 0.2 433,685 3,235,735 1,073,249 67,618
Cantonese 粵語 zh-yue 15.7 2.3 2 144,761 2,271,146 326,400 294,552
Language Language (local) Wiki Edits / article Total / article Users / article Articles Edits Total Users

شوف كمان

لينكات برانيه

مصادر

  1. https://web.archive.org/web/20201226125458/https://edition.cnn.com/2016/10/17/opinions/snowden-made-internet-safer-wales/ — تمت أرشفته من الأصل في 26 ديسمبر 2020
  2. https://web.archive.org/web/20201226125458/https://www.dmagazine.com/frontburner/2016/05/the-business-of-wikipedia-how-jimmy-wales-built-the-free-encyclopedia/ — تمت أرشفته من الأصل في 26 ديسمبر 2020
  3. https://web.archive.org/web/20121004092019/http://www.utsandiego.com/uniontrib/20041206/news_mz1b6encyclo.html — تمت أرشفته من الأصل في 4 اكتوبر 2012
  4. http://whois.domaintools.com/wikipedia.org
  5. {{citation}}: Empty citation (help)
  6. Alnokta blog[permanent dead link]