Gran Premio d'Italia 1934
Aspetto
![]() | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grande Gran Premio della stagione 1934 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
Data | 9 settembre 1934 | ||||||||||||
Nome ufficiale | XII Gran Premio d'Italia | ||||||||||||
Luogo | Autodromo nazionale di Monza | ||||||||||||
Percorso | 4,31 km / 2,68 US mi | ||||||||||||
Distanza | 116 giri, 499,96 km/ 310,66 US mi | ||||||||||||
Risultati | |||||||||||||
|
Il Gran Premio d'Italia 1934 (ufficialmente XII Gran Premio d'Italia ) è stato un Gran Premio automobilistico disputato all'autodromo di Monza il 9 settembre 1934. La gara è durata 116 giri.[1]
Dopo gli incidenti mortali dell'anno precedente, si è deciso di tenere la gara in una configurazione diversa del tracciato, utilizzando il rettilineo principale (in entrambe le direzioni, unito da un tornantino molto stretto poco prima del traguardo), la curva sud dell'ovale alta velocità, la curva sud del circuito stradale e due doppie chicane; è la configurazione più lenta mai utilizzata a Monza.
Risultati
[modifica | modifica wikitesto]Pos | N. | Pilota | Vettura | Giri | Tempo/ritiro |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ![]() |
Mercedes-Benz W25 | 116 | 4h45'47" |
2 | 10 | ![]() |
Auto Union A | 115 | +1 giro 4h47m25.2s |
![]() | |||||
3 | 14 | ![]() |
Alfa Romeo Tipo B/P3 | 114 | +2 giri 4h45m49.4s |
4 | 24 | ![]() |
Alfa Romeo Tipo B/P3 | 113 | +3 giri 4h45m49.2s |
5 | 8 | ![]() |
Maserati 6C34 | 113 | +3 giri 4h46m46.4s |
6 | 30 | ![]() |
Alfa Romeo Tipo B/P3 | 113 | +3 giri 4h47m27.8s |
7 | 20 | ![]() |
Auto Union A | 112 | +4 giri 4h47m27.2s |
8 | 26 | ![]() |
Maserati 8CM | 112 | +4 giri 4h47m27.6s |
DSQ | 32 | ![]() |
Maserati 8CM | 105 | +11 giri Aiuto esterno |
9 | 16 | ![]() |
Bugatti T51 | 104 | +12 giri 4h48m28.6s |
Rit | 4 | ![]() |
Alfa Romeo Tipo B/P3 | 97 | Cambio |
Rit | 18 | ![]() |
Maserati 8CM | 54 | Freni |
Rit | 28 | ![]() |
Auto Union A | 54 | Esaurimento carburante |
Rit | 12 | ![]() |
Mercedes-Benz W25 | 13 | Compressore volumetrico |
Rit | 22 | ![]() |
Mercedes-Benz W25 | 2 | Surriscaldamento/Compressore volumetrico[Nota 1] |
DNS | 6 | ![]() |
Bugatti T59 | 0 | Compressore volumetrico |
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ^ XII Gran Premio d'Italia, su teamdan.com. URL consultato il 6 aprile 2023 (archiviato dall'url originale il 24 febbraio 2012).
- ^ Fonti riportano diversi motivi del ritiro
Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Gran Premio d'Italia 1934