省级以上实训基地一览表
| 序号 | 基地名称 | 基地类别 | 基地级别 | 所在学院 | 建立时间 |
| 1 | 全国旅游职业教育校企合作示范基地 | 国家旅游局旅游职业教育校企合作示范基地 | 国家级 | 旅游学院 | 2018年1月 |
| 2 | 智能信息实训基地 | 高等职业教育创新发展行动计划(2015-2018年) | 国家级 | 信息与智能工程学院 | 2019年6月 |
| 3 | 电子商务类专业生产性实训基地 | 高等职业教育创新发展行动计划(2015-2018年) | 国家级 | 商学院 | 2019年6月 |
| 4 | 国际经济与贸易专业实训基地 | 中央财政支持实训基地 | 国家级 | 商学院 | 2012年7月 |
| 5 | 电子信息实训基地 | 中央财政支持实训基地 | 国家级 | 信息与智能工程学院 | 2011年8月 |
| 6 | 旅游管理实训基地 | 中央财政支持实训基地 | 国家级 | 旅游学院 | 2010年10月 |
| 7 | 园林园艺实训基地 | 中央财政支持实训基地 | 国家级 | 景观生态学院 | 2008年8月 |
| 8 | 电子商务类专业生产性实训基地 | 浙江省“十三五”高等职业教育示范性实训基地 | 省级 | 商学院 | 2017年9月 |
| 9 | 旅游管理实训中心 | 浙江省“十三五”高等职业教育示范性实训基地 | 省级 | 旅游学院 | 2017年9月 |
| 10 | 现代财会金融综合实训基地 | 浙江省“十三五”高等职业教育示范性实训基地 | 省级 | 财会金融学院 | 2017年9月 |
| 11 | 多语种跨文化交流合作实训基地 | 浙江省“十三五”高等职业教育示范性实训基地 | 省级 | 国际学院 | 2017年9月 |
| 12 | 智能信息实训基地 | 浙江省“十三五”高等职业教育示范性实训基地 | 省级 | 信息与智能工程学院 | 2017年9月 |
| 13 | 电子信息类专业实训基地 | 省级示范校内实训基地 | 省级 | 信息与智能工程学院 | 2010年5月 |
| 14 | 外贸物流实训基地 | 省级示范校内实训基地 | 省级 | 商学院 | 2010年5月 |
| 15 | 园林园艺实训基地 | 省级合格校内实训基地 | 省级 | 景观生态学院 | 2010年1月 |
| 16 | 旅游实训基地 | 省级合格校内实训基地 | 省级 | 旅游学院 | 2010年1月 |
| 17 | 土建工程实训基地 | 省级合格校内实训基地 | 省级 | 景观生态学院 | 2010年1月 |
| 18 | 外贸物流实训基地 | 省级合格校内实训基地 | 省级 | 商学院 | 2010年1月 |
| 19 | 计算机实训基地 | 省级合格校内实训基地 | 省级 | 信息与智能工程学院 | 2010年1月 |
| 20 | 电子信息实训基地 | 省级合格校内实训基地 | 省级 | 信息与智能工程学院 | 2010年1月 |





