Real Betis Tables
UEFA Europa League
Skip to table keyMatch Participants:- Real Betis, Position 16, Points 5
| Team | Played | Won | Drawn | Lost | Goals For | Goals Against | Goal Difference | Points | Form, Last 6 games, Oldest first |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Midtjylland | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 9 |
|
2 Sporting Braga | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 9 |
|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 9 |
| |
4 Dinamo Zagreb | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 7 |
|
5 Viktoria Plzeň | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 7 |
|
6 Freiburg | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 7 |
|
7 Ferencváros | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 7 |
|
8 Brann | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 6 |
|
9 Celta Vigo | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 |
|
| 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 |
| |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 6 |
| |
12 Go Ahead Eagles | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 |
|
13 Young Boys | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 6 |
|
14 Fenerbahçe | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 6 |
|
15 Porto | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 |
|
| 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 5 |
| |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 4 |
| |
18 Bologna | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
|
19 Genk | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
|
20 PAOK | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 |
|
| 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 |
| |
22 Panathinaikos | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 3 |
|
| 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 |
| |
24 Basel | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 |
|
25 Feyenoord | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 |
|
26 Ludogorets Razgrad | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 |
|
27 Sturm Graz | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 |
|
28 FCSB | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 |
|
29 Stuttgart | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 |
|
30 Red Star Belgrade | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 |
|
31 Malmö FF | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 |
|
32 Maccabi Tel Aviv | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 | 1 |
|
| 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | -3 | 0 |
| |
34 Red Bull Salzburg | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 0 |
|
35 Utrecht | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | -4 | 0 |
|
| 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 0 |
|
Key
- Position 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 : 8th Finals
- Position 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 : Play-off
Spanish La Liga
Skip to table keyMatch Participants:- Real Betis, Position 5, Points 16
| Team | Played | Won | Drawn | Lost | Goals For | Goals Against | Goal Difference | Points | Form, Last 6 games, Oldest first |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 8 | 0 | 1 | 20 | 9 | 11 | 24 |
| |
| 9 | 7 | 1 | 1 | 24 | 10 | 14 | 22 |
| |
| 9 | 5 | 2 | 2 | 16 | 10 | 6 | 17 |
| |
| 9 | 4 | 4 | 1 | 16 | 10 | 6 | 16 |
| |
| 9 | 4 | 4 | 1 | 15 | 10 | 5 | 16 |
| |
6 Espanyol | 9 | 4 | 3 | 2 | 13 | 11 | 2 | 15 |
|
7 Elche | 9 | 3 | 5 | 1 | 11 | 9 | 2 | 14 |
|
| 9 | 4 | 2 | 3 | 9 | 9 | 0 | 14 |
| |
| 9 | 4 | 1 | 4 | 16 | 14 | 2 | 13 |
| |
10 Alavés | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 8 | 1 | 12 |
|
11 Rayo Vallecano | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 10 | 1 | 11 |
|
| 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 12 | -3 | 11 |
| |
13 Osasuna | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 9 | -2 | 10 |
|
| 9 | 2 | 3 | 4 | 10 | 14 | -4 | 9 |
| |
15 Levante | 9 | 2 | 2 | 5 | 13 | 17 | -4 | 8 |
|
16 Mallorca | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 | 14 | -4 | 8 |
|
17 Celta Vigo | 9 | 0 | 7 | 2 | 8 | 11 | -3 | 7 |
|
| 9 | 1 | 3 | 5 | 8 | 13 | -5 | 6 |
| |
19 Real Oviedo | 9 | 2 | 0 | 7 | 4 | 16 | -12 | 6 |
|
20 Girona | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 | 19 | -13 | 6 |
|
Key
- Position 1, 2, 3, 4 : UEFA Champions League
- Position 5 : UEFA Europa League
- Position 6 : UEFA Conference League Qualifiers
- Position 18, 19, 20 : Relegation

