Francoforte sul Men
Come che se vede
Frankfurt am Main (de) ![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
![]() ![]() | |||||
Soranome | Bankfurt e Mainhattan ![]() | ||||
Pozision | |||||
Continente | Eoropa ![]() | ||||
Stato | Zermània | ||||
Stati federai de ła Zermània | Àsia | ||||
Distreti goernadivi de ła Xermània | Darmstadt ![]() | ||||
Cavedałe de | |||||
Popołasion | |||||
Totałe | 775 790 (2023) ![]() | ||||
Densità | 3 124,28 hab./km² | ||||
Zènaro | |||||
Demònemo | francofortezi ,
![]() | ||||
Zeografia | |||||
Parte de | Stadtregion Frankfurt (en) ![]() ![]() | ||||
Àrea | 248,31 km²[1] ![]() | ||||
Bagnà da | Main ![]() | ||||
Altitùdene | 112 m-101 m ![]() | ||||
Ponto pì alto | Berger Warte (en) ![]() ![]() | ||||
Ponto pì baso | vałor sconosesto (88 m) ![]() | ||||
Rente a | |||||
Organizasion pułìtega | |||||
Òrgano ezecutivo | Magistrat de Francoforte sul Men (en) ![]() ![]() | ||||
Òrgano lejislativo | city council assembly de Francoforte sul Men (en) ![]() ![]() | ||||
Cao de goerno | Mike Josef (it) ![]() ![]() | ||||
Menbro de | |||||
Economia | |||||
Budget | 4 730 590 000[7] ![]() ![]() | ||||
Còdazi de identifegasion | |||||
Còdaze postałe | 60308–60599 e 65929–65936 ![]() | ||||
Còdaze de matricołasion | F ![]() | ||||
Fuzo oràrio | |||||
Prefiso tełefònego | 6109, 6101 e 69 ![]() | ||||
Còdaze NUTS | DE712 ![]() | ||||
Còdaze rejon de Zermània | 064120000000 ![]() | ||||
Còdaze munisìpio de Zermània | 06412000 ![]() | ||||
Premi
| |||||
Sito web | frankfurt.de ![]() | ||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Francoforte sul Men (in veneto esiste anca la forma Franchfordia) la xe na cità de la Zermania e la cità pì granda del Land todesco de l'Assia. La ga 660.300 abitanti (2006). La xe anca La sede de la Banca Central Europea.
![]() |
Circondari de ł'Asia | ![]() |
---|---|---|
Sità extracircondariałi:
Darmstadt ·
Francoforte sul Meno ·
Kassel ·
Offenbach ·
Wiesbaden |
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Francofòrte sul Mèn
el detien schemi gràfeghi so
Controło de autorità | VIAF (EN) 151720959 · ISNI (EN) 0000 0001 2185 8098 · LCCN (EN) n79149017 · GND (DE) 4018118-2 · BNF (FR) cb11864186q (data) · NLA (EN) 35944560 · CERL cnl00030793 · WorldCat Identities (EN) n79-149017 |
---|
- ↑ voze de refarensadestatis.de.
- ↑ URL de refarensa: http://www.klimabuendnis.org/nc/kommunen/das-netzwerk.html.
- ↑ URL de refarensa: http://www.mayorsforpeace.org/english/membercity/map/europe.html. Data de consultasion: 4 de lujo del 2019.
- ↑ URL de refarensa: https://www.hess-staedtetag.de/der-verband/mitglieder/. Data de consultasion: 22 de disenbre del 2019.
- ↑ URL de refarensa: https://iaks.sport/find-a-member. Data de consultasion: 13 de zenaro del 2021.
- ↑ URL de refarensa: https://icorn.org/city/frankfurt. Data de consultasion: 4 de zugno del 2024. URL del archìvio: https://perma.cc/63BJ-D92M.
- ↑ 7,0 7,1 voze de refarensa (PDF)media.frankfurt.de.