Usuário:Juan90264/Predefinição:Info/Química
Aspeto
Juan90264/Predefinição:Info/Química | |
---|---|
Página de dados suplementares | |
Estrutura e propriedades | n, εr, etc. |
Dados termodinâmicos | Phase behaviour Solid, liquid, gas |
Dados espectrais | UV, IV, RMN, EM |
Exceto onde denotado, os dados referem-se a materiais sob condições normais de temperatura e pressão Referências e avisos gerais sobre esta caixa. Alerta sobre risco à saúde. |
L-Treonina | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||
Nomes | |||||||||||
Nome IUPAC | (2S,3R)-2-Amino-3-hydroxybutanoic acid | ||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
Página de dados suplementares | |||||||||||
Estrutura e propriedades | n, εr, etc. | ||||||||||
Dados termodinâmicos | Phase behaviour Solid, liquid, gas | ||||||||||
Dados espectrais | UV, IV, RMN, EM | ||||||||||
Exceto onde denotado, os dados referem-se a materiais sob condições normais de temperatura e pressão. Referências e avisos gerais sobre esta caixa. Alerta sobre risco à saúde. |
Ibuprofeno | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||
Nome IUPAC | Ácido (RS)-2-(4-(2-metilpropil)fenil)propanoico, ácido 2-(4-isobutilfenil)propanoico, ácido 2-(4-isobutilfenil)propiônico | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Página de dados suplementares | |||||||||||||||||||||
Estrutura e propriedades | n, εr, etc. | ||||||||||||||||||||
Dados termodinâmicos | Phase behaviour Solid, liquid, gas | ||||||||||||||||||||
Dados espectrais | UV, IV, RMN, EM | ||||||||||||||||||||
Exceto onde denotado, os dados referem-se a materiais sob condições normais de temperatura e pressão Referências e avisos gerais sobre esta caixa. Alerta sobre risco à saúde. |