Predefinição:Info/Exemplos para testes
Aspeto
Teste 1
[editar código-fonte]
João Massano | |
---|---|
Presidente do Conselho Regional de Lisboa da Ordem dos Advogados | |
Nome completo | João Manuel Coronha Massano |
Nascimento | 19 de novembro de 1970 |
Nacionalidade | Portuguesa |
Info/Exemplos para testes | |
9.º Secretário-geral das Nações Unidas ![]() | |
Período | 1 de janeiro de 2017 à atualidade |
Antecessor(a) | Ban Ki-moon |
14.º Primeiro-ministro de Portugal ![]() | |
Período | 28 de outubro de 1995 a 6 de abril de 2002 |
Presidente | Mário Soares (1995–1996) Jorge Sampaio (1996–2002) |
Antecessor(a) | Aníbal Cavaco Silva |
Sucessor(a) | José Manuel Durão Barroso |
10.º Alto Comissáro das Nações Unidas para os Refugiados ![]() | |
Período | 15 de junho de 2005 a 31 de dezembro de 2015 |
Antecessor(a) | Ruud Lubbers |
Sucessor(a) | Filippo Grandi |
Secretário-geral do Partido Socialista | |
Período | 23 de fevereiro de 1992 a 20 de janeiro de 2002 |
Antecessor(a) | Jorge Sampaio |
Sucessor(a) | Eduardo Ferro Rodrigues |
Dados pessoais | |
Nascimento | 30 de abril de 1949 (76 anos) Lisboa |
Nacionalidade | português |
Alma mater | Instituto Superior Técnico |
Partido | Partido Socialista |
Profissão | Engenheiro eletrotécnico |
Assinatura | ![]() |
Website | www.antonioguterres.gov.pt |
João Manuel Coronha Massano (Lisboa, 19 de novembro de 1970) é um advogado português. Exerce como presidente do Conselho Regional de Lisboa da Ordem dos Advogados, no qual está inscrito como advogado desde 1994.
Teste 2
[editar código-fonte]
António Guterres | |
---|---|
António Guterres | |
9.º Secretário-geral das Nações Unidas ![]() | |
Período | 1 de janeiro de 2017 à atualidade |
Antecessor(a) | Ban Ki-moon |
14.º Primeiro-ministro de Portugal ![]() | |
Período | 28 de outubro de 1995 a 6 de abril de 2002 |
Presidente | Mário Soares (1995–1996) Jorge Sampaio (1996–2002) |
Antecessor(a) | Aníbal Cavaco Silva |
Sucessor(a) | José Manuel Durão Barroso |
10.º Alto Comissáro das Nações Unidas para os Refugiados ![]() | |
Período | 15 de junho de 2005 a 31 de dezembro de 2015 |
Antecessor(a) | Ruud Lubbers |
Sucessor(a) | Filippo Grandi |
Secretário-geral do Partido Socialista | |
Período | 23 de fevereiro de 1992 a 20 de janeiro de 2002 |
Antecessor(a) | Jorge Sampaio |
Sucessor(a) | Eduardo Ferro Rodrigues |
Dados pessoais | |
Nascimento | 30 de abril de 1949 (76 anos) Lisboa |
Nacionalidade | português |
Alma mater | Instituto Superior Técnico |
Partido | Partido Socialista |
Profissão | Engenheiro eletrotécnico |
Assinatura | ![]() |
Website | www.antonioguterres.gov.pt |
Info/Exemplos para testes | |
Presidente do Conselho Regional de Lisboa da Ordem dos Advogados | |
Nome completo | João Manuel Coronha Massano |
Nascimento | 19 de novembro de 1970 |
Nacionalidade | Portuguesa |
João Manuel Coronha Massano (Lisboa, 19 de novembro de 1970) é um advogado português. Exerce como presidente do Conselho Regional de Lisboa da Ordem dos Advogados, no qual está inscrito como advogado desde 1994.
Teste 3
[editar código-fonte]
António Guterres | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
António Guterres | ||||||||||||||
9.º Secretário-geral das Nações Unidas ![]() | ||||||||||||||
Período | 1 de janeiro de 2017 à atualidade | |||||||||||||
Antecessor(a) | Ban Ki-moon | |||||||||||||
14.º Primeiro-ministro de Portugal ![]() | ||||||||||||||
Período | 28 de outubro de 1995 a 6 de abril de 2002 | |||||||||||||
Presidente | Mário Soares (1995–1996) Jorge Sampaio (1996–2002) | |||||||||||||
Antecessor(a) | Aníbal Cavaco Silva | |||||||||||||
Sucessor(a) | José Manuel Durão Barroso | |||||||||||||
10.º Alto Comissáro das Nações Unidas para os Refugiados ![]() | ||||||||||||||
Período | 15 de junho de 2005 a 31 de dezembro de 2015 | |||||||||||||
Antecessor(a) | Ruud Lubbers | |||||||||||||
Sucessor(a) | Filippo Grandi | |||||||||||||
Secretário-geral do Partido Socialista | ||||||||||||||
Período | 23 de fevereiro de 1992 a 20 de janeiro de 2002 | |||||||||||||
Antecessor(a) | Jorge Sampaio | |||||||||||||
Sucessor(a) | Eduardo Ferro Rodrigues | |||||||||||||
Dados pessoais | ||||||||||||||
Nascimento | 30 de abril de 1949 (76 anos) Lisboa | |||||||||||||
Nacionalidade | português | |||||||||||||
Alma mater | Instituto Superior Técnico | |||||||||||||
Partido | Partido Socialista | |||||||||||||
Profissão | Engenheiro eletrotécnico | |||||||||||||
Assinatura | ![]() | |||||||||||||
Website | www.antonioguterres.gov.pt | |||||||||||||
Osocor I | ||||||||||||||
Faraó do Egito | ||||||||||||||
Reinado | 924–889 a.C. | |||||||||||||
Antecessor(a) | Sisaque I | |||||||||||||
Sucessor(a) | Taquelote I | |||||||||||||
Dinastia | XXII dinastia | |||||||||||||
Morte | 889 a.C. | |||||||||||||
Filho(s) | ||||||||||||||
Pai | Sisaque I | |||||||||||||
Religião | Politeísmo egípcio | |||||||||||||
Titularia | ||||||||||||||
Nome |
| |||||||||||||
Trono |
| |||||||||||||
Hórus |
| |||||||||||||
Info/Exemplos para testes | ||||||||||||||
Presidente do Conselho Regional de Lisboa da Ordem dos Advogados | ||||||||||||||
Nome completo | João Manuel Coronha Massano | |||||||||||||
Nascimento | 19 de novembro de 1970 | |||||||||||||
Nacionalidade | Portuguesa |