요나스 예렙코
보이기
| ||||
---|---|---|---|---|
![]() 포틀랜드 트레일블레이저스와의 경기 당시의 예렙코(2019년) | ||||
No. 21 | ||||
파워 포워드 / 스몰 포워드 | ||||
개인 정보 | ||||
본명 | Jonas Jerebko | |||
출생 | 1987년 3월 2일 스웨덴 킨나 | (38세)|||
국적 | 스웨덴 | |||
키 | 208cm | |||
몸무게 | 105kg | |||
선수 경력 | ||||
드래프트 | 2009년 / 2라운드 / 전체 39순위 | |||
디트로이트 피스턴스에게 지명됨 | ||||
프로 선수 경력 | 2005년~ | |||
구단 경력 | ||||
선수 | ||||
2005-2006 | 마르보 바스켓 | |||
2006-2007 | 플라냐 바스켓 | |||
2007-2009 | 안젤리코 비엘라 | |||
2009-2015 | 디트로이트 피스턴스 | |||
2015-2017 | 보스턴 셀틱스 | |||
2017-2018 | 유타 재즈 | |||
2018-2019 | 골든스테이트 워리어스 | |||
2019-2021 | 힘키 | |||
2022 | CSKA 모스크바 | |||
2024 | 산테로스 데 아과다 | |||
국가대표팀 | ||||
2005 | 스웨덴 U-18 | |||
2006-2007 | 스웨덴 U-20 | |||
2005-2022 | 스웨덴 | |||
수상 경력 | ||||
| ||||
NBA.com의 통계 | ||||
Basketball-Reference.com의 통계 |
요나스 예렙코(스웨덴어: Jonas Jerebko, 스웨덴어 발음: [ˈjuːnas jɛˈrɛbːkʊ], 1987년 3월 2일~)는 스웨덴의 농구 선수로 미국 프로 농구 리그인 전미 농구 협회(NBA) 리그의 디트로이트 피스턴스, 보스턴 셀틱스, 유타 재즈, 골든스테이트 워리어스에서 뛰었다.
국가대표팀 경력
[편집]2005년 1월에 스웨덴 U-18 대표팀에 발탁되어 발트해 U-18 농구컵 대회에서 우승을 차지했다. 같은 해에 성인 대표팀에 발탁되었고, 12월 5일에 라트비아와의 친선 경기를 통해 대표팀 첫 경기를 가졌다. 2013년에는 슬로베니아에서 열린 FIBA 유로바스켓 2013에 스웨덴 국가대표로 참가하였다.
경력 통계
[편집]NBA
[편집]범례 | |||||
---|---|---|---|---|---|
경기 | 출장한 경기 수 | 선발 | 선발로 출장한 경기 수 | 출장시간 | 경기당 출장시간 |
야투% | 야투 성공률 | 3점슛% | 3점슛 성공률 | 자유투% | 자유투 성공률 |
리바운드 | 경기당 리바운드 | 어시스트 | 경기당 어시스트 | 스틸 | 경기당 스틸 |
블록 | 경기당 블록 | 득점 | 경기당 득점 | 굵은 표시 | 최고 성적 |
정규 시즌
[편집]시즌 | 팀 | 경기 | 선발 | 출장시간 | 야투% | 3점슛% | 자유투% | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록 | 득점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009–10 | 디트로이트 | 80 | 73 | 27.9 | .481 | .313 | .710 | 6.0 | .7 | 1.0 | .4 | 9.3 |
2011–12 | 디트로이트 | 64 | 13 | 22.9 | .468 | .302 | .806 | 4.8 | .7 | .6 | .3 | 8.7 |
2012–13 | 디트로이트 | 49 | 2 | 18.2 | .449 | .301 | .773 | 3.8 | .9 | .8 | .2 | 7.7 |
2013–14 | 디트로이트 | 64 | 0 | 11.6 | .471 | .419 | .729 | 2.7 | .6 | .3 | .1 | 4.2 |
경력 | 256 | 88 | 20.7 | .469 | .326 | .752 | 4.5 | .7 | .7 | .3 | 7.6 |
외부 링크
[편집]위키미디어 공용에 요나스 예렙코 관련 미디어 분류가 있습니다.
- 요나스 예렙코 - 인스타그램
- 요나스 예렙코 - 페이스북
- (영어) 요나스 예렙코 - 국제 농구 연맹
- (영어) 요나스 예렙코 - NBA.com
![]() |
이 글은 농구인에 관한 토막글입니다. 여러분의 지식으로 알차게 문서를 완성해 갑시다. |