여건욱
보이기
| ||||
기본 정보 | ||||
---|---|---|---|---|
국적 | 대한민국 | |||
생년월일 | 1986년 9월 16일 | (38세)|||
출신지 | 대한민국 광주광역시 | |||
신장 | 183 cm | |||
체중 | 95 kg | |||
선수 정보 | ||||
투구·타석 | 우투우타 | |||
수비 위치 | 투수 | |||
프로 입단 연도 | 2009년 | |||
드래프트 순위 | 2009년 2차 5라운드(SK 와이번스) | |||
첫 출장 | KBO / 2009년 4월 4일 문학 대 한화전 구원 | |||
마지막 경기 | KBO / 2020년 8월 19일 잠실 대 KIA전 구원 | |||
계약금 | 5,000만원 | |||
경력 | ||||
선수 경력 코치 경력
프런트 경력
| ||||
여건욱(呂虔旭, 1986년 9월 16일 ~ )은 전 KBO 리그 LG 트윈스의 투수이자, 현재 LG 트윈스의 데이터분석팀 프런트이다.
선수 시절
[편집]2009년 SK 와이번스의 2차 5순위(전체 40순위) 지명을 받아 입단했다.
2010년 시즌 후에 입단했다.
2013년 4월 3일 두산전에서 6이닝 무실점으로 데뷔 첫 승을 기록했다.[1] 2014년에는 선발 투수들의 이탈과 부진으로 선발진에 공백이 생기자 후반기에 임시 4선발로 나서기도 했다.
2015년 7월 24일 당시 LG 트윈스 소속이었던 신재웅, 정의윤, 신동훈과 SK 와이번스 소속이었던 그와 진해수, 임훈의 3:3 트레이드를 통해 이적하였다. [2] 별다른 모습을 보여 주지 못하고 2020년 시즌 후 방출됐다.
야구선수 은퇴 후
[편집]2021년에는 김현욱이 운영하는 유소년 야구 아카데미 '몸 편한 야구'에서 코치로 활동했다. 2022년부터 LG 트윈스의 데이터분석팀 프런트로 활동한다.[3]
출신 학교
[편집]통산 기록
[편집]연도 | 팀명 | 평균자책점 | 경기 | 완투 | 완봉 | 승 | 패 | 세 | 홀 | 승률 | 타자 | 이닝 | 피안타 | 피홈런 | 볼넷 | 사구 | 탈삼진 | 실점 | 자책점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | SK | 5.40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 7 | 1.2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2013 | 8.64 | 10 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.250 | 124 | 25 | 29 | 5 | 21 | 2 | 12 | 24 | 24 | |
2014 | 6.20 | 28 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.500 | 310 | 69.2 | 81 | 16 | 28 | 0 | 50 | 50 | 48 | |
2017 | LG | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 17 | 3.1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2018 | 4.76 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 103 | 22.2 | 27 | 1 | 8 | 4 | 15 | 13 | 12 | |
2019 | 3.94 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 130 | 29.2 | 35 | 2 | 8 | 1 | 24 | 14 | 13 | |
2020 | 7.16 | 25 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0.250 | 124 | 27.2 | 36 | 8 | 4 | 3 | 18 | 24 | 22 | |
통산 | 7시즌 | 6.01 | 111 | 0 | 0 | 5 | 9 | 1 | 3 | 0.357 | 815 | 179.2 | 213 | 33 | 74 | 10 | 122 | 126 | 120 |
각주
[편집]외부 링크
[편집]![]() |
이 글은 야구인에 관한 토막글입니다. 여러분의 지식으로 알차게 문서를 완성해 갑시다. |