분데스리가 2022-23
분데스리가 | |
---|---|
대회 명칭 | 분데스리가 |
개최 기간 | 2022년 8월 5일 ~ 11월 13일(전반기), 2023년 1월 20일 ~ 5월 27일(후반기) 월드컵과 윈터 브레이크(겨울 휴식기간): 2022년 11월 14일 ~ 2023년 1월 19일 |
결과 | |
![]() | 바이에른 뮌헨 |
![]() | 샬케 04 베르더 브레멘 |
![]() | 샬케 04 헤르타 베를린 |
UEFA 챔피언스리그 | 바이에른 뮌헨 보루시아 도르트문트 RB 라이프치히 우니온 베를린 |
UEFA 유로파리그 | 프라이부르크 바이어 레버쿠젠 |
UEFA 유로파 컨퍼런스리그 | 아인트라흐트 프랑크푸르트 |
총 경기 | 306 |
« 2021-22 2023-24 » |
분데스리가 2022-23는 독일의 최상위 프로 축구 리그 분데스리가의 59번째 시즌이다. 2022년 8월 5일에 개막하고 2023년 5월 27일에 폐막할 예정이다.[1] 바이에른 뮌헨은 10회 연속 디펜딩 챔피언이다.
2022년 FIFA 월드컵은 개최국 카타르의 기후 조건으로 인해 2022년 11월 21일부터 12월 18일 사이에 개최되므로 리그는 시즌 동안 연장된 일시 중지를 포함한다. 대표팀 선수는 2022년 11월 14일에 소속 클럽에서 방출되어야 하므로 휴식 시간 전 마지막 분데스리가 경기일은 11월 11일~13일(경기일 15일)로 예정되어 있습니다. 리그는 10주 후인 2023년 1월 20일에 재개된다.[1]
일정은 2022년 6월 17일에 발표되었다.[2]
승격팀과 강등팀
[편집]분데스리가에서 총 18팀이 참가한다. 분데스리가 2021-22시즌에서 상위 16개팀(승강 플레이오프 승자 1팀 포함)이 이번 시즌에 잔류하고, 분데스리가 2부리그 2021-22시즌에서 우승팀과 2위팀이 분데스리가 2022-23 시즌으로 승격하여 참가했다.
|
| ||||||||||||
참가팀
[편집]팀명 | 독문 팀명 | 연고 도시 | 홈구장 |
---|---|---|---|
아우크스부르크 | Augsburg | 아우크스부르크 | WWK 아레나 |
바이어 레버쿠젠 | Bayer Leverkusen | 레버쿠젠 | 바이아레나 |
바이에른 뮌헨 | Bayern München | 뮌헨 | 알리안츠 아레나 |
보훔 | VfL Bochum | 보훔 | 보노비아 루르슈타디온 |
베르더 브레멘 | Werder Bremen | 브레멘 | 보닌베스트 베저슈타디온 |
보루시아 도르트문트 | Borussia Dortmund | 도르트문트 | 지그날 이두나 파르크 |
보루시아 묀헨글라트바흐 | Borussia Mönchengladbach | 묀헨글라트바흐 | 보루시아 파르크 |
아인트라흐트 프랑크푸르트 | Eintracht Frankfurt | 프랑크푸르트 | 도이체 방크 파르크 |
프라이부르크 | SC Freiburg | 프라이부르크 | 오이로파-파르크-슈타디온 |
헤르타 베를린 | Hertha BSC Berlin | 베를린 | 베를린 올림피아슈타디온 |
호펜하임 | TSG 1899 Hoffenheim | 진스하임 | 프레제로 아레나 |
쾰른 | 1. FC Köln | 쾰른 | 라인에네르기슈타디온 |
라이프치히 | RB Leipzig | 라이프치히 | 레드불 아레나 |
마인츠 | 1. FSV Mainz 05 | 마인츠 | 메바 아레나 |
샬케 04 | Schalke 04 | 겔젠키르헨 | 벨틴스 아레나 |
슈투트가르트 | VfB Stuttgart | 슈투트가르트 | 메르세데스-벤츠 아레나 |
우니온 베를린 | 1. FC Union Berlin | 베를린 | 슈타디온 안 데어 알텐 푀르스테라이 |
볼프스부르크 | VfL Wolfsburg | 볼프스부르크 | 폴크스바겐 아레나 |
순위
[편집]통합 순위
[편집]순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득 | 실 | 차 | 승점 | 참가 자격 및 강등 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 바이에른 뮌헨 (C) | 34 | 21 | 8 | 5 | 92 | 38 | +54 | 71 | UEFA 챔피언스리그 조별리그 |
2 | 보루시아 도르트문트 | 34 | 22 | 5 | 7 | 83 | 44 | +39 | 71 | |
3 | RB 라이프치히 | 34 | 20 | 6 | 8 | 64 | 41 | +23 | 66 | |
4 | 우니온 베를린 | 34 | 18 | 8 | 8 | 51 | 38 | +13 | 62 | |
5 | 프라이부르크 | 34 | 17 | 8 | 9 | 51 | 44 | +7 | 59 | UEFA 유로파리그 조별리그 |
6 | 바이어 레버쿠젠 | 34 | 14 | 8 | 12 | 57 | 49 | +8 | 50 | |
7 | 아인트라흐트 프랑크푸르트 | 34 | 13 | 11 | 10 | 58 | 52 | +6 | 50 | UEFA 유로파 컨퍼런스리그 플레이오프 |
8 | 볼프스부르크 | 34 | 13 | 10 | 11 | 57 | 48 | +9 | 49 | |
9 | 마인츠 05 | 34 | 12 | 10 | 12 | 54 | 55 | −1 | 46 | |
10 | 보루시아 묀헨글라드바흐 | 34 | 11 | 10 | 13 | 52 | 55 | −3 | 43 | |
11 | FC 쾰른 | 34 | 10 | 12 | 12 | 49 | 54 | −5 | 42 | |
12 | 호펜하임 | 34 | 10 | 6 | 18 | 48 | 57 | −9 | 36 | |
13 | 베르더 브레멘 | 34 | 10 | 6 | 18 | 51 | 64 | −13 | 36 | |
14 | VfL 보훔 | 34 | 10 | 5 | 19 | 40 | 72 | −32 | 35 | |
15 | 아우크스부르크 | 34 | 9 | 7 | 18 | 42 | 63 | −21 | 34 | |
16 | 슈투트가르트 (O) | 34 | 7 | 12 | 15 | 45 | 57 | −12 | 33 | 분데스리가 1-2부 승강 플레이오프 |
17 | 샬케 04 (R) | 34 | 7 | 10 | 17 | 35 | 71 | −36 | 31 | 분데스리가 2부리그로 강등 |
18 | 헤르타 베를린 (R) | 34 | 7 | 8 | 19 | 42 | 69 | −27 | 29 |
순위 결정방식: 1) 승점; 2) 골득실차; 3) 다득점; 4) 동률팀간 승점(승자승 1단계); 5) 동률팀간 골득실차(승자승 2단계); 6) 동률팀간 원정다득점(승자승 4단계); 7) 전체 원정다득점; 8) 플레이오프.[3]
(C) 우승; (O) 플레이오프 승리; (R) 강등.
라운드별 순위
[편집] 선두 & UEFA 챔피언스리그 조별 리그
UEFA 챔피언스리그 조별 리그
UEFA 유로파리그 조별 리그
UEFA 유로파 컨퍼런스리그 플레이오프
승강 플레이오프에 진출
분데스리가 2부리그 2023-24로 강등
팀 / 라운드 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
바이에른 뮌헨 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
도르트문트 | 7 | 2 | 7 | 5 | 2 | 5 | 2 | 4 | 4 | 8 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
RB 라이프치히 | 10 | 11 | 11 | 9 | 11 | 10 | 12 | 11 | 11 | 10 | 8 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 |
우니온 베를린 | 3 | 5 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
프라이부르크 | 2 | 7 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
레버쿠젠 | 13 | 18 | 17 | 13 | 14 | 17 | 15 | 17 | 15 | 16 | 15 | 16 | 14 | 13 | 12 | 9 | 8 | 9 | 10 | 8 | 10 | 11 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 |
SGE 프랑크푸르트 | 18 | 16 | 15 | 11 | 10 | 11 | 7 | 6 | 8 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 |
볼프스부르크 | 8 | 14 | 14 | 15 | 17 | 16 | 17 | 13 | 13 | 13 | 14 | 12 | 11 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 7 | 8 |
틀:축구단 마인츠 05 | 6 | 6 | 4 | 7 | 5 | 6 | 8 | 12 | 12 | 11 | 6 | 9 | 10 | 11 | 10 | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 | 9 | 8 | 7 | 7 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 |
틀:축구단 묀헨글라드바흐 | 3 | 3 | 2 | 6 | 9 | 8 | 6 | 9 | 6 | 6 | 9 | 11 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 |
쾰른 | 3 | 3 | 8 | 8 | 6 | 7 | 9 | 7 | 9 | 7 | 10 | 10 | 12 | 12 | 13 | 11 | 10 | 12 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 |
1899 호펜하임 | 14 | 8 | 6 | 4 | 7 | 4 | 4 | 5 | 7 | 4 | 7 | 7 | 9 | 10 | 11 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 16 | 16 | 18 | 15 | 15 | 14 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 12 |
베르더 브레멘 | 8 | 10 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 8 | 5 | 9 | 11 | 8 | 7 | 7 | 9 | 10 | 11 | 10 | 8 | 9 | 11 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 |
보훔 | 12 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 14 | 16 | 16 | 15 | 15 | 16 | 17 | 18 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 14 |
아우크스부르크 | 17 | 9 | 10 | 14 | 16 | 13 | 11 | 10 | 10 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 13 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 15 |
슈투트가르트 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 14 | 16 | 16 | 17 | 14 | 16 | 15 | 16 | 15 | 16 | 16 | 15 | 15 | 16 | 17 | 14 | 15 | 15 | 16 | 18 | 18 | 16 | 16 | 16 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 |
샬케 04 | 14 | 13 | 13 | 16 | 15 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 17 | 17 | 17 | 15 | 16 | 17 | 17 |
헤르타 베를린 | 14 | 14 | 16 | 17 | 13 | 15 | 13 | 14 | 14 | 15 | 13 | 14 | 15 | 16 | 15 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 17 | 14 | 14 | 15 | 16 | 16 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
마지막 업데이트: 2023년 5월 27일
출처: DFB
경기 결과
[편집]홈 \ 어웨이 | AUG | BSC | UNB | BOC | BRE | DOR | FRA | FRE | HOF | KÖL | LEI | LEV | MAI | MÖN | MUN | SCH | STU | WOL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아우크스부르크 | — | 0-2 | 1-0 | 0-1 | 2-1 | 0-3 | 1-2 | 0-4 | 1-0 | 1-3 | 3-3 | 1-0 | 1-2 | 1-0 | 1-0 | 1-1 | 1-1 | 1-1 |
헤르타 베를린 | 2-0 | — | 0-2 | 1-1 | 2-4 | 0-1 | 1-1 | 2-2 | 1-1 | 2-0 | 0-1 | 2-2 | 1-1 | 4-1 | 2-3 | 2-1 | 2-1 | 0-5 |
우니온 베를린 | 2-2 | 3-1 | — | 1-1 | 1-0 | 2-0 | 2-0 | 4-2 | 3-1 | 0-0 | 2-1 | 0-0 | 2-1 | 2-1 | 1-1 | 0-0 | 3-0 | 2-0 |
VfL 보훔 | 3-2 | 3-1 | 2-1 | — | 0-2 | 1-1 | 3-0 | 0-2 | 5-2 | 1-1 | 1-0 | 3-0 | 1-2 | 2-1 | 0-7 | 0-2 | 2-3 | 1-5 |
베르더 브레멘 | 0-1 | 1-0 | 1-2 | 3-0 | — | 0-2 | 3-4 | 1-2 | 1-2 | 1-1 | 1-2 | 2-3 | 0-2 | 5-1 | 1-2 | 2-1 | 2-2 | 2-1 |
보루시아 도르트문트 | 4-3 | 4-1 | 2-1 | 3-0 | 2-3 | — | 4-0 | 5-1 | 1-0 | 6-1 | 2-1 | 1-0 | 2-2 | 5-2 | 2-2 | 1-0 | 5-0 | 6-0 |
아인트라흐트 프랑크푸르트 | 1-1 | 2-0 | 3-0 | 1-1 | 2-0 | 1-2 | — | 2-1 | 4-2 | 1-1 | 4-0 | 4-1 | 3-0 | 1-1 | 1-6 | 3-0 | 1-1 | 0-1 |
프라이부르크 | 3-1 | 1-1 | 4-1 | 1-0 | 2-0 | 1-3 | 1-1 | — | 2-1 | 2-0 | 0-1 | 1-1 | 2-1 | 0-0 | 0-1 | 4-0 | 2-1 | 2-0 |
호펜하임 | 1-0 | 3-1 | 4-2 | 3-2 | 1-2 | 0-1 | 3-1 | 0-0 | — | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 4-1 | 1-4 | 0-2 | 2-0 | 2-2 | 1-2 |
FC 쾰른 | 3-2 | 5-2 | 0-1 | 0-2 | 7-1 | 3-2 | 3-0 | 0-1 | 1-1 | — | 0-0 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 1-2 | 3-1 | 0-0 | 0-2 |
RB 라이프치히 | 3-2 | 3-2 | 1-2 | 4-0 | 2-1 | 3-0 | 2-1 | 3-1 | 1-0 | 2-2 | — | 2-0 | 0-3 | 3-0 | 1-1 | 4-2 | 2-1 | 2-0 |
바이어 레버쿠젠 | 1-2 | 4-1 | 5-0 | 2-0 | 1-1 | 0-2 | 3-1 | 2-3 | 0-3 | 1-2 | 2-0 | — | 2-3 | 2-2 | 2-1 | 4-0 | 2-0 | 2-2 |
마인츠 05 | 3-1 | 1-1 | 0-0 | 5-2 | 2-2 | 1-2 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 5-0 | 1-1 | 0-3 | — | 4-0 | 3-1 | 2-3 | 1-4 | 0-3 |
보루시아 묀헨글라드바흐 | 2-0 | 1-0 | 0-1 | 2-0 | 2-2 | 4-2 | 1-3 | 0-0 | 3-1 | 5-2 | 3-0 | 2-3 | 0-1 | — | 3-2 | 0-0 | 3-1 | 2-0 |
바이에른 뮌헨 | 5-2 | 2-0 | 3-0 | 3-0 | 6-1 | 4-2 | 1-1 | 5-0 | 1-1 | 1-1 | 1-3 | 4-0 | 6-2 | 1-1 | — | 6-0 | 2-2 | 2-0 |
샬케 04 | 2-3 | 5-2 | 1-6 | 3-1 | 2-1 | 2-2 | 2-2 | 0-2 | 0-3 | 0-0 | 1-6 | 0-3 | 1-0 | 2-2 | 0-2 | — | 2-1 | 0-0 |
슈투트가르트 | 2-1 | 2-1 | 0-1 | 4-1 | 0-2 | 3-3 | 1-3 | 0-1 | 1-1 | 3-0 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 2-1 | 1-2 | 1-1 | — | 0-1 |
볼프스부르크 | 2-2 | 1-2 | 1-1 | 4-0 | 2-2 | 2-0 | 2-2 | 6-0 | 2-1 | 2-4 | 0-3 | 0-0 | 3-0 | 2-2 | 2-4 | 0-0 | 3-2 | — |
승강 플레이오프
[편집]분데스리가 1부리그 16위팀과 분데스리가 2부리그 3위팀이 승강 플레이오프를 홈앤드어웨이 방식으로 치러서, 이긴 팀이 분데스리가 1부리그로 승격 또는 잔류하고 진 팀이 분데스리가 2부리그로 강등되거나 잔류한다. 1부리그 18위팀이 먼저 1차전 홈경기를 치른다.
팀 1 | 합계 | 팀 2 | 1차전 | 2차전 |
---|---|---|---|---|
VfB 슈투트가르트 | 6 - 1 | 함부르크 SV | 3-0 | 3-1 |
슈투트가르트 (분데스리가 1부리그 16위팀) |
3 - 0 | 함부르크 SV (분데스리가 2부리그 3위팀) |
---|---|---|
콘스탄티노스 마브로파노스 ![]() 요샤 바그노만 ![]() 세루 기라시 ![]() |
함부르크 SV (분데스리가 2부리그 3위팀) |
1 - 3 | 슈투트가르트 (분데스리가 1부리그 16위팀) |
---|---|---|
소니 키텔 ![]() |
![]() ![]() |
슈투트가르트가 합산 스코어 6-1 승리로 분데스리가 1부리그에 잔류하였다.
시즌 통계
[편집]득점 순위
[편집]순위 | 선수 | 소속팀 | 득점 수[4] |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
베르더 브레멘 | 16 |
![]() |
RB 라이프치히 | ||
3 | ![]() |
SC 프라이부르크 | 15 |
![]() |
아인트라흐트 프랑크푸르트 | ||
5 | ![]() |
바이에른 뮌헨 | 14 |
6 | ![]() |
보루시아 묀헨글라트바흐 | 13 |
7 | ![]() |
베르더 브레멘 | 12 |
![]() |
보루시아 묀헨글라트바흐 | ||
![]() |
1899 호펜하임 | ||
![]() |
바이에른 뮌헨 |
도움 순위
[편집]순위 | 선수 | 소속팀 | 도움 수[5] |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
보루시아 도르트문트 | 12 |
2 | ![]() |
아인트라흐트 프랑크푸르트 | 11 |
3 | ![]() |
1. FC 쾰른 | 10 |
![]() |
바이에른 뮌헨 | ||
5 | ![]() |
1899 호펜하임 | 9 |
![]() |
보루시아 묀헨글라트바흐 | ||
![]() |
보루시아 묀헨글라트바흐 | ||
![]() |
베르더 브레멘 | ||
9 | ![]() |
보루시아 도르트문트 | 8 |
![]() |
바이어 레버쿠젠 | ||
![]() |
바이에른 뮌헨 | ||
![]() |
RB 라이프치히 | ||
![]() |
VfL 볼프스부르크 |
해트트릭
[편집]선수 | 소속팀 | 상대팀 | 결과 | 날짜 |
---|---|---|---|---|
![]() |
바이에른 뮌헨 | 베르더 브레멘 | 6–1 (홈) | 2022년 11월 8일 |
![]() |
SC 프라이부르크 | 우니온 베를린 | 4–1 (홈) | 2022년 11월 13일 |
![]() |
마인츠 05 | VfL 보훔 | 5–2 (홈) | 2023년 1월 28일 |
![]() |
베르더 브레멘 | 헤르타 BSC | 4–2 (원정) | 2023년 4월 22일 |
무실점 기록
[편집]순위 | 선수 | 소속팀 | 무실점 경기 수[6] |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
SC 프라이부르크 | 13 |
2 | ![]() |
VfL 볼프스부르크 | 12 |
3 | ![]() |
보루시아 도르트문트 | 11 |
![]() |
우니온 베를린 | ||
5 | ![]() |
바이어 레버쿠젠 | 9 |
6 | ![]() |
보루시아 묀헨글라트바흐 바이에른 뮌헨 |
8 |
7 | ![]() |
RB 라이프치히 | 7 |
![]() |
마인츠 05 | ||
9 | ![]() |
1. FC 쾰른 | 6 |
![]() |
아인트라흐트 프랑크푸르트 |
같이 보기
[편집]각주
[편집]- ↑ 가 나 “Rahmenterminkalender für die Saison 2022/23: Bundesliga startet am 05. August 2022 – Auftakt der 2. Bundesliga am 15. Juli 2022” [Framework calendar for the 2022/23 season: Bundesliga starts on 5 August 2022 – 2. Bundesliga kicks off on 15 July 2022]. 《DFL.de》 (독일어) (Deutsche Fußball Liga). 2021년 10월 29일. 2022년 2월 26일에 확인함.
- ↑ “Bayern Munich visit Eintracht Frankfurt and Borussia Dortmund host Bayer Leverkusen in exciting Bundesliga start”. 《bundesliga.com》. 2022년 6월 17일. 2022년 6월 17일에 확인함.
- ↑ “Ligaverband: Ligastatut” [League Association: League Regulations] (PDF). 《DFB.de》. German Football Association. 214쪽. 2016년 8월 16일에 확인함.
- ↑ “Top goals”. 《Bundesliga.com》. 2022년 10월 9일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2022년 10월 9일에 확인함.
- ↑ “Top assists”. 《Bundesliga.com》. 2023년 1월 10일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2023년 1월 10일에 확인함.
- ↑ “Clean sheets”. 《kicker.de》 (독일어). 2023년 1월 20일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2022년 8월 7일에 확인함.