나피아 쿠시
보이기
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 2024년 하계 올림픽 시상식 당시의 쿠시 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
기본 정보 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
본명 | Nafia Kuş Aydın | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
출생일 | 1995년 2월 20일 | (30세)|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
출생지 | 튀르키예 아다나 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
키 | 185cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
몸무게 | 73kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
스포츠 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
국가 | 튀르키예 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
종목 | 태권도 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
체급 | 헤비급 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
소속팀 | 이스탄불 BB SK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
코치 | 알리 샤힌 알리 외젠 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
메달 기록
|
나피아 쿠시 아이든(튀르키예어: Nafia Kuş Aydın, 1995년 2월 20일~)은 튀르키예의 태권도 선수이다. 올림픽에 2회 참가했으며 2024년 하계 올림픽 여자 헤비급 종목 동메달을 획득했다. 또한 2023년 세계 선수권 대회에서 여자 헤비급 금메달을 획득했다.

개인사
[편집]쿠시는 8살에 태권도에 입문했고 추쿠로바 대학교에서 체육학을 전공했다.
외부 링크
[편집]위키미디어 공용에 나피아 쿠시 관련 미디어 분류가 있습니다.
- 나피아 쿠시 - 인스타그램
- 나피아 쿠시 - X
- (영어) 나피아 쿠시 - Taekwondo Data
- (영어) 나피아 쿠시 - Olympedia
![]() |
이 글은 스포츠인에 관한 토막글입니다. 여러분의 지식으로 알차게 문서를 완성해 갑시다. |
분류:
- 1995년 출생
- 살아있는 사람
- 20세기 튀르키예 사람
- 21세기 튀르키예 사람
- 튀르키예의 여자 태권도 선수
- 튀르키예의 올림픽 동메달리스트
- 올림픽 태권도 메달리스트
- 2024년 하계 올림픽 메달리스트
- 튀르키예의 올림픽 태권도 참가 선수
- 2020년 하계 올림픽 태권도 참가 선수
- 2024년 하계 올림픽 태권도 참가 선수
- 세계 태권도 선수권 대회 메달리스트
- 튀르키예의 유러피언 게임 금메달리스트
- 유러피언 게임 태권도 메달리스트
- 2023년 유러피언 게임 메달리스트
- 2023년 유러피언 게임 태권도 참가 선수
- 튀르키예의 유니버시아드 금메달리스트
- 유니버시아드 태권도 메달리스트
- 2019년 하계 유니버시아드 메달리스트
- 2015년 하계 유니버시아드 태권도 참가 선수
- 2017년 하계 유니버시아드 태권도 참가 선수
- 2019년 하계 유니버시아드 태권도 참가 선수
- 튀르키예의 지중해 게임 금메달리스트
- 튀르키예의 지중해 게임 동메달리스트
- 지중해 게임 태권도 메달리스트
- 2018년 지중해 게임 메달리스트
- 2022년 지중해 게임 메달리스트
- 2018년 지중해 게임 태권도 참가 선수
- 2022년 지중해 게임 태권도 참가 선수
- 아다나 출신