Busan
부산 (ko) ![]() | |||||
Símbolo oficial | Gaivota cana (ave) Camelia do Xapón (flor) Camelia do Xapón (árbore) ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localización | |||||
| |||||
Estado | Corea do Sur ![]() | ||||
Capital | Yeonje District (en) ![]() ![]() | ||||
Contén a división administrativa | Buk District (en) ![]() Busanjin District (en) ![]() Dong District (en) ![]() Dongnae District (en) ![]() Gangseo District (en) ![]() Geumjeong District (en) ![]() Haeundae District (en) ![]() Jung District (en) ![]() Nam District (en) ![]() Saha District (en) ![]() Sasang District (en) ![]() Seo District (en) ![]() Suyeong District (en) ![]() Yeongdo District (en) ![]() Yeonje District (en) ![]() 기장군 ![]() | ||||
Poboación | |||||
Poboación | 3.453.198 (2018) ![]() | ||||
Xeografía | |||||
Parte de | |||||
Superficie | 769,83 km² ![]() | ||||
Bañado por | Estreito de Tsushima (pt) ![]() ![]() ![]() | ||||
Altitude | 30 m ![]() | ||||
Comparte fronteira con | |||||
Datos históricos | |||||
Evento clave
| |||||
Organización política | |||||
Órgano executivo | Busan Metropolitan Government (en) ![]() ![]() | ||||
Órgano lexislativo | Busan municipal council (en) ![]() ![]() | ||||
Membro de | |||||
Identificador descritivo | |||||
Código postal | 46000, 619–963 e 49599 ![]() | ||||
Fuso horario | |||||
Prefixo telefónico | 51 ![]() | ||||
ISO 3166-2 | KR-26 ![]() | ||||
Outro | |||||
Irmandado con | |||||
Sitio web | busan.go.kr ![]() | ||||
![]() ![]() ![]() |

Busan (/buˈsan/; en coreano: 부산 [pusʰa̠n]), oficialmente Cidade Metropolitana de Busan, é, despois de Seúl, a segunda cidade máis poboada de Corea do Sur, cunha poboación de máis de 3,3 millóns de habitantes segundo datos de 2024.[1] Antigamente romanizada coma Pusan, é o centro económico, cultural e educativo do sueste do país, sendo o seu porto o máis activo de Corea do Sur, así coma o sexto máis activo do mundo.[2]
Sitúase no extremo sueste da península coreana a beira do Mar do Xapón na entrada norte do Estreito de Corea. É un importante centro económico, cultural e educativo do sur da península de Corea, e conta co porto con maior tráfico do país e o noveno do mundo,[3] que se atopa a só 190 km das illas xaponesas de Kyushu e Honshu. A "Área Económica do Sueste" (que inclúe Ulsan e Gyeongsang do Sur) é a meirande área industrial de Corea do Sur.
Historia
[editar | editar a fonte]Véxase Historia de Busan
Notas
[editar | editar a fonte]- ↑ "공공데이터포털". data.busan.go.kr. Arquivado dende o orixinal o 06 de xullo de 2022. Consultado o 4 de xuño de 2024.
- ↑ "Cargo processed at Busan port dips 6.5 pct in Oct".
- ↑ "Cargo processed at Busan port dips 6.5 pct in Oct.". Yonhap News. 24 de novembro de 2016. Consultado o 10 de xaneiro de 2017.
Véxase tamén
[editar | editar a fonte]![]() |
Wikimedia Commons ten máis contidos multimedia na categoría: Busan ![]() |
Ligazóns externas
[editar | editar a fonte]![]() |
Este artigo sobre xeografía é, polo de agora, só un bosquexo. Traballa nel para axudar a contribuír a que a Galipedia mellore e medre.
Existen igualmente outros artigos relacionados con este tema nos que tamén podes contribuír. |