Рик Карсдорп
За информацията в тази статия или раздел не са посочени източници. Въпросната информация може да е непълна, неточна или изцяло невярна. Имайте предвид, че това може да стане причина за изтриването на цялата статия или раздел. |
![]() | |||||||||
![]() Карсдорп по време на мача на Рома срещу ЦСКА-София в групите на Лигата на конференциите през 2021 г. | |||||||||
Лична информация | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Роден | 11 февруари 1995 г. | ||||||||
Ръст | 1,84 см | ||||||||
Пост | десен защитник | ||||||||
Настоящ отбор | |||||||||
Отбор | ![]() | ||||||||
Номер | 2 | ||||||||
Юношески отбори | |||||||||
| |||||||||
Професионални отбори¹ | |||||||||
| |||||||||
Национален отбор² | |||||||||
| |||||||||
1. Информацията за мачовете и головете включва само местните първенства и е актуална към 29 януари 2024 г. 2. Информацията е актуална към 25 март 2017 г. * Играе под наем в посочения отбор. | |||||||||
Рик Карсдорп в Общомедия |
Рик Карсдорп (на нидерландски Rick Karsdorp) е нидерландски професионален футболист, който играе като десен защитник за нидерландския ПСВ Айндховен и националния отбор на Нидерландия.
Клубна кариера
[редактиране | редактиране на кода]Фейеноорд
[редактиране | редактиране на кода]Карсдорп започва кариерата си в VV Schoonhoven. През 2004 г. е привлечен от скаутите на Фейенорд в академията на отбора. Прави дебюта си за мъжкия отбор на 6 август 2014 г. срещу Бешикташ в мач от третия квалификационен кръг на Шампионска лига на УЕФА.
Рома
[редактиране | редактиране на кода]На 28 юни 2017 г. Карсдорп е привлечен от италианския Рома и подписва контракт за 5 години. Трансферната сума е 14 милиона евро, което го прави най-скъпо продадения играч в историята на Фейенорд.
Международна кариера
[редактиране | редактиране на кода]Карсдорп получава първата си повиквателна за мъжкия национален отбор на Нидерландия през септември 2015. Тогава Нидерландия играе квалификационни срещи за Европейско първенство по футбол 2016.
Клуб | Сезон | Лига | Купа | Европейски турнири | Други турнири | Общо | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Първенство | Мачове | Голове | Мачове | Голове | Мачове | Голове | Мачове | Голове | Мачове | Голове | ||
Холандия | Лига | Купа На Холандия | Европа | Други | Общи | |||||||
Фейеноорд | 2014 – 15 | Ередивизие | 20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 |
2015 – 16 | 29 | 0 | 6 | 0 | – | – | 35 | 0 | ||||
2016 – 17 | 30 | 1 | 4 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 41 | 1 | ||
Общи | 79 | 1 | 10 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 102 | 1 | ||
АС Рома | 2017 | Серия А | ||||||||||
Общо за кариерата | 79 | 1 | 10 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 102 | 1 |
Отличия
[редактиране | редактиране на кода]Фейеноорд
- Ередивизи: 2016/17
- Купа На Холандия: 2015/16
- Рома