Loading...
Node: Îλλάδα (432424989)
Version #77
Tmerna n yisem aqbayli
- Edited by FlyGx
- Changeset #160921080
- Location: 38.9953683, 21.9877132
Tags
ISO3166-1 | GR |
---|---|
ISO3166-1:alpha2 | GR |
ISO3166-1:alpha3 | GRC |
ISO3166-1:numeric | 300 |
alt_name:be | Ðлада |
alt_name:br | Hellaz |
alt_name:en | Hellas |
alt_name:eo | Grekujo;Helenio;Helenujo |
capital_city | Athens |
country_code_fips | GR |
int_name | Greece |
name | Îλλάδα |
name:ab | ÐаÑзенÑÓÑла |
name:ace | Yunani |
name:af | Griekeland |
name:ak | Greekman |
name:als | Griechenland |
name:am | ááªá |
name:an | Grecia |
name:anc | á¼Î»Î»Î¬Ï |
name:ang | CrÄcland |
name:ar | اÙÙÙÙØ§Ù |
name:arc | ÜÜÜ¢ |
name:arz | اÙÙÙÙØ§Ù |
name:ast | Grecia |
name:av | ÐеÑек |
name:ay | Grisya |
name:az | Yunanıstan |
name:ba | ÐÑеÑÐ¸Ñ |
name:bar | Griachaland |
name:bat-smg | GraikÄjÄ |
name:bcl | Gresya |
name:be | ÐÑÑÑÑÑ |
name:be-tarask | ÐÑÑÑÑÑ |
name:bg | ÐÑÑÑÐ¸Ñ |
name:bh | यà¥à¤¨à¤¾à¤¨ |
name:bi | Greece |
name:bm | GÉrÉsi |
name:bn | à¦à§à¦°à¦¿à¦¸ |
name:bo | à½à½ºà¼à½¢à½²à¼à½¦à½²à¼ |
name:bpy | à¦à§à¦°à§à¦¸ |
name:br | Gres |
name:bs | GrÄka |
name:bxr | ÐÑек ÑÐ»Ð°Ñ |
name:ca | Grècia |
name:cdo | HÄ-lé-nà ̤ |
name:ce | ÐÑеÑи |
name:ceb | Gresya |
name:ch | Grecia |
name:chr | áªá¢á¯ |
name:ckb | ÛÛÙØ§Ù |
name:co | Grecia |
name:crh | Yunanistan |
name:cs | Åecko |
name:csb | Greckô |
name:cu | ÐÑÑÑи |
name:cv | ÐÑеÑи |
name:cy | Gwlad Groeg |
name:da | Grækenland |
name:de | Griechenland |
name:diq | Yunanıstan |
name:dsb | Grichiska |
name:dv | ÞÞ«ÞÞ§ÞÞ° |
name:dz | à½à¾²à¾à½¦ |
name:ee | Greece |
name:el | Îλλάδα |
name:en | Greece |
name:eo | Grekio |
name:es | Grecia |
name:et | Kreeka |
name:eu | Grezia |
name:ext | Grécia |
name:fa | ÛÙÙØ§Ù |
name:ff | Yunan |
name:fi | Kreikka |
name:fo | Grikkaland |
name:fr | Grèce |
name:frp | Grèce |
name:frr | Griichenlönj |
name:fur | Grecie |
name:fy | Grikelân |
name:ga | An Ghréig |
name:gag | GreÈiya |
name:gan | å¸è |
name:gd | A' Ghrèig |
name:gl | Grecia |
name:gn | Gyresia |
name:gu | àªà«àª°à«àª¸ |
name:gv | Yn Ghreag |
name:ha | Girka (Æasa) |
name:hak | Hî-liaÌp |
name:haw | Helene |
name:he | ×××× |
name:hi | यà¥à¤¨à¤¾à¤¨ |
name:hif | Greece |
name:hr | GrÄka |
name:hsb | Grjekska |
name:ht | Grès |
name:hu | Görögország |
name:hy | ÕÕ¸ÖÕ¶Õ¡Õ½Õ¿Õ¡Õ¶ |
name:ia | Grecia |
name:id | Yunani |
name:ie | Grecia |
name:ig | Greece |
name:ilo | Gresia |
name:io | Grekia |
name:is | Grikkland |
name:it | Grecia |
name:ja | ã®ãªã·ã£ |
name:jbo | xesygu'e |
name:jv | Yunani |
name:ka | á¡áááá á«áááá |
name:kaa | Gretsiya |
name:kab | Legrig |
name:kbd | ÐлÑджей |
name:kg | Gelesi |
name:ki | Ngiriki |
name:kk | ÐÑÐµÐºÐ¸Ñ |
name:kl | Grækerit Nunaat |
name:km | áááá·á |
name:kn | à²à³à²°à³à²¸à³ |
name:ko | ê·¸ë¦¬ì¤ |
name:koi | Ðллада |
name:krc | ÐÑеÑÐ¸Ñ |
name:ks | گرÛÙØ³ |
name:ksh | Jriescheland |
name:ku | Yewnanistan |
name:kv | Ðллада |
name:kw | Pow Grek |
name:ky | ÐÑеÑÐ¸Ñ |
name:la | Graecia |
name:lad | Gresia |
name:lb | Griicheland |
name:lez | ÐÑеÑÐ¸Ñ |
name:lfn | Elas |
name:lg | Buyonaani |
name:li | Griekeland |
name:lij | Greçia |
name:lmo | Grecia |
name:ln | Gresi |
name:lo | àºàº°à»àºàºàºàº£àºµàº |
name:lt | Graikija |
name:ltg | Grekeja |
name:lv | GrieÄ·ija |
name:lzh | å¸èå ±åå |
name:mdf | ÐÑекмаÑÑÐ¾Ñ |
name:mg | Grisy |
name:mhr | ÐÑеÑий |
name:mi | Kirihi |
name:mk | ÐÑÑиÑа |
name:ml | à´àµà´°àµà´¸àµ |
name:mn | ÐÑек |
name:mr | à¤à¥à¤°à¥à¤¸ |
name:ms | Greece |
name:mt | GreÄja |
name:mwl | Grécia |
name:my | áááááá¯ááºáá¶ |
name:mzn | ÛÙÙØ§Ù |
name:na | Grit |
name:nah | Grecia |
name:nan | Hi-liaÌp |
name:nap | Grecia |
name:nds | Grekenland |
name:nds-nl | Griekenlaand |
name:ne | à¤à¥à¤°à¥à¤¸ |
name:nl | Griekenland |
name:nn | Hellas |
name:no | Hellas |
name:nov | Grekia |
name:nrm | Grêce |
name:nv | GwÃÃk Dineʼé Bikéyah |
name:ny | Greece |
name:oc | Grècia |
name:om | Giriik |
name:or | à¬àରàସ |
name:os | ÐÑÐµÐºÑ |
name:pa | ਯà©à¨¨à¨¾à¨¨ |
name:pag | Gresia |
name:pam | Grekya |
name:pcd | Grèche |
name:pi | à¤à¥à¤°à¥à¤¸ (यà¥à¤¨à¤¾à¤¨) |
name:pih | Griese |
name:pl | Grecja |
name:pms | Grecia |
name:pnb | ÛÙÙØ§Ù |
name:pnt | Îλλάδα |
name:ps | ÙÙÙØ§Ù |
name:pt | Grécia |
name:qu | Grisya |
name:rm | Grezia |
name:rn | Grecia |
name:ro | Grecia |
name:roa-rup | GârÈia |
name:roa-tara | Grecie |
name:ru | ÐÑеÑÐ¸Ñ |
name:rue | ÒÑеÑÑÑ |
name:rw | Ubugereki |
name:sa | यवनदà¥à¤¶à¤ |
name:sah | ÐÑеÑÐ¸Ñ |
name:sc | Grèghia |
name:scn | Grecia |
name:sco | Greece |
name:sd | ÙÙÙØ§Ù |
name:se | Greika |
name:sg | Gerêsi |
name:sh | GrÄka |
name:si | à¶à·âà¶»à·à·à·à¶º |
name:sk | Grécko |
name:sl | GrÄija |
name:sm | Kuliti |
name:smn | Kreikka |
name:sms | Kreikka |
name:sn | Greece |
name:so | Giriig |
name:sq | Greqia |
name:sr | ÐÑÑка |
name:srn | Grikikondre |
name:ss | IGrikhi |
name:stq | Griechenlound |
name:su | Yunani |
name:sv | Grekland |
name:sw | Ugiriki |
name:szl | GrecyjÅ |
name:ta | à®à®¿à®°à¯à®à¯à® நாà®à¯ |
name:te | à°à±à°°à±à°¸à± |
name:tet | Grésia |
name:tg | Юнон |
name:th | à¸à¸£à¸°à¹à¸à¸¨à¸à¸£à¸µà¸ |
name:ti | ááªá |
name:tk | Gresiýa |
name:tl | Gresya |
name:to | Kalisi |
name:tok | ma Elena |
name:tpi | Gris |
name:tr | Yunanistan |
name:ts | Greece |
name:tt | ÐÑеÑÐ¸Ñ |
name:tw | Hela |
name:tzl | Graicea |
name:udm | ÐÑеÑÐ¸Ñ |
name:ug | Grétsiye |
name:uk | ÐÑеÑÑÑ |
name:ur | ÛÙÙØ§Ù |
name:uz | Yunoniston |
name:vec | Gresia |
name:vep | Grekanma |
name:vi | Hy Lạp |
name:vls | Grieknland |
name:vo | Grikän |
name:vro | Kreeka |
name:wa | Grece |
name:war | Gresya |
name:wo | Girees |
name:wuu | å¸è |
name:xal | ÐÑиÑин ÐÑн |
name:xmf | á¡áááá á«áááá |
name:yi | ×ר××× ××× × |
name:yo | GrÃìsì |
name:yue | å¸è |
name:za | Sihla |
name:zea | Griek'nland |
name:zh | å¸è /å¸è |
name:zh-Hans | å¸è |
name:zh-Hant | å¸è |
name:zh-Latn-pinyin | Xīlà |
name:zu | IGreki |
official_name | Îλληνική ÎημοκÏαÏία |
official_name:am | á¨ááªá á²ááá«á² |
official_name:be | ÐÑÑÑаÑÐºÐ°Ñ Ð ÑÑпÑблÑка |
official_name:br | Republik hellenek |
official_name:cs | Åecká republika |
official_name:de | Hellenische Republik |
official_name:el | Îλληνική ÎημοκÏαÏία |
official_name:eo | Helena Respubliko |
official_name:et | Kreeka Vabariik |
official_name:fi | Helleenien tasavalta |
official_name:id | Republik Hellenik |
official_name:it | Repubblica Ellenica |
official_name:ku | Komara Helenîk |
official_name:lb | Hellenesch Republik |
official_name:lt | Graikijos Respublika |
official_name:pt | República Helênica |
official_name:ru | ÐÑеÑеÑÐºÐ°Ñ Ð ÐµÑпÑблика |
official_name:sk | Grécka republika |
official_name:sr | ХеленÑка РепÑблика |
official_name:sv | Republiken Grekland |
official_name:vi | Cá»ng hòa Hy Lạp |
place | country |
population | 11260402 |
religion | christian |
source | CIA World Factbook |
source:population | http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/refreshTableAction.do?tab=table&plugin=1&pcode=tps00001&language=de 2009 |
source:sqkm | CIA World Factbook |
sqkm | 131957 |
website | https://www.gov.gr/ |
wikidata | Q41 |
wikipedia | el:Îλλάδα |
Part of
1 relation
- ÎÎ»Î»Î¬Ï (192307) (as label)
Welcome to OpenStreetMap!
OpenStreetMap is a map of the world, created by people like you and free to use under an open license.
Hosting is supported by Fastly, OSMF corporate members, and other partners.
https://openstreetmap.org/copyright | https://openstreetmap.org |
Copyright OpenStreetMap and contributors, under an open license |