

| Sections | Details | |
| A | Glass | Row 1 in all 100-Level ssections |
| B | 100-Level (Tier 1) | Row 2 in all 100-Level section Rows 3-11 in 101, 111, 112 & 122 |
| C | 100-Level (Tier 2) | Rows 12-19 in 101, 111, 112 & 122 |
| D | 100-Level (Tier 3) | Rows 3-11 in 102, 110, 113 & 121 |
| E | 100-Level (Tier 4) | Rows 12-19 in 102,110, 113, 121 |
| F | 100-Level (Tier 5) | Rows 3-11 in 116-118 |
| G | 100-Level (Tier 6) | Rows 3-11 in 105-107 |
| H | 100-Level (Tier 7) | Rows 3-11 in 103, 104, 108, 109, 114, 115, 119 & 120 |
| I | 100-Level (Tier 8) | Rows 12-19 in 103, 104, 108, 109, 114, 115, 119 & 120 |
| J | 100-Level (Tier 9) | Rows 12-19 in 116-118 |
| K | 100-Level (Tier 10) | Rows 12-19 in 105-107 |
| 1 | Lexus Club 200-Level (Tier 1) | All Rows in 201, 217, 218 & 234 |
| 2 | Lexus Club 200-Level (Tier 2) | Row 1 in 202-206, 212-216, 219-223 & 229-233 |
| 3 | Lexus Club 200-Level (Tier 3) | Rows 2-8 in 219-220 & 232-233 |
| 4 | Lexus Club 200-Level (Tier 4) | Rows 2-8 in 202-203 & 215-216 |
| 5 | Lexus Club 200-Level (Tier 5) | Rows 2-8 in 221-223 & 229-231 |
| 6 | Lexus Club 200-Level (Tier 6) | Rows 2-8 in 204-206 & 212-214 |
| 7 | Lexus Club 200-Level (Tier 7) | Row 1 in 207-11 & 224-228 |
| 8 | Lexus Club 200-Level (Tier 8) | Rows 2-8 in 224-228 |
| 9 | Lexus Club 200-Level (Tier 9) | Rows 2-8 in 207-211 |
| L | 300-Level (Tier 1) | Row 1 in 301-303, 315-320 & 332-334 |
| M | 300-Level (Tier 2) | Rows 2-7 in 301, 317-318 & 334 |
| N | 300-Level (Tier 3) | Row 1 in 304-305, 313-314 & 321-331 |
| O | 300-Level (Tier 4) | Rows 8-12 in 301, 317-18 & 334 |
| P | 300-Level (Tier 5) | Rows 2-7 in 332-333, 302-303, 315-316 & 319-320 Rows 13-17 in 334, 301 & 317-318 |
| Q | 300-Level (Tier 6) | Rows 8-12 in 319-320 & 332-33 Rows 2-7 in 321-331 |
| R | 300-Level (Tier 7) | Rows 8-12 in 302-303 & 315-316 Rows 2-7 in 304-305 & 313-314 Rows 13-17 in 302-303 & 332-33 |
| S | 300-Level (Tier 8) | Rows 8-14 in 304-305, 313-314, 321-323 & 329-331 |
| T | 300-Level (Tier 9) | Rows 8-14 in 324-328 |
| U | 300-Level (Tier 10) | Rows 1-17 in 306-312 |
| V | 300-Level (Tier 11) | Rows 15-17 in 321-331, 304-305 & 313-314 |



