*/ @media screen and (max-width: 768px){ figure.table { display: block !important; width: 100%; overflow: scroll } figure.table table { min-width: 800px; } .report{padding: 30px 0 !important;} .ex_wrap .img{display: none;} .ex_wrap .txt_wrap{width: 100% !important; text-align: left !important;} }
Global Share | Q1 2023 | Q2 2023 | Q3 2023 | Q4 2023 | Q1 2024 | Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Android | 78% | 81% | 81% | 74% | 77% | 80% | 80% | 74% |
iOS | 20% | 17% | 16% | 23% | 19% | 16% | 16% | 22% |
Harmony | 2% | 2% | 3% | 3% | 4% | 4% | 4% | 4% |
Total | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Detailed Forecast by Region, Brand, and 5G/Non-5G Trends through 2028.
USA Share | Q1 2023 | Q2 2023 | Q3 2023 | Q4 2023 | Q1 2024 | Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iOS | 52% | 52% | 55% | 64% | 54% | 50% | 52% | 65% |
Android | 48% | 48% | 45% | 36% | 46% | 50% | 48% | 35% |
Total | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
China Share | Q1 2023 | Q2 2023 | Q3 2023 | Q4 2023 | Q1 2024 | Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Android | 72% | 72% | 73% | 64% | 68% | 68% | 69% | 64% |
Harmony | 8% | 11% | 13% | 16% | 17% | 17% | 17% | 19% |
iOS | 20% | 17% | 14% | 20% | 16% | 16% | 14% | 17% |
Total | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
India Share | Q1 2023 | Q2 2023 | Q3 2023 | Q4 2023 | Q1 2024 | Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Android | 94% | 95% | 94% | 90% | 94% | 95% | 95% | 89% |
iOS | 6% | 5% | 6% | 10% | 6% | 5% | 5% | 11% |
Total | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Global Handset Model Sales Tracker, December 2024
Subscribe to our newsletter
Related Research
Jun 14, 2023
Mar 24, 2025
Feb 28, 2025
May 23, 2025
Sep 5, 2023
Sep 5, 2023
Jul 18, 2023
May 26, 2023
May 19, 2023
May 15, 2023
Apr 27, 2023
Mar 27, 2023
Jan 25, 2023