The Wayback Machine - https://web.archive.org/web/20071021145039/http://www.pifpaf.com.pl/airplay/lista_24_2004.html

 powrót  powrót � Airplay Chart w sobotnie przedpoludnie w TVP1
tydzie� 24 - 2004

LISTA KRAJOWA

�[ archiwum ]� [ numer 1 ]� [ legenda ] [ regionalna ]

I II III IV Wykonawca Tytu� Label Wytw�rnia V VI
1 1 4 10 KAREEN ANTONN & BONNIE TYLER Si demain... (Turn Around) Yanis/Epic Sony 1 57847
2 2 1 21 SCHILLER mit HEPPNER Leben... I Feel You Sleepingroom Magic/Universal 1 50072
3 3 3 20 WESTLIFE Mandy S/RCA BMG 1 48856
4 4 2 17 TWOFACE Fire In Your Eyes (Ay Ay) Edel-Mega Magic/Universal 2 45671
5 5 12 13 SARAH CONNOR feat. NATURAL Just One Last Dance X-Cell/Epic Sony 4 45417
6 10 10 18 3 DOORS DOWN Here Without You Republic Universal 6 43255
7 7 8 5 KRZYSZTOF KRAWCZYK i MUNIEK Lekarze dusz n/a BMG 7 41686
8 13 14 6 N�DIYA Parle-Moi Columbia Sony 8 41276
9 15 17 7 SIStars Sutra WEA Warner 9 37447
10 22 25 5 MARIO WINANS feat. ENYA & P.DIDDY I Don't Wanna Know Bad Boy Universal 10 34929
11 18 - 2 GEORGE MICHAEL American Angel Aegean Sony 11 33908
12 12 13 21 NATASHA ST-PIER Tant que c'est toi n/a Sony 12 33881
13 8 30 5 BAJM Wiosna w Pary�u Bajm Pomaton EMI 8 33328
14 32 26 11 SYLWIA WI�NIEWSKA 12 �ez Pomaton EMI Pomaton EMI 14 31887
15 19 40 5 DIDO Don't Leave Home Cheeky/Arista BMG 15 30529
16 9 9 7 MARCIN ROZYNEK Nast�pny b�dziesz ty n/a Sony 6 29932
17 16 6 26 DIDO Life For Rent Cheeky/Arista BMG 2 27802
18 6 5 23 JEDEN OSIEM L Jak zapomnie� UMC UMC 5 25120
19 17 16 10 The CORRS Summer Sunshine Atlantic Warner 16 24453
20 21 28 17 LIONEL RICHIE Just For You Island Universal 6 24154
21 20 53 5 MAROON 5 This Love Octone/J BMG 20 22704
22 26 46 7 EAMON F**k It (I Don't Want You Back) Jive BMG 22 22218
23 11 7 17 JAMELIA Superstar Parlophone Pomaton EMI 1 22022
24 31 48 6 BABY BASH feat. FRANKIE J Suga Suga n/a Universal 24 21264
25 27 21 33 NO DOUBT It's My Life Interscope Universal 1 20742
26 43 24 4 LENNY KRAVITZ Baptized Virgin Pomaton EMI 21 20701
27 25 18 19 MADONNA Love Profusion Maverick/Warner Bros. Warner 1 20045
28 35 36 4 The 411 On My Knees n/a Sony 28 19920
29 50 27 53 BORYSEWICZ & KUKIZ Je�li tylko chcesz Zic-Zac BMG 1 19552
30 39 41 10 USHER feat. LIL' JON & LUDACRIS Yeah! Arista BMG 30 19371

(c)2000 PiF PaF Production. Wszelkie prawa zastrze�one. Kopiowanie i publikacja dla cel�w komercyjnych bez zgody zabronione.

I - Pozycja w zestawieniu 2004-24
II - Pozycja w zestawieniu 2004-23
III - Pozycja w zestawieniu 2004-22

IV - liczba tygodni w Top 100
V - najwy�sza pozycja, jaka utw�r osi�gn�� na Li�cie
VI - liczba S�uchaczy (w tysi�cach) do kt�rych utw�r potencjalnie dotar�

� [ powr�t ]