ARBITRON RADIO MARKET RANKINGS: Spring 2007
1-50 51-100 101-150 151-200 201-250 251-299
Rank |
Type |
DST |
Qual Type |
Market Name |
Metro 12+ Population |
|
1 | CM | BH | S | New York, NY | 15,291,100 | |
2 | CM | BH | S | Los Angeles, CA | 10,826,600 | |
3 | CM | BH | S | Chicago, IL | 7,738,000 | |
4 | CM | BH | S | San Francisco, CA | 5,891,900 | |
5 | CM | BH | S | Dallas-Ft. Worth, TX | 4,838,600 | |
6 | CM | BH | S | Houston-Galveston, TX | 4,469,900 | |
7 | CM | BH | S | Philadelphia, PA | 4,360,200 | |
8 | CM | BH | S | Washington, DC | 4,176,300 | |
9 | CM | BH | S | Atlanta, GA | 4,085,000 | |
10 | CM | B | S | Detroit, MI | 3,888,300 | |
11 | CM | BH | S | Boston, MA | 3,838,800 | |
12 | CM | BH | S | Miami-Ft. Lauderdale-Hollywood, FL | 3,533,000 | |
13 | CM | - | QD | Puerto Rico | 3,296,800 | |
14 | CM | BH | S | Seattle-Tacoma, WA | 3,257,200 | |
15 | CM | H | S | Phoenix, AZ | 3,058,000 | |
16 | CM | B | S | Minneapolis-St. Paul, MN | 2,662,100 | |
17 | CM | BH | S | San Diego, CA | 2,497,000 | |
18 | CM | BH | * | Nassau-Suffolk, NY (Long Island) | 2,373,900 | |
19 | CM | BH | S | Tampa-St. Petersburg-Clearwater, FL | 2,314,300 | |
20 | CM | B | S | St. Louis, MO | 2,282,700 | |
21 | CM | B | S | Baltimore, MD | 2,257,900 | |
22 | CM | BH | S | Denver-Boulder, CO | 2,194,800 | |
23 | CM | H | S | Portland, OR | 2,001,600 | |
24 | CM | B | S | Pittsburgh, PA | 1,998,800 | |
25 | CM | BH | * | Riverside-San Bernardino, CA | 1,806,800 | |
26 | CM | B | S | Cleveland, OH | 1,794,200 | |
27 | CM | BH | S | Sacramento, CA | 1,785,400 | |
28 | CM | B | S | Cincinnati, OH | 1,721,200 | |
29 | CM | BH | S | San Antonio, TX | 1,586,000 | |
30 | CM | BH | S | Kansas City, MO-KS | 1,575,300 | |
31 | CM | H | S | Salt Lake City-Ogden-Provo, UT | 1,554,200 | |
32 | CM | BH | S | Las Vegas, NV | 1,484,400 | |
33 | CM | BH | S | Charlotte-Gastonia-Rock Hill, NC-SC | 1,456,600 | |
34 | CM | BH | S | Orlando, FL | 1,448,600 | |
35 | CM | H | * | San Jose, CA | 1,436,400 | |
36 | CM | BH | S | Milwaukee-Racine, WI | 1,433,300 | |
37 | CM | B | S | Columbus, OH | 1,422,700 | |
38 | CM | H | S | Providence-Warwick-Pawtucket, RI | 1,393,500 | |
39 | CM | BH | NA | Middlesex-Somerset-Union, NJ | 1,382,800 | |
40 | CM | B | S | Indianapolis, IN | 1,328,100 | |
41 | CM | B | S | Norfolk-VA Beach-Newport News, VA | 1,327,600 | |
42 | CM | BH | S | Austin, TX | 1,252,400 | |
43 | CM | BH | S | Raleigh-Durham, NC | 1,184,200 | |
44 | CM | B | S | Nashville, TN | 1,158,800 | |
45 | CM | BH | S | Greensboro-Winston Salem-High Point, NC | 1,131,200 | |
46 | CM | BH | S | West Palm Beach-Boca Raton, FL | 1,116,800 | |
47 | CM | B | S | Jacksonville, FL | 1,083,700 | |
48 | CM | BH | S | Oklahoma City, OK | 1,075,700 | |
49 | CM | B | S | Memphis, TN | 1,060,700 | |
50 | CM | BH | S | Hartford-New Britain-Middletown, CT | 1,047,700 |
1-50 51-100 101-150 151-200 201-250 251-299
CM C S |
- Continuous Measurement markets - Condensed markets - Standard markets |
S |
- Scarborough - Qualitative Diary - RetailDirect - Extracted from the DMA® geography of a Scarborough report. - Currently, there is no qualitative service available specifically for this Metro as it is part of a larger Scarborough Metro, DMA or TSA. - Mid-Tier Scarborough |
B H BH |
- Black markets - Hispanic markets - Black and Hispanic markets |
More information:
Market-Specific Comparisons
Population Update Process
Survey Schedule