

Region | Product | Species | Max Price | Avg Price | Min Price | Volume | Units | Number of Reports |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
North | Sawlogs | Mixed Hardwoods | $253.20 | $240.84 | $50.00 | 686.10 | Doyle MBF | 12 |
North | Sawlogs | Mixed Hardwoods | $253.20 | $240.84 | $50.00 | 686.10 | Doyle MBF | 12 |
North | Sawlogs | Maple (hard) | $180.00 | $169.19 | $140.00 | 61.08 | Doyle MBF | 3 |
North | Sawlogs | Hickory | $200.00 | $174.89 | $60.00 | 112.76 | Doyle MBF | 12 |
North | Sawlogs | Hickory | $200.00 | $174.89 | $60.00 | 112.76 | Doyle MBF | 12 |
North | Sawlogs | Black walnut | $3,500.00 | $1,981.00 | $1,500.00 | 28.88 | Doyle MBF | 10 |
North | Sawlogs | Black walnut | $3,500.00 | $1,981.00 | $1,500.00 | 28.88 | Doyle MBF | 10 |
North | Sawlogs | White oak | $900.00 | $452.87 | $300.00 | 209.74 | Doyle MBF | 7 |
North | Sawlogs | White oak (group) | $600.00 | $323.27 | $120.00 | 153.60 | Doyle MBF | 12 |
North | Sawlogs | Red oak (group) | $260.00 | $173.38 | $72.00 | 606.52 | Doyle MBF | 13 |
North | Sawlogs | Red oak (group) | $260.00 | $173.38 | $72.00 | 606.52 | Doyle MBF | 13 |
North | Stave Logs | White oak | $2,400.00 | $1,765.30 | $1,200.00 | 30.78 | Doyle MBF | 8 |
South | Sawlogs | Shortleaf pine | $327.67 | $139.87 | $62.42 | 738.16 | Int MBF | 10 |
South | Sawlogs | Mixed Hardwoods | $200.00 | $139.00 | $74.97 | 520,335.99 | Int MBF | 7 |
South | Sawlogs | Hickory | $327.67 | $172.01 | $100.00 | 251.81 | Int MBF | 10 |
South | Sawlogs | Oak (mixed species) | $327.67 | $318.64 | $150.83 | 1,143,902.97 | Int MBF | 10 |
Project