

Region | Product | Species | Max Price | Avg Price | Min Price | Volume | Units | Number of Reports |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
North | Veneer | Black walnut | $5,364.00 | $4,051.84 | $2,700.00 | 2.88 | Doyle MBF | 3 |
North | Veneer | Black walnut | $5,364.00 | $4,051.84 | $2,700.00 | 2.88 | Doyle MBF | 3 |
North | Sawlogs | Mixed Hardwoods | $253.20 | $239.63 | $50.00 | 691.35 | Doyle MBF | 15 |
North | Sawlogs | Mixed Hardwoods | $253.20 | $239.63 | $50.00 | 691.35 | Doyle MBF | 15 |
North | Sawlogs | Maple (hard) | $180.00 | $169.19 | $140.00 | 61.08 | Doyle MBF | 3 |
North | Sawlogs | Hickory | $200.00 | $171.20 | $100.00 | 126.45 | Doyle MBF | 14 |
North | Sawlogs | Hickory | $200.00 | $171.20 | $100.00 | 126.45 | Doyle MBF | 14 |
North | Sawlogs | Black walnut | $3,500.00 | $1,939.61 | $1,500.00 | 39.58 | Doyle MBF | 11 |
North | Sawlogs | Black walnut | $3,500.00 | $1,939.61 | $1,500.00 | 39.58 | Doyle MBF | 11 |
North | Sawlogs | White oak | $600.00 | $427.93 | $300.00 | 413.53 | Doyle MBF | 11 |
North | Sawlogs | White oak (group) | $600.00 | $360.60 | $160.00 | 152.69 | Doyle MBF | 14 |
North | Sawlogs | Red oak (group) | $260.00 | $170.38 | $120.00 | 1,020.89 | Doyle MBF | 16 |
North | Sawlogs | Red oak (group) | $260.00 | $170.38 | $120.00 | 1,020.89 | Doyle MBF | 16 |
North | Sawlogs | Post oak | $300.00 | $226.53 | $149.20 | 8.42 | Doyle MBF | 3 |
North | Stave Logs | White oak | $2,100.00 | $1,841.90 | $1,500.00 | 43.30 | Doyle MBF | 10 |
South | Sawlogs | Shortleaf pine | $179.17 | $100.89 | $62.42 | 602.05 | Int MBF | 9 |
South | Sawlogs | Mixed Hardwoods | $212.00 | $189.20 | $83.33 | 335.53 | Int MBF | 10 |
Project