류희운
보이기
(유희운에서 넘어옴)
| ||||
기본 정보 | ||||
---|---|---|---|---|
국적 | 대한민국 | |||
생년월일 | 1995년 6월 19일 | (29세)|||
출신지 | 대한민국 충청남도 천안시 | |||
신장 | 191 cm | |||
체중 | 129 kg | |||
선수 정보 | ||||
투구·타석 | 우투우타 | |||
수비 위치 | 투수 | |||
프로 입단 연도 | 2014년 | |||
드래프트 순위 | 2014년 특별우선지명(kt 위즈) | |||
첫 출장 | KBO / 2016년 6월 17일 수원 대 NC전 구원 | |||
마지막 경기 | KBO / 2023년 10월 7일 수원 대 kt전 구원 | |||
계약금 | 3억 2,000만원 | |||
경력 | ||||
대한민국 국가대표팀 | ||||
월드컵 U23 | 2018년 바랑키야 2016년 몬테레이 | |||
아시아 U18 | 2013년 타이중 | |||
류희운(柳熙雲, 1995년 6월 19일~)은 전 KBO 리그 한화 이글스의 투수이다.
2014년에 입단하였다. 2017년 6월 14일 삼성전에서 구원 등판해 데뷔 첫 승을 기록했다.[1]
2022년 6월 21일 당시 한화 이글스 소속이었던 이시원과 1:1 트레이드를 통해 이적하였다. 2023녀 11월에 방출됐다.
출신 학교
[편집]통산 기록
[편집]연도 | 팀명 | 평균자책점 | 경기 | 완투 | 완봉 | 승 | 패 | 세 | 홀 | 승률 | 타자 | 이닝 | 피안타 | 피홈런 | 볼넷 | 사구 | 탈삼진 | 실점 | 자책점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | kt | 10.80 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 40 | 8.1 | 13 | 1 | 3 | 0 | 3 | 10 | 10 |
2017 | 7.67 | 24 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.500 | 395 | 81 | 99 | 18 | 53 | 8 | 52 | 72 | 69 | |
2018 | 4.91 | 29 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 195 | 44 | 53 | 11 | 14 | 2 | 28 | 25 | 24 | |
2019 | 23.14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 17 | 2.1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | |
2020 | 10.80 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 41 | 8.1 | 14 | 1 | 4 | 0 | 7 | 10 | 10 | |
2022 | 한화 | 8.49 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 56 | 11.2 | 15 | 2 | 7 | 2 | 10 | 11 | 11 |
2023 | 11.25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 20 | 4 | 6 | 1 | 2 | 0 | 4 | 5 | 5 | |
통산 | 7시즌 | 7.61 | 84 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | 1 | 0.385 | 764 | 159.2 | 208 | 34 | 85 | 12 | 105 | 139 | 135 |
각주
[편집]- ↑ '류희운 데뷔 첫승' kt, 드디어 7연패 탈출 - OSEN