| Tops | ||
|---|---|---|
| 388,10 | +2,92% | |
| 1.606,00 | +1,68% | |
| 68,25 | +1,04% |
| Flops | ||
|---|---|---|
| 250,40 | –2,57% | |
| 57,66 | –2,01% | |
| 51,10 | –1,92% |
Exklusiv für Abonnenten
Weitere Top-Themen
Meistgelesen
Top-Ökonomen zu großen Fragen unserer Zeit.
Mehr Tiefe, mehr Kontext, mehr Einordnung.| Tops | ||
|---|---|---|
| 388,10 | +2,92% | |
| 1.606,00 | +1,68% | |
| 68,25 | +1,04% |
| Flops | ||
|---|---|---|
| 250,40 | –2,57% | |
| 57,66 | –2,01% | |
| 51,10 | –1,92% |
Top-Ökonomen zu großen Fragen unserer Zeit.
Mehr Tiefe, mehr Kontext, mehr Einordnung.