• Skip to content
  • Skip to link menu
KDE Localization
  • KDE Localization
 
 

Apps » trunk-kf6 » Teams

Team Translated % Fuzzy (%) Untranslated (%) Total Graph
Afrikaans 6090 2% 22673 10% 179847 86% 208610 GraphGraphGraph
Albanian 26726 12% 18254 8% 163630 78% 208610 GraphGraphGraph
Arabic 208550 99% 20 0% 40 0% 208610 Graph
Armenian 709 0% 1465 0% 206436 98% 208610 GraphGraph
Assamese 679 0% 1802 0% 206129 98% 208610 GraphGraph
Asturian 8062 3% 908 0% 199640 95% 208610 GraphGraph
Azerbaijani 56402 27% 8386 4% 143822 68% 208610 GraphGraphGraph
Basque 185075 88% 8844 4% 14691 7% 208610 GraphGraphGraph
Belarusian 38264 18% 32099 15% 138247 66% 208610 GraphGraphGraph
Belarusian (Latin) 4498 2% 2686 1% 201426 96% 208610 GraphGraphGraph
Bengali 6413 3% 9235 4% 192962 92% 208610 GraphGraphGraph
Bengali (India) 2462 1% 4076 1% 202072 96% 208610 GraphGraphGraph
Bosnian 86650 41% 44958 21% 77002 36% 208610 GraphGraphGraph
Brazilian Portuguese 208610 100% 0 0% 0 0% 208610 Graph
Breton 15610 7% 28542 13% 164458 78% 208610 GraphGraphGraph
British English 191021 91% 9316 4% 8273 3% 208610 GraphGraphGraph
Bulgarian 121898 58% 11445 5% 75267 36% 208610 GraphGraphGraph
Burmese 5341 2% 724 0% 202545 97% 208610 GraphGraph
Catalan 208610 100% 0 0% 0 0% 208610 Graph
Catalan (Valencian) 208610 100% 0 0% 0 0% 208610 Graph
Chhattisgarhi 29026 13% 31249 14% 148335 71% 208610 GraphGraphGraph
Chinese Hong Kong 2159 1% 2638 1% 203813 97% 208610 GraphGraphGraph
Chinese Simplified 173466 83% 0 0% 35144 16% 208610 GraphGraph
Chinese Traditional 178139 85% 11837 5% 18634 8% 208610 GraphGraphGraph
Crimean Tatar 299 0% 1006 0% 207305 99% 208610 Graph
Croatian 25207 12% 39020 18% 144383 69% 208610 GraphGraphGraph
Czech 152506 73% 1310 0% 54794 26% 208610 GraphGraphGraph
Danish 117887 56% 36415 17% 54308 26% 208610 GraphGraphGraph
Dutch 208610 100% 0 0% 0 0% 208610 Graph
Esperanto 190392 91% 6640 3% 11578 5% 208610 GraphGraphGraph
Estonian 132989 63% 30748 14% 44873 21% 208610 GraphGraphGraph
Faroese 0 0% 0 0% 208610 100% 208610 Graph
Farsi (Persian) 22336 10% 35348 16% 150926 72% 208610 GraphGraphGraph
Finnish 182755 87% 12062 5% 13793 6% 208610 GraphGraphGraph
French 207276 99% 1150 0% 184 0% 208610 GraphGraph
Frisian 10653 5% 20948 10% 177009 84% 208610 GraphGraphGraph
Galician 197226 94% 6152 2% 5232 2% 208610 GraphGraphGraph
Georgian 205589 98% 0 0% 3021 1% 208610 GraphGraph
German 185128 88% 9981 4% 13501 6% 208610 GraphGraphGraph
Greek 129089 61% 27062 12% 52459 25% 208610 GraphGraphGraph
Gujarati 9401 4% 8486 4% 190723 91% 208610 GraphGraphGraph
Hausa 22 0% 177 0% 208411 99% 208610 Graph
Hebrew 154027 73% 8022 3% 46561 22% 208610 GraphGraphGraph
Hindi 83404 39% 39406 18% 85800 41% 208610 GraphGraphGraph
Hungarian 134907 64% 24776 11% 48927 23% 208610 GraphGraphGraph
Icelandic 66146 31% 29636 14% 112828 54% 208610 GraphGraphGraph
Indonesian 68741 32% 14523 6% 125346 60% 208610 GraphGraphGraph
Interlingua 125476 60% 3321 1% 79813 38% 208610 GraphGraphGraph
Interlingue 8699 4% 8533 4% 191378 91% 208610 GraphGraphGraph
Irish Gaelic 64653 30% 34592 16% 109365 52% 208610 GraphGraphGraph
Italian 208073 99% 190 0% 347 0% 208610 Graph
Japanese 81728 39% 30264 14% 96618 46% 208610 GraphGraphGraph
Kabyle 2702 1% 196 0% 205712 98% 208610 GraphGraph
Kannada 8740 4% 4438 2% 195432 93% 208610 GraphGraphGraph
Kashubian 4972 2% 5715 2% 197923 94% 208610 GraphGraphGraph
Kazakh 63690 30% 30063 14% 114857 55% 208610 GraphGraphGraph
Khmer 45192 21% 33272 15% 130146 62% 208610 GraphGraphGraph
Kinyarwanda 93 0% 1697 0% 206820 99% 208610 GraphGraph
Korean 153362 73% 13258 6% 41990 20% 208610 GraphGraphGraph
Kurdish 4451 2% 7180 3% 196979 94% 208610 GraphGraphGraph
Lao 42620 17% 1 0% 207322 82% 249943 GraphGraph
Latvian 131244 62% 14865 7% 62501 29% 208610 GraphGraphGraph
Lithuanian 92521 44% 37478 17% 78611 37% 208610 GraphGraphGraph
Low Saxon 73522 35% 44890 21% 90198 43% 208610 GraphGraphGraph
Luganda 3596 1% 58 0% 204956 98% 208610 GraphGraph
Luxembourgish 395 0% 1753 0% 206462 98% 208610 GraphGraph
Macedonian 16243 7% 30488 14% 161879 77% 208610 GraphGraphGraph
Maithili 11673 5% 23674 11% 173263 83% 208610 GraphGraphGraph
Malay 10115 4% 44658 21% 153837 73% 208610 GraphGraphGraph
Malayalam 22390 10% 9858 4% 176362 84% 208610 GraphGraphGraph
Maltese 0 0% 293 0% 208317 99% 208610 Graph
Maori 0 0% 0 0% 208610 100% 208610 Graph
Marathi 28024 13% 33289 15% 147297 70% 208610 GraphGraphGraph
Mongolian 0 0% 0 0% 208610 100% 208610 Graph
Nepali 17343 8% 37419 17% 153848 73% 208610 GraphGraphGraph
Northern Sami 9323 4% 2092 1% 197195 94% 208610 GraphGraphGraph
Northern Sotho 0 0% 27 0% 208583 99% 208610 Graph
Norwegian Bokmål 95323 45% 6327 3% 106960 51% 208610 GraphGraphGraph
Norwegian Nynorsk 105748 50% 6410 3% 96452 46% 208610 GraphGraphGraph
Occitan 5746 2% 23147 11% 179717 86% 208610 GraphGraphGraph
Oriya 988 0% 1970 0% 205652 98% 208610 GraphGraph
Pashto 368 0% 1019 0% 207223 99% 208610 Graph
Polish 201827 96% 3976 1% 2807 1% 208610 GraphGraphGraph
Portuguese 172385 82% 18964 9% 17261 8% 208610 GraphGraphGraph
Punjabi 46838 22% 33278 15% 128494 61% 208610 GraphGraphGraph
Romanian 82243 39% 39325 18% 87042 41% 208610 GraphGraphGraph
Russian 188368 90% 6557 3% 13685 6% 208610 GraphGraphGraph
Sanskrit 148065 70% 6676 3% 53869 25% 208610 GraphGraphGraph
Scottish Gaelic 3193 1% 1973 0% 203444 97% 208610 GraphGraphGraph
Serbian 47600 22% 11739 5% 149271 71% 208610 GraphGraphGraph
Sinhala 10116 4% 7220 3% 191274 91% 208610 GraphGraphGraph
Slovak 145578 69% 31195 14% 31837 15% 208610 GraphGraphGraph
Slovenian 208610 100% 0 0% 0 0% 208610 Graph
Spanish 208598 99% 5 0% 7 0% 208610 Graph
Swahili 4906 2% 368 0% 203336 97% 208610 GraphGraph
Swati 0 0% 0 0% 208610 100% 208610 Graph
Swedish 204166 97% 2470 1% 1974 0% 208610 GraphGraphGraph
Tajik 16144 7% 22489 10% 169977 81% 208610 GraphGraphGraph
Tamil 47613 22% 25831 12% 135166 64% 208610 GraphGraphGraph
Tatarish 457 0% 1054 0% 207099 99% 208610 GraphGraph
Telugu 2193 1% 3897 1% 202520 97% 208610 GraphGraphGraph
Thai 25798 12% 32520 15% 150292 72% 208610 GraphGraphGraph
Tibetan 0 0% 0 0% 208610 100% 208610 Graph
Toki Pona 2790 1% 1255 0% 204565 98% 208610 GraphGraphGraph
Turkish 208608 99% 0 0% 2 0% 208610 Graph
Ukrainian 208610 100% 0 0% 0 0% 208610 Graph
Upper Sorbian 7102 3% 6588 3% 194920 93% 208610 GraphGraphGraph
Uyghur 37949 18% 31786 15% 138875 66% 208610 GraphGraphGraph
Uzbek 4026 1% 19926 9% 184658 88% 208610 GraphGraphGraph
Uzbek (Cyrillic) 3855 1% 19418 9% 185337 88% 208610 GraphGraphGraph
Venda 0 0% 0 0% 208610 100% 208610 Graph
Vietnamese 21064 10% 20121 9% 167425 80% 208610 GraphGraphGraph
Walloon 14131 6% 20824 9% 173655 83% 208610 GraphGraphGraph
Welsh 9697 4% 27420 13% 171493 82% 208610 GraphGraphGraph
Xhosa 3796 1% 23262 11% 181552 87% 208610 GraphGraphGraph
Zulu 0 0% 0 0% 208610 100% 208610 Graph
Total (116) 8182999 33.76 1516597 6.26 14540497 59.99 24240093 TotalTotalTotal
Last Update : 2026-02-12 | General Information

Notes:

  1. Only PO catalogs which have corresponding POT file are included in statistics.
  2. Totals count against number of messages found in PO files. For example, if, by error, translated POs have a different numbers of messages from corresponding POT, then you may observe differences.
  3. A row with red background show that corresponding team have an KDE package which contain at least one bad PO file.
  4. It is possible that summing percentages for translated, fuzzy and untranslated to go beyond 100% or be less. This is normal due to rounding errors when numbers are truncated at 2 decimals.

Legend:

  • Green bar - Translated messages.
  • Blue bar - Fuzzy messages.
  • Red bar - Untranslated messages.
  • Purple bar - Info not available.

Web site

Skip menu "Web site"
  • Home
  • Localization News
  • Translation Teams
  • Quick FAQ
  • Admin Log in
  • About
  • Sitemap
  • Contact Us

Internationalization

Skip menu "Internationalization"
  • Translatable Code
  • Common Mistakes
  • Semantic Translation
  • Build Systems
  • Krazy Checking
  • Writing Documentation

Localization

Skip menu "Localization"
  • Translation Howto
  • Localization Guide
  • Building l10n Modules
  • Localization Tools
  •   Lokalize

Statistics

Skip menu "Statistics"
  • KF6-based trunk
  • guiApplications
  • Info by Team
  • Info by Package
  • Info by PO File
  • Top 10 Teams
  • Global Status
  • Partial Translations
  • docDocumentation
  • KF6-based stable
  • guiApplications
  • docDocumentation
  • KF5-based trunk
  • guiApplications
  • docDocumentation
  • KF5-based stable
  • guiApplications
  • docDocumentation
  • Help
  • About Statistics

Checks

Skip menu "Checks"
  • Documentation Errors
  • check-kde-tp Trunk6 Errors
  • check-kde-tp Stable6 Errors
  • check-kde-tp Trunk5 Errors
  • check-kde-tp Stable5 Errors
  • check-kde-tp Stable Errors

Dictionary

Skip menu "Dictionary"
  • Search Translations
  • Compare Translations

Global navigation links

  • KDE Home
  • KDE Accessibility Home
  • Description of Access Keys
  • Back to content
  • Back to menu

Search:


Maintained by KDE Localization Team
KDE® and the K Desktop Environment® logo are registered trademarks of KDE e.V. | Legal