|
| 1 | +<map version="1.0.1"> |
| 2 | +<!-- To view this file, download free mind mapping software FreeMind from http://freemind.sourceforge.net --> |
| 3 | +<node CREATED="1603281599320" ID="ID_1970808219" MODIFIED="1603288135818" TEXT="DevOps Culture"> |
| 4 | +<font NAME="Trebuchet MS" SIZE="12"/> |
| 5 | +<icon BUILTIN="gohome"/> |
| 6 | +<node CREATED="1603281654769" ID="ID_1839770741" MODIFIED="1603286162046" POSITION="right" TEXT="Agile vs Waterfall"> |
| 7 | +<font NAME="Trebuchet MS" SIZE="12"/> |
| 8 | +<icon BUILTIN="full-1"/> |
| 9 | +<node CREATED="1603281680034" ID="ID_1474619149" MODIFIED="1603286170758" TEXT="Tools"> |
| 10 | +<font NAME="Trebuchet MS" SIZE="12"/> |
| 11 | +<node CREATED="1603281712079" ID="ID_26052874" MODIFIED="1603282545940" TEXT="Scrum"> |
| 12 | +<font NAME="Trebuchet MS" SIZE="12"/> |
| 13 | +</node> |
| 14 | +<node CREATED="1603281793191" ID="ID_1545346569" MODIFIED="1603282545940" TEXT="Kanban"> |
| 15 | +<font NAME="Trebuchet MS" SIZE="12"/> |
| 16 | +</node> |
| 17 | +<node CREATED="1603281800101" ID="ID_1284780897" MODIFIED="1603282545940" TEXT="Scrumban (Scrum + Kanban)"> |
| 18 | +<font NAME="Trebuchet MS" SIZE="12"/> |
| 19 | +</node> |
| 20 | +</node> |
| 21 | +<node CREATED="1603281783702" ID="ID_1833768634" MODIFIED="1603286170766" TEXT="Culture"> |
| 22 | +<font NAME="Trebuchet MS" SIZE="12"/> |
| 23 | +<node CREATED="1603281839161" ID="ID_1657004747" MODIFIED="1603282545939" TEXT="Daily Standup"> |
| 24 | +<font NAME="Trebuchet MS" SIZE="12"/> |
| 25 | +</node> |
| 26 | +<node CREATED="1603281848626" ID="ID_804118322" MODIFIED="1603286190751" TEXT="1-on-1"> |
| 27 | +<font NAME="Trebuchet MS" SIZE="12"/> |
| 28 | +<node CREATED="1603281920583" ID="ID_1592007282" MODIFIED="1603282545939" TEXT="@ 2 weeks / month"> |
| 29 | +<font NAME="Trebuchet MS" SIZE="12"/> |
| 30 | +</node> |
| 31 | +<node CREATED="1603281931748" ID="ID_38450537" MODIFIED="1603282545939" TEXT="at least @ month"> |
| 32 | +<font NAME="Trebuchet MS" SIZE="12"/> |
| 33 | +</node> |
| 34 | +</node> |
| 35 | +<node CREATED="1603281863749" ID="ID_1660629002" MODIFIED="1603282545939" TEXT="Retrospective"> |
| 36 | +<font NAME="Trebuchet MS" SIZE="12"/> |
| 37 | +</node> |
| 38 | +<node CREATED="1603282023737" ID="ID_1337439576" MODIFIED="1603282545939" TEXT="360 Degree Performance Review"> |
| 39 | +<font NAME="Trebuchet MS" SIZE="12"/> |
| 40 | +</node> |
| 41 | +<node CREATED="1603282140746" ID="ID_467728569" MODIFIED="1603282545938" TEXT="Weekly Meetup"> |
| 42 | +<font NAME="Trebuchet MS" SIZE="12"/> |
| 43 | +</node> |
| 44 | +<node CREATED="1603282960350" ID="ID_1745515392" MODIFIED="1603286190757" TEXT="Motivation"> |
| 45 | +<node CREATED="1603283396157" ID="ID_1715353131" MODIFIED="1603283404006" TEXT="Eliminate Blamming"/> |
| 46 | +<node CREATED="1603283405095" ID="ID_202235797" MODIFIED="1603283458042" TEXT="Fail Fast Learn Faster"/> |
| 47 | +<node CREATED="1603283472426" ID="ID_1044440225" MODIFIED="1603283488242" TEXT="Dare to Take a Risk"/> |
| 48 | +</node> |
| 49 | +<node CREATED="1603282990134" ID="ID_483808428" MODIFIED="1603286190759" TEXT="Improvement"> |
| 50 | +<node CREATED="1603282362474" ID="ID_1427799323" MODIFIED="1603286190760" TEXT="Sharing Session"> |
| 51 | +<font NAME="Trebuchet MS" SIZE="12"/> |
| 52 | +<node CREATED="1603282425959" ID="ID_539667242" MODIFIED="1603282545937" TEXT="Public Seminar (Meetup)"> |
| 53 | +<font NAME="Trebuchet MS" SIZE="12"/> |
| 54 | +</node> |
| 55 | +<node CREATED="1603282446112" ID="ID_1348394824" MODIFIED="1603282545933" TEXT="Internal Seminar"> |
| 56 | +<font NAME="Trebuchet MS" SIZE="12"/> |
| 57 | +</node> |
| 58 | +</node> |
| 59 | +<node CREATED="1603282600029" ID="ID_1655706608" MODIFIED="1603282603756" TEXT="Pair Programming"/> |
| 60 | +<node CREATED="1603286609623" ID="ID_487734675" MODIFIED="1603286612784" TEXT="Code Review"/> |
| 61 | +</node> |
| 62 | +</node> |
| 63 | +<node CREATED="1603282156291" ID="ID_737698919" MODIFIED="1603286170767" TEXT="Performances"> |
| 64 | +<font NAME="Trebuchet MS" SIZE="12"/> |
| 65 | +<node CREATED="1603282180382" ID="ID_1870462614" MODIFIED="1603286190761" TEXT="OKR (Objective Key Results)"> |
| 66 | +<font NAME="Trebuchet MS" SIZE="12"/> |
| 67 | +<node CREATED="1603282305407" ID="ID_1849851612" MODIFIED="1603282545938" TEXT="Personal"> |
| 68 | +<font NAME="Trebuchet MS" SIZE="12"/> |
| 69 | +</node> |
| 70 | +<node CREATED="1603282309728" ID="ID_322255989" MODIFIED="1603282545938" TEXT="Team"> |
| 71 | +<font NAME="Trebuchet MS" SIZE="12"/> |
| 72 | +</node> |
| 73 | +<node CREATED="1603282316505" ID="ID_1305130062" MODIFIED="1603282545938" TEXT="Global Company"> |
| 74 | +<font NAME="Trebuchet MS" SIZE="12"/> |
| 75 | +</node> |
| 76 | +</node> |
| 77 | +<node CREATED="1603282323302" ID="ID_1586698004" MODIFIED="1603282915231" TEXT="SLA (Service Level Agreement)"> |
| 78 | +<font NAME="Trebuchet MS" SIZE="12"/> |
| 79 | +</node> |
| 80 | +<node CREATED="1603282922470" ID="ID_239177595" MODIFIED="1603282931684" TEXT="SLO (Service Level Objective)"/> |
| 81 | +</node> |
| 82 | +</node> |
| 83 | +<node CREATED="1603283679971" ID="ID_435041103" MODIFIED="1603288439818" POSITION="left" TEXT="Indicator Metrics"> |
| 84 | +<icon BUILTIN="full-2"/> |
| 85 | +<node CREATED="1603283741149" ID="ID_966751503" MODIFIED="1603288341072" TEXT="Continuous Integration (CI)"> |
| 86 | +<icon BUILTIN="full-1"/> |
| 87 | +<node CREATED="1603283997550" ID="ID_525011115" MODIFIED="1603287503920" TEXT="Validity (Checker)"/> |
| 88 | +<node CREATED="1603287569281" ID="ID_1764859915" MODIFIED="1603288283589" TEXT="Enable Scaling"> |
| 89 | +<node CREATED="1603288051327" ID="ID_587250423" MODIFIED="1603288054603" TEXT="Team Size"/> |
| 90 | +<node CREATED="1603288056059" ID="ID_1039630341" MODIFIED="1603288058183" TEXT="Code Base"/> |
| 91 | +<node CREATED="1603288059087" ID="ID_405351110" MODIFIED="1603288062058" TEXT="Infrastructure"/> |
| 92 | +</node> |
| 93 | +<node CREATED="1603288027388" ID="ID_1731948163" MODIFIED="1603288302942" TEXT="Pattern"> |
| 94 | +<node CREATED="1603288303859" ID="ID_59861134" MODIFIED="1603288315264" TEXT="Test Driven Development (TDD)"/> |
| 95 | +<node CREATED="1603288316375" ID="ID_1571020438" MODIFIED="1603288328677" TEXT="Behaviour Driven Development (BDD)"/> |
| 96 | +<node CREATED="1603288329771" ID="ID_1040687800" MODIFIED="1603288337450" TEXT="Domain Driven Development (DDD)"/> |
| 97 | +</node> |
| 98 | +</node> |
| 99 | +<node CREATED="1603287667532" ID="ID_953111004" MODIFIED="1603287946224" TEXT="Continuous Delivery (CDe)"> |
| 100 | +<icon BUILTIN="full-2"/> |
| 101 | +<node CREATED="1603287707858" ID="ID_782807367" MODIFIED="1603287766463" TEXT="Artefact"> |
| 102 | +<node CREATED="1603287768100" ID="ID_1262503913" MODIFIED="1603288366098" TEXT="Generate Artefact"/> |
| 103 | +<node CREATED="1603287773395" ID="ID_1058935097" MODIFIED="1603288373201" TEXT="Packaging Artefact"/> |
| 104 | +<node CREATED="1603287830026" ID="ID_543018925" MODIFIED="1603287842527" TEXT="Immutability Artefact"/> |
| 105 | +</node> |
| 106 | +</node> |
| 107 | +<node CREATED="1603283755721" ID="ID_129914283" MODIFIED="1603287961728" TEXT="Continuous Deployment (CD)"> |
| 108 | +<icon BUILTIN="full-3"/> |
| 109 | +<node CREATED="1603288156182" ID="ID_669599738" MODIFIED="1603288158298" TEXT="Scope"> |
| 110 | +<node CREATED="1603283825540" ID="ID_1407209601" MODIFIED="1603283911334" TEXT="Scale of Size"/> |
| 111 | +<node CREATED="1603283905242" ID="ID_574761764" MODIFIED="1603283936488" TEXT="Frequently Deployment"/> |
| 112 | +<node CREATED="1603283914382" ID="ID_1248396979" MODIFIED="1603283919485" TEXT="Time Deployment"/> |
| 113 | +<node CREATED="1603285110352" ID="ID_1680903779" MODIFIED="1603285186689" TEXT="Resources Consumption"/> |
| 114 | +</node> |
| 115 | +<node CREATED="1603284192297" ID="ID_648660507" MODIFIED="1603286190762" TEXT="Dynamic Architecture"> |
| 116 | +<node CREATED="1603284518517" ID="ID_1536830586" MODIFIED="1603286190764" TEXT="Type"> |
| 117 | +<node CREATED="1603284552365" ID="ID_1140779498" MODIFIED="1603284555647" TEXT="Cloud"/> |
| 118 | +<node CREATED="1603284556304" ID="ID_60173789" MODIFIED="1603284564344" TEXT="Baremetal"/> |
| 119 | +<node CREATED="1603284565381" ID="ID_72423314" MODIFIED="1603284568057" TEXT="Hybrid"/> |
| 120 | +</node> |
| 121 | +<node CREATED="1603284578962" ID="ID_1796903440" MODIFIED="1603286190764" TEXT="Resources"> |
| 122 | +<node CREATED="1603284618194" ID="ID_110803416" MODIFIED="1603284623496" TEXT="Isolated (Container)"/> |
| 123 | +<node CREATED="1603284624219" ID="ID_830359083" MODIFIED="1603284627648" TEXT="Non Isolated"/> |
| 124 | +</node> |
| 125 | +</node> |
| 126 | +<node CREATED="1603286357306" ID="ID_1531805399" MODIFIED="1603286365595" TEXT="Tools"> |
| 127 | +<node CREATED="1603286366103" ID="ID_42415993" MODIFIED="1603286376772" TEXT="Infrastructure As Code (Iac)"/> |
| 128 | +<node CREATED="1603286378118" ID="ID_1275676691" MODIFIED="1603286390812" TEXT="Non Infrastructure As Code (Non Iac)"/> |
| 129 | +</node> |
| 130 | +</node> |
| 131 | +<node CREATED="1603283828503" ID="ID_1974816849" MODIFIED="1603287965646" TEXT="Continuous Testing (CT)"> |
| 132 | +<icon BUILTIN="full-4"/> |
| 133 | +<node CREATED="1603286086831" ID="ID_1518622427" MODIFIED="1603286190765" TEXT="Automation Test"> |
| 134 | +<node CREATED="1603284053299" ID="ID_1145070621" MODIFIED="1603284057221" TEXT="Functional Test"/> |
| 135 | +<node CREATED="1603284058412" ID="ID_1856648389" MODIFIED="1603284064492" TEXT="Behaviour Test"/> |
| 136 | +</node> |
| 137 | +<node CREATED="1603284259444" ID="ID_610169595" MODIFIED="1603284277228" TEXT="Load Test (Stress Test)"/> |
| 138 | +</node> |
| 139 | +<node CREATED="1603283841420" ID="ID_1023990315" MODIFIED="1603287972036" TEXT="Continuous Monitoring (CM)"> |
| 140 | +<icon BUILTIN="full-5"/> |
| 141 | +<node CREATED="1603284072587" ID="ID_447339583" MODIFIED="1603286190766" TEXT="Metrics (Agregatable)"> |
| 142 | +<node CREATED="1603284101350" ID="ID_125704094" MODIFIED="1603284106412" TEXT="Common Metrics"/> |
| 143 | +<node CREATED="1603284107677" ID="ID_83516165" MODIFIED="1603284110870" TEXT="Custom Metrics"/> |
| 144 | +<node CREATED="1603284112288" ID="ID_1853532667" MODIFIED="1603284130709" TEXT="Anomaly's Metrics "/> |
| 145 | +<node CREATED="1603286243948" ID="ID_709905981" MODIFIED="1603286248150" TEXT="Forecasting Metrics"/> |
| 146 | +</node> |
| 147 | +<node CREATED="1603284078476" ID="ID_1097184458" MODIFIED="1603284405141" TEXT="Tracing (Request Scoped)"/> |
| 148 | +<node CREATED="1603284320692" ID="ID_78279968" MODIFIED="1603284392821" TEXT="Logging (Event)"> |
| 149 | +<node CREATED="1603288407846" ID="ID_1790456483" MODIFIED="1603288410074" TEXT="Stream"/> |
| 150 | +<node CREATED="1603288411571" ID="ID_903375576" MODIFIED="1603288454042" TEXT="File R/W"/> |
| 151 | +</node> |
| 152 | +<node CREATED="1603284952977" ID="ID_1357880675" MODIFIED="1603288117256" TEXT="Alerting"> |
| 153 | +<node CREATED="1603284959176" ID="ID_1426256780" MODIFIED="1603286190768" TEXT="Trigger"> |
| 154 | +<node CREATED="1603284987241" ID="ID_1362350263" MODIFIED="1603284989675" TEXT="Resources"/> |
| 155 | +<node CREATED="1603284991370" ID="ID_62069504" MODIFIED="1603284995391" TEXT="Network"/> |
| 156 | +<node CREATED="1603284999958" ID="ID_571988836" MODIFIED="1603285008130" TEXT="Application"/> |
| 157 | +</node> |
| 158 | +<node CREATED="1603284977028" ID="ID_129220744" MODIFIED="1603286190769" TEXT="Escalation"> |
| 159 | +<node CREATED="1603285068784" ID="ID_1379741998" MODIFIED="1603285072771" TEXT="Priority"/> |
| 160 | +<node CREATED="1603285073552" ID="ID_848373649" MODIFIED="1603285077685" TEXT="Schedule"/> |
| 161 | +</node> |
| 162 | +<node CREATED="1603288088500" ID="ID_248815062" MODIFIED="1603288092268" TEXT="Notification"> |
| 163 | +<node CREATED="1603288092981" ID="ID_180048988" MODIFIED="1603288094560" TEXT="SMS"/> |
| 164 | +<node CREATED="1603288095253" ID="ID_1056192408" MODIFIED="1603288099974" TEXT="Phone Call"/> |
| 165 | +<node CREATED="1603288100716" ID="ID_827137152" MODIFIED="1603288102475" TEXT="Email"/> |
| 166 | +<node CREATED="1603288103587" ID="ID_1405580983" MODIFIED="1603288114093" TEXT="Webhook"/> |
| 167 | +</node> |
| 168 | +</node> |
| 169 | +</node> |
| 170 | +<node CREATED="1603283859996" ID="ID_1618954633" MODIFIED="1603287988865" TEXT="Continuous Security (CS)"> |
| 171 | +<icon BUILTIN="full-6"/> |
| 172 | +<node CREATED="1603285501132" ID="ID_1823724660" MODIFIED="1603286190770" TEXT="Scope"> |
| 173 | +<node CREATED="1603284752505" ID="ID_128783143" MODIFIED="1603284755376" TEXT="Prevent"/> |
| 174 | +<node CREATED="1603284768688" ID="ID_20873517" MODIFIED="1603284770706" TEXT="Detect"/> |
| 175 | +<node CREATED="1603284777186" ID="ID_897965431" MODIFIED="1603284780494" TEXT="Response"/> |
| 176 | +<node CREATED="1603284756258" ID="ID_1150795251" MODIFIED="1603284758782" TEXT="Predict"/> |
| 177 | +</node> |
| 178 | +<node CREATED="1603284828086" ID="ID_1442773721" MODIFIED="1603286190772" TEXT="Improvement"> |
| 179 | +<node CREATED="1603285211044" ID="ID_1682464350" MODIFIED="1603286190772" TEXT="Architecture"> |
| 180 | +<node CREATED="1603284618194" ID="ID_304764354" MODIFIED="1603284623496" TEXT="Isolated (Container)"/> |
| 181 | +<node CREATED="1603285410397" MODIFIED="1603285410397" TEXT="Non Isolated"/> |
| 182 | +</node> |
| 183 | +<node CREATED="1603285262213" ID="ID_1953930434" MODIFIED="1603286190773" TEXT="Network"> |
| 184 | +<node CREATED="1603285268335" ID="ID_310202502" MODIFIED="1603285273922" TEXT="Private"/> |
| 185 | +<node CREATED="1603285356147" ID="ID_664393437" MODIFIED="1603285358621" TEXT="Public"/> |
| 186 | +</node> |
| 187 | +<node CREATED="1603285366612" ID="ID_1876087180" MODIFIED="1603286190775" TEXT="Application"> |
| 188 | +<node CREATED="1603285371172" ID="ID_1731387304" MODIFIED="1603285387829" TEXT="Single Sign On (SSO)"/> |
| 189 | +<node CREATED="1603285415818" ID="ID_1308146685" MODIFIED="1603285434939" TEXT="Role Base Access Control (RBAC)"/> |
| 190 | +<node CREATED="1603285440480" ID="ID_1098668450" MODIFIED="1603285445987" TEXT="Session"/> |
| 191 | +<node CREATED="1603285538900" ID="ID_1969585541" MODIFIED="1603285670894" TEXT="Credential Encryption"/> |
| 192 | +<node CREATED="1603285548067" ID="ID_322423446" MODIFIED="1603285559358" TEXT="Secret Configuration"/> |
| 193 | +<node CREATED="1603285638142" ID="ID_1764312319" MODIFIED="1603286190775" TEXT="Storage"> |
| 194 | +<node CREATED="1603285610746" ID="ID_1960609838" MODIFIED="1603285636212" TEXT="Assets (Images & Media)"/> |
| 195 | +<node CREATED="1603285751281" ID="ID_841144082" MODIFIED="1603285835895" TEXT="Network Access"/> |
| 196 | +</node> |
| 197 | +</node> |
| 198 | +</node> |
| 199 | +</node> |
| 200 | +<node CREATED="1603285972584" ID="ID_1025751045" MODIFIED="1603287999349" TEXT="Continuous Chaos (CC)"> |
| 201 | +<icon BUILTIN="full-7"/> |
| 202 | +<node CREATED="1603286012015" ID="ID_804864600" MODIFIED="1603286190776" TEXT="Disaster Recovery"> |
| 203 | +<node CREATED="1603286032907" ID="ID_450625512" MODIFIED="1603286035291" TEXT="Backup"/> |
| 204 | +<node CREATED="1603286036575" ID="ID_1739004538" MODIFIED="1603286039038" TEXT="Restore"/> |
| 205 | +<node CREATED="1603286538182" ID="ID_1848325315" MODIFIED="1603286540270" TEXT="Clone"/> |
| 206 | +</node> |
| 207 | +<node CREATED="1603286115512" ID="ID_1087133935" MODIFIED="1603286128906" TEXT="Fail Over Scenario"> |
| 208 | +<node CREATED="1603286464137" ID="ID_54680397" MODIFIED="1603286506033" TEXT="High Availability (HA)"/> |
| 209 | +<node CREATED="1603286507644" ID="ID_1749096719" MODIFIED="1603286520611" TEXT="Reduce Single Point of Failure (SPOT)"/> |
| 210 | +</node> |
| 211 | +</node> |
| 212 | +</node> |
| 213 | +</node> |
| 214 | +</map> |
0 commit comments