Skip to content

[ImgBot] Optimize images - #1

Open
imgbot[bot] wants to merge 1 commit into
masterfrom
imgbot
Open

[ImgBot] Optimize images#1
imgbot[bot] wants to merge 1 commit into
masterfrom
imgbot

Conversation

@imgbot

@imgbot imgbot Bot commented Mar 11, 2019

Copy link
Copy Markdown

Beep boop. Your images are optimized!

Your image file size has been reduced by 22% 🎉

Details
File Before After Percent reduction
/_assets/TIM截图20180911212438.png 28.53kb 9.41kb 67.03%
/_assets/TIM截图20180911212613.png 18.67kb 6.53kb 65.00%
/_assets/TIM截图20180907105826.png 9.68kb 3.54kb 63.43%
/_assets/TIM截图20180914151435.png 15.67kb 6.20kb 60.46%
/_assets/TIM截图20180803225602.png 5.87kb 2.42kb 58.69%
/_assets/TIM截图20180619193540.png 7.20kb 2.99kb 58.39%
/_assets/TIM截图20180829162307.png 6.71kb 2.88kb 57.04%
/_assets/TIM截图20180614111712.png 4.21kb 1.83kb 56.64%
/_assets/TIM截图20180705162841.png 10.99kb 4.99kb 54.57%
/_assets/TIM截图20180823213211.png 57.96kb 26.60kb 54.10%
/_assets/TIM截图20180808114753.png 10.86kb 5.01kb 53.82%
/_assets/TIM截图20180725213025.png 15.96kb 7.50kb 53.03%
/_assets/TIM截图20180730145559.png 2.52kb 1.20kb 52.23%
/_assets/公式_20180613164637.png 4.00kb 1.93kb 51.82%
/_assets/公式_20180613164438.png 3.95kb 1.91kb 51.59%
/_assets/TIM截图20180807152459.png 10.53kb 5.13kb 51.29%
/_assets/seq2seq.png 21.83kb 11.02kb 49.53%
/_assets/TIM截图20180928103003.png 1.76kb 0.89kb 49.28%
/_assets/TIM截图20180928103312.png 3.27kb 1.67kb 48.88%
/_assets/TIM截图20180812100617.png 5.93kb 3.07kb 48.22%
/_assets/TIM截图20180807152158.png 56.11kb 29.69kb 47.09%
/_assets/TIM截图20180920203412.png 75.44kb 40.00kb 46.97%
/_assets/TIM截图20180910193636.png 67.56kb 36.02kb 46.69%
/_assets/TIM截图20180807152241.png 47.13kb 25.24kb 46.44%
/_assets/TIM截图20180812100103.png 46.97kb 25.49kb 45.74%
/_assets/TIM截图20180807152431.png 23.70kb 12.90kb 45.59%
/_assets/TIM截图20180807152306.png 64.43kb 35.17kb 45.41%
/_assets/TIM截图20180619104914.png 11.56kb 6.32kb 45.36%
/_assets/TIM截图20180910193451.png 41.65kb 22.77kb 45.32%
/_assets/TIM截图20180925203442.png 45.74kb 25.09kb 45.15%
/_assets/TIM截图20180617141502.png 4.31kb 2.38kb 44.79%
/_assets/TIM截图20180914152110.png 7.77kb 4.29kb 44.77%
/_assets/TIM截图20180812100344.png 45.67kb 25.26kb 44.67%
/_assets/TIM截图20181001142309.png 1.12kb 0.62kb 44.42%
/_assets/TIM截图20180816113922.png 3.68kb 2.05kb 44.33%
/_assets/TIM截图20180807094759.png 22.87kb 12.74kb 44.30%
/_assets/TIM截图20180915200149.png 31.11kb 17.37kb 44.17%
/_assets/TIM截图20180812100416.png 23.73kb 13.28kb 44.06%
/_assets/TIM截图20180812100503.png 20.62kb 11.60kb 43.74%
/_assets/TIM截图20180920203521.png 22.01kb 12.46kb 43.39%
/_assets/TIM截图20180619193332.png 5.72kb 3.26kb 42.95%
/_assets/TIM截图20180819132752.png 3.13kb 1.79kb 42.77%
/_assets/TIM截图20180920203251.png 21.96kb 12.60kb 42.63%
/_assets/TIM截图20180913154842.png 20.39kb 11.74kb 42.43%
/_assets/TIM截图20180916153221.png 47.33kb 27.27kb 42.39%
/_assets/TIM截图20180916153203.png 46.70kb 26.91kb 42.38%
/_assets/TIM截图20180916153234.png 41.14kb 23.82kb 42.10%
/_assets/TIM截图20180927103607.png 14.17kb 8.20kb 42.09%
/_assets/TIM截图20180925203418.png 22.35kb 13.08kb 41.46%
/_assets/TIM截图20180918201038.png 80.40kb 47.08kb 41.44%
/_assets/TIM截图20180920203431.png 28.20kb 16.62kb 41.08%
/_assets/TIM截图20180920203444.png 26.52kb 15.65kb 40.97%
/_assets/TIM截图20180910193357.png 30.60kb 18.09kb 40.87%
/_assets/TIM截图20180620191137.png 4.89kb 2.90kb 40.75%
/_assets/TIM截图20180925203432.png 18.05kb 10.71kb 40.66%
/_assets/TIM截图20180920203306.png 26.23kb 15.59kb 40.55%
/_assets/TIM截图20180915200225.png 31.13kb 18.60kb 40.26%
/_assets/TIM截图20180619205103.png 43.11kb 25.78kb 40.20%
/_assets/TIM截图20180913154830.png 63.31kb 37.88kb 40.17%
/_assets/TIM截图20180927103625.png 25.41kb 15.29kb 39.80%
/_assets/TIM截图20180812100550.png 26.20kb 15.78kb 39.79%
/_assets/TIM截图20180913154909.png 80.54kb 48.52kb 39.75%
/_assets/TIM截图20180925203454.png 23.11kb 13.94kb 39.68%
/_assets/TIM截图20180610132602.png 12.13kb 7.33kb 39.53%
/_assets/TIM截图20180830195819.png 31.03kb 18.77kb 39.52%
/_assets/TIM截图20180915200200.png 22.86kb 13.83kb 39.50%
/_assets/TIM截图20180610210251.png 1.69kb 1.03kb 39.42%
/_assets/TIM截图20180920203532.png 23.99kb 14.54kb 39.41%
/_assets/TIM截图20180914203206.png 56.46kb 34.21kb 39.41%
/_assets/TIM截图20180920203336.png 30.50kb 18.50kb 39.35%
/_assets/TIM截图20180925203504.png 22.81kb 13.85kb 39.29%
/_assets/TIM截图20180807152530.png 52.46kb 31.86kb 39.26%
/_assets/TIM截图20180920192513.png 51.35kb 31.27kb 39.09%
/_assets/TIM截图20180910193739.png 16.84kb 10.32kb 38.73%
/_assets/TIM截图20180812100356.png 14.00kb 8.60kb 38.57%
/_assets/TIM截图20180920192424.png 50.87kb 31.43kb 38.22%
/_assets/TIM截图20180620171915.png 4.87kb 3.02kb 38.04%
/_assets/TIM截图20180611194754.png 10.09kb 6.27kb 37.92%
/_assets/TIM截图20180608205223.png 49.99kb 31.03kb 37.92%
/_assets/TIM截图20180620211714.png 28.97kb 18.06kb 37.66%
/_assets/TIM截图20180915103846.png 42.10kb 26.27kb 37.59%
/_assets/TIM截图20180914202716.png 42.51kb 26.64kb 37.33%
/_assets/TIM截图20180915103817.png 47.50kb 29.80kb 37.27%
/_assets/TIM截图20180918200953.png 45.36kb 28.46kb 37.25%
/_assets/TIM截图20180812100436.png 10.81kb 6.86kb 36.58%
/_assets/TIM截图20180812100606.png 13.19kb 8.41kb 36.25%
/_assets/TIM截图20180903224842.png 135.36kb 86.40kb 36.17%
/_assets/TIM截图20180914010334.png 67.56kb 43.20kb 36.05%
/_assets/TIM截图20180625113016.png 0.93kb 0.60kb 35.95%
/_assets/TIM截图20180912193315.png 35.09kb 22.48kb 35.92%
/_assets/TIM截图20180912193245.png 36.60kb 23.47kb 35.87%
/_assets/TIM截图20180914151535.png 20.56kb 13.33kb 35.18%
/_assets/TIM截图20180812100122.png 13.42kb 8.70kb 35.17%
/_assets/TIM截图20180914151641.png 6.52kb 4.25kb 34.79%
/_assets/TIM截图20180918201054.png 11.16kb 7.29kb 34.68%
/_assets/TIM截图20180612154333.png 94.80kb 61.98kb 34.62%
/_assets/TIM截图20180812100524.png 6.23kb 4.09kb 34.23%
/_assets/TIM截图20180930171307.png 1.32kb 0.87kb 34.22%
/_assets/TIM截图20180910193716.png 8.38kb 5.52kb 34.12%
/_assets/TIM截图20180910193521.png 10.03kb 6.62kb 34.00%
/_assets/TIM截图20180610131620.png 27.76kb 18.42kb 33.65%
/_assets/TIM截图20180619214629.png 21.69kb 14.40kb 33.63%
/_assets/TIM截图20180915151749.png 12.01kb 7.98kb 33.61%
/_assets/TIM截图20180914203218.png 8.96kb 5.99kb 33.21%
/_assets/TIM截图20180617141056.png 4.55kb 3.05kb 33.05%
/_assets/TIM截图20180808105242.png 46.38kb 31.07kb 33.01%
/_assets/TIM截图20180701214914.png 5.83kb 3.90kb 33.00%
/_assets/TIM截图20180612104740.png 63.60kb 42.64kb 32.97%
/_assets/TIM截图20180817204652.png 4.03kb 2.71kb 32.87%
/_assets/TIM截图20180903222433.png 62.85kb 42.34kb 32.64%
/_assets/TIM截图20180830195925.png 5.79kb 3.96kb 31.64%
/_assets/TIM截图20180629193011.png 30.57kb 20.98kb 31.37%
/_assets/TIM截图20180928102534.png 1.04kb 0.72kb 31.37%
/_assets/TIM截图20180817214034.png 24.86kb 17.09kb 31.26%
/_assets/TIM截图20180915211348.png 37.38kb 25.96kb 30.55%
/_assets/TIM截图20180613151356.png 19.83kb 13.79kb 30.49%
/_assets/TIM截图20180928102605.png 0.99kb 0.69kb 30.04%
/_assets/TIM截图20180630094715.png 7.49kb 5.26kb 29.75%
/_assets/TIM截图20180728213300.png 6.93kb 4.87kb 29.69%
/_assets/TIM截图20180611171103.png 13.60kb 9.57kb 29.66%
/_assets/TIM截图20180611195027.png 75.36kb 53.09kb 29.56%
/_assets/TIM截图20180630094555.png 7.45kb 5.27kb 29.29%
/_assets/TIM截图20180627103330.png 19.82kb 14.01kb 29.28%
/_assets/TIM截图20180724200255.png 29.23kb 20.70kb 29.20%
/_assets/TIM截图20180630204148.png 11.56kb 8.19kb 29.19%
/_assets/TIM截图20180630110837.png 38.87kb 27.56kb 29.09%
/_assets/TIM截图20180630095210.png 9.24kb 6.56kb 29.01%
/_assets/TIM截图20180728215749.png 16.17kb 11.49kb 28.98%
/_assets/TIM截图20180627210731.png 26.40kb 18.76kb 28.95%
/_assets/TIM截图20180704172524.png 10.24kb 7.28kb 28.92%
/_assets/TIM截图20180630094826.png 7.74kb 5.50kb 28.91%
/_assets/TIM截图20180611211649.png 11.28kb 8.02kb 28.90%
/_assets/TIM截图20180629152708.png 21.23kb 15.10kb 28.89%
/_assets/TIM截图20180915211635.png 21.46kb 15.27kb 28.82%
/_assets/TIM截图20180915151811.png 32.53kb 23.19kb 28.72%
/_assets/TIM截图20180619104649.png 5.04kb 3.59kb 28.65%
/_assets/TIM截图20180930171522.png 0.97kb 0.69kb 28.60%
/_assets/TIM截图20180628211047.png 40.71kb 29.08kb 28.56%
/_assets/TIM截图20180630113240.png 24.89kb 17.78kb 28.56%
/_assets/TIM截图20180630094515.png 7.44kb 5.32kb 28.51%
/_assets/公式_20180720120400.png 5.42kb 3.87kb 28.49%
/_assets/公式_20180713194803.png 5.76kb 4.12kb 28.48%
/_assets/TIM截图20180629210933.png 22.57kb 16.16kb 28.39%
/_assets/TIM截图20180805231056.png 38.31kb 27.45kb 28.35%
/_assets/TIM截图20180619104551.png 6.58kb 4.72kb 28.35%
/_assets/TIM截图20180630095121.png 8.14kb 5.84kb 28.29%
/_assets/TIM截图20180611215422.png 108.62kb 77.99kb 28.20%
/_assets/TIM截图20180630204303.png 10.61kb 7.62kb 28.13%
/_assets/公式_20180713195055.png 5.82kb 4.18kb 28.11%
/_assets/TIM截图20180702202810.png 16.99kb 12.21kb 28.11%
/_assets/TIM截图20180611214508.png 103.67kb 74.57kb 28.07%
/_assets/TIM截图20180630203750.png 11.62kb 8.40kb 27.75%
/_assets/TIM截图20180703104845.png 76.16kb 55.08kb 27.67%
/_assets/TIM截图20180629210220.png 20.93kb 15.14kb 27.66%
/_assets/TIM截图20180619113501.png 39.22kb 28.41kb 27.57%
/_assets/TIM截图20180908103901.png 15.98kb 11.58kb 27.53%
/_assets/TIM截图20180702203401.png 15.86kb 11.50kb 27.47%
/_assets/TIM截图20180627103720.png 24.09kb 17.47kb 27.47%
/_assets/TIM截图20180628205802.png 46.12kb 33.52kb 27.32%
/_assets/TIM截图20180703103735.png 20.65kb 15.01kb 27.31%
/_assets/TIM截图20180808232139.png 83.95kb 61.08kb 27.25%
/_assets/TIM截图20180630203959.png 12.40kb 9.02kb 27.24%
/_assets/普通卷积与膨胀卷积.png 74.32kb 54.09kb 27.21%
/_assets/TIM截图20180704174134.png 19.30kb 14.05kb 27.21%
/_assets/TIM截图20180728212554.png 7.06kb 5.14kb 27.11%
/_assets/TIM截图20180704195859.png 24.93kb 18.18kb 27.08%
/_assets/TIM截图20180611220109.png 163.08kb 119.04kb 27.01%
/_assets/TIM截图20180630113040.png 28.54kb 20.83kb 27.00%
/_assets/TIM截图20180630202744.png 19.48kb 14.24kb 26.91%
/_assets/TIM截图20180627100028.png 16.99kb 12.42kb 26.90%
/_assets/TIM截图20180611215923.png 105.69kb 77.34kb 26.82%
/_assets/TIM截图20180629211550.png 39.42kb 28.86kb 26.78%
/_assets/TIM截图20180627212338.png 15.98kb 11.70kb 26.77%
/_assets/TIM截图20180704164022.png 11.36kb 8.33kb 26.71%
/_assets/TIM截图20180704165624.png 18.19kb 13.33kb 26.69%
/_assets/TIM截图20180703143800.png 32.95kb 24.18kb 26.63%
/_assets/TIM截图20180627111545.png 67.94kb 50.11kb 26.25%
/_assets/TIM截图20180626112002.png 17.78kb 13.12kb 26.18%
/_assets/TIM截图20180704111141.png 53.03kb 39.18kb 26.11%
/_assets/公式_20180903210625.png 2.59kb 1.91kb 26.11%
/_assets/TIM截图20180628203925.png 26.72kb 19.78kb 25.97%
/_assets/TIM截图20180626114634.png 25.75kb 19.08kb 25.92%
/_assets/TIM截图20180611203427.png 78.74kb 58.34kb 25.91%
/_assets/TIM截图20180807151212.png 8.94kb 6.63kb 25.90%
/_assets/TIM截图20180826113534.png 107.82kb 79.92kb 25.88%
/_assets/TIM截图20180702204047.png 14.37kb 10.66kb 25.83%
/_assets/TIM截图20180630153808.png 18.98kb 14.09kb 25.79%
/_assets/TIM截图20180702203041.png 17.22kb 12.79kb 25.73%
/_assets/TIM截图20180915211556.png 17.52kb 13.01kb 25.71%
/_assets/TIM截图20180608212808.png 5.94kb 4.41kb 25.69%
/_assets/TIM截图20180611211753.png 89.25kb 66.34kb 25.67%
/_assets/TIM截图20180626112123.png 17.11kb 12.75kb 25.43%
/_assets/TIM截图20180630153907.png 19.91kb 14.88kb 25.25%
/_assets/TIM截图20180611171213.png 57.38kb 42.90kb 25.24%
/_assets/TIM截图20180626111458.png 19.65kb 14.70kb 25.20%
/_assets/TIM截图20180703103757.png 49.50kb 37.05kb 25.16%
/_assets/TIM截图20180628201344.png 19.87kb 14.87kb 25.16%
/_assets/TIM截图20180705164018.png 9.69kb 7.26kb 25.08%
/_assets/TIM截图20180628110920.png 37.99kb 28.50kb 24.98%
/_assets/TIM截图20180629114604.png 23.74kb 17.82kb 24.96%
/_assets/TIM截图20180704112122.png 7.57kb 5.68kb 24.94%
/_assets/TIM截图20180702114132.png 13.44kb 10.10kb 24.89%
/_assets/TIM截图20180702094246.png 18.26kb 13.71kb 24.88%
/_assets/TIM截图20180629151001.png 10.98kb 8.26kb 24.81%
/_assets/TIM截图20180630154212.png 17.66kb 13.28kb 24.81%
/_assets/TIM截图20180702195301.png 42.54kb 32.01kb 24.76%
/_assets/TIM截图20180629165317.png 32.04kb 24.13kb 24.68%
/_assets/公式_20180811211940.png 2.35kb 1.77kb 24.67%
/_assets/TIM截图20180626111112.png 38.71kb 29.17kb 24.64%
/_assets/公式_20180709155736.png 5.27kb 3.97kb 24.63%
/_assets/TIM截图20180627160125.png 25.27kb 19.07kb 24.55%
/_assets/TIM截图20180719220242.png 63.31kb 47.81kb 24.48%
/_assets/TIM截图20180704200743.png 27.48kb 20.76kb 24.47%
/_assets/TIM截图20180728212444.png 4.16kb 3.14kb 24.42%
/_assets/TIM截图20180629100103.png 11.86kb 8.97kb 24.39%
/_assets/TIM截图20180817192259.png 19.08kb 14.43kb 24.34%
/_assets/TIM截图20180630154029.png 19.36kb 14.67kb 24.24%
/_assets/TIM截图20180829172245.png 11.52kb 8.73kb 24.23%
/_assets/TIM截图20180626111415.png 19.48kb 14.82kb 23.94%
/_assets/TIM截图20180704194726.png 25.70kb 19.55kb 23.90%
/_assets/公式_20180713114855.png 4.65kb 3.54kb 23.87%
/_assets/TIM截图20180703102940.png 67.48kb 51.55kb 23.61%
/_assets/TIM截图20180628201027.png 26.36kb 20.14kb 23.59%
/_assets/TIM截图20180702194825.png 48.46kb 37.04kb 23.56%
/_assets/公式_20180709154956.png 5.33kb 4.08kb 23.45%
/_assets/TIM截图20180702171146.png 13.13kb 10.05kb 23.45%
/_assets/TIM截图20180629155530.png 15.11kb 11.57kb 23.45%
/_assets/TIM截图20180629150816.png 9.71kb 7.45kb 23.28%
/_assets/TIM截图20180829134659.png 29.32kb 22.49kb 23.28%
/_assets/TIM截图20180704112743.png 7.60kb 5.84kb 23.14%
/_assets/TIM截图20180627155845.png 23.29kb 17.91kb 23.13%
/_assets/TIM截图20180702092532.png 16.50kb 12.69kb 23.09%
/_assets/TIM截图20180912202657.png 77.94kb 59.96kb 23.06%
/_assets/TIM截图20180629150441.png 9.20kb 7.08kb 23.02%
/_assets/TIM截图20180630153013.png 17.57kb 13.54kb 22.96%
/_assets/公式_20180811215806.png 2.42kb 1.86kb 22.88%
/_assets/TIM截图20180704200316.png 16.18kb 12.48kb 22.86%
/_assets/TIM截图20180629094906.png 5.02kb 3.88kb 22.74%
/_assets/TIM截图20180703121303.png 69.56kb 53.74kb 22.74%
/_assets/TIM截图20180608171710.png 20.58kb 15.90kb 22.73%
/_assets/TIM截图20180630201849.png 39.80kb 30.75kb 22.73%
/_assets/TIM截图20180620190555.png 2.36kb 1.82kb 22.71%
/_assets/TIM截图20180729232751.png 4.98kb 3.85kb 22.68%
/_assets/TIM截图20180702210202.png 86.65kb 67.06kb 22.61%
/_assets/TIM截图20180627155928.png 25.93kb 20.08kb 22.57%
/_assets/TIM截图20180629150541.png 9.35kb 7.24kb 22.53%
/_assets/TIM截图20180704194548.png 14.46kb 11.22kb 22.40%
/_assets/TIM截图20180822104942.png 53.67kb 41.68kb 22.34%
/_assets/TIM截图20180627213951.png 16.04kb 12.47kb 22.22%
/_assets/TIM截图20180704111911.png 43.19kb 33.64kb 22.11%
/_assets/TIM截图20180629160418.png 28.33kb 22.07kb 22.10%
/_assets/TIM截图20180620171300.png 1.98kb 1.55kb 21.91%
/_assets/TIM截图20180629150705.png 9.46kb 7.40kb 21.79%
/_assets/TIM截图20180625151928.png 34.02kb 26.61kb 21.78%
/_assets/TIM截图20180626211449.png 23.15kb 18.12kb 21.74%
/_assets/TIM截图20180807144435.png 32.60kb 25.53kb 21.71%
/_assets/TIM截图20180627104200.png 31.12kb 24.39kb 21.62%
/_assets/TIM截图20180628120153.png 38.58kb 30.24kb 21.61%
/_assets/TIM截图20180626213324.png 36.60kb 28.74kb 21.49%
/_assets/TIM截图20180627155759.png 19.01kb 14.93kb 21.48%
/_assets/TIM截图20180704095607.png 9.53kb 7.49kb 21.42%
/_assets/TIM截图20180628121250.png 69.17kb 54.37kb 21.40%
/_assets/TIM截图20180915160225.png 20.72kb 16.32kb 21.26%
/_assets/TIM截图20180628120634.png 38.85kb 30.64kb 21.12%
/_assets/TIM截图20180608172312.png 20.20kb 15.93kb 21.11%
/_assets/TIM截图20180911174700.png 9.62kb 7.59kb 21.10%
/_assets/TIM截图20180629150107.png 23.50kb 18.55kb 21.08%
/_assets/TIM截图20180704194944.png 24.04kb 18.97kb 21.06%
/_assets/TIM截图20180628104522.png 79.53kb 62.82kb 21.01%
/_assets/TIM截图20180626221601.png 37.54kb 29.65kb 21.00%
/_assets/TIM截图20180627161532.png 8.89kb 7.03kb 20.93%
/_assets/TIM截图20180704194635.png 22.41kb 17.73kb 20.90%
/_assets/TIM截图20180703105249.png 66.70kb 52.81kb 20.82%
/_assets/公式_20180911225643.png 5.81kb 4.60kb 20.78%
/_assets/TIM截图20180630111742.png 14.03kb 11.12kb 20.76%
/_assets/TIM截图20180702095428.png 17.96kb 14.23kb 20.74%
/_assets/TIM截图20180702155142.png 46.08kb 36.54kb 20.71%
/_assets/TIM截图20180829133724.png 52.46kb 41.61kb 20.69%
/_assets/TIM截图20180703210941.png 18.50kb 14.68kb 20.64%
/_assets/TIM截图20180704193955.png 11.61kb 9.23kb 20.52%
/_assets/TIM截图20180614111241.png 9.20kb 7.31kb 20.47%
/_assets/TIM截图20180611204503.png 25.30kb 20.13kb 20.42%
/_assets/TIM截图20180628110615.png 22.77kb 18.14kb 20.34%
/_assets/TIM截图20180704161115.png 11.25kb 8.98kb 20.23%
/_assets/TIM截图20180629164908.png 26.83kb 21.41kb 20.20%
/_assets/TIM截图20180704194111.png 11.41kb 9.12kb 20.05%
/_assets/TIM截图20180829134331.png 55.44kb 44.39kb 19.95%
/_assets/TIM截图20180608204913.png 8.14kb 6.51kb 19.94%
/_assets/TIM截图20180703115823.png 65.38kb 52.39kb 19.86%
/_assets/TIM截图20180629102412.png 2.53kb 2.03kb 19.85%
/_assets/TIM截图20180731113917.png 8.63kb 6.92kb 19.81%
/_assets/TIM截图20180629153515.png 27.21kb 21.82kb 19.80%
/_assets/TIM截图20180704200453.png 16.69kb 13.39kb 19.76%
/_assets/TIM截图20180613150111.png 52.88kb 42.51kb 19.62%
/_assets/TIM截图20180627114343.png 32.63kb 26.24kb 19.59%
/_assets/TIM截图20180626211340.png 8.33kb 6.71kb 19.47%
/_assets/TIM截图20180613151014.png 28.91kb 23.31kb 19.38%
/_assets/TIM截图20180615150955.png 85.81kb 69.20kb 19.35%
/_assets/TIM截图20180626152514.png 10.93kb 8.82kb 19.34%
/_assets/公式_20180713200734.png 3.25kb 2.62kb 19.28%
/_assets/公式_20180807150747.png 4.20kb 3.39kb 19.25%
/_assets/TIM截图20180702201513.png 24.12kb 19.49kb 19.20%
/_assets/公式_20180713200756.png 3.20kb 2.59kb 19.16%
/_assets/TIM截图20180829145622.png 24.12kb 19.53kb 19.04%
/_assets/TIM截图20180613150711.png 55.61kb 45.04kb 19.01%
/_assets/TIM截图20180613211935.png 11.63kb 9.42kb 19.00%
/_assets/TIM截图20180828165510.png 24.03kb 19.48kb 18.94%
/_assets/TIM截图20180630194836.png 16.15kb 13.09kb 18.94%
/_assets/公式_20180715140300.png 3.59kb 2.92kb 18.88%
/_assets/TIM截图20180629101348.png 25.93kb 21.04kb 18.85%
/_assets/TIM截图20180629114258.png 21.91kb 17.78kb 18.82%
/_assets/TIM截图20180703210401.png 78.26kb 63.56kb 18.78%
/_assets/公式_20180713200405.png 3.25kb 2.64kb 18.76%
/_assets/TIM截图20180608195851.png 8.97kb 7.29kb 18.72%
/_assets/TIM截图20180612121301.png 29.50kb 23.98kb 18.71%
/_assets/公式_20180713200840.png 3.12kb 2.53kb 18.68%
/_assets/TIM截图20180805212441.png 18.62kb 15.17kb 18.53%
/_assets/TIM截图20180704193558.png 8.11kb 6.61kb 18.48%
/_assets/公式_20180713134322.png 1.80kb 1.47kb 18.35%
/_assets/TIM截图20180626214855.png 47.80kb 39.05kb 18.32%
/_assets/公式_20180713200326.png 3.10kb 2.54kb 18.26%
/_assets/公式_20180628211807.png 1.58kb 1.29kb 18.08%
/_assets/TIM截图20180625150437.png 16.75kb 13.74kb 18.01%
/_assets/TIM截图20180704193742.png 7.73kb 6.35kb 17.92%
/_assets/TIM截图20180912230713.png 61.42kb 50.42kb 17.92%
/_assets/TIM截图20180625160257.png 32.79kb 26.92kb 17.89%
/_assets/TIM截图20180909133015.png 47.93kb 39.38kb 17.84%
/_assets/TIM截图20180914153455.png 53.07kb 43.62kb 17.81%
/_assets/TIM截图20180702112135.png 53.05kb 43.64kb 17.73%
/_assets/TIM截图20180620164337.png 26.60kb 21.91kb 17.64%
/_assets/TIM截图20180909161143.png 129.68kb 106.84kb 17.61%
/_assets/TIM截图20181001142653.png 16.17kb 13.32kb 17.59%
/_assets/TIM截图20180710112848.png 27.10kb 22.37kb 17.46%
/_assets/公式_20180705190536.png 2.69kb 2.23kb 17.33%
/_assets/TIM截图20180704195711.png 8.14kb 6.74kb 17.25%
/_assets/TIM截图20180704195120.png 33.66kb 27.88kb 17.17%
/_assets/TIM截图20180625162938.png 37.61kb 31.17kb 17.12%
/_assets/公式_20180628211741.png 1.63kb 1.35kb 16.93%
/_assets/TIM截图20180911163940.png 129.57kb 107.69kb 16.89%
/_assets/TIM截图20180807203305.png 36.04kb 29.96kb 16.87%
/_assets/公式_20180713133601.png 1.66kb 1.38kb 16.87%
/_assets/公式_20180713195135.png 2.35kb 1.96kb 16.75%
/_assets/TIM截图20180914013449.png 154.17kb 128.69kb 16.53%
/_assets/TIM截图20180619214735.png 25.91kb 21.64kb 16.47%
/_assets/TIM截图20180626105733.png 30.05kb 25.16kb 16.27%
/_assets/公式_20180715140328.png 3.35kb 2.81kb 15.96%
/_assets/TIM截图20180625150305.png 27.36kb 23.01kb 15.88%
/_assets/TIM截图20180626105919.png 37.58kb 31.61kb 15.87%
/_assets/TIM截图20180703115843.png 44.10kb 37.13kb 15.81%
/_assets/TIM截图20180701211429.png 7.32kb 6.17kb 15.76%
/_assets/TIM截图20180912210803.png 127.98kb 107.86kb 15.72%
/_assets/公式_20180705160142.png 2.87kb 2.42kb 15.58%
/_assets/TIM截图20180611204215.png 25.88kb 21.86kb 15.55%
/_assets/TIM截图20180909132723.png 77.65kb 65.61kb 15.50%
/_assets/TIM截图20180612120851.png 46.48kb 39.28kb 15.48%
/_assets/公式_20180713142726.png 2.06kb 1.74kb 15.38%
/_assets/公式_20180808201943.png 2.06kb 1.74kb 15.38%
/_assets/TIM截图20180610203703.png 13.76kb 11.69kb 15.01%
/_assets/公式_20180713141843.png 1.91kb 1.63kb 14.76%
/_assets/TIM截图20180730155611.png 4.97kb 4.24kb 14.63%
/_assets/TIM截图20180921215706.png 6.11kb 5.22kb 14.59%
/_assets/TIM截图20180702152216.png 6.87kb 5.87kb 14.58%
/_assets/TIM截图20180816144609.png 514.37kb 440.46kb 14.37%
/_assets/LSTM3-SimpleRNN.png 176.78kb 151.46kb 14.32%
/_assets/TIM截图20180615111903.png 16.68kb 14.30kb 14.29%
/_assets/TIM截图20180731101152.png 22.03kb 18.90kb 14.22%
/_assets/TIM截图20180808111835.png 123.79kb 106.25kb 14.17%
/_assets/公式_20180715134037.png 2.80kb 2.40kb 14.13%
/_assets/TIM截图20180702111411.png 33.16kb 28.48kb 14.11%
/_assets/公式_2018071891909.png 2.17kb 1.87kb 14.03%
/_assets/公式_20180713202306.png 2.42kb 2.08kb 14.01%
/_assets/TIM截图20180614104032.png 53.51kb 46.05kb 13.95%
/_assets/TIM截图20180702195902.png 21.68kb 18.67kb 13.85%
/_assets/共现矩阵.png 42.08kb 36.32kb 13.70%
/_assets/TIM截图20180908212911.png 261.69kb 226.30kb 13.53%
/_assets/TIM截图20180702150309.png 41.20kb 35.64kb 13.51%
/_assets/TIM截图20180617140439.png 7.91kb 6.85kb 13.37%
/_assets/TIM截图20180612213144.png 58.26kb 50.53kb 13.27%
/_assets/TIM截图20180909132343.png 97.53kb 84.59kb 13.27%
/_assets/TIM截图20180614103628.png 54.28kb 47.10kb 13.22%
/_assets/公式_20180824130328.png 3.29kb 2.85kb 13.16%
/_assets/TIM截图20180926095739.png 26.17kb 22.75kb 13.08%
/_assets/公式_20180713192430.png 1.87kb 1.63kb 13.05%
/_assets/TIM截图20180801150958.png 8.07kb 7.02kb 13.03%
/_assets/TIM截图20180730155523.png 5.77kb 5.02kb 12.97%
/_assets/TIM截图20180613200023.png 7.06kb 6.15kb 12.93%
/_assets/TIM截图20180614203447.png 95.68kb 83.35kb 12.88%
/_assets/TIM截图20180611152559.png 49.51kb 43.14kb 12.87%
/_assets/门卷积.png 136.33kb 118.82kb 12.85%
/_assets/公式_20180709161030.png 1.79kb 1.57kb 12.68%
/_assets/公式_20180713143622.png 1.93kb 1.69kb 12.64%
/_assets/公式_20180713202223.png 2.11kb 1.85kb 12.62%
/_assets/TIM截图20180808112920.png 43.99kb 38.46kb 12.56%
/_assets/公式_20180808201548.png 1.86kb 1.62kb 12.47%
