Commit ba4a199
authored
Implement pvwatts_multi methods for PVSystem and ModelChain (pvlib#1132)
* add pvwatts_multi methods
* make pvwatts_system fixtures
* add tests for pvwatts_multi methods
* fix up pvsystem test
* fixes from failed tests
* pvwatts_dc produces Series
* add test to infer pvwatts_multi
* handle aoi_model and spectral_model
* update whatsnew1 parent 149fd02 commit ba4a199
File tree
6 files changed
+116
-43
lines changed- docs/sphinx/source/whatsnew
- pvlib
- tests
6 files changed
+116
-43
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
42 | 42 | | |
43 | 43 | | |
44 | 44 | | |
45 | | - | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
46 | 47 | | |
47 | | - | |
48 | | - | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
49 | 51 | | |
50 | 52 | | |
51 | 53 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
414 | 414 | | |
415 | 415 | | |
416 | 416 | | |
417 | | - | |
| 417 | + | |
418 | 418 | | |
419 | 419 | | |
420 | 420 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
769 | 769 | | |
770 | 770 | | |
771 | 771 | | |
| 772 | + | |
| 773 | + | |
772 | 774 | | |
773 | 775 | | |
774 | 776 | | |
| |||
793 | 795 | | |
794 | 796 | | |
795 | 797 | | |
| 798 | + | |
| 799 | + | |
796 | 800 | | |
797 | | - | |
798 | | - | |
799 | | - | |
| 801 | + | |
| 802 | + | |
800 | 803 | | |
801 | 804 | | |
802 | 805 | | |
| |||
807 | 810 | | |
808 | 811 | | |
809 | 812 | | |
| 813 | + | |
| 814 | + | |
| 815 | + | |
| 816 | + | |
810 | 817 | | |
811 | 818 | | |
812 | 819 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1000 | 1000 | | |
1001 | 1001 | | |
1002 | 1002 | | |
| 1003 | + | |
| 1004 | + | |
| 1005 | + | |
| 1006 | + | |
| 1007 | + | |
| 1008 | + | |
| 1009 | + | |
| 1010 | + | |
| 1011 | + | |
| 1012 | + | |
| 1013 | + | |
| 1014 | + | |
| 1015 | + | |
| 1016 | + | |
| 1017 | + | |
1003 | 1018 | | |
1004 | 1019 | | |
1005 | 1020 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
166 | 166 | | |
167 | 167 | | |
168 | 168 | | |
| 169 | + | |
| 170 | + | |
| 171 | + | |
| 172 | + | |
| 173 | + | |
| 174 | + | |
| 175 | + | |
| 176 | + | |
| 177 | + | |
| 178 | + | |
| 179 | + | |
| 180 | + | |
| 181 | + | |
| 182 | + | |
| 183 | + | |
| 184 | + | |
| 185 | + | |
| 186 | + | |
| 187 | + | |
| 188 | + | |
169 | 189 | | |
170 | 190 | | |
171 | 191 | | |
| |||
452 | 472 | | |
453 | 473 | | |
454 | 474 | | |
455 | | - | |
| 475 | + | |
456 | 476 | | |
457 | 477 | | |
458 | 478 | | |
459 | | - | |
460 | | - | |
| 479 | + | |
461 | 480 | | |
462 | 481 | | |
463 | 482 | | |
464 | | - | |
| 483 | + | |
465 | 484 | | |
466 | 485 | | |
467 | 486 | | |
| |||
570 | 589 | | |
571 | 590 | | |
572 | 591 | | |
| 592 | + | |
573 | 593 | | |
574 | | - | |
575 | | - | |
576 | | - | |
| 594 | + | |
| 595 | + | |
| 596 | + | |
| 597 | + | |
| 598 | + | |
| 599 | + | |
| 600 | + | |
577 | 601 | | |
578 | 602 | | |
579 | 603 | | |
| |||
1171 | 1195 | | |
1172 | 1196 | | |
1173 | 1197 | | |
1174 | | - | |
| 1198 | + | |
| 1199 | + | |
1175 | 1200 | | |
1176 | 1201 | | |
1177 | 1202 | | |
1178 | 1203 | | |
1179 | 1204 | | |
1180 | 1205 | | |
1181 | | - | |
| 1206 | + | |
| 1207 | + | |
1182 | 1208 | | |
1183 | 1209 | | |
1184 | 1210 | | |
1185 | | - | |
| 1211 | + | |
| 1212 | + | |
1186 | 1213 | | |
1187 | 1214 | | |
1188 | 1215 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1884 | 1884 | | |
1885 | 1885 | | |
1886 | 1886 | | |
1887 | | - | |
| 1887 | + | |
| 1888 | + | |
1888 | 1889 | | |
1889 | 1890 | | |
1890 | 1891 | | |
1891 | 1892 | | |
1892 | 1893 | | |
1893 | 1894 | | |
1894 | 1895 | | |
1895 | | - | |
| 1896 | + | |
| 1897 | + | |
1896 | 1898 | | |
1897 | 1899 | | |
1898 | 1900 | | |
1899 | 1901 | | |
1900 | 1902 | | |
1901 | 1903 | | |
1902 | 1904 | | |
1903 | | - | |
| 1905 | + | |
1904 | 1906 | | |
1905 | | - | |
1906 | 1907 | | |
1907 | 1908 | | |
1908 | 1909 | | |
1909 | | - | |
1910 | | - | |
1911 | | - | |
| 1910 | + | |
| 1911 | + | |
| 1912 | + | |
1912 | 1913 | | |
1913 | 1914 | | |
1914 | 1915 | | |
1915 | | - | |
| 1916 | + | |
1916 | 1917 | | |
1917 | | - | |
1918 | 1918 | | |
1919 | 1919 | | |
1920 | 1920 | | |
1921 | | - | |
1922 | | - | |
1923 | | - | |
| 1921 | + | |
| 1922 | + | |
| 1923 | + | |
1924 | 1924 | | |
1925 | 1925 | | |
1926 | 1926 | | |
| |||
1977 | 1977 | | |
1978 | 1978 | | |
1979 | 1979 | | |
1980 | | - | |
| 1980 | + | |
| 1981 | + | |
1981 | 1982 | | |
1982 | | - | |
1983 | 1983 | | |
1984 | | - | |
| 1984 | + | |
1985 | 1985 | | |
1986 | | - | |
| 1986 | + | |
1987 | 1987 | | |
1988 | 1988 | | |
1989 | 1989 | | |
1990 | 1990 | | |
1991 | | - | |
| 1991 | + | |
1992 | 1992 | | |
1993 | | - | |
1994 | 1993 | | |
1995 | | - | |
1996 | | - | |
1997 | | - | |
| 1994 | + | |
| 1995 | + | |
| 1996 | + | |
1998 | 1997 | | |
1999 | 1998 | | |
2000 | 1999 | | |
2001 | | - | |
| 2000 | + | |
2002 | 2001 | | |
2003 | | - | |
2004 | 2002 | | |
2005 | | - | |
2006 | | - | |
2007 | | - | |
| 2003 | + | |
| 2004 | + | |
| 2005 | + | |
2008 | 2006 | | |
2009 | 2007 | | |
2010 | 2008 | | |
| 2009 | + | |
| 2010 | + | |
| 2011 | + | |
| 2012 | + | |
| 2013 | + | |
| 2014 | + | |
| 2015 | + | |
| 2016 | + | |
| 2017 | + | |
| 2018 | + | |
| 2019 | + | |
| 2020 | + | |
| 2021 | + | |
| 2022 | + | |
| 2023 | + | |
| 2024 | + | |
| 2025 | + | |
| 2026 | + | |
| 2027 | + | |
| 2028 | + | |
| 2029 | + | |
| 2030 | + | |
| 2031 | + | |
| 2032 | + | |
2011 | 2033 | | |
2012 | 2034 | | |
2013 | 2035 | | |
| |||
0 commit comments