| Date | GitHub Downloads | npm Downloads | Total |
|---|---|---|---|
| 2025-06-29 | 18,327 (+18,327) | 37,714 (+37,714) | 56,041 (+56,041) |
| 2025-06-29 | 18,783 (+456) | 39,420 (+1,706) | 58,203 (+2,162) |
| 2025-06-30 | 20,115 (+1,332) | 41,059 (+1,639) | 61,174 (+2,971) |
| 2025-07-01 | 22,101 (+1,986) | 43,745 (+2,686) | 65,846 (+4,672) |
| 2025-07-02 | 24,788 (+2,687) | 46,168 (+2,423) | 70,956 (+5,110) |
| 2025-07-03 | 27,814 (+3,026) | 49,955 (+3,787) | 77,769 (+6,813) |
| 2025-07-04 | 30,599 (+2,785) | 54,758 (+4,803) | 85,357 (+7,588) |
| 2025-07-05 | 32,533 (+1,934) | 58,371 (+3,613) | 90,904 (+5,547) |
| 2025-07-06 | 33,775 (+1,242) | 59,694 (+1,323) | 93,469 (+2,565) |
| 2025-07-08 | 38,170 (+4,395) | 64,468 (+4,774) | 102,638 (+9,169) |
| 2025-07-09 | 40,909 (+2,739) | 67,872 (+3,404) | 108,781 (+6,143) |
| 2025-07-10 | 43,818 (+2,909) | 71,402 (+3,530) | 115,220 (+6,439) |
| 2025-07-11 | 47,003 (+3,185) | 77,462 (+6,060) | 124,465 (+9,245) |
| 2025-07-12 | 49,311 (+2,308) | 82,177 (+4,715) | 131,488 (+7,023) |
| 2025-07-13 | 50,815 (+1,504) | 86,394 (+4,217) | 137,209 (+5,721) |
| 2025-07-14 | 53,303 (+2,488) | 87,860 (+1,466) | 141,163 (+3,954) |
| 2025-07-15 | 57,617 (+4,314) | 91,036 (+3,176) | 148,653 (+7,490) |
| 2025-07-16 | 62,343 (+4,726) | 95,258 (+4,222) | 157,601 (+8,948) |
| 2025-07-17 | 66,382 (+4,039) | 100,048 (+4,790) | 166,430 (+8,829) |
| 2025-07-18 | 70,407 (+4,025) | 102,587 (+2,539) | 172,994 (+6,564) |
| 2025-07-19 | 73,500 (+3,093) | 105,904 (+3,317) | 179,404 (+6,410) |
| 2025-07-20 | 76,466 (+2,966) | 109,044 (+3,140) | 185,510 (+6,106) |
| 2025-07-21 | 79,998 (+3,532) | 113,537 (+4,493) | 193,535 (+8,025) |
| 2025-07-23 | 88,609 (+8,611) | 121,436 (+7,899) | 210,045 (+16,510) |
| 2025-07-24 | 92,491 (+3,882) | 124,091 (+2,655) | 216,582 (+6,537) |
| 2025-07-25 | 96,434 (+3,943) | 126,985 (+2,894) | 223,419 (+6,837) |
| 2025-07-26 | 100,661 (+4,227) | 131,411 (+4,426) | 232,072 (+8,653) |
| 2025-07-27 | 102,645 (+1,984) | 134,736 (+3,325) | 237,381 (+5,309) |
| 2025-07-28 | 105,468 (+2,823) | 136,016 (+1,280) | 241,484 (+4,103) |
| 2025-07-29 | 109,022 (+3,554) | 137,542 (+1,526) | 246,564 (+5,080) |
| 2025-07-30 | 113,571 (+4,549) | 140,317 (+2,775) | 253,888 (+7,324) |
| 2025-07-31 | 118,359 (+4,788) | 143,344 (+3,027) | 261,703 (+7,815) |
| 2025-08-01 | 123,573 (+5,214) | 146,680 (+3,336) | 270,253 (+8,550) |
| 2025-08-02 | 127,890 (+4,317) | 149,236 (+2,556) | 277,126 (+6,873) |
| 2025-08-03 | 131,423 (+3,533) | 150,451 (+1,215) | 281,874 (+4,748) |
| 2025-08-04 | 136,294 (+4,871) | 153,260 (+2,809) | 289,554 (+7,680) |
| 2025-08-05 | 141,624 (+5,330) | 155,752 (+2,492) | 297,376 (+7,822) |
| 2025-08-06 | 147,103 (+5,479) | 158,309 (+2,557) | 305,412 (+8,036) |
| 2025-08-07 | 152,622 (+5,519) | 160,889 (+2,580) | 313,511 (+8,099) |
| 2025-08-08 | 158,229 (+5,607) | 163,448 (+2,559) | 321,677 (+8,166) |
| 2025-08-09 | 162,786 (+4,557) | 165,721 (+2,273) | 328,507 (+6,830) |
| 2025-08-10 | 165,710 (+2,924) | 167,109 (+1,388) | 332,819 (+4,312) |
| 2025-08-11 | 169,327 (+3,617) | 167,953 (+844) | 337,280 (+4,461) |
| 2025-08-12 | 176,348 (+7,021) | 171,876 (+3,923) | 348,224 (+10,944) |
| 2025-08-13 | 183,027 (+6,679) | 177,182 (+5,306) | 360,209 (+11,985) |
| 2025-08-14 | 189,094 (+6,067) | 179,741 (+2,559) | 368,835 (+8,626) |
| 2025-08-15 | 193,633 (+4,539) | 181,792 (+2,051) | 375,425 (+6,590) |
| 2025-08-16 | 198,134 (+4,501) | 184,558 (+2,766) | 382,692 (+7,267) |
| 2025-08-17 | 201,315 (+3,181) | 186,269 (+1,711) | 387,584 (+4,892) |
| 2025-08-18 | 204,587 (+3,272) | 187,399 (+1,130) | 391,986 (+4,402) |
| 2025-08-19 | 209,846 (+5,259) | 189,668 (+2,269) | 399,514 (+7,528) |
| 2025-08-20 | 214,550 (+4,704) | 191,481 (+1,813) | 406,031 (+6,517) |
| 2025-08-21 | 220,499 (+5,949) | 194,784 (+3,303) | 415,283 (+9,252) |
| 2025-08-22 | 225,917 (+5,418) | 197,204 (+2,420) | 423,121 (+7,838) |
| 2025-08-23 | 229,005 (+3,088) | 199,238 (+2,034) | 428,243 (+5,122) |
| 2025-08-24 | 232,108 (+3,103) | 201,157 (+1,919) | 433,265 (+5,022) |
| 2025-08-25 | 236,650 (+4,542) | 202,650 (+1,493) | 439,300 (+6,035) |
| 2025-08-26 | 242,828 (+6,178) | 205,242 (+2,592) | 448,070 (+8,770) |
| 2025-08-27 | 248,446 (+5,618) | 205,242 (+0) | 453,688 (+5,618) |
| 2025-08-28 | 252,815 (+4,369) | 205,242 (+0) | 458,057 (+4,369) |
| 2025-08-29 | 256,057 (+3,242) | 211,075 (+5,833) | 467,132 (+9,075) |
| 2025-08-30 | 258,889 (+2,832) | 212,397 (+1,322) | 471,286 (+4,154) |
| 2025-08-31 | 262,012 (+3,123) | 213,944 (+1,547) | 475,956 (+4,670) |
| 2025-09-01 | 265,386 (+3,374) | 215,115 (+1,171) | 480,501 (+4,545) |
| 2025-09-02 | 270,519 (+5,133) | 217,075 (+1,960) | 487,594 (+7,093) |
| 2025-09-03 | 274,814 (+4,295) | 219,755 (+2,680) | 494,569 (+6,975) |
| 2025-09-04 | 280,463 (+5,649) | 222,103 (+2,348) | 502,566 (+7,997) |
| 2025-09-05 | 283,784 (+3,321) | 223,793 (+1,690) | 507,577 (+5,011) |
| 2025-09-06 | 286,248 (+2,464) | 225,036 (+1,243) | 511,284 (+3,707) |
| 2025-09-07 | 288,623 (+2,375) | 225,866 (+830) | 514,489 (+3,205) |
| 2025-09-08 | 293,380 (+4,757) | 227,073 (+1,207) | 520,453 (+5,964) |
This repository was archived by the owner on Sep 9, 2025. It is now read-only.