Commit d3a2c7f
committed
Address reviews
- Moving InsightCollection into base `PortfolioConstructionModel`
- Will call `InsightCollection.GetNextExpiryTime()` on each check, and
for performance `InsightCollection` will keep track of next insight
expiry time
- Removing need for PCM base classes having to call `RefreshRebalance`
- Some refactor clean up at base
PortfolioConstructionModel.IsRebalanceDue()1 parent e6d07d6 commit d3a2c7f
10 files changed
Lines changed: 86 additions & 118 deletions
File tree
- Algorithm.CSharp
- Algorithm.Framework/Portfolio
- Algorithm/Portfolio
- Common/Algorithm/Framework/Alphas
- Tests/Algorithm/Framework/Portfolio
Lines changed: 21 additions & 21 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
87 | 87 | | |
88 | 88 | | |
89 | 89 | | |
90 | | - | |
91 | | - | |
92 | | - | |
93 | | - | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
94 | 94 | | |
95 | | - | |
96 | | - | |
97 | | - | |
98 | | - | |
99 | | - | |
100 | | - | |
101 | | - | |
102 | | - | |
103 | | - | |
104 | | - | |
105 | | - | |
106 | | - | |
107 | | - | |
108 | | - | |
109 | | - | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
| 105 | + | |
| 106 | + | |
| 107 | + | |
| 108 | + | |
| 109 | + | |
110 | 110 | | |
111 | 111 | | |
112 | 112 | | |
113 | | - | |
114 | | - | |
| 113 | + | |
| 114 | + | |
115 | 115 | | |
116 | 116 | | |
117 | 117 | | |
| |||
Lines changed: 5 additions & 11 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
43 | 43 | | |
44 | 44 | | |
45 | 45 | | |
46 | | - | |
47 | | - | |
48 | 46 | | |
49 | 47 | | |
50 | | - | |
51 | 48 | | |
52 | 49 | | |
53 | 50 | | |
| |||
139 | 136 | | |
140 | 137 | | |
141 | 138 | | |
142 | | - | |
| 139 | + | |
143 | 140 | | |
144 | 141 | | |
145 | 142 | | |
| |||
158 | 155 | | |
159 | 156 | | |
160 | 157 | | |
161 | | - | |
| 158 | + | |
162 | 159 | | |
163 | 160 | | |
164 | 161 | | |
| |||
210 | 207 | | |
211 | 208 | | |
212 | 209 | | |
213 | | - | |
| 210 | + | |
214 | 211 | | |
215 | 212 | | |
216 | 213 | | |
217 | | - | |
| 214 | + | |
218 | 215 | | |
219 | 216 | | |
220 | 217 | | |
221 | 218 | | |
222 | | - | |
223 | | - | |
224 | | - | |
225 | 219 | | |
226 | 220 | | |
227 | 221 | | |
| |||
235 | 229 | | |
236 | 230 | | |
237 | 231 | | |
238 | | - | |
| 232 | + | |
239 | 233 | | |
240 | 234 | | |
241 | 235 | | |
| |||
Lines changed: 5 additions & 10 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
73 | 73 | | |
74 | 74 | | |
75 | 75 | | |
76 | | - | |
77 | | - | |
78 | 76 | | |
79 | 77 | | |
80 | 78 | | |
| |||
98 | 96 | | |
99 | 97 | | |
100 | 98 | | |
101 | | - | |
| 99 | + | |
102 | 100 | | |
103 | 101 | | |
104 | 102 | | |
| |||
110 | 108 | | |
111 | 109 | | |
112 | 110 | | |
113 | | - | |
| 111 | + | |
114 | 112 | | |
115 | 113 | | |
116 | 114 | | |
| |||
152 | 150 | | |
153 | 151 | | |
154 | 152 | | |
155 | | - | |
| 153 | + | |
156 | 154 | | |
157 | 155 | | |
158 | 156 | | |
159 | | - | |
| 157 | + | |
160 | 158 | | |
161 | 159 | | |
162 | 160 | | |
163 | 161 | | |
164 | 162 | | |
165 | | - | |
166 | | - | |
167 | | - | |
168 | 163 | | |
169 | 164 | | |
170 | 165 | | |
| |||
177 | 172 | | |
178 | 173 | | |
179 | 174 | | |
180 | | - | |
| 175 | + | |
181 | 176 | | |
182 | 177 | | |
183 | 178 | | |
| |||
Lines changed: 5 additions & 9 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
30 | 30 | | |
31 | 31 | | |
32 | 32 | | |
33 | | - | |
34 | 33 | | |
35 | 34 | | |
36 | 35 | | |
| |||
101 | 100 | | |
102 | 101 | | |
103 | 102 | | |
104 | | - | |
| 103 | + | |
105 | 104 | | |
106 | 105 | | |
107 | 106 | | |
| |||
120 | 119 | | |
121 | 120 | | |
122 | 121 | | |
123 | | - | |
| 122 | + | |
124 | 123 | | |
125 | 124 | | |
126 | 125 | | |
| |||
146 | 145 | | |
147 | 146 | | |
148 | 147 | | |
149 | | - | |
| 148 | + | |
150 | 149 | | |
151 | 150 | | |
152 | 151 | | |
153 | | - | |
| 152 | + | |
154 | 153 | | |
155 | 154 | | |
156 | 155 | | |
157 | 156 | | |
158 | | - | |
159 | | - | |
160 | | - | |
161 | 157 | | |
162 | 158 | | |
163 | 159 | | |
| |||
171 | 167 | | |
172 | 168 | | |
173 | 169 | | |
174 | | - | |
| 170 | + | |
175 | 171 | | |
176 | 172 | | |
177 | 173 | | |
Lines changed: 5 additions & 9 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
32 | 32 | | |
33 | 33 | | |
34 | 34 | | |
35 | | - | |
36 | 35 | | |
37 | 36 | | |
38 | 37 | | |
| |||
77 | 76 | | |
78 | 77 | | |
79 | 78 | | |
80 | | - | |
| 79 | + | |
81 | 80 | | |
82 | 81 | | |
83 | 82 | | |
| |||
89 | 88 | | |
90 | 89 | | |
91 | 90 | | |
92 | | - | |
| 91 | + | |
93 | 92 | | |
94 | 93 | | |
95 | 94 | | |
| |||
108 | 107 | | |
109 | 108 | | |
110 | 109 | | |
111 | | - | |
| 110 | + | |
112 | 111 | | |
113 | 112 | | |
114 | 113 | | |
115 | | - | |
| 114 | + | |
116 | 115 | | |
117 | 116 | | |
118 | 117 | | |
119 | 118 | | |
120 | 119 | | |
121 | | - | |
122 | | - | |
123 | | - | |
124 | 120 | | |
125 | 121 | | |
126 | 122 | | |
| |||
132 | 128 | | |
133 | 129 | | |
134 | 130 | | |
135 | | - | |
| 131 | + | |
Lines changed: 0 additions & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
183 | 183 | | |
184 | 184 | | |
185 | 185 | | |
186 | | - | |
187 | 186 | | |
188 | 187 | | |
189 | 188 | | |
| |||
Lines changed: 0 additions & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
108 | 108 | | |
109 | 109 | | |
110 | 110 | | |
111 | | - | |
112 | 111 | | |
113 | 112 | | |
114 | 113 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
30 | 30 | | |
31 | 31 | | |
32 | 32 | | |
33 | | - | |
34 | 33 | | |
35 | 34 | | |
36 | 35 | | |
| |||
43 | 42 | | |
44 | 43 | | |
45 | 44 | | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
46 | 52 | | |
47 | 53 | | |
48 | 54 | | |
49 | 55 | | |
50 | 56 | | |
51 | 57 | | |
52 | 58 | | |
| 59 | + | |
53 | 60 | | |
54 | 61 | | |
55 | 62 | | |
| |||
93 | 100 | | |
94 | 101 | | |
95 | 102 | | |
96 | | - | |
97 | | - | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
98 | 105 | | |
99 | 106 | | |
100 | 107 | | |
101 | 108 | | |
102 | 109 | | |
103 | 110 | | |
104 | 111 | | |
105 | | - | |
106 | | - | |
107 | | - | |
108 | | - | |
109 | | - | |
110 | | - | |
111 | | - | |
| 112 | + | |
| 113 | + | |
112 | 114 | | |
113 | 115 | | |
| 116 | + | |
114 | 117 | | |
115 | 118 | | |
116 | 119 | | |
| 120 | + | |
| 121 | + | |
| 122 | + | |
| 123 | + | |
117 | 124 | | |
118 | 125 | | |
119 | | - | |
| 126 | + | |
120 | 127 | | |
121 | 128 | | |
122 | | - | |
123 | | - | |
| 129 | + | |
| 130 | + | |
| 131 | + | |
| 132 | + | |
| 133 | + | |
124 | 134 | | |
125 | | - | |
126 | | - | |
| 135 | + | |
127 | 136 | | |
128 | 137 | | |
129 | 138 | | |
130 | 139 | | |
131 | 140 | | |
132 | 141 | | |
133 | 142 | | |
134 | | - | |
| 143 | + | |
135 | 144 | | |
136 | | - | |
| 145 | + | |
137 | 146 | | |
138 | | - | |
139 | 147 | | |
140 | 148 | | |
141 | 149 | | |
| |||
0 commit comments