Commit 7b2e316
File tree
7 files changed
+63
-7
lines changed- Plan
- common/src/main/java/com/djrapitops/plan
- delivery
- domain
- datatransfer
- rendering/json
- storage/database/queries/objects/playertable
- react/dashboard/src/components/table
7 files changed
+63
-7
lines changedLines changed: 10 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
40 | 40 | | |
41 | 41 | | |
42 | 42 | | |
| 43 | + | |
43 | 44 | | |
44 | 45 | | |
45 | 46 | | |
| |||
97 | 98 | | |
98 | 99 | | |
99 | 100 | | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
100 | 105 | | |
101 | 106 | | |
102 | 107 | | |
| |||
203 | 208 | | |
204 | 209 | | |
205 | 210 | | |
| 211 | + | |
| 212 | + | |
| 213 | + | |
| 214 | + | |
| 215 | + | |
206 | 216 | | |
207 | 217 | | |
208 | 218 | | |
| |||
Lines changed: 14 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
40 | 40 | | |
41 | 41 | | |
42 | 42 | | |
| 43 | + | |
43 | 44 | | |
44 | 45 | | |
45 | 46 | | |
| |||
147 | 148 | | |
148 | 149 | | |
149 | 150 | | |
| 151 | + | |
| 152 | + | |
| 153 | + | |
| 154 | + | |
| 155 | + | |
| 156 | + | |
| 157 | + | |
| 158 | + | |
150 | 159 | | |
151 | 160 | | |
152 | 161 | | |
| |||
206 | 215 | | |
207 | 216 | | |
208 | 217 | | |
| 218 | + | |
| 219 | + | |
| 220 | + | |
| 221 | + | |
| 222 | + | |
209 | 223 | | |
210 | 224 | | |
211 | 225 | | |
Plan/common/src/main/java/com/djrapitops/plan/delivery/rendering/json/PlayersTableJSONCreator.java
Lines changed: 1 addition & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
143 | 143 | | |
144 | 144 | | |
145 | 145 | | |
| 146 | + | |
146 | 147 | | |
147 | 148 | | |
148 | 149 | | |
| |||
Lines changed: 12 additions & 2 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
82 | 82 | | |
83 | 83 | | |
84 | 84 | | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
85 | 92 | | |
86 | 93 | | |
87 | 94 | | |
| |||
94 | 101 | | |
95 | 102 | | |
96 | 103 | | |
97 | | - | |
| 104 | + | |
| 105 | + | |
98 | 106 | | |
99 | 107 | | |
100 | 108 | | |
101 | 109 | | |
102 | 110 | | |
103 | 111 | | |
| 112 | + | |
104 | 113 | | |
105 | 114 | | |
106 | 115 | | |
| |||
127 | 136 | | |
128 | 137 | | |
129 | 138 | | |
130 | | - | |
| 139 | + | |
| 140 | + | |
131 | 141 | | |
132 | 142 | | |
133 | 143 | | |
| |||
Lines changed: 12 additions & 2 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
112 | 112 | | |
113 | 113 | | |
114 | 114 | | |
| 115 | + | |
| 116 | + | |
| 117 | + | |
| 118 | + | |
| 119 | + | |
| 120 | + | |
| 121 | + | |
115 | 122 | | |
116 | 123 | | |
117 | 124 | | |
| |||
124 | 131 | | |
125 | 132 | | |
126 | 133 | | |
127 | | - | |
| 134 | + | |
| 135 | + | |
128 | 136 | | |
129 | 137 | | |
130 | 138 | | |
131 | 139 | | |
132 | 140 | | |
133 | 141 | | |
| 142 | + | |
134 | 143 | | |
135 | 144 | | |
136 | 145 | | |
| |||
159 | 168 | | |
160 | 169 | | |
161 | 170 | | |
162 | | - | |
| 171 | + | |
| 172 | + | |
163 | 173 | | |
164 | 174 | | |
165 | 175 | | |
| |||
Lines changed: 12 additions & 2 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
91 | 91 | | |
92 | 92 | | |
93 | 93 | | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
94 | 101 | | |
95 | 102 | | |
96 | 103 | | |
| |||
103 | 110 | | |
104 | 111 | | |
105 | 112 | | |
106 | | - | |
| 113 | + | |
| 114 | + | |
107 | 115 | | |
108 | 116 | | |
109 | 117 | | |
110 | 118 | | |
111 | 119 | | |
112 | 120 | | |
| 121 | + | |
113 | 122 | | |
114 | 123 | | |
115 | 124 | | |
| |||
139 | 148 | | |
140 | 149 | | |
141 | 150 | | |
142 | | - | |
| 151 | + | |
| 152 | + | |
143 | 153 | | |
144 | 154 | | |
145 | 155 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
104 | 104 | | |
105 | 105 | | |
106 | 106 | | |
107 | | - | |
| 107 | + | |
| 108 | + | |
108 | 109 | | |
109 | 110 | | |
110 | 111 | | |
| |||
0 commit comments