This is a project to estimate reliability of desktop-class HDD/SSD drives by the analysis of SMART data collected by Linux users at https://linux-hardware.org. The primary aim of the project is to find drives with longest power-on hours (POH) and minimal number of errors, i.e. maximal MTBF (mean time between failures).
Everyone can contribute to this report by uploading probes of their computers by the hw-probe tool:
sudo -E hw-probe -all -upload
This is a report for consumer drives. Report for enterprise drives: EnterpriseDrive
Total drives: 285751.
The structure of the reports directory is the following:
{KIND OF DRIVE}/{VENDOR}/{MODEL PREFIX}/{MODEL}/{DRIVE ID}
( e.g. HDD/Seagate/ST1000/ST1000LM035-1RK172/3F1554E2F97E )
Based on SMART data we determine most reliable drive models and vendors by the following formula:
MTBF = Power_On_Hours / ( 1 + Number_Of_Important_Errors ) / ( 365*24 )
( i.e. MTBF = "Years before/between errors" )
Number_Of_Important_Errors - number of important errors that can indicate a drive failure:
- Current_Pending_Sector
- ECC_Uncorr_Error_Count
- End-to-End_Error
- Offline_Uncorrectable
- Reallocated_Event_Count
- Reallocated_Sector_Ct
- Reported_Uncorrect
- Soft_Read_Error_Rate
- Spin_Retry_Count
- Total_Pending_Sectors
- Unc_Soft_Read_Err_Rate
One can estimate reliability of a hard drive (i.e. probability that the unit will work for some time T without failure) by:
Reliability(T) = exp(-T/MTBF)
The list of important SMART attributes is taken from recent studies of Google [1], Backblaze [2] and Acronis [3]. If an attribute exceeds the value of 1000 then it's counted as '1000 + log10(X - 999)'.
The list of tracked attributes and MTBF calculation method can be discussed. Please suggest your ideas in "issues".
You can perform your own analysis of collected reports if needed.
- [1] Google, "Failure Trends in a Large Disk Drive Population" (https://research.google.com/archive/disk_failures.pdf)
- [2] Backblaze, "Hard Drive SMART Stats" (https://www.backblaze.com/blog/hard-drive-smart-stats/)
- [3] Acronis, "Acronis Drive Monitor: Disk Health Calculation" (https://kb.acronis.com/content/9264)
Please take all columns into account when reading the table. Pay attention on the number of tested samples and power-on days. Simultaneous high values of both MTBF and errors are possible if only rare drives in the subset encounter errors.
Days - avg. days per sample, Err - avg. errors per sample, MTBF - avg. MTBF in years per sample.
See full list of tested HDD samples in the Appendix 1 (All_HDD.md).
See top 1000 of tested HDD models in the Top1000_HDD.md.
| MFG | Model | Size | Samples | Days | Err | MTBF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Samsung | HM020GI | 20 GB | 2 | 6601 | 0 | 18.09 |
| Hitachi | HUA7275SASUN750G | 752 GB | 2 | 5915 | 0 | 16.21 |
| HP | GB0160EAFJE | 160 GB | 2 | 3447 | 0 | 9.44 |
| WDC | WD6400AAVS-00G9B0 | 640 GB | 2 | 3191 | 0 | 8.74 |
| WDC | WD5000AAKS-60A7B0 | 500 GB | 2 | 3047 | 0 | 8.35 |
| WDC | WD20EZRX-19D8PB0 | 2 TB | 3 | 3026 | 0 | 8.29 |
| HGST | HUP722020APA330 | 2 TB | 2 | 2688 | 0 | 7.36 |
| HPE | MB0500EBNCR | 500 GB | 5 | 2835 | 183 | 7.34 |
| Hitachi | HUA7210SASUN1.0T | 1 TB | 12 | 2672 | 0 | 7.32 |
| Hitachi | HUA721075KLA330 | 752 GB | 4 | 3103 | 2 | 7.30 |
| Toshiba | MB3000GDUPA | 3 TB | 4 | 2657 | 0 | 7.28 |
| WDC | WD4000FYYZ-50UL1B0 | 4 TB | 7 | 2818 | 1 | 7.17 |
| WDC | WD7500AAVS-00D7B0 | 752 GB | 3 | 3077 | 1 | 7.12 |
| WDC | WD1000FYPS-01ZKB0 | 1 TB | 3 | 2471 | 0 | 6.77 |
| Hitachi | HDS7216SBSUN160G | 160 GB | 2 | 4110 | 2 | 6.76 |
| Hitachi | HUA722020ALA330... | 2 TB | 2 | 2417 | 0 | 6.62 |
| HP | GB0500EAFYL | 500 GB | 3 | 2738 | 1 | 6.58 |
| WDC | WD1002FBYS-50A6B0 | 1 TB | 2 | 2401 | 0 | 6.58 |
| Seagate | ST3000VM002-1F316N | 3 TB | 2 | 2381 | 0 | 6.53 |
| Toshiba | MK2002TSKB | 2 TB | 11 | 2367 | 2 | 6.49 |
| WDC | WD800JD-75MSA1 | 80 GB | 2 | 2361 | 0 | 6.47 |
| WDC | WD2500AAJS-07VWA0 | 250 GB | 2 | 2354 | 0 | 6.45 |
| WDC | WD5001AALS-00J7B0 | 500 GB | 2 | 2335 | 0 | 6.40 |
| Seagate | ST4000DX000-1CL160 | 4 TB | 2 | 2334 | 0 | 6.40 |
| Seagate | ST6000DM001-1XY17Z | 6 TB | 10 | 2322 | 0 | 6.36 |
| WDC | WD2502ABYS-18B7A0 | 250 GB | 13 | 2969 | 2 | 6.32 |
| WDC | WD5000AAKS-75YGA0 | 500 GB | 3 | 2294 | 0 | 6.29 |
| Hitachi | HDS724040ALE640 | 4 TB | 20 | 2357 | 69 | 6.26 |
| Seagate | ST4000DM000-1CD168 | 4 TB | 2 | 2274 | 0 | 6.23 |
| Hitachi | HUA721050KLA330 | 500 GB | 7 | 2259 | 0 | 6.19 |
| HGST | MB6000GEBTP | 6 TB | 3 | 2206 | 0 | 6.04 |
| WDC | WD1001FALS-00K1B0 | 1 TB | 2 | 2199 | 0 | 6.02 |
| HP | MB2000EAZNL | 2 TB | 3 | 2181 | 0 | 5.98 |
| Hitachi | HUA722020ALA330 | 2 TB | 41 | 2786 | 57 | 5.96 |
| WDC | WD1002FBYS-01A6B0 | 1 TB | 14 | 3114 | 146 | 5.94 |
| WDC | WD10EVDS-63N5B1 | 1 TB | 6 | 2535 | 2 | 5.93 |
| WDC | WD2502ABYS-02B7A0 | 256 GB | 19 | 2726 | 5 | 5.81 |
| WDC | WD20EADS-32S2B0 | 2 TB | 3 | 2484 | 4 | 5.81 |
| WDC | WD1003FBYX-01Y7B2 | 1 TB | 3 | 2660 | 1 | 5.81 |
| WDC | WD5000ABYS-01TNA0 | 500 GB | 2 | 2117 | 0 | 5.80 |
| WDC | WD1002FBYS-05A6B0 | 1 TB | 11 | 2985 | 28 | 5.80 |
| WDC | WD3200AVJB-63J5A0 | 320 GB | 2 | 2113 | 0 | 5.79 |
| Hitachi | HDS5C3030ALA630 | 3 TB | 19 | 2358 | 2 | 5.79 |
| WDC | WD3200KS-00PFB0 | 320 GB | 7 | 2297 | 14 | 5.77 |
| Seagate | ST6000NM0125-1Y... | 6 TB | 3 | 2104 | 0 | 5.76 |
| WDC | WD3200AACS-00M6B0 | 320 GB | 2 | 2575 | 5 | 5.73 |
| Hitachi | HUA722020ALA330... | 2 TB | 2 | 2087 | 0 | 5.72 |
| WDC | WD6400AAKS-40H2B0 | 640 GB | 11 | 2473 | 77 | 5.71 |
| WDC | WD3000HLFS-01G6U1 | 304 GB | 2 | 2066 | 0 | 5.66 |
| Samsung | HE160HJ | 160 GB | 3 | 3337 | 339 | 5.66 |
| Hitachi | HUA723030ALA640... | 3 TB | 2 | 2062 | 0 | 5.65 |
| IBM/Hi... | IC35L120AVV207-0 | 128 GB | 2 | 2350 | 1 | 5.59 |
| WDC | WD3000BLFS-01YBU0 | 304 GB | 6 | 2016 | 0 | 5.52 |
| Seagate | ST1000NM0053-1C... | 1 TB | 3 | 2006 | 0 | 5.50 |
| Hitachi | HUA721010KLA330 | 1 TB | 41 | 2504 | 53 | 5.49 |
| Seagate | ST5000NM0084-1H... | 5 TB | 2 | 1991 | 0 | 5.46 |
| Seagate | ST31000340NS EIT | 1 TB | 2 | 1989 | 0 | 5.45 |
| WDC | WD5000AUDX-73H9TY0 | 500 GB | 2 | 1985 | 0 | 5.44 |
| WDC | WD6401AALS-00E8B0 | 640 GB | 7 | 1975 | 0 | 5.41 |
| WDC | WD5000BHTZ-04JCPV0 | 500 GB | 2 | 1970 | 0 | 5.40 |
| WDC | WD2500KS-22MJB0 | 250 GB | 2 | 1943 | 0 | 5.32 |
| HPE | MB8000GEQUU | 8 TB | 3 | 1926 | 0 | 5.28 |
| WDC | WD400BD-55MTA1 | 40 GB | 2 | 1922 | 0 | 5.27 |
| WDC | WD3000GLFS-01F8U0 | 304 GB | 10 | 2335 | 116 | 5.25 |
| WDC | WD5000BUCT-63PUZY0 | 500 GB | 4 | 2078 | 1 | 5.24 |
| WDC | WD5000AAKX-753CA0 | 500 GB | 4 | 1912 | 0 | 5.24 |
| WDC | WD4000AAJS-22YFA0 | 400 GB | 2 | 1904 | 0 | 5.22 |
| HGST | HUS726060ALA640 | 6 TB | 7 | 2215 | 1 | 5.20 |
| WDC | WD5000AVVS-63ZWB0 | 500 GB | 8 | 2405 | 6 | 5.19 |
| Hitachi | HDS722020ALA330... | 2 TB | 4 | 2606 | 73 | 5.18 |
| HGST | HDN728080ALE604 | 8 TB | 16 | 1882 | 0 | 5.16 |
| WDC | WD15EARS-32MVWB0 | 1.5 TB | 5 | 1875 | 0 | 5.14 |
| Seagate | ST3160828AS | 160 GB | 2 | 1874 | 0 | 5.14 |
| WDC | WD5000BHTZ-04JCPV1 | 500 GB | 5 | 2448 | 168 | 5.11 |
| WDC | WD1003FBYX-50Y7B1 | 1 TB | 5 | 1862 | 0 | 5.10 |
| Seagate | ST2000NX0423 | 2 TB | 5 | 1853 | 0 | 5.08 |
| WDC | WD10EACS-00C7B0 | 1 TB | 9 | 1844 | 0 | 5.05 |
| HP | GB0500C4413 | 500 GB | 3 | 1829 | 0 | 5.01 |
| WDC | WD5000KMVV-11TK7S1 | 500 GB | 2 | 1815 | 0 | 4.98 |
| Hitachi | HUS724020ALA640 | 2 TB | 4 | 1797 | 0 | 4.92 |
| Seagate | ST5000AS0011-1L... | 5 TB | 8 | 2013 | 127 | 4.92 |
| HGST | HUH728080ALE604 | 8 TB | 33 | 2111 | 5 | 4.92 |
| HGST | HUS726060ALE610 | 6 TB | 39 | 1916 | 5 | 4.91 |
| WDC | WD80PUZX-64NEAY0 | 8 TB | 4 | 1788 | 0 | 4.90 |
| WDC | WD2500BMVV-11DCLS0 | 250 GB | 3 | 1781 | 0 | 4.88 |
| WDC | WD2502ABYS-23B7... | 250 GB | 10 | 2101 | 3 | 4.87 |
| WDC | WD20NPVX-00EA4T0 | 2 TB | 36 | 1941 | 2 | 4.84 |
| HPE | MM2000GEFRA | 2 TB | 4 | 1765 | 0 | 4.84 |
| HGST | HDN724030ALE640 | 3 TB | 33 | 1843 | 4 | 4.81 |
| HP | GB0250EAFYK | 250 GB | 8 | 2521 | 284 | 4.81 |
| Samsung | HM161HI | 160 GB | 2 | 1753 | 0 | 4.80 |
| Hitachi | HDS723030ALA640 | 3 TB | 45 | 2059 | 36 | 4.78 |
| WDC | WD30EURX-63T0FY0 | 3 TB | 4 | 1953 | 3 | 4.77 |
| Seagate | ST6000NM0024 | 6 TB | 6 | 1735 | 0 | 4.76 |
| WDC | WD8002FRYZ-01FF2B0 | 8 TB | 2 | 1735 | 0 | 4.75 |
| WDC | WD3000HLFS-01G6U4 | 304 GB | 6 | 1723 | 0 | 4.72 |
| WDC | WD5000AAKS-75A7B2 | 500 GB | 9 | 1983 | 2 | 4.71 |
| WDC | WD1001FALS-41K1B0 | 1 TB | 3 | 1715 | 0 | 4.70 |
| WDC | WD400JB-00ENA0 | 40 GB | 3 | 2383 | 6 | 4.69 |
| Seagate | ST3250620NS | 250 GB | 29 | 2221 | 263 | 4.68 |
| Hitachi | HUA723020ALA640 | 2 TB | 61 | 1894 | 1 | 4.64 |
| Samsung | SP0411N | 40 GB | 2 | 3755 | 9 | 4.62 |
| Seagate | ST9500320AS | 500 GB | 2 | 1684 | 0 | 4.62 |
| Toshiba | HDWT31A | 10 TB | 2 | 1677 | 0 | 4.59 |
| Hitachi | HCC545025B9A300 | 250 GB | 4 | 1673 | 0 | 4.59 |
| Hitachi | HUA721010KLA330... | 1 TB | 2 | 1934 | 3 | 4.56 |
| WDC | WD30EFRX-68AX9N0 | 3 TB | 103 | 2149 | 32 | 4.54 |
| WDC | WD10EACS-32ZJB0 | 1 TB | 5 | 2407 | 5 | 4.52 |
| WDC | WD2500YS-01SHB0 | 256 GB | 5 | 1693 | 6 | 4.50 |
| Toshiba | MG04ACA400EY | 4 TB | 2 | 1642 | 0 | 4.50 |
| HGST | HUH728060ALE600 | 6 TB | 4 | 1641 | 0 | 4.50 |
| WDC | WD1001FALS-00Y6A0 | 1 TB | 15 | 1703 | 32 | 4.49 |
| WDC | WD25EZRS-00J99B0 | 2.5 TB | 3 | 2847 | 13 | 4.48 |
| WDC | WD5000AAVS-00G9B0 | 500 GB | 10 | 1761 | 1 | 4.47 |
| HGST | HUS728T8TALE600 | 8 TB | 18 | 1629 | 0 | 4.46 |
| Samsung | HE103UJ | 1 TB | 4 | 2284 | 1 | 4.46 |
| WDC | WD2500AAJS-62B4A0 | 250 GB | 2 | 1624 | 0 | 4.45 |
| WDC | WD5000AAKS-07A7B2 | 500 GB | 3 | 2164 | 7 | 4.45 |
| Seagate | ST2000NC000-1CX164 | 2 TB | 3 | 2487 | 125 | 4.42 |
| Seagate | ST8000NC0002-1X... | 8 TB | 3 | 1641 | 28 | 4.40 |
| WDC | WD15EARS-19MVWB0 | 1.5 TB | 4 | 1777 | 327 | 4.39 |
| Samsung | SP1624N | 160 GB | 3 | 1601 | 0 | 4.39 |
| WDC | WD3000F9YZ-09N20L1 | 3 TB | 7 | 1830 | 1 | 4.38 |
| WDC | WD5000AUDX-57WNHY0 | 500 GB | 2 | 1594 | 0 | 4.37 |
| WDC | WD40EZRX-00MVLB1 | 4 TB | 2 | 1590 | 0 | 4.36 |
| WDC | WD10EACS-00ZJB0 | 1 TB | 21 | 1807 | 33 | 4.35 |
| WDC | WD1001FALS-41Y6A1 | 1 TB | 11 | 1756 | 4 | 4.35 |
| WDC | WD6400AAKS-41H2B0 | 640 GB | 4 | 1581 | 0 | 4.33 |
| WDC | WD101KRYZ-01JPDB1 | 10 TB | 9 | 1577 | 0 | 4.32 |
| Seagate | ST4000VN000-1H4168 | 4 TB | 48 | 1727 | 132 | 4.28 |
| HGST | HUS724020ALE640 | 2 TB | 15 | 1561 | 0 | 4.28 |
| WDC | WD8001FFWX-68J1UN0 | 8 TB | 14 | 1559 | 0 | 4.27 |
| WDC | WD1003FBYX-88 LEN | 1 TB | 4 | 1743 | 1 | 4.27 |
| Seagate | ST3400820AS | 400 GB | 4 | 1957 | 252 | 4.27 |
| WDC | WD5002ABYS-02B1B0 | 500 GB | 36 | 2202 | 7 | 4.26 |
| Seagate | ST8000NM0045-1R... | 8 TB | 8 | 1802 | 31 | 4.26 |
| HGST | HUS724020ALA640 | 2 TB | 77 | 1603 | 6 | 4.25 |
| WDC | WD5000AAKS-40YGA1 | 500 GB | 3 | 1549 | 0 | 4.25 |
| Toshiba | MC04ACA200E | 2 TB | 2 | 1548 | 0 | 4.24 |
| WDC | WD5000LUCT-63Y8HY0 | 500 GB | 3 | 1547 | 0 | 4.24 |
| WDC | WD20EADS-42R6B0 | 2 TB | 2 | 1547 | 0 | 4.24 |
| HGST | HDN724040ALE640 | 4 TB | 70 | 1576 | 29 | 4.23 |
| WDC | WD1002FBYS-02A6B0 | 1 TB | 35 | 2103 | 75 | 4.23 |
| Hitachi | HDT721075SLA360 | 752 GB | 3 | 1538 | 0 | 4.22 |
| WDC | WD2502ABYS-01B7A0 | 256 GB | 7 | 2013 | 1 | 4.21 |
| Seagate | ST3750641NS EIT | 752 GB | 2 | 2427 | 2 | 4.21 |
| Seagate | ST1000NC000-1CX162 | 1 TB | 4 | 2282 | 223 | 4.18 |
| WDC | WD2502ABYS-23B7... | 250 GB | 2 | 1522 | 0 | 4.17 |
| Samsung | HE253GJ | 250 GB | 3 | 2214 | 1 | 4.17 |
| WDC | WD10EAVS-32D7B1 | 1 TB | 9 | 1939 | 44 | 4.16 |
| WDC | WD2500YD-01NVB1 | 256 GB | 4 | 1798 | 2 | 4.15 |
| Seagate | ST4000NM0024-1H... | 4 TB | 9 | 1508 | 0 | 4.13 |
| WDC | WD80EFAX-68LHPN0 | 8 TB | 51 | 1508 | 0 | 4.13 |
| WDC | WD10EZEX-19M2NA0 | 1 TB | 4 | 1507 | 0 | 4.13 |
| HGST | HDN726060ALE610 | 6 TB | 29 | 1812 | 30 | 4.12 |
| HGST | HUS724030ALA640 | 3 TB | 40 | 1631 | 2 | 4.11 |
| WDC | WD2500AAJS-22VWA0 | 250 GB | 3 | 1496 | 0 | 4.10 |
| WDC | WD10EACS-00D6B0 | 1 TB | 30 | 1922 | 74 | 4.08 |
| WDC | WD2003FYYS-18W0B0 | 2 TB | 13 | 2173 | 131 | 4.08 |
| WDC | WD3200AAJS-22RYA0 | 320 GB | 7 | 1516 | 1 | 4.07 |
| WDC | WD5003ABYX-18WERA0 | 500 GB | 37 | 2018 | 31 | 4.07 |
| WDC | WD101KFBX-68R56N0 | 10 TB | 15 | 1483 | 0 | 4.06 |
| WDC | WD15NPVT-00Z2TT0 | 1.5 TB | 4 | 2133 | 19 | 4.06 |
| WDC | WD1600AVJS-63WNA0 | 160 GB | 3 | 1481 | 0 | 4.06 |
| WDC | WD2500SD-01KCB0 | 250 GB | 3 | 1973 | 49 | 4.05 |
| HP | FB080C4080 | 80 GB | 2 | 1472 | 0 | 4.04 |
| WDC | WD2000F9YZ-09N20L0 | 2 TB | 19 | 1799 | 308 | 4.03 |
| WDC | WD1200JB-00REA0 | 120 GB | 2 | 1515 | 1 | 4.03 |
| WDC | WD1001FALS-00J7B0 | 1 TB | 59 | 2056 | 3 | 4.01 |
| Seagate | ST3000DM003-2AE16L | 3 TB | 2 | 1463 | 0 | 4.01 |
| WDC | WD20EARS-42S0XB0 | 2 TB | 5 | 1462 | 0 | 4.01 |
| Seagate | ST3400620NS | 400 GB | 7 | 1959 | 6 | 4.00 |
| Hitachi | HDS723020BLA642 | 2 TB | 116 | 1703 | 58 | 3.97 |
| Hitachi | HUA723030ALA640 | 3 TB | 67 | 1628 | 35 | 3.95 |
| WDC | WD1200JS-00SGB0 | 120 GB | 3 | 1437 | 0 | 3.94 |
| HGST | HUS724040ALA640 | 4 TB | 62 | 1555 | 66 | 3.93 |
| Seagate | ST340212AS | 40 GB | 6 | 1654 | 35 | 3.92 |
| Seagate | ST2000NX0253 | 2 TB | 28 | 1431 | 0 | 3.92 |
| WDC | WD3200AAJB-00WGA0 | 320 GB | 6 | 1422 | 0 | 3.90 |
| WDC | WD7500BMVW-11AJGS2 | 752 GB | 3 | 1521 | 1 | 3.88 |
| Seagate | ST320LT014-9YK142 | 320 GB | 3 | 1414 | 0 | 3.88 |
| WDC | WD1600JS-75NCB3 | 160 GB | 7 | 1834 | 2 | 3.86 |
| WDC | WD1500HLFS-01G6U3 | 150 GB | 2 | 1407 | 0 | 3.86 |
| WDC | WD30EURS-63SPKY0 | 3 TB | 9 | 1406 | 0 | 3.85 |
| WDC | WD20EARX-008FB0 | 2 TB | 31 | 1624 | 5 | 3.85 |
| WDC | WD40EZRX-22SPEB0 | 4 TB | 9 | 1910 | 4 | 3.83 |
| WDC | WD1600YS-01SHB1 | 164 GB | 9 | 1396 | 0 | 3.83 |
| WDC | WD1600HLHX-60JJPV1 | 160 GB | 2 | 1643 | 2 | 3.83 |
| WDC | WD10EVDS-63U8B1 | 1 TB | 3 | 1386 | 0 | 3.80 |
| WDC | WD740ADFD-00NLR1 | 74 GB | 2 | 1386 | 0 | 3.80 |
| WDC | WD2500AAJS-00VWA0 | 250 GB | 3 | 1379 | 0 | 3.78 |
| WDC | WD1002F9YZ-09H1JL0 | 1 TB | 2 | 1374 | 0 | 3.76 |
| Toshiba | MG03ACA400 | 4 TB | 21 | 1465 | 1 | 3.76 |
| Seagate | MB3000EBKAB | 3 TB | 3 | 1366 | 0 | 3.74 |
| Seagate | ST3320820AS_P | 320 GB | 3 | 1366 | 0 | 3.74 |
| WDC | WD1500HLFS-50G6U1 | 150 GB | 2 | 1364 | 0 | 3.74 |
| WDC | WD5000AZLX-00K4KA0 | 500 GB | 2 | 1364 | 0 | 3.74 |
| WDC | WD1002FBYS-18A6B0 | 1 TB | 8 | 1886 | 8 | 3.74 |
| HPE | MB4000GCWDC | 4 TB | 6 | 1477 | 1 | 3.73 |
| WDC | WD15EADS-00R6B0 | 1.5 TB | 4 | 1362 | 0 | 3.73 |
| Seagate | ST32000646NS | 2 TB | 4 | 1677 | 1 | 3.73 |
| WDC | WD1600JS-98MHB0 | 160 GB | 2 | 1358 | 0 | 3.72 |
| Seagate | ST32000645NS | 2 TB | 26 | 1623 | 5 | 3.72 |
| Hitachi | HMRSK0002TBAT07K | 2 TB | 2 | 1355 | 0 | 3.71 |
| WDC | WD800HLFS-75G6U1 | 80 GB | 3 | 1354 | 0 | 3.71 |
| HP | MB2000GCWDA | 2 TB | 9 | 1590 | 1 | 3.70 |
| WDC | WD30EURS-63R8UY0 | 3 TB | 7 | 1957 | 2 | 3.70 |
| WDC | WD6401AALS-00J7B0 | 640 GB | 4 | 1845 | 157 | 3.69 |
| Toshiba | MG03ACA200 | 2 TB | 11 | 1784 | 101 | 3.69 |
| HGST | HUS726020ALE614 | 2 TB | 6 | 1346 | 0 | 3.69 |
| WDC | WD1003FBYX-12 | 1 TB | 4 | 1893 | 2 | 3.69 |
| HGST | HUS726020ALE610 | 2 TB | 2 | 1345 | 0 | 3.69 |
| WDC | WD1600AVBS-63SVA0 | 160 GB | 2 | 1344 | 0 | 3.68 |
| Hitachi | HDS721025CLA682 | 250 GB | 7 | 1342 | 0 | 3.68 |
| WDC | WD3200JS-55PDB0 | 320 GB | 2 | 1342 | 0 | 3.68 |
| WDC | WD100PURZ-85W86Y0 | 10 TB | 8 | 1618 | 1 | 3.67 |
| WDC | WD10EADS-67M2B0 | 1 TB | 3 | 1747 | 9 | 3.67 |
| WDC | WD5000AAKS-60A7B2 | 500 GB | 3 | 1335 | 0 | 3.66 |
| WDC | WD5001ABYS-01YNA0 | 500 GB | 4 | 1332 | 0 | 3.65 |
| WDC | WD6002FRYZ-01WD5B0 | 6 TB | 7 | 1913 | 151 | 3.65 |
| Seagate | ST6000NM0024-1H... | 6 TB | 22 | 1763 | 10 | 3.64 |
| WDC | WD10TMVV-11A27S2 | 1 TB | 2 | 1342 | 7 | 3.63 |
| WDC | WD1600YS-18SHB2 | 160 GB | 2 | 2714 | 5 | 3.63 |
| WDC | WD7501AALS-00E8B0 | 752 GB | 5 | 1832 | 4 | 3.63 |
| WDC | WD5000AAJS-00TKA0 | 500 GB | 7 | 1324 | 0 | 3.63 |
| HP | MB1000GCEEK | 1 TB | 4 | 1553 | 1 | 3.63 |
| Toshiba | MG03ACA300 | 3 TB | 11 | 1859 | 5 | 3.63 |
| HGST | HUS726020ALA610 | 2 TB | 21 | 1496 | 7 | 3.62 |
| Seagate | ST3000NM0053 | 3 TB | 2 | 1892 | 1 | 3.61 |
| WDC | WD360GD-00FNA0 | 37 GB | 5 | 2117 | 1 | 3.60 |
| Fujitsu | MPE3064AT | 6 GB | 2 | 1315 | 0 | 3.60 |
| WDC | WD1600JD-00HBC0 | 160 GB | 3 | 1534 | 2 | 3.60 |
| Seagate | ST4000VN0001-1S... | 4 TB | 6 | 1562 | 75 | 3.60 |
| WDC | WD10EADS-65M2B0 | 1 TB | 23 | 1695 | 95 | 3.60 |
| WDC | WD6002FFWX-68TZ4N0 | 6 TB | 8 | 1312 | 0 | 3.60 |
| WDC | WD30EURS-73TLHY0 | 3 TB | 3 | 1311 | 0 | 3.59 |
| WDC | WD7500AYYS-01RCA0 | 752 GB | 7 | 1364 | 1 | 3.59 |
| WDC | WD5000LPVT-60G33T0 | 500 GB | 3 | 1310 | 0 | 3.59 |
| WDC | WD1500HLFS-01G6U0 | 150 GB | 9 | 1768 | 69 | 3.59 |
| Seagate | ST4000VM000-1F3168 | 4 TB | 7 | 1304 | 0 | 3.57 |
| Seagate | ST2000VM002-9UY166 | 2 TB | 4 | 2223 | 94 | 3.57 |
| WDC | WD40NMZW-34GX6S1 | 4 TB | 2 | 1301 | 0 | 3.57 |
| Seagate | ST3320620NS | 320 GB | 8 | 2318 | 128 | 3.56 |
| WDC | WD10EZEX-75ZF5A0 | 1 TB | 43 | 1358 | 56 | 3.56 |
| WDC | WD2003FYYS-02W0B1 | 2 TB | 42 | 1666 | 6 | 3.56 |
| HGST | HUH721212ALE601 | 12 TB | 40 | 1380 | 1 | 3.55 |
| WDC | WD3200BEKX-66B7WT0 | 320 GB | 2 | 1294 | 0 | 3.55 |
| HP | MB1000EAMZE | 1 TB | 4 | 2174 | 519 | 3.55 |
| Seagate | ST16000NE000-2W... | 16 TB | 2 | 1291 | 0 | 3.54 |
| Hitachi | HDS722020ALA330 | 2 TB | 86 | 1998 | 115 | 3.54 |
| WDC | WD5000AAJS-08A8B0 | 500 GB | 3 | 1513 | 1 | 3.53 |
| Seagate | ST500VT001-1K61... | 500 GB | 2 | 1288 | 0 | 3.53 |
| WDC | WD3000HLFS-75G6U1 | 304 GB | 9 | 1374 | 1 | 3.53 |
| WDC | WD15EARS-22Z5B1 | 1.5 TB | 6 | 1287 | 0 | 3.53 |
| WDC | WD2001FFSX-68JNUN0 | 2 TB | 2 | 1287 | 0 | 3.53 |
| Seagate | ST4000NM0085-1Y... | 4 TB | 3 | 1284 | 0 | 3.52 |
| Seagate | ST2000DL004 HD2... | 2 TB | 10 | 1324 | 1 | 3.50 |
| WDC | WD1601ABYS-18C0A0 | 160 GB | 4 | 1882 | 5 | 3.50 |
| WDC | WD1001FALS-00U9B0 | 1 TB | 4 | 2201 | 124 | 3.50 |
| WDC | WD5000BTKT-40MD3T0 | 500 GB | 3 | 2051 | 1 | 3.49 |
| Hitachi | HDS723020ALA640 | 2 TB | 4 | 1268 | 0 | 3.48 |
| WDC | WD7501AALS-00J7B1 | 752 GB | 12 | 1411 | 1 | 3.46 |
| WDC | WD10EALX-759BA1 | 1 TB | 21 | 1613 | 146 | 3.46 |
| Hitachi | HUA722010ALA330 | 1 TB | 9 | 1658 | 20 | 3.46 |
| WDC | WD5000AAKS-40V2B0 | 500 GB | 5 | 1280 | 2 | 3.46 |
| Samsung | HD204UI | 2 TB | 137 | 1488 | 61 | 3.45 |
| HGST | HUS726060ALE614 | 6 TB | 19 | 1271 | 30 | 3.45 |
| WDC | WD20EARS-00J2GB0 | 2 TB | 32 | 1912 | 100 | 3.44 |
| WDC | WD1500HLFS-01G6U1 | 150 GB | 7 | 1253 | 0 | 3.43 |
| Hitachi | HTS421212H9AT00 | 120 GB | 2 | 2184 | 120 | 3.43 |
| WDC | WD10EACS-00D6B1 | 1 TB | 16 | 2142 | 124 | 3.42 |
| HPE | MB4000GEFNA | 4 TB | 2 | 2358 | 8 | 3.42 |
| WDC | WD2003FYYS-02W0B0 | 2 TB | 27 | 1926 | 129 | 3.42 |
| Hitachi | HDS5C3015ALA632 | 1.5 TB | 4 | 1382 | 80 | 3.42 |
| WDC | WD3200AAKS-22SBA0 | 320 GB | 4 | 1244 | 0 | 3.41 |
| Toshiba | HDWA130 | 3 TB | 9 | 1243 | 0 | 3.41 |
| WDC | WD4000F9YZ-09N20L1 | 4 TB | 19 | 1401 | 1 | 3.40 |
| Seagate | ST8000AS0002-1N... | 8 TB | 141 | 1433 | 52 | 3.40 |
| HGST | HUH728080ALE600 | 8 TB | 14 | 1384 | 4 | 3.38 |
| Hitachi | HDS5C3020ALA632 | 2 TB | 44 | 1582 | 15 | 3.37 |
