|
314 | 314 | </a> |
315 | 315 |
|
316 | 316 |
|
317 | | - <a href="/categories/%E9%A3%8E%E6%99%AF/" title="风景: 1"> |
| 317 | + <a href="/categories/Python/" title="Python: 2"> |
318 | 318 | <span class="chip center-align waves-effect waves-light |
319 | 319 | chip-default " |
320 | | - style="background-color: #FEF9E7;">风景 |
321 | | - <span class="tag-length">1</span> |
| 320 | + style="background-color: #FEF9E7;">Python |
| 321 | + <span class="tag-length">2</span> |
322 | 322 | </span> |
323 | 323 | </a> |
324 | 324 |
|
325 | 325 |
|
326 | | - <a href="/categories/Python/" title="Python: 2"> |
| 326 | + <a href="/categories/%E9%A3%8E%E6%99%AF/" title="风景: 1"> |
327 | 327 | <span class="chip center-align waves-effect waves-light |
328 | 328 | chip-default " |
329 | | - style="background-color: #F8F9F9;">Python |
330 | | - <span class="tag-length">2</span> |
| 329 | + style="background-color: #F8F9F9;">风景 |
| 330 | + <span class="tag-length">1</span> |
331 | 331 | </span> |
332 | 332 | </a> |
333 | 333 |
|
|
383 | 383 | color: '#3C4858' |
384 | 384 | } |
385 | 385 | }, |
386 | | - indicator: [{"name":"reading","max":13},{"name":"生活记录","max":13},{"name":"Info","max":13},{"name":"摘记","max":13},{"name":"风景","max":13},{"name":"Python","max":13},{"name":"ITstudy","max":13}], |
| 386 | + indicator: [{"name":"reading","max":13},{"name":"生活记录","max":13},{"name":"Info","max":13},{"name":"摘记","max":13},{"name":"Python","max":13},{"name":"风景","max":13},{"name":"ITstudy","max":13}], |
387 | 387 | nameGap: 5, |
388 | 388 | center: ['50%','55%'], |
389 | 389 | radius: '66%' |
|
394 | 394 | itemStyle: {normal: {areaStyle: {type: 'default'}}}, |
395 | 395 | data : [ |
396 | 396 | { |
397 | | - value : [2,12,1,1,1,2,1], |
| 397 | + value : [2,12,1,1,2,1,1], |
398 | 398 | name : '文章分类数量' |
399 | 399 | } |
400 | 400 | ] |
|
0 commit comments