Commit 수 ≅ 푼 문제의 수
🏅 300 Commits !! 2021-03-31
🏃♀️ Running for 400 commits...
🔍 각 문제를 클릭하면 풀이 및 코드를 볼 수 있습니다.
⌨️ Ctrl + F 를 통해 문제를 찾을 수 있습니다.
| # | ☆ | Problem | Note |
|---|---|---|---|
| 01 | Codility-Lesson1 BinaryGap | ||
| 02 | SWEA-1289 원재의 메모리 복구하기 | ||
| 03 | SWEA-3499 퍼펙트 셔플 | ||
| 04 | SWEA-7964 부먹왕국의 차원 관문 | ||
| 05 | SWEA-6485 삼성시의 버스 노선 | ||
| 06 | SWEA-5356 의석이의 세로로 말해요 | ||
| 07 | SWEA-4789 성공적인 공연 기획 |
| # | ☆ | Problem | Note |
|---|---|---|---|
| 01 | Baekjoon-17478 재귀함수가 뭔가요? | ||
| 02 | Baekjoon-1914 하노이 탑 |
| # | ☆ | Problem | Note |
|---|---|---|---|
| 01 | Baekjoon-21608 상어 초등학교 | ||
| 02 | Baekjoon-16463 13일의 금요일 | ||
| 03 | Baekjoon-2615 오목 | simulation | |
| 04 | Baekjoon-16719 ZOAC | recursion | |
| 05 | Baekjoon-15787 기차가 어둠을 헤치고 은하수를 | bitmask | |
| 06 | Baekjoon-20546 기적의 매매법 | ||
| 07 | Baekjoon-4396 지뢰 찾기 | ||
| 08 | Programmers 스타 수열 | ||
| 09 | Baekjoon-12933 오리 | ||
| 10 | Baekjoon-10713 기차 여행 | ||
| 11 | Baekjoon-11005 진법 변환 2 | ||
| 12 | Baekjoon-2877 4와 7 | ||
| 13 | Programmers 입실 퇴실 | ||
| 14 | Programmers 복서 정렬하기 | ||
| 15 | Programmers 모음 사전 |
| # | ☆ | Problem | Note |
|---|---|---|---|
| 01 | Baekjoon-1713 후보 추천하기 | ||
| 02 | Baekjoon-14891 톱니바퀴 | ||
| 03 | Baekjoon-15662 톱니바퀴 (2) | ||
| 04 | Baekjoon-12100 2048 (Easy) | 삼성 SW 역량 테스트 기출 | |
| 05 | Baekjoon-1244 스위치 켜고 끄기 | ||
| 06 | SWEA-1873 상호의 배틀필드 | ||
| 07 | Baekjoon-2563 색종이 | ||
| 08 | Baekjoon-16927 배열 돌리기 2 | ||
| 09 | Baekjoon-16935 배열 돌리기 3 | ||
| 10 | Baekjoon-14499 주사위 굴리기 | 삼성 SW 역량 테스트 기출 | |
| 11 | Baekjoon-14503 로봇 청소기 | 삼성 SW 역량 테스트 기출 | |
| 12 | Baekjoon-17135 캐슬 디펜스 | 삼성 A형 기출 | |
| 13 | Baekjoon-17281 ⚾ | 삼성 A형 기출 | |
| 14 | Baekjoon-3954 Brainf**k 인터프리터 | 삼성 A형 기출 | |
| 15 | Baekjoon-10163 색종이 | ||
| 16 | Baekjoon-13300 방 배정 | ||
| 17 | Baekjoon-2477 참외밭 | ||
| 18 | JUNGOL-1037 오류교정 | ||
| 19 | Baekjoon-2931 가스관 | ||
| 20 | JUNGOL-1205 조커 | ||
| 21 | SWEA-1767 프로세서 연결하기 | ||
| 22 | Baekjoon-2636 치즈 | ||
| 23 | Baekjoon-15683 감시 | ||
| 24 | SWEA-4014 활주로 건설 | 삼성 SW 역량 테스트 기출 | |
| 25 | Baekjoon-17779 게리맨더링 2 | ||
| 26 | Baekjoon-2564 경비원 | ||
| 27 | Baekjoon-17144 미세먼지 안녕! | ||
| 28 | ⭐️ | SWEA-5656 벽돌 깨기 | |
| 29 | Baekjoon-17406 배열 돌리기 4 | ||
| 30 | SWEA-9760 Poker Game | ||
| 31 | SWEA-2115 벌꿀채취 | ||
| 32 | Baekjoon-15686 치킨 배달 | ||
| 33 | Baekjoon-19236 청소년 상어 | ||
| 34 | Baekjoon-2174 로봇 시뮬레이션 | ||
| 35 | Baekjoon-1022 소용돌이 예쁘게 출력하기 | ||
| 36 | ⭐️ | Baekjoon-2571 색종이 - 3 |
| # | ☆ | Problem | Note |
|---|---|---|---|
| 01 | Baekjoon-14425 문자열 집합 | ||
| 02 | Baekjoon-14426 접두사 찾기 | ||
| 03 | Baekjoon-1786 찾기 | KMP | |
| 04 | Baekjoon-1305 광고 | KMP | |
| 05 | ⭐️ | Baekjoon-13505 두 수 XOR | |
| 06 | Baekjoon-9250 문자열 집합 판별 | Aho-Corasick | |
| 07 | Baekjoon-10256 돌연변이 | Aho-Corasick | |
| 08 | Baekjoon-15740 A+B - 9 | ||
| 09 | Baekjoon-9093 단어 뒤집기 | ||
| 10 | Baekjoon-5052 전화번호 목록 | ||
| 11 | Baekjoon-17413 단어 뒤집기 2 | ||
| 12 | Baekjoon-9342 염색체 | ||
| 13 | Baekjoon-6503 망가진 키보드 | 2-pointer | |
| 14 | Baekjoon-9252 LCS 2 | LCS |
| # | ☆ | Problem | Note |
|---|---|---|---|
| 01 | Programmers 소수 찾기 | ||
| 02 | Programmers 카펫 | ||
| 03 | Baekjoon-2961 도영이가 만든 맛있는 음식 | ||
| 04 | Baekjoon-3040 백설 공주와 일곱 난쟁이 | ||
| 05 | Baekjoon-14889 스타트와 링크 | 삼성 SW 역량 테스트 기출 | |
| 06 | Baekjoon-16637 괄호 추가하기 | 삼성 A형 기출 | |
| 07 | SWEA-1247 최적 경로 | ||
| 08 | SWEA-4012 요리사 | ||
| 09 | ⭐️ | SWEA-3234 준환이의 양팔저울 | |
| 10 | ⭐️ | Baekjoon-17136 색종이 붙이기 | 삼성 A형 기출 |
| 11 | Baekjoon-2468 안전 영역 | ||
| 12 | Baekjoon-17471 게리맨더링 | 삼성 A형 기출 |
| # | ☆ | Problem | Note |
|---|---|---|---|
| 01 | Baekjoon-1260 DFS와 BFS | ||
| 02 | Baekjoon-2573 빙산 |
| # | ☆ | Problem | Note |
|---|---|---|---|
| 01 | ⭐️ | Baekjoon-1062 가르침 | bitmask |
| 02 | Baekjoon-1759 암호 만들기 | Combination | |
| 03 | ⭐️ | Baekjoon-1103 게임 | DP |
| 04 | Baekjoon-14888 연산자 끼워넣기 | ||
| 05 | Baekjoon-15658 연산자 끼워넣기 (2) | ||
| 06 | Baekjoon-14501 퇴사 | ||
| 07 | Baekjoon-10971 외판원 순회 2 | ||
| 08 | Baekjoon-14500 테트로미노 | ||
| 09 | Baekjoon-2667 단지번호붙이기 | ||
| 10 | Baekjoon-4963 섬의 개수 | ||
| 11 | Baekjoon-13023 ABCDE | ||
| 12 | SWEA-5215 햄버거 다이어트 | ||
| 13 | Baekjoon-3109 빵집 | ||
| 14 | Baekjoon-1987 알파벳 | ||
| 15 | Baekjoon-17070 파이프 옮기기 1 | 삼성 A형 기출 | |
| 16 | SWEA-2105 디저트 카페 | ||
| 17 | Baekjoon-1937 욕심쟁이 판다 | DFS + DP | |
| 18 | SWEA-1949 등산로 조성 | ||
| 19 | Baekjoon-1520 내리막 길 | DFS + DP | |
| 20 | Programmers N-Queen | Backtracking | |
| 21 | Baekjoon-20164 홀수 홀릭 호석 |
| # | ☆ | Problem | Note |
|---|---|---|---|
| 01 | Baekjoon-3055 탈출 | ||
| 02 | Baekjoon-1039 교환 | ||
| 03 | Baekjoon-13460 구슬 탈출 2 | 삼성 SW 역량 테스트 기출 | |
| 04 | Baekjoon-2178 미로 탐색 | ||
| 05 | Baekjoon-16236 아기 상어 | 삼성 SW 역량 테스트 기출 | |
| 06 | Baekjoon-14502 연구소 | 삼성 SW 역량 테스트 기출 | |
| 07 | Baekjoon-1525 퍼즐 | ||
| 08 | Baekjoon-7576 토마토 | ||
| 09 | Baekjoon-1697 숨바꼭질 | ||
| 10 | Baekjoon-14226 이모티콘 | ||
| 11 | Baekjoon-13549 숨바꼭질 3 | ||
| 12 | ⭐️ | Baekjoon-20304 비밀번호 제작 | |
| 13 | Baekjoon-1938 통나무 옮기기 | ||
| 14 | Baekjoon-1600 말이 되고픈 원숭이 | ||
| 15 | SWEA-1953 탈주범 검거 | ||
| 16 | SWEA-10966 물놀이를 가자 | ||
| 17 | SWEA-1238 Contact | ||
| 18 | Baekjoon-2206 벽 부수고 이동하기 | ||
| 19 | ⭐️ | SWEA-1249 보급로 | |
| 20 | Baekjoon-1194 달이 차오른다, 가자. | ||
| 21 | Baekjoon-1743 음식물 피하기 | ||
| 22 | ⭐️ | Baekjoon-1939 중량제한 | binary search + bfs |
| # | ☆ | Problem | Note |
|---|---|---|---|
| 01 | Baekjoon-1074 Z | ||
| 02 | Baekjoon-1992 쿼드트리 | ||
| 03 | Baekjoon-10830 행렬 제곱 |
| # | ☆ | Problem | Note |
|---|---|---|---|
| 01 | Baekjoon-2839 설탕 배달 | ||
| 02 | JUNGOL-1828 냉장고 | ||
| 03 | Baekjoon-1343 폴리오미노 | ||
| 04 | Baekjoon-1092 배 | ||
| 05 | Baekjoon-2847 게임을 만든 동준이 | ||
| 06 | Baekjoon-11047 동전 0 |
| # | ☆ | Problem | Note |
|---|---|---|---|
| 01 | Baekjoon-18115 카드 놓기 |
| # | ☆ | Problem | Note |
|---|---|---|---|
| 01 | Baekjoon-10828 스택 | ||
| 02 | Baekjoon-2504 괄호의 값 | ||
| 03 | Baekjoon-3425 고스택 | ||
| 04 | Baekjoon-2493 탑 | ||
| 05 | ⭐️ | Baekjoon-2867 수열의 값 | |
| 06 | SWEA-1218 괄호 짝짓기 | ||
| 07 | SWEA-1223 계산기2 | ||
| 08 | Programmers 주식가격 | ||
| 09 | Baekjoon-17298 오큰수 | ||
| 10 | Baekjoon-2800 괄호 제거 | ||
| 11 | Baekjoon-1918 후위 표기식 | ||
| 12 | Baekjoon-1863 스카이라인 쉬운거 | ||
| 13 | Baekjoon-10799 쇠막대기 |
| # | ☆ | Problem | Note |
|---|---|---|---|
| 01 | Baekjoon-10845 큐 | ||
| 02 | Baekjoon-3190 뱀 | Deque / 삼성 SW 역량 테스트 기출 | |
| 03 | SWEA-1225 암호생성기 | ||
| 04 | Baekjoon-1158 요세푸스 문제 | ||
| 05 | Programmers 다리를 지나는 트럭 | ||
| 06 | Programmers 기능개발 | ||
| 07 | Programmers 프린터 | ||
| 08 | Baekjoon-18258 큐 2 | ||
| 09 | Baekjoon-1966 프린터 큐 |
| # | ☆ | Problem | Note |
|---|---|---|---|
| 01 | Baekjoon-1991 트리 순회 | ||
| 02 | Baekjoon-1068 트리 | ||
| 03 | SWEA-1233 사칙연산 유효성 검사 | ||
| 04 | ⭐️ | Baekjoon-1167 트리의 지름 | |
| 05 | ⭐️ | Baekjoon-2263 트리의 순회 | |
| 06 | Baekjoon-11725 트리의 부모 찾기 |
| # | ☆ | Problem | Note |
|---|---|---|---|
| 01 | ⭐️ | Baekjoon-1202 보석 도둑 | |
| 02 | Baekjoon-1927 최소 힙 | ||
| 03 | Baekjoon-11279 최대 힙 | ||
| 04 | Programmers 더 맵게 | ||
| 05 | Programmers 디스크 컨트롤러 | Priority Queue | |
| 06 | Programmers 이중우선순위큐 | Priority Queue | |
| 07 | Baekjoon-7662 이중 우선순위 큐 | java.util.TreeMap | |
| 08 | Baekjoon-11286 절댓값 힙 |
| # | ☆ | Problem | Note |
|---|---|---|---|
| 01 | Indexed Tree Example | ||
| 02 | ⭐️ | Baekjoon-2042 구간 합 구하기 | |
| 03 | ⭐️ | Baekjoon-2243 사탕상자 | |
| 04 | Baekjoon-5676 음주 코딩 | ||
| 05 | Baekjoon-1275 커피숍2 | ||
| 06 | Baekjoon-2268 수들의 합 | ||
| 07 | Baekjoon-12837 가계부 (Hard) | ||
| 08 | Baekjoon-11505 구간 곱 구하기 | ||
| 09 | Baekjoon-2357 최솟값과 최댓값 | ||
| 10 | Baekjoon-10868 최솟값 |
| # | ☆ | Problem | Note |
|---|---|---|---|
| 01 | Trie Example | ||
| 02 | ⭐️ | Baekjoon-9202 Boggle | |
| 03 | ️ | Baekjoon-5670 휴대폰 자판 |
| # | ☆ | Problem | Note |
|---|---|---|---|
| 01 | Programmers 베스트앨범 | ||
| 02 | Baekjoon-1764 듣보잡 | ||
| 03 | Programmers 완주하지 못한 선수 | ||
| 04 | Programmers 전화번호 목록 | ||
| 05 | Programmers 위장 |
| # | ☆ | Problem | Note |
|---|---|---|---|
| 01 | Baekjoon-11724 연결 요소의 개수 | ||
| 02 | Baekjoon-1707 이분 그래프 | ||
| 03 | Baekjoon-1717 집합의 표현 | Disjoint Set | |
| 04 | Baekjoon-2252 줄 세우기 | 위상정렬 | |
| 05 | Programmers 네트워크 | union-find | |
| 06 | SWEA-3289 서로소 집합 | union-find | |
| 07 | JUNGOL-1863 종교 | union-find : union-by-rank | |
| 08 | Baekjoon-21276 계보 복원가 호석 | 위상정렬 | |
| 09 | ⭐️ | Baekjoon-2458 키 순서 | |
| 10 | Programmers 가장 먼 노드 | ||
| 11 | Programmers 순위 | ||
| 12 | Baekjoon-4195 친구 네트워크 | union-find |
| # | ☆ | Problem | Note |
|---|---|---|---|
| 01 | Baekjoon-4386 별자리 만들기 | Kruskal | |
| 02 | Baekjoon-16562 친구비 | Kruskal | |
| 03 | Baekjoon-14621 나만 안되는 연애 | ||
| 04 | Baekjoon-16398 행성 연결 | ||
| 05 | Baekjoon-1944 복제 로봇 | ||
| 06 | Baekjoon-1197 최소 스패닝 트리 | ||
| 07 | SWEA-1251 하나로 | Prim | |
| 08 | Baekjoon-17472 다리 만들기 2 | 삼성 A형 기출 |
| # | ☆ | Problem | Note |
|---|---|---|---|
| 01 | Baekjoon-1753 최단경로 | Dijkstra | |
| 02 | Baekjoon-11657 타임머신 | Bellman-Ford | |
| 03 | Baekjoon-11404 플로이드 | Floyd-Warshall | |
| 04 | Baekjoon-1854 K번째 최단경로 찾기 | Dijkstra | |
| 05 | Baekjoon-3860 할로윈 묘지 | Bellman-Ford | |
| 06 | ⭐️ | Baekjoon-5719 거의 최단 경로 | Dijkstra |
| 07 | Baekjoon-9205 맥주 마시면서 걸어가기 | Floyd-Warshall | |
| 08 | SWEA-1263 사람 네트워크2 | Floyd-Warshall | |
| 09 | Baekjoon-21278 호석이 두 마리 치킨 | Floyd-Warshall | |
| 10 | ⭐️ | Baekjoon-1738 골목길 | Bellman-Ford |
| # | ☆ | Problem | Note |
|---|---|---|---|
| 01 | Baekjoon-13458 시험 감독 | ||
| 02 | Baekjoon-21275 폰 호석만 | 완전탐색 | |
| 03 | SWEA-8382 방향 전환 | ||
| 04 | Baekjoon-2108 통계학 |
| # | ☆ | Problem | Note |
|---|---|---|---|
| 01 | GCD Example | ||
| 02 | Baekjoon-14476 최대공약수 하나 빼기 | 누적합 | |
| 03 | Baekjoon-2609 최대공약수와 최소공배수 | ||
| 04 | Baekjoon-1735 분수 합 |
| # | ☆ | Problem | Note |
|---|---|---|---|
| 01 | Baekjoon-1978 소수 찾기 | ||
| 02 | Baekjoon-6588 골드바흐의 추측 | ||
| 03 | SWEA-4698 테네스의 특별한 소수 | ||
| 04 | Baekjoon-1644 소수의 연속합 | 2-pointer |
| # | ☆ | Problem | Note |
|---|---|---|---|
| 01 | Baekjoon-11050 이항 계수 1 | ||
| 02 | Baekjoon-11051 이항 계수 2 | DP | |
| 03 | Baekjoon-1010 다리 놓기 | DP | |
| 04 | ⭐️ | Baekjoon-1256 사전 | |
| 05 | SWEA-9229 한빈이와 Spot Mart | ||
| 06 | Baekjoon-2798 블랙잭 | ||
| 07 | Baekjoon-1007 벡터 매칭 |
| # | ☆ | Problem | Note |
|---|---|---|---|
| 01 | Baekjoon-5568 카드 놓기 | ||
| 02 | Baekjoon-1722 순열의 순서 | ||
| 03 | Baekjoon-10972 다음 순열 | ||
| 04 | Baekjoon-10973 이전 순열 | ||
| 05 | Baekjoon-10974 모든 순열 | ||
| 06 | Baekjoon-9742 순열 | ||
| 07 | SWEA-6808 규영이와 인영이의 카드게임 |
| # | ☆ | Problem | Note |
|---|---|---|---|
| 01 | Baekjoon-13251 조약돌 꺼내기 |
| # | ☆ | Problem | Note |
|---|---|---|---|
| 01 | Programmers K번째수 | ||
| 02 | Programmers 가장 큰 수 | ||
| 03 | Programmers H-Index | ||
| 04 | Baekjoon-2750 수 정렬하기 | Selection Sort | |
| 05 | Baekjoon-2751 수 정렬하기 2 | Merge Sort | |
| 06 | Baekjoon-10989 수 정렬하기 3 | Counting Sort | |
| 06 | Baekjoon-2751 수 정렬하기 4 | ||
| 07 | Baekjoon-15688 수 정렬하기 5 |
| # | ☆ | Problem | Note |
|---|---|---|---|
| 01 | Baekjoon-2003 수들의 합 2 | 2-pointer | |
| 02 | ⭐️ | Baekjoon-2805 나무 자르기 | Parametric Search |
| 03 | ⭐️ | Baekjoon-2143 두 배열의 합 | Lower Bound & Upper Bound |
| 04 | Baekjoon-2748 피보나치 수 2 | DP | |
| 05 | Baekjoon-1806 부분합 | 2-pointer | |
| 06 | Codility-Lesson3 FrogJmp | ||
| 07 | Codility-Lesson3 PermMissingElem | ||
| 08 | Codility-Lesson3 TapeEquilibrium | ||
| 09 | Baekjoon-12015 가장 긴 증가하는 부분 수열 2 | LIS | |
| 10 | Baekjoon-12738 가장 긴 증가하는 부분 수열 3 | LIS | |
| 11 | Baekjoon-14003 가장 긴 증가하는 부분 수열 5 | LIS | |
| 12 | Baekjoon-15961 회전 초밥 | 2-pointer | |
| 13 | SWEA-3307 최장 증가 부분 수열 | LIS | |
| 14 | Baekjoon-16566 카드 게임 | Upper Bound | |
| 15 | Programmers 입국심사 | Binary Search |
| # | ☆ | Problem | Note |
|---|---|---|---|
| 01 | Baekjoon-15649 N과 M (1) | ||
| 02 | Baekjoon-15650 N과 M (2) | ||
| 03 | Baekjoon-15651 N과 M (3) | 시간초과이슈 : BufferedWriter | |
| 04 | Baekjoon-15652 N과 M (4) | ||
| 05 | Baekjoon-15654 N과 M (5) | ||
| 06 | Baekjoon-15655 N과 M (6) | ||
| 07 | Baekjoon-15656 N과 M (7) | ||
| 08 | Baekjoon-15657 N과 M (8) | ||
| 09 | Baekjoon-15663 N과 M (9) | ||
| 10 | Baekjoon-15664 N과 M (10) | ||
| 11 | Baekjoon-15665 N과 M (11) | ||
| 12 | Baekjoon-15666 N과 M (12) |
수열과 쿼리 0-39
| # | ☆ | Problem | Note |
|---|---|---|---|
| 01 | Baekjoon-13537 수열과 쿼리 1 | 머지 소트 트리 | |
| 02 | Baekjoon-13544 수열과 쿼리 3 | 머지 소트 트리 |
| # | ☆ | Problem | Note |
|---|---|---|---|
| 01 | 신규 아이디 추천 | ||
| 02 | 메뉴 리뉴얼 | ||
| 03 | 순위 검색 | ||
| 04 | 합승 택시 요금 |
| # | ☆ | Problem | Note |
|---|---|---|---|
| 01 | 문자열 압축 | ||
| 02 | 괄호 변환 | ||
| 03 | 자물쇠와 열쇠 | ||
| 04 | 가사 검색 | ||
| 05 | 기둥과 보 설치 | ||
| 06 | 외벽 점검 | ||
| 07 | 블록 이동하기 |
| # | ☆ | Problem | Note |
|---|---|---|---|
| 01 | 오픈채팅방 | ||
| 02 | 실패율 | ||
| 03 | 후보키 | ||
| 06 | 매칭 점수 |
| # | ☆ | Problem | Note |
|---|---|---|---|
| 01 | 키패드 누르기 | ||
| 02 | 수식 최대화 | 구현 | |
| 03 | 보석 쇼핑 | 2-pointer | |
| 04 | 경주로 건설 | dfs + dp | |
| 05 | ⭐️ | 동굴 탐험 | graph (cycle check : stack overflow) |