| 성취도 | 결과 |
|---|---|
| 총 문제 수 | 5 |
| 획득 경험치 | 120 / 50 XP |
| 연속 학습 일 | 3 일 |
| 커리큘럼 | 문제 | 난이도 | 상태 | 코드 링크 |
|---|---|---|---|---|
| Trail 2 / 함수 / Call by value / Call by reference | [Challenge]두 정수에 대한 연산값 | 쉬움 | Solved | 링크 |
| Trail 2 / 함수 / Call by value / Call by reference | [Challenge]절댓값으로 변경 | 쉬움 | Solved | 링크 |
| Trail 2 / 함수 / Call by value / Call by reference | [Challenge]2개 이상의 알파벳 | 보통 | Solved | 링크 |
| Trail 2 / 함수 / Call by value / Call by reference | [Test]두 정수에 대한 연산값 2 | 쉬움 | Solved | 링크 |
| Trail 2 / 함수 / 변수의 영역 | [Concept]함수를 이용한 부분 문자열의 위치 구하기 | 쉬움 | Solved | 링크 |
Tip
경험치 획득 : 설명을 보지 않고 해결한 문제에 대해서만 한 번 경험치를 획득할 수 있습니다.
학습 연속일 : 새로운 날에 새로운 경험치를 획득하면 연속일이 인정됩니다.